Anchorage, AK tide table 2027
Predicted high and low tides at Anchorage, AK (NOAA station 9455920) for every day of 2027, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 32.9 ft on Friday, October 1, and the lowest is -4.5 ft on Sunday, January 24. For today's conditions and the live chart, see the Anchorage, AK tide chart.
King tides in 2027
The highest predicted tides of the year at Anchorage, AK — the top 1% of highs, 32.7ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)
- Jan 23 — peaks 32.9 ft at 7:41 PM
- Feb 21 — peaks 32.8 ft at 7:28 PM
- Sep 1–3 — peaks 32.9 ft at 8:04 AM
- Oct 1–2 — peaks 32.9 ft at 8:39 PM
Minus tide calendar 2027
All 172 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at Anchorage, AK in 2027 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.
January
- 05 — 12:07 AM (-0.1 ft)
- 06 — 12:49 AM (-0.4 ft)
- 07 — 1:27 AM (-0.5 ft)
- 08 — 2:00 AM (-0.4 ft)
- 09 — 2:32 AM (-0.4 ft)
- 10 — 3:03 AM (-0.3 ft)
- 11 — 3:34 AM (-0.1 ft)
- 21 — 12:33 AM (-1.9 ft)
- 22 — 1:25 AM (-3.5 ft)
- 23 — 2:10 AM (-4.4 ft)
- 24 — 2:52 AM (-4.5 ft)
- 25 — 3:32 AM (-3.9 ft)
- 26 — 4:09 AM (-2.6 ft)
- 27 — 4:45 AM (-0.6 ft)
February
- 05 — 1:01 AM (-0.3 ft)
- 06 — 1:35 AM (-0.6 ft)
- 07 — 2:08 AM (-0.8 ft)
- 08 — 2:40 AM (-0.6 ft)
- 09 — 3:10 AM (-0.2 ft)
- 19 — 12:17 AM (-1.7 ft)
- 20 — 1:06 AM (-3.2 ft)
- 21 — 1:49 AM (-3.8 ft)
- 21 — 2:07 PM (-0.1 ft)
- 22 — 2:29 AM (-3.5 ft)
- 22 — 2:51 PM (-1.1 ft)
- 23 — 3:06 AM (-2.6 ft)
- 23 — 3:32 PM (-1.4 ft)
- 24 — 3:40 AM (-1.1 ft)
- 24 — 4:12 PM (-1.0 ft)
- 25 — 4:50 PM (-0.1 ft)
March
- 07 — 1:04 AM (-0.1 ft)
- 08 — 1:39 AM (-0.2 ft)
- 10 — 3:06 PM (-0.0 ft)
- 11 — 3:44 PM (-0.2 ft)
- 12 — 4:22 PM (-0.1 ft)
- 20 — 12:55 AM (-0.8 ft)
- 21 — 1:42 AM (-1.7 ft)
- 21 — 2:05 PM (-0.5 ft)
- 22 — 2:24 AM (-1.7 ft)
- 22 — 2:50 PM (-1.8 ft)
- 23 — 3:02 AM (-1.1 ft)
- 23 — 3:31 PM (-2.4 ft)
- 24 — 3:38 AM (-0.1 ft)
- 24 — 4:10 PM (-2.3 ft)
- 25 — 4:46 PM (-1.8 ft)
- 26 — 5:21 PM (-0.7 ft)
April
- 06 — 2:28 PM (-0.4 ft)
- 07 — 3:08 PM (-1.3 ft)
- 08 — 3:48 PM (-1.7 ft)
- 09 — 4:27 PM (-1.7 ft)
- 10 — 5:08 PM (-1.2 ft)
- 11 — 5:51 PM (-0.4 ft)
- 18 — 12:58 PM (-0.1 ft)
- 19 — 1:47 PM (-1.7 ft)
- 20 — 2:31 PM (-2.5 ft)
- 21 — 3:12 PM (-2.6 ft)
- 22 — 3:49 PM (-2.2 ft)
- 23 — 4:23 PM (-1.5 ft)
- 24 — 4:56 PM (-0.6 ft)
May
- 04 — 1:17 PM (-0.2 ft)
- 05 — 2:03 PM (-1.3 ft)
- 06 — 2:48 PM (-2.1 ft)
- 07 — 3:32 PM (-2.5 ft)
- 08 — 4:15 PM (-2.5 ft)
- 09 — 4:59 PM (-2.1 ft)
- 10 — 5:44 PM (-1.3 ft)
- 11 — 6:32 PM (-0.3 ft)
- 17 — 12:38 PM (-0.8 ft)
- 18 — 1:28 PM (-1.9 ft)
- 19 — 2:13 PM (-2.3 ft)
- 20 — 2:54 PM (-2.1 ft)
- 21 — 3:30 PM (-1.6 ft)
- 22 — 4:03 PM (-0.9 ft)
- 23 — 4:35 PM (-0.3 ft)
June
- 02 — 12:46 PM (-0.3 ft)
- 03 — 1:39 PM (-1.3 ft)
- 04 — 2:30 PM (-2.2 ft)
- 05 — 3:18 PM (-2.9 ft)
- 06 — 4:04 PM (-3.3 ft)
- 07 — 4:49 PM (-3.2 ft)
- 08 — 5:32 PM (-2.7 ft)
- 09 — 6:17 PM (-1.6 ft)
- 10 — 7:03 PM (-0.1 ft)
- 15 — 12:16 PM (-0.4 ft)
- 16 — 1:09 PM (-1.3 ft)
- 17 — 1:55 PM (-1.6 ft)
- 18 — 2:36 PM (-1.3 ft)
- 19 — 3:12 PM (-0.9 ft)
- 20 — 3:45 PM (-0.5 ft)
- 21 — 4:15 PM (-0.3 ft)
- 22 — 4:46 PM (-0.0 ft)
July
- 02 — 1:18 PM (-0.9 ft)
- 03 — 2:14 PM (-2.2 ft)
- 04 — 3:04 PM (-3.3 ft)
- 05 — 3:49 PM (-4.0 ft)
- 06 — 4:32 PM (-4.0 ft)
- 07 — 5:13 PM (-3.4 ft)
- 08 — 5:54 PM (-2.0 ft)
- 09 — 6:35 PM (-0.0 ft)
- 16 — 1:35 PM (-0.6 ft)
- 17 — 2:15 PM (-0.7 ft)
- 18 — 2:50 PM (-0.6 ft)
- 19 — 3:22 PM (-0.5 ft)
- 20 — 3:52 PM (-0.4 ft)
- 21 — 4:22 PM (-0.2 ft)
- 31 — 1:02 PM (-0.4 ft)
August
- 01 — 1:58 PM (-2.2 ft)
- 02 — 2:46 PM (-3.4 ft)
- 03 — 3:30 PM (-3.9 ft)
- 04 — 4:10 PM (-3.7 ft)
- 05 — 4:49 PM (-2.7 ft)
- 06 — 5:16 AM (-0.2 ft)
- 06 — 5:26 PM (-1.0 ft)
- 15 — 1:47 PM (-0.1 ft)
- 16 — 2:22 PM (-0.3 ft)
- 17 — 2:54 PM (-0.3 ft)
- 18 — 3:25 PM (-0.1 ft)
- 29 — 12:44 PM (-0.1 ft)
- 30 — 1:38 PM (-1.8 ft)
- 31 — 2:24 PM (-2.7 ft)
September
- 01 — 3:05 PM (-2.7 ft)
- 02 — 3:29 AM (-1.0 ft)
- 02 — 3:44 PM (-2.0 ft)
- 03 — 4:12 AM (-1.6 ft)
- 03 — 4:21 PM (-0.8 ft)
- 04 — 4:54 AM (-1.5 ft)
- 05 — 5:34 AM (-0.8 ft)
- 28 — 1:12 PM (-0.3 ft)
- 29 — 1:57 PM (-0.6 ft)
- 30 — 2:26 AM (-1.4 ft)
- 30 — 2:39 PM (-0.1 ft)
October
- 01 — 3:10 AM (-2.2 ft)
- 02 — 3:52 AM (-2.4 ft)
- 03 — 4:31 AM (-1.9 ft)
- 04 — 5:08 AM (-0.8 ft)
- 16 — 2:49 AM (-0.3 ft)
- 17 — 3:28 AM (-0.6 ft)
- 18 — 4:06 AM (-0.6 ft)
- 19 — 4:45 AM (-0.2 ft)
- 28 — 1:21 AM (-1.2 ft)
- 29 — 2:09 AM (-2.3 ft)
- 30 — 2:52 AM (-2.6 ft)
- 31 — 3:33 AM (-2.4 ft)
November
- 01 — 4:10 AM (-1.6 ft)
- 02 — 4:45 AM (-0.5 ft)
- 13 — 12:43 AM (-0.5 ft)
- 14 — 1:27 AM (-1.1 ft)
- 15 — 2:10 AM (-1.4 ft)
- 16 — 2:53 AM (-1.4 ft)
- 17 — 3:35 AM (-1.1 ft)
- 18 — 4:18 AM (-0.5 ft)
- 24 — 11:07 PM (-0.1 ft)
- 26 — 12:04 AM (-1.7 ft)
- 27 — 12:52 AM (-2.5 ft)
- 28 — 1:36 AM (-2.5 ft)
- 29 — 2:16 AM (-2.0 ft)
- 30 — 2:52 AM (-1.3 ft)
December
- 01 — 3:25 AM (-0.4 ft)
- 12 — 12:17 AM (-0.5 ft)
- 13 — 1:07 AM (-1.4 ft)
- 14 — 1:55 AM (-2.1 ft)
- 15 — 2:41 AM (-2.5 ft)
- 16 — 3:25 AM (-2.5 ft)
- 17 — 4:07 AM (-2.2 ft)
- 18 — 4:50 AM (-1.3 ft)
- 24 — 11:47 PM (-1.1 ft)
- 26 — 12:36 AM (-2.0 ft)
- 27 — 1:20 AM (-2.1 ft)
- 28 — 1:59 AM (-1.7 ft)
- 29 — 2:33 AM (-1.1 ft)
- 30 — 3:04 AM (-0.7 ft)
- 31 — 3:34 AM (-0.3 ft)
January 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Fri 1 | 1:39 AM (24.6 ft) · 1:55 PM (28.3 ft) | 7:43 AM (6.6 ft) · 8:48 PM (2.9 ft) |
| Sat 2 | 3:13 AM (24.6 ft) · 2:59 PM (27.6 ft) | 8:57 AM (8.5 ft) · 10:12 PM (2.1 ft) |
| Sun 3 | 4:31 AM (25.8 ft) · 3:57 PM (27.4 ft) | 10:17 AM (8.9 ft) · 11:17 PM (0.8 ft) |
| Mon 4 | 5:29 AM (27.1 ft) · 4:48 PM (27.4 ft) | 11:18 AM (8.4 ft) |
| Tue 5 | 6:14 AM (27.8 ft) · 5:32 PM (27.8 ft) | 12:07 AM (-0.1 ft) · 12:06 PM (7.8 ft) |
| Wed 6 | 6:50 AM (28.0 ft) · 6:10 PM (28.4 ft) | 12:49 AM (-0.4 ft) · 12:46 PM (7.4 ft) |
| Thu 7 | 7:18 AM (28.1 ft) · 6:46 PM (28.9 ft) | 1:27 AM (-0.5 ft) · 1:22 PM (6.9 ft) |
| Fri 8 | 7:44 AM (28.5 ft) · 7:22 PM (29.3 ft) | 2:00 AM (-0.4 ft) · 1:54 PM (6.3 ft) |
| Sat 9 | 8:14 AM (29.0 ft) · 7:57 PM (29.3 ft) | 2:32 AM (-0.4 ft) · 2:27 PM (5.7 ft) |
| Sun 10 | 8:47 AM (29.5 ft) · 8:32 PM (28.9 ft) | 3:03 AM (-0.3 ft) · 3:02 PM (5.2 ft) |
| Mon 11 | 9:20 AM (29.7 ft) · 9:07 PM (28.3 ft) | 3:34 AM (-0.1 ft) · 3:39 PM (4.8 ft) |
| Tue 12 | 9:51 AM (29.7 ft) · 9:45 PM (27.5 ft) | 4:04 AM (0.5 ft) · 4:18 PM (4.4 ft) |
| Wed 13 | 10:22 AM (29.5 ft) · 10:28 PM (26.4 ft) | 4:35 AM (1.4 ft) · 5:00 PM (4.2 ft) |
| Thu 14 | 10:57 AM (29.1 ft) · 11:18 PM (25.1 ft) | 5:11 AM (2.8 ft) · 5:47 PM (4.0 ft) |
| Fri 15 | 11:39 AM (28.5 ft) | 5:51 AM (4.7 ft) · 6:41 PM (3.8 ft) |
| Sat 16 | 12:19 AM (23.8 ft) · 12:32 PM (27.7 ft) | 6:40 AM (7.1 ft) · 7:47 PM (3.5 ft) |
| Sun 17 | 1:40 AM (23.1 ft) · 1:44 PM (27.2 ft) | 7:41 AM (9.2 ft) · 9:00 PM (2.6 ft) |
| Mon 18 | 3:20 AM (23.7 ft) · 3:01 PM (27.6 ft) | 9:09 AM (10.0 ft) · 10:10 PM (1.4 ft) |
| Tue 19 | 4:51 AM (25.7 ft) · 4:07 PM (28.8 ft) | 10:25 AM (9.0 ft) · 11:28 PM (0.0 ft) |
| Wed 20 | 5:48 AM (27.7 ft) · 5:07 PM (30.3 ft) | 11:29 AM (7.4 ft) |
| Thu 21 | 6:36 AM (29.2 ft) · 6:01 PM (31.6 ft) | 12:33 AM (-1.9 ft) · 12:32 PM (5.7 ft) |
| Fri 22 | 7:19 AM (30.2 ft) · 6:52 PM (32.5 ft) | 1:25 AM (-3.5 ft) · 1:29 PM (3.9 ft) |
| Sat 23 | 7:58 AM (30.9 ft) · 7:41 PM (32.9 ft) | 2:10 AM (-4.4 ft) · 2:20 PM (2.3 ft) |
| Sun 24 | 8:34 AM (31.5 ft) · 8:27 PM (32.6 ft) | 2:52 AM (-4.5 ft) · 3:07 PM (1.2 ft) |
| Mon 25 | 9:09 AM (32.0 ft) · 9:14 PM (31.6 ft) | 3:32 AM (-3.9 ft) · 3:53 PM (0.6 ft) |
| Tue 26 | 9:46 AM (32.1 ft) · 10:00 PM (30.1 ft) | 4:09 AM (-2.6 ft) · 4:37 PM (0.6 ft) |
| Wed 27 | 10:26 AM (31.7 ft) · 10:49 PM (28.1 ft) | 4:45 AM (-0.6 ft) · 5:21 PM (1.1 ft) |
| Thu 28 | 11:09 AM (30.6 ft) · 11:45 PM (25.9 ft) | 5:22 AM (2.0 ft) · 6:07 PM (2.0 ft) |
| Fri 29 | 11:59 AM (28.7 ft) | 6:01 AM (5.0 ft) · 6:58 PM (3.0 ft) |
| Sat 30 | 12:54 AM (23.9 ft) · 1:01 PM (26.7 ft) | 6:52 AM (8.3 ft) · 7:56 PM (3.8 ft) |
| Sun 31 | 2:43 AM (23.2 ft) · 2:15 PM (25.3 ft) | 8:17 AM (10.7 ft) · 9:12 PM (4.1 ft) |
February 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Mon 1 | 4:11 AM (24.4 ft) · 3:26 PM (24.9 ft) | 9:49 AM (10.7 ft) · 10:49 PM (2.9 ft) |
| Tue 2 | 5:10 AM (25.9 ft) · 4:27 PM (25.4 ft) | 10:55 AM (9.4 ft) · 11:42 PM (1.4 ft) |
| Wed 3 | 5:55 AM (27.0 ft) · 5:16 PM (26.4 ft) | 11:46 AM (7.9 ft) |
| Thu 4 | 6:28 AM (27.6 ft) · 5:56 PM (27.6 ft) | 12:24 AM (0.3 ft) · 12:27 PM (6.7 ft) |
| Fri 5 | 6:54 AM (28.0 ft) · 6:32 PM (28.8 ft) | 1:01 AM (-0.3 ft) · 1:03 PM (5.6 ft) |
| Sat 6 | 7:19 AM (28.8 ft) · 7:07 PM (29.6 ft) | 1:35 AM (-0.6 ft) · 1:38 PM (4.6 ft) |
| Sun 7 | 7:48 AM (29.6 ft) · 7:42 PM (30.0 ft) | 2:08 AM (-0.8 ft) · 2:12 PM (3.7 ft) |
| Mon 8 | 8:19 AM (30.2 ft) · 8:16 PM (29.9 ft) | 2:40 AM (-0.6 ft) · 2:47 PM (2.9 ft) |
| Tue 9 | 8:49 AM (30.5 ft) · 8:51 PM (29.4 ft) | 3:10 AM (-0.2 ft) · 3:24 PM (2.3 ft) |
| Wed 10 | 9:16 AM (30.6 ft) · 9:27 PM (28.5 ft) | 3:39 AM (0.6 ft) · 4:01 PM (2.0 ft) |
| Thu 11 | 9:44 AM (30.4 ft) · 10:07 PM (27.3 ft) | 4:08 AM (1.6 ft) · 4:41 PM (1.9 ft) |
| Fri 12 | 10:18 AM (29.9 ft) · 10:53 PM (25.8 ft) | 4:41 AM (3.1 ft) · 5:24 PM (2.0 ft) |
| Sat 13 | 10:57 AM (28.9 ft) · 11:52 PM (24.1 ft) | 5:20 AM (5.1 ft) · 6:13 PM (2.4 ft) |
| Sun 14 | 11:50 AM (27.5 ft) | 6:07 AM (7.6 ft) · 7:14 PM (2.9 ft) |
| Mon 15 | 1:12 AM (23.0 ft) · 1:05 PM (26.3 ft) | 7:09 AM (9.9 ft) · 8:27 PM (2.9 ft) |
| Tue 16 | 3:05 AM (23.4 ft) · 2:40 PM (26.4 ft) | 8:48 AM (10.6 ft) · 9:46 PM (2.2 ft) |
| Wed 17 | 4:35 AM (25.6 ft) · 3:57 PM (27.9 ft) | 10:11 AM (8.8 ft) · 11:15 PM (0.6 ft) |
| Thu 18 | 5:31 AM (27.9 ft) · 5:00 PM (29.8 ft) | 11:22 AM (6.5 ft) |
| Fri 19 | 6:18 AM (29.6 ft) · 5:55 PM (31.4 ft) | 12:17 AM (-1.7 ft) · 12:26 PM (3.9 ft) |
| Sat 20 | 6:59 AM (30.7 ft) · 6:43 PM (32.4 ft) | 1:06 AM (-3.2 ft) · 1:20 PM (1.6 ft) |
| Sun 21 | 7:34 AM (31.4 ft) · 7:28 PM (32.8 ft) | 1:49 AM (-3.8 ft) · 2:07 PM (-0.1 ft) |
| Mon 22 | 8:06 AM (32.0 ft) · 8:12 PM (32.5 ft) | 2:29 AM (-3.5 ft) · 2:51 PM (-1.1 ft) |
| Tue 23 | 8:37 AM (32.4 ft) · 8:55 PM (31.6 ft) | 3:06 AM (-2.6 ft) · 3:32 PM (-1.4 ft) |
| Wed 24 | 9:11 AM (32.4 ft) · 9:38 PM (30.1 ft) | 3:40 AM (-1.1 ft) · 4:12 PM (-1.0 ft) |
| Thu 25 | 9:47 AM (31.6 ft) · 10:23 PM (28.2 ft) | 4:14 AM (0.8 ft) · 4:50 PM (-0.1 ft) |
| Fri 26 | 10:25 AM (30.0 ft) · 11:13 PM (26.1 ft) | 4:46 AM (3.2 ft) · 5:30 PM (1.1 ft) |
| Sat 27 | 11:06 AM (27.6 ft) | 5:21 AM (6.1 ft) · 6:13 PM (2.7 ft) |
| Sun 28 | 12:12 AM (24.0 ft) · 12:02 PM (24.9 ft) | 6:03 AM (9.2 ft) · 7:05 PM (4.2 ft) |
March 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Mon 1 | 1:35 AM (22.6 ft) · 1:31 PM (23.0 ft) | 7:25 AM (11.9 ft) · 8:11 PM (5.2 ft) |
| Tue 2 | 3:36 AM (23.2 ft) · 2:55 PM (22.8 ft) | 9:22 AM (11.3 ft) · 9:58 PM (4.8 ft) |
| Wed 3 | 4:37 AM (24.8 ft) · 4:02 PM (23.9 ft) | 10:27 AM (9.3 ft) · 11:05 PM (3.0 ft) |
| Thu 4 | 5:21 AM (26.2 ft) · 4:53 PM (25.5 ft) | 11:18 AM (7.2 ft) · 11:50 PM (1.4 ft) |
| Fri 5 | 5:53 AM (27.2 ft) · 5:34 PM (27.2 ft) | 12:00 PM (5.4 ft) |
| Sat 6 | 6:19 AM (28.1 ft) · 6:11 PM (28.6 ft) | 12:28 AM (0.4 ft) · 12:38 PM (3.8 ft) |
| Sun 7 | 6:46 AM (29.1 ft) · 6:47 PM (29.6 ft) | 1:04 AM (-0.1 ft) · 1:15 PM (2.5 ft) |
| Mon 8 | 7:16 AM (30.0 ft) · 7:23 PM (30.1 ft) | 1:39 AM (-0.2 ft) · 1:52 PM (1.4 ft) |
| Tue 9 | 7:46 AM (30.7 ft) · 7:58 PM (30.1 ft) | 2:12 AM (0.1 ft) · 2:29 PM (0.5 ft) |
| Wed 10 | 8:13 AM (31.0 ft) · 8:33 PM (29.7 ft) | 2:43 AM (0.8 ft) · 3:06 PM (-0.0 ft) |
| Thu 11 | 8:40 AM (31.1 ft) · 9:10 PM (28.9 ft) | 3:12 AM (1.6 ft) · 3:44 PM (-0.2 ft) |
| Fri 12 | 9:10 AM (30.9 ft) · 9:51 PM (27.7 ft) | 3:42 AM (2.6 ft) · 4:22 PM (-0.1 ft) |
| Sat 13 | 9:45 AM (30.1 ft) · 10:38 PM (26.2 ft) | 4:16 AM (3.9 ft) · 5:04 PM (0.5 ft) |
| Sun 14 | 11:28 AM (28.7 ft) | 5:56 AM (5.8 ft) · 6:52 PM (1.4 ft) |
| Mon 15 | 12:39 AM (24.7 ft) · 12:25 PM (26.8 ft) | 6:45 AM (8.1 ft) · 7:51 PM (2.5 ft) |
| Tue 16 | 2:00 AM (23.6 ft) · 1:50 PM (25.2 ft) | 7:53 AM (10.0 ft) · 9:05 PM (3.0 ft) |
| Wed 17 | 3:49 AM (24.2 ft) · 3:33 PM (25.7 ft) | 9:45 AM (9.6 ft) · 10:27 PM (2.5 ft) |
| Thu 18 | 5:10 AM (26.3 ft) · 4:47 PM (27.4 ft) | 11:03 AM (7.1 ft) · 11:56 PM (1.0 ft) |
| Fri 19 | 6:05 AM (28.4 ft) · 5:49 PM (29.3 ft) | 12:15 PM (4.3 ft) |
| Sat 20 | 6:50 AM (29.9 ft) · 6:42 PM (30.8 ft) | 12:55 AM (-0.8 ft) · 1:15 PM (1.6 ft) |
| Sun 21 | 7:29 AM (30.8 ft) · 7:30 PM (31.5 ft) | 1:42 AM (-1.7 ft) · 2:05 PM (-0.5 ft) |
| Mon 22 | 8:03 AM (31.4 ft) · 8:14 PM (31.7 ft) | 2:24 AM (-1.7 ft) · 2:50 PM (-1.8 ft) |
| Tue 23 | 8:32 AM (32.0 ft) · 8:56 PM (31.4 ft) | 3:02 AM (-1.1 ft) · 3:31 PM (-2.4 ft) |
| Wed 24 | 9:03 AM (32.3 ft) · 9:37 PM (30.7 ft) | 3:38 AM (-0.1 ft) · 4:10 PM (-2.3 ft) |
| Thu 25 | 9:36 AM (32.0 ft) · 10:19 PM (29.6 ft) | 4:11 AM (1.1 ft) · 4:46 PM (-1.8 ft) |
| Fri 26 | 10:10 AM (30.8 ft) · 11:01 PM (28.1 ft) | 4:42 AM (2.7 ft) · 5:21 PM (-0.7 ft) |
| Sat 27 | 10:45 AM (28.8 ft) · 11:47 PM (26.3 ft) | 5:14 AM (4.7 ft) · 5:56 PM (0.6 ft) |
| Sun 28 | 11:20 AM (26.3 ft) | 5:47 AM (7.0 ft) · 6:35 PM (2.2 ft) |
| Mon 29 | 12:38 AM (24.6 ft) · 12:04 PM (23.7 ft) | 6:26 AM (9.4 ft) · 7:21 PM (3.8 ft) |
| Tue 30 | 1:40 AM (23.3 ft) · 1:30 PM (21.6 ft) | 7:22 AM (11.5 ft) · 8:20 PM (5.2 ft) |
| Wed 31 | 3:03 AM (22.9 ft) · 3:15 PM (21.4 ft) | 9:47 AM (11.3 ft) · 9:43 PM (5.7 ft) |
April 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Thu 1 | 4:37 AM (23.9 ft) · 4:24 PM (22.8 ft) | 10:50 AM (8.9 ft) · 11:11 PM (4.5 ft) |
| Fri 2 | 5:26 AM (25.4 ft) · 5:19 PM (24.7 ft) | 11:40 AM (6.4 ft) |
| Sat 3 | 6:03 AM (26.9 ft) · 6:05 PM (26.5 ft) | 12:06 AM (2.9 ft) · 12:25 PM (4.1 ft) |
| Sun 4 | 6:36 AM (28.1 ft) · 6:45 PM (28.0 ft) | 12:49 AM (1.9 ft) · 1:07 PM (2.3 ft) |
| Mon 5 | 7:08 AM (29.2 ft) · 7:24 PM (28.9 ft) | 1:29 AM (1.5 ft) · 1:47 PM (0.8 ft) |
| Tue 6 | 7:40 AM (30.1 ft) · 8:03 PM (29.4 ft) | 2:06 AM (1.6 ft) · 2:28 PM (-0.4 ft) |
| Wed 7 | 8:09 AM (30.7 ft) · 8:40 PM (29.5 ft) | 2:41 AM (2.0 ft) · 3:08 PM (-1.3 ft) |
| Thu 8 | 8:36 AM (31.1 ft) · 9:18 PM (29.2 ft) | 3:14 AM (2.5 ft) · 3:48 PM (-1.7 ft) |
| Fri 9 | 9:06 AM (31.2 ft) · 9:58 PM (28.6 ft) | 3:47 AM (3.2 ft) · 4:27 PM (-1.7 ft) |
| Sat 10 | 9:42 AM (30.8 ft) · 10:42 PM (27.8 ft) | 4:21 AM (4.0 ft) · 5:08 PM (-1.2 ft) |
| Sun 11 | 10:23 AM (29.7 ft) · 11:33 PM (26.7 ft) | 4:58 AM (5.1 ft) · 5:51 PM (-0.4 ft) |
| Mon 12 | 11:12 AM (27.9 ft) | 5:42 AM (6.5 ft) · 6:39 PM (0.7 ft) |
| Tue 13 | 12:35 AM (25.6 ft) · 12:18 PM (25.9 ft) | 6:37 AM (8.2 ft) · 7:38 PM (1.9 ft) |
| Wed 14 | 1:51 AM (25.1 ft) · 1:52 PM (24.8 ft) | 8:03 AM (9.1 ft) · 8:47 PM (2.6 ft) |
| Thu 15 | 3:22 AM (25.6 ft) · 3:20 PM (25.5 ft) | 9:38 AM (7.4 ft) · 10:02 PM (2.7 ft) |
| Fri 16 | 4:36 AM (27.1 ft) · 4:31 PM (26.9 ft) | 10:49 AM (4.8 ft) · 11:24 PM (2.1 ft) |
| Sat 17 | 5:31 AM (28.7 ft) · 5:34 PM (28.4 ft) | 12:00 PM (2.2 ft) |
| Sun 18 | 6:16 AM (29.8 ft) · 6:29 PM (29.4 ft) | 12:26 AM (1.3 ft) · 12:58 PM (-0.1 ft) |
| Mon 19 | 6:55 AM (30.5 ft) · 7:18 PM (29.9 ft) | 1:14 AM (1.0 ft) · 1:47 PM (-1.7 ft) |
| Tue 20 | 7:28 AM (30.9 ft) · 8:02 PM (30.0 ft) | 1:57 AM (1.4 ft) · 2:31 PM (-2.5 ft) |
| Wed 21 | 7:59 AM (31.3 ft) · 8:44 PM (29.9 ft) | 2:35 AM (2.0 ft) · 3:12 PM (-2.6 ft) |
| Thu 22 | 8:30 AM (31.3 ft) · 9:23 PM (29.5 ft) | 3:10 AM (2.8 ft) · 3:49 PM (-2.2 ft) |
| Fri 23 | 9:04 AM (30.8 ft) · 10:03 PM (28.8 ft) | 3:43 AM (3.6 ft) · 4:23 PM (-1.5 ft) |
| Sat 24 | 9:39 AM (29.4 ft) · 10:43 PM (27.9 ft) | 4:14 AM (4.6 ft) · 4:56 PM (-0.6 ft) |
| Sun 25 | 10:14 AM (27.5 ft) · 11:24 PM (26.7 ft) | 4:46 AM (6.0 ft) · 5:29 PM (0.5 ft) |
| Mon 26 | 10:48 AM (25.4 ft) | 5:21 AM (7.5 ft) · 6:05 PM (1.7 ft) |
| Tue 27 | 12:09 AM (25.5 ft) · 11:31 AM (23.3 ft) | 6:01 AM (8.9 ft) · 6:46 PM (3.1 ft) |
| Wed 28 | 1:00 AM (24.6 ft) · 12:35 PM (21.7 ft) | 6:50 AM (10.1 ft) · 7:36 PM (4.5 ft) |
| Thu 29 | 2:01 AM (24.2 ft) · 2:13 PM (21.3 ft) | 8:07 AM (10.4 ft) · 8:38 PM (5.5 ft) |
| Fri 30 | 3:10 AM (24.6 ft) · 3:32 PM (22.3 ft) | 10:00 AM (8.3 ft) · 10:07 PM (5.6 ft) |
May 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Sat 1 | 4:14 AM (25.6 ft) · 4:35 PM (23.9 ft) | 10:54 AM (5.7 ft) · 11:15 PM (4.8 ft) |
| Sun 2 | 5:05 AM (26.9 ft) · 5:30 PM (25.6 ft) | 11:43 AM (3.3 ft) |
| Mon 3 | 5:48 AM (28.0 ft) · 6:19 PM (27.0 ft) | 12:06 AM (4.2 ft) · 12:31 PM (1.3 ft) |
| Tue 4 | 6:27 AM (29.0 ft) · 7:04 PM (27.9 ft) | 12:50 AM (3.9 ft) · 1:17 PM (-0.2 ft) |
| Wed 5 | 7:01 AM (29.8 ft) · 7:47 PM (28.4 ft) | 1:31 AM (4.0 ft) · 2:03 PM (-1.3 ft) |
| Thu 6 | 7:32 AM (30.5 ft) · 8:29 PM (28.6 ft) | 2:10 AM (4.2 ft) · 2:48 PM (-2.1 ft) |
| Fri 7 | 8:04 AM (31.0 ft) · 9:11 PM (28.6 ft) | 2:48 AM (4.4 ft) · 3:32 PM (-2.5 ft) |
| Sat 8 | 8:42 AM (31.0 ft) · 9:55 PM (28.4 ft) | 3:27 AM (4.6 ft) · 4:15 PM (-2.5 ft) |
| Sun 9 | 9:25 AM (30.4 ft) · 10:41 PM (28.1 ft) | 4:08 AM (5.0 ft) · 4:59 PM (-2.1 ft) |
| Mon 10 | 10:15 AM (29.2 ft) · 11:31 PM (27.7 ft) | 4:52 AM (5.6 ft) · 5:44 PM (-1.3 ft) |
| Tue 11 | 11:12 AM (27.7 ft) | 5:43 AM (6.4 ft) · 6:32 PM (-0.3 ft) |
| Wed 12 | 12:28 AM (27.3 ft) · 12:21 PM (26.2 ft) | 6:46 AM (7.0 ft) · 7:25 PM (0.9 ft) |
| Thu 13 | 1:33 AM (27.2 ft) · 1:42 PM (25.4 ft) | 8:05 AM (6.5 ft) · 8:24 PM (2.1 ft) |
