Perigee

Castle Bay, AK tide table 2026

Predicted high and low tides at Castle Bay, AK (NOAA station 9458907) for every day of 2026, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 11.4 ft on Thursday, December 24, and the lowest is -3.2 ft on Monday, June 15. For today's conditions and the live chart, see the Castle Bay, AK tide chart.

King tides in 2026

The highest predicted tides of the year at Castle Bay, AK — the top 1% of highs, 11.1ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • Jan 2–3 — peaks 11.2 ft at 1:41 PM
  • Nov 24–26 — peaks 11.3 ft at 2:04 PM
  • Dec 23–25 — peaks 11.4 ft at 1:52 PM

Minus tide calendar 2026

All 170 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at Castle Bay, AK in 2026 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 017:14 PM (-1.7 ft)
  • 028:03 PM (-2.2 ft)
  • 038:50 PM (-2.3 ft)
  • 049:35 PM (-2.0 ft)
  • 0510:18 PM (-1.5 ft)
  • 0610:58 PM (-0.7 ft)
  • 167:42 PM (-0.2 ft)
  • 178:16 PM (-0.6 ft)
  • 188:50 PM (-0.8 ft)
  • 199:22 PM (-0.8 ft)
  • 209:54 PM (-0.6 ft)
  • 2110:24 PM (-0.3 ft)
  • 296:15 PM (-0.7 ft)
  • 307:08 PM (-1.3 ft)
  • 317:54 PM (-1.6 ft)

February

  • 018:36 PM (-1.6 ft)
  • 029:15 PM (-1.4 ft)
  • 039:52 PM (-0.8 ft)
  • 0410:26 PM (-0.1 ft)
  • 157:51 PM (-0.4 ft)
  • 168:22 PM (-0.6 ft)
  • 178:53 PM (-0.5 ft)
  • 189:23 PM (-0.3 ft)
  • 276:03 PM (-0.3 ft)
  • 286:54 PM (-0.6 ft)

March

  • 017:36 PM (-0.8 ft)
  • 028:13 PM (-0.7 ft)
  • 038:47 PM (-0.3 ft)
  • 2010:19 AM (-0.5 ft)
  • 2111:02 AM (-0.9 ft)
  • 2211:48 AM (-1.0 ft)
  • 2312:39 PM (-0.8 ft)
  • 241:40 PM (-0.3 ft)

April

  • 029:44 AM (-0.2 ft)
  • 0310:19 AM (-0.4 ft)
  • 0410:54 AM (-0.5 ft)
  • 0511:29 AM (-0.3 ft)
  • 168:37 AM (-0.5 ft)
  • 179:18 AM (-1.4 ft)
  • 1810:01 AM (-2.1 ft)
  • 1910:47 AM (-2.3 ft)
  • 2011:36 AM (-2.2 ft)
  • 2112:28 PM (-1.7 ft)
  • 221:28 PM (-1.0 ft)
  • 232:37 PM (-0.3 ft)
  • 308:49 AM (-0.6 ft)

May

  • 019:23 AM (-0.9 ft)
  • 029:56 AM (-1.1 ft)
  • 0310:31 AM (-1.1 ft)
  • 0411:07 AM (-0.9 ft)
  • 0511:44 AM (-0.6 ft)
  • 0612:24 PM (-0.2 ft)
  • 147:31 AM (-0.5 ft)
  • 158:15 AM (-1.7 ft)
  • 169:00 AM (-2.5 ft)
  • 179:47 AM (-3.0 ft)
  • 1810:36 AM (-3.1 ft)
  • 1911:26 AM (-2.8 ft)
  • 2012:18 PM (-2.2 ft)
  • 211:13 PM (-1.4 ft)
  • 222:11 PM (-0.5 ft)
  • 287:54 AM (-0.4 ft)
  • 298:29 AM (-0.9 ft)
  • 309:04 AM (-1.2 ft)
  • 319:38 AM (-1.3 ft)

June

  • 0110:14 AM (-1.3 ft)
  • 0210:50 AM (-1.2 ft)
  • 0311:27 AM (-1.0 ft)
  • 0412:04 PM (-0.7 ft)
  • 0512:41 PM (-0.3 ft)
  • 127:07 AM (-1.2 ft)
  • 137:58 AM (-2.2 ft)
  • 148:47 AM (-2.9 ft)
  • 159:36 AM (-3.2 ft)
  • 1610:26 AM (-3.2 ft)
  • 1711:15 AM (-2.9 ft)
  • 1812:02 PM (-2.2 ft)
  • 1912:49 PM (-1.4 ft)
  • 201:36 PM (-0.3 ft)
  • 267:32 AM (-0.3 ft)
  • 278:11 AM (-0.7 ft)
  • 288:48 AM (-1.0 ft)
  • 299:23 AM (-1.2 ft)
  • 309:59 AM (-1.4 ft)

July

  • 0110:33 AM (-1.3 ft)
  • 0211:07 AM (-1.2 ft)
  • 0311:39 AM (-0.9 ft)
  • 0412:10 PM (-0.5 ft)
  • 105:47 AM (-0.3 ft)
  • 116:50 AM (-1.3 ft)
  • 127:47 AM (-2.1 ft)
  • 138:37 AM (-2.7 ft)
  • 149:26 AM (-2.9 ft)
  • 1510:12 AM (-2.8 ft)
  • 1610:56 AM (-2.4 ft)
  • 1711:38 AM (-1.7 ft)
  • 1812:17 PM (-0.8 ft)
  • 267:53 AM (-0.3 ft)
  • 278:30 AM (-0.7 ft)
  • 289:04 AM (-1.0 ft)
  • 299:37 AM (-1.1 ft)
  • 3010:08 AM (-1.2 ft)
  • 3110:38 AM (-1.0 ft)

August

  • 0111:08 AM (-0.6 ft)
  • 0211:36 AM (-0.1 ft)
  • 085:29 AM (-0.3 ft)
  • 096:39 AM (-0.9 ft)
  • 107:37 AM (-1.6 ft)
  • 118:26 AM (-2.0 ft)
  • 129:09 AM (-2.1 ft)
  • 139:50 AM (-1.9 ft)
  • 1410:29 AM (-1.4 ft)
  • 1511:05 AM (-0.6 ft)
  • 258:03 AM (-0.1 ft)
  • 268:35 AM (-0.4 ft)
  • 279:05 AM (-0.6 ft)
  • 289:34 AM (-0.5 ft)
  • 2910:03 AM (-0.2 ft)

September

  • 076:25 AM (-0.4 ft)
  • 087:21 AM (-0.7 ft)
  • 098:06 AM (-0.9 ft)
  • 108:45 AM (-0.8 ft)
  • 119:21 AM (-0.4 ft)
  • 1210:23 PM (-0.0 ft)
  • 1311:03 PM (-0.1 ft)
  • 279:57 PM (-0.4 ft)
  • 2810:37 PM (-0.9 ft)
  • 2911:21 PM (-1.0 ft)

October

  • 0112:09 AM (-0.8 ft)
  • 021:06 AM (-0.4 ft)
  • 109:24 PM (-0.4 ft)
  • 1110:00 PM (-0.7 ft)
  • 1210:37 PM (-0.6 ft)
  • 1311:14 PM (-0.4 ft)
  • 248:19 PM (-0.0 ft)
  • 258:57 PM (-0.9 ft)
  • 269:37 PM (-1.6 ft)
  • 2710:21 PM (-1.9 ft)
  • 2811:08 PM (-1.8 ft)
  • 2911:59 PM (-1.4 ft)
  • 3112:55 AM (-0.8 ft)

November

  • 011:00 AM (-0.1 ft)
  • 077:31 PM (-0.4 ft)
  • 088:06 PM (-0.7 ft)
  • 098:41 PM (-0.9 ft)
  • 109:16 PM (-0.8 ft)
  • 119:53 PM (-0.5 ft)
  • 1210:30 PM (-0.2 ft)
  • 226:56 PM (-0.7 ft)
  • 237:39 PM (-1.6 ft)
  • 248:23 PM (-2.2 ft)
  • 259:10 PM (-2.4 ft)
  • 269:59 PM (-2.2 ft)
  • 2710:49 PM (-1.7 ft)
  • 2811:41 PM (-1.0 ft)
  • 3012:36 AM (-0.1 ft)

December

  • 067:16 PM (-0.3 ft)
  • 077:52 PM (-0.6 ft)
  • 088:27 PM (-0.7 ft)
  • 099:02 PM (-0.7 ft)
  • 109:38 PM (-0.6 ft)
  • 1110:13 PM (-0.4 ft)
  • 1210:48 PM (-0.0 ft)
  • 216:38 PM (-1.0 ft)
  • 227:26 PM (-1.8 ft)
  • 238:14 PM (-2.3 ft)
  • 249:01 PM (-2.5 ft)
  • 259:49 PM (-2.3 ft)
  • 2610:35 PM (-1.7 ft)
  • 2711:20 PM (-0.9 ft)

January 2026

January 2026 high and low tide times for Castle Bay, AK
DayHigh tidesLow tides
Thu 112:55 AM (7.0 ft) · 11:55 AM (10.8 ft)5:47 AM (4.2 ft) · 7:14 PM (-1.7 ft)
Fri 21:48 AM (7.5 ft) · 12:49 PM (11.1 ft)6:47 AM (4.1 ft) · 8:03 PM (-2.2 ft)
Sat 32:37 AM (7.8 ft) · 1:41 PM (11.2 ft)7:42 AM (3.8 ft) · 8:50 PM (-2.3 ft)
Sun 43:23 AM (8.2 ft) · 2:31 PM (11.0 ft)8:35 AM (3.5 ft) · 9:35 PM (-2.0 ft)
Mon 54:07 AM (8.4 ft) · 3:22 PM (10.5 ft)9:28 AM (3.3 ft) · 10:18 PM (-1.5 ft)
Tue 64:48 AM (8.6 ft) · 4:11 PM (9.8 ft)10:21 AM (3.2 ft) · 10:58 PM (-0.7 ft)
Wed 75:27 AM (8.6 ft) · 5:00 PM (8.8 ft)11:14 AM (3.1 ft) · 11:36 PM (0.2 ft)
Thu 86:07 AM (8.7 ft) · 5:50 PM (7.8 ft)12:10 PM (3.0 ft)
Fri 96:48 AM (8.6 ft) · 6:48 PM (6.7 ft)12:14 AM (1.3 ft) · 1:12 PM (2.9 ft)
Sat 107:31 AM (8.5 ft) · 7:59 PM (5.9 ft)12:52 AM (2.3 ft) · 2:21 PM (2.7 ft)
Sun 118:17 AM (8.5 ft) · 9:19 PM (5.5 ft)1:35 AM (3.2 ft) · 3:29 PM (2.4 ft)
Mon 129:05 AM (8.5 ft) · 10:49 PM (5.4 ft)2:25 AM (4.0 ft) · 4:36 PM (1.9 ft)
Tue 139:55 AM (8.5 ft)3:24 AM (4.5 ft) · 5:37 PM (1.3 ft)
Wed 1412:15 AM (5.7 ft) · 10:48 AM (8.7 ft)4:31 AM (4.8 ft) · 6:26 PM (0.8 ft)
Thu 151:06 AM (6.1 ft) · 11:39 AM (9.0 ft)5:37 AM (4.8 ft) · 7:06 PM (0.2 ft)
Fri 161:43 AM (6.5 ft) · 12:25 PM (9.3 ft)6:30 AM (4.7 ft) · 7:42 PM (-0.2 ft)
Sat 172:16 AM (6.9 ft) · 1:07 PM (9.5 ft)7:13 AM (4.4 ft) · 8:16 PM (-0.6 ft)
Sun 182:48 AM (7.3 ft) · 1:46 PM (9.7 ft)7:53 AM (4.1 ft) · 8:50 PM (-0.8 ft)
Mon 193:20 AM (7.6 ft) · 2:25 PM (9.8 ft)8:32 AM (3.8 ft) · 9:22 PM (-0.8 ft)
Tue 203:51 AM (8.0 ft) · 3:04 PM (9.6 ft)9:12 AM (3.5 ft) · 9:54 PM (-0.6 ft)
Wed 214:22 AM (8.3 ft) · 3:45 PM (9.3 ft)9:53 AM (3.2 ft) · 10:24 PM (-0.3 ft)
Thu 224:53 AM (8.5 ft) · 4:28 PM (8.8 ft)10:37 AM (2.8 ft) · 10:54 PM (0.3 ft)
Fri 235:24 AM (8.8 ft) · 5:15 PM (8.1 ft)11:23 AM (2.4 ft) · 11:25 PM (1.1 ft)
Sat 245:58 AM (9.0 ft) · 6:09 PM (7.2 ft)12:17 PM (2.1 ft) · 11:58 PM (2.0 ft)
Sun 256:38 AM (9.2 ft) · 7:20 PM (6.4 ft)1:23 PM (1.8 ft)
Mon 267:26 AM (9.3 ft) · 8:48 PM (5.8 ft)12:36 AM (2.9 ft) · 2:37 PM (1.3 ft)
Tue 278:25 AM (9.3 ft) · 10:21 PM (5.7 ft)1:29 AM (3.8 ft) · 3:54 PM (0.8 ft)
Wed 289:31 AM (9.5 ft) · 11:52 PM (6.1 ft)2:49 AM (4.4 ft) · 5:10 PM (0.1 ft)
Thu 2910:40 AM (9.8 ft)4:20 AM (4.7 ft) · 6:15 PM (-0.7 ft)
Fri 3012:56 AM (6.7 ft) · 11:46 AM (10.1 ft)5:43 AM (4.5 ft) · 7:08 PM (-1.3 ft)
Sat 311:43 AM (7.3 ft) · 12:45 PM (10.4 ft)6:48 AM (3.9 ft) · 7:54 PM (-1.6 ft)

February 2026

February 2026 high and low tide times for Castle Bay, AK
DayHigh tidesLow tides
Sun 12:23 AM (7.9 ft) · 1:38 PM (10.5 ft)7:42 AM (3.3 ft) · 8:36 PM (-1.6 ft)
Mon 23:01 AM (8.4 ft) · 2:27 PM (10.4 ft)8:32 AM (2.7 ft) · 9:15 PM (-1.4 ft)
Tue 33:38 AM (8.8 ft) · 3:13 PM (10.0 ft)9:19 AM (2.3 ft) · 9:52 PM (-0.8 ft)
Wed 44:12 AM (9.0 ft) · 3:59 PM (9.3 ft)10:05 AM (2.0 ft) · 10:26 PM (-0.1 ft)
Thu 54:45 AM (9.1 ft) · 4:43 PM (8.5 ft)10:50 AM (1.8 ft) · 10:58 PM (0.8 ft)
Fri 65:18 AM (9.0 ft) · 5:26 PM (7.6 ft)11:35 AM (1.8 ft) · 11:27 PM (1.7 ft)
Sat 75:50 AM (8.9 ft) · 6:14 PM (6.7 ft)12:22 PM (1.9 ft) · 11:55 PM (2.7 ft)
Sun 86:25 AM (8.6 ft) · 7:13 PM (5.9 ft)1:18 PM (2.1 ft)
Mon 97:06 AM (8.3 ft) · 8:30 PM (5.3 ft)12:21 AM (3.5 ft) · 2:25 PM (2.2 ft)
Tue 107:58 AM (8.0 ft) · 10:06 PM (5.1 ft)12:47 AM (4.2 ft) · 3:39 PM (2.0 ft)
Wed 119:01 AM (7.9 ft)1:55 AM (4.8 ft) · 4:56 PM (1.7 ft)
Thu 1212:09 AM (5.4 ft) · 10:07 AM (8.0 ft)3:46 AM (5.1 ft) · 5:58 PM (1.1 ft)
Fri 1312:54 AM (5.9 ft) · 11:11 AM (8.3 ft)5:14 AM (4.9 ft) · 6:43 PM (0.6 ft)
Sat 141:21 AM (6.4 ft) · 12:06 PM (8.7 ft)6:15 AM (4.5 ft) · 7:18 PM (0.0 ft)
Sun 151:47 AM (7.0 ft) · 12:52 PM (9.1 ft)7:01 AM (3.9 ft) · 7:51 PM (-0.4 ft)
Mon 162:15 AM (7.5 ft) · 1:33 PM (9.4 ft)7:41 AM (3.3 ft) · 8:22 PM (-0.6 ft)
Tue 172:43 AM (8.0 ft) · 2:14 PM (9.6 ft)8:19 AM (2.7 ft) · 8:53 PM (-0.5 ft)
Wed 183:11 AM (8.5 ft) · 2:55 PM (9.5 ft)8:58 AM (2.0 ft) · 9:23 PM (-0.3 ft)
Thu 193:41 AM (9.0 ft) · 3:38 PM (9.2 ft)9:38 AM (1.4 ft) · 9:54 PM (0.2 ft)
Fri 204:11 AM (9.3 ft) · 4:23 PM (8.6 ft)10:20 AM (0.9 ft) · 10:24 PM (0.9 ft)
Sat 214:42 AM (9.5 ft) · 5:10 PM (7.9 ft)11:05 AM (0.6 ft) · 10:55 PM (1.7 ft)
Sun 225:17 AM (9.6 ft) · 6:04 PM (7.0 ft)11:55 AM (0.5 ft) · 11:27 PM (2.6 ft)
Mon 235:56 AM (9.5 ft) · 7:13 PM (6.2 ft)12:57 PM (0.6 ft)
Tue 246:46 AM (9.2 ft) · 8:42 PM (5.6 ft)12:03 AM (3.4 ft) · 2:13 PM (0.7 ft)
Wed 257:54 AM (8.9 ft) · 10:21 PM (5.6 ft)12:57 AM (4.2 ft) · 3:36 PM (0.6 ft)
Thu 269:13 AM (8.8 ft) · 11:52 PM (6.2 ft)2:45 AM (4.8 ft) · 4:57 PM (0.2 ft)
Fri 2710:33 AM (8.9 ft)4:30 AM (4.6 ft) · 6:03 PM (-0.3 ft)
Sat 2812:45 AM (6.8 ft) · 11:45 AM (9.2 ft)5:52 AM (4.0 ft) · 6:54 PM (-0.6 ft)

March 2026

March 2026 high and low tide times for Castle Bay, AK
DayHigh tidesLow tides
Sun 11:23 AM (7.5 ft) · 12:44 PM (9.5 ft)6:52 AM (3.1 ft) · 7:36 PM (-0.8 ft)
Mon 21:56 AM (8.2 ft) · 1:34 PM (9.6 ft)7:40 AM (2.2 ft) · 8:13 PM (-0.7 ft)
Tue 32:28 AM (8.7 ft) · 2:20 PM (9.5 ft)8:23 AM (1.5 ft) · 8:47 PM (-0.3 ft)
Wed 43:00 AM (9.1 ft) · 3:03 PM (9.2 ft)9:04 AM (1.0 ft) · 9:19 PM (0.2 ft)
Thu 53:30 AM (9.3 ft) · 3:45 PM (8.7 ft)9:43 AM (0.7 ft) · 9:50 PM (0.9 ft)
Fri 64:00 AM (9.3 ft) · 4:25 PM (8.1 ft)10:22 AM (0.6 ft) · 10:19 PM (1.6 ft)
Sat 74:29 AM (9.1 ft) · 5:05 PM (7.4 ft)10:59 AM (0.6 ft) · 10:45 PM (2.4 ft)
Sun 85:58 AM (8.9 ft) · 6:48 PM (6.6 ft)12:39 PM (0.9 ft)
Mon 96:29 AM (8.5 ft) · 7:38 PM (5.9 ft)12:08 AM (3.1 ft) · 1:24 PM (1.3 ft)
Tue 107:04 AM (8.1 ft) · 8:49 PM (5.3 ft)12:27 AM (3.7 ft) · 2:24 PM (1.7 ft)
Wed 117:52 AM (7.6 ft) · 10:23 PM (5.1 ft)12:43 AM (4.3 ft) · 3:41 PM (1.9 ft)
Thu 129:06 AM (7.3 ft)1:06 AM (4.8 ft) · 5:00 PM (1.8 ft)
Fri 1312:10 AM (5.3 ft) · 10:27 AM (7.3 ft)4:18 AM (5.0 ft) · 6:11 PM (1.4 ft)
Sat 141:06 AM (5.9 ft) · 11:41 AM (7.6 ft)5:53 AM (4.7 ft) · 7:02 PM (0.9 ft)
Sun 151:35 AM (6.5 ft) · 12:42 PM (8.0 ft)6:57 AM (3.9 ft) · 7:40 PM (0.4 ft)
Mon 162:02 AM (7.2 ft) · 1:33 PM (8.5 ft)7:42 AM (3.0 ft) · 8:13 PM (0.2 ft)
Tue 172:29 AM (7.9 ft) · 2:18 PM (8.9 ft)8:21 AM (2.1 ft) · 8:45 PM (0.1 ft)
Wed 182:57 AM (8.6 ft) · 3:01 PM (9.1 ft)8:59 AM (1.1 ft) · 9:17 PM (0.2 ft)
Thu 193:26 AM (9.2 ft) · 3:45 PM (9.0 ft)9:38 AM (0.2 ft) · 9:49 PM (0.6 ft)
Fri 203:57 AM (9.6 ft) · 4:31 PM (8.8 ft)10:19 AM (-0.5 ft) · 10:22 PM (1.1 ft)
Sat 214:30 AM (9.9 ft) · 5:18 PM (8.3 ft)11:02 AM (-0.9 ft) · 10:56 PM (1.7 ft)
Sun 225:05 AM (10.0 ft) · 6:08 PM (7.6 ft)11:48 AM (-1.0 ft) · 11:30 PM (2.5 ft)
Mon 235:44 AM (9.9 ft) · 7:03 PM (6.8 ft)12:39 PM (-0.8 ft)
Tue 246:27 AM (9.5 ft) · 8:13 PM (6.1 ft)12:08 AM (3.2 ft) · 1:40 PM (-0.3 ft)
Wed 257:22 AM (8.9 ft) · 9:41 PM (5.8 ft)12:53 AM (3.9 ft) · 2:55 PM (0.2 ft)
Thu 268:38 AM (8.2 ft) · 11:12 PM (6.0 ft)2:15 AM (4.5 ft) · 4:17 PM (0.4 ft)
Fri 2710:07 AM (7.9 ft)4:10 AM (4.6 ft) · 5:34 PM (0.4 ft)
Sat 2812:25 AM (6.5 ft) · 11:30 AM (7.9 ft)5:45 AM (3.9 ft) · 6:38 PM (0.3 ft)
Sun 291:12 AM (7.2 ft) · 12:42 PM (8.1 ft)6:57 AM (3.0 ft) · 7:27 PM (0.2 ft)
Mon 301:47 AM (7.9 ft) · 1:40 PM (8.3 ft)7:48 AM (1.9 ft) · 8:07 PM (0.3 ft)
Tue 312:19 AM (8.5 ft) · 2:27 PM (8.4 ft)8:30 AM (1.0 ft) · 8:41 PM (0.5 ft)

April 2026

April 2026 high and low tide times for Castle Bay, AK
DayHigh tidesLow tides
Wed 12:48 AM (8.9 ft) · 3:10 PM (8.4 ft)9:08 AM (0.3 ft) · 9:13 PM (0.9 ft)
Thu 23:17 AM (9.2 ft) · 3:51 PM (8.2 ft)9:44 AM (-0.2 ft) · 9:44 PM (1.4 ft)
Fri 33:46 AM (9.3 ft) · 4:31 PM (7.9 ft)10:19 AM (-0.4 ft) · 10:13 PM (1.9 ft)
Sat 44:15 AM (9.2 ft) · 5:09 PM (7.5 ft)10:54 AM (-0.5 ft) · 10:42 PM (2.5 ft)
Sun 54:44 AM (9.0 ft) · 5:49 PM (7.0 ft)11:29 AM (-0.3 ft) · 11:09 PM (3.0 ft)
Mon 65:13 AM (8.7 ft) · 6:30 PM (6.5 ft)12:06 PM (0.1 ft) · 11:33 PM (3.5 ft)
Tue 75:44 AM (8.3 ft) · 7:18 PM (5.9 ft)12:47 PM (0.5 ft) · 11:56 PM (4.0 ft)
Wed 86:18 AM (7.9 ft) · 8:23 PM (5.5 ft)1:39 PM (1.0 ft)
Thu 97:02 AM (7.4 ft) · 9:45 PM (5.4 ft)12:23 AM (4.4 ft) · 2:47 PM (1.4 ft)
Fri 108:13 AM (6.9 ft) · 10:59 PM (5.6 ft)1:25 AM (4.8 ft) · 4:00 PM (1.5 ft)
Sat 119:45 AM (6.7 ft) · 11:53 PM (6.2 ft)4:02 AM (4.7 ft) · 5:05 PM (1.4 ft)
Sun 1211:04 AM (6.8 ft)5:27 AM (4.1 ft) · 6:00 PM (1.2 ft)
Mon 1312:33 AM (6.8 ft) · 12:12 PM (7.2 ft)6:28 AM (3.1 ft) · 6:46 PM (1.0 ft)
Tue 141:06 AM (7.6 ft) · 1:10 PM (7.6 ft)7:15 AM (1.9 ft) · 7:26 PM (0.9 ft)
Wed 151:37 AM (8.4 ft) · 2:00 PM (8.0 ft)7:57 AM (0.7 ft) · 8:02 PM (1.0 ft)
Thu 162:09 AM (9.1 ft) · 2:48 PM (8.3 ft)8:37 AM (-0.5 ft) · 8:38 PM (1.2 ft)
Fri 172:42 AM (9.7 ft) · 3:35 PM (8.4 ft)9:18 AM (-1.4 ft) · 9:14 PM (1.6 ft)
Sat 183:17 AM (10.2 ft) · 4:24 PM (8.2 ft)10:01 AM (-2.1 ft) · 9:52 PM (2.0 ft)
Sun 193:55 AM (10.4 ft) · 5:14 PM (7.8 ft)10:47 AM (-2.3 ft) · 10:32 PM (2.6 ft)
Mon 204:36 AM (10.3 ft) · 6:07 PM (7.3 ft)11:36 AM (-2.2 ft) · 11:15 PM (3.1 ft)
Tue 215:21 AM (9.9 ft) · 7:04 PM (6.8 ft)12:28 PM (-1.7 ft)
Wed 226:11 AM (9.2 ft) · 8:12 PM (6.4 ft)12:04 AM (3.6 ft) · 1:28 PM (-1.0 ft)
Thu 237:11 AM (8.4 ft) · 9:30 PM (6.3 ft)1:09 AM (4.1 ft) · 2:37 PM (-0.3 ft)
Fri 248:30 AM (7.5 ft) · 10:41 PM (6.6 ft)2:44 AM (4.2 ft) · 3:50 PM (0.3 ft)
Sat 259:59 AM (7.0 ft) · 11:39 PM (7.1 ft)4:22 AM (3.8 ft) · 4:57 PM (0.6 ft)
Sun 2611:21 AM (6.9 ft)5:45 AM (2.9 ft) · 5:56 PM (0.9 ft)
Mon 2712:25 AM (7.7 ft) · 12:33 PM (6.9 ft)6:48 AM (1.9 ft) · 6:46 PM (1.2 ft)
Tue 281:02 AM (8.2 ft) · 1:31 PM (7.1 ft)7:35 AM (0.9 ft) · 7:28 PM (1.5 ft)
Wed 291:35 AM (8.7 ft) · 2:18 PM (7.2 ft)8:14 AM (0.1 ft) · 8:04 PM (1.8 ft)
Thu 302:06 AM (9.0 ft) · 3:00 PM (7.3 ft)8:49 AM (-0.6 ft) · 8:37 PM (2.2 ft)

May 2026

May 2026 high and low tide times for Castle Bay, AK
DayHigh tidesLow tides
Fri 12:35 AM (9.2 ft) · 3:40 PM (7.2 ft)9:23 AM (-0.9 ft) · 9:08 PM (2.5 ft)
Sat 23:05 AM (9.2 ft) · 4:19 PM (7.1 ft)9:56 AM (-1.1 ft) · 9:39 PM (2.9 ft)
Sun 33:35 AM (9.1 ft) · 4:58 PM (6.9 ft)10:31 AM (-1.1 ft) · 10:10 PM (3.2 ft)
Mon 44:06 AM (8.8 ft) · 5:37 PM (6.6 ft)11:07 AM (-0.9 ft) · 10:40 PM (3.5 ft)
Tue 54:39 AM (8.6 ft) · 6:19 PM (6.3 ft)11:44 AM (-0.6 ft) · 11:11 PM (3.9 ft)
Wed 65:13 AM (8.2 ft) · 7:06 PM (6.0 ft)12:24 PM (-0.2 ft) · 11:45 PM (4.2 ft)
Thu 75:50 AM (7.7 ft) · 8:01 PM (5.9 ft)1:08 PM (0.3 ft)
Fri 86:34 AM (7.2 ft) · 9:03 PM (5.9 ft)12:31 AM (4.4 ft) · 2:01 PM (0.7 ft)
Sat 97:36 AM (6.7 ft) · 9:58 PM (6.2 ft)1:56 AM (4.5 ft) · 3:00 PM (1.0 ft)
Sun 109:03 AM (6.2 ft) · 10:45 PM (6.7 ft)3:37 AM (4.1 ft) · 3:57 PM (1.2 ft)
Mon 1110:26 AM (6.2 ft) · 11:26 PM (7.4 ft)4:51 AM (3.3 ft) · 4:51 PM (1.4 ft)
Tue 1211:39 AM (6.3 ft)5:52 AM (2.2 ft) · 5:42 PM (1.7 ft)
Wed 1312:06 AM (8.1 ft) · 12:46 PM (6.7 ft)6:44 AM (0.8 ft) · 6:31 PM (1.9 ft)
Thu 1412:45 AM (8.9 ft) · 1:43 PM (7.1 ft)7:31 AM (-0.5 ft) · 7:17 PM (2.1 ft)
Fri 151:24 AM (9.6 ft) · 2:36 PM (7.4 ft)8:15 AM (-1.7 ft) · 8:00 PM (2.3 ft)
Sat 162:03 AM (10.2 ft) · 3:27 PM (7.6 ft)9:00 AM (-2.5 ft) · 8:43 PM (2.5 ft)
Sun 172:45 AM (10.5 ft) · 4:18 PM (7.6 ft)9:47 AM (-3.0 ft) · 9:28 PM (2.8 ft)
Mon 183:29 AM (10.6 ft) · 5:11 PM (7.4 ft)10:36 AM (-3.1 ft) · 10:16 PM (3.0 ft)
Tue 194:17 AM (10.3 ft) · 6:03 PM (7.2 ft)11:26 AM (-2.8 ft) · 11:10 PM (3.3 ft)
Wed 205:09 AM (9.8 ft) · 6:58 PM (7.0 ft)12:18 PM (-2.2 ft)
Thu 216:03 AM (8.9 ft) · 7:58 PM (6.9 ft)12:09 AM (3.5 ft) · 1:13 PM (-1.4 ft)
Fri 227:05 AM (7.9 ft) · 9:00 PM (7.0 ft)1:20 AM (3.6 ft) · 2:11 PM (-0.5 ft)
Sat 238:19 AM (7.0 ft) · 9:57 PM (7.3 ft)2:46 AM (3.4 ft) · 3:12 PM (0.3 ft)
Sun 249:41 AM (6.3 ft) · 10:47 PM (7.7 ft)4:10 AM (2.8 ft) · 4:09 PM (1.1 ft)
Mon 2511:01 AM (5.9 ft) · 11:31 PM (8.1 ft)5:24 AM (2.0 ft) · 5:03 PM (1.7 ft)
Tue 2612:16 PM (5.9 ft)6:25 AM (1.1 ft) · 5:54 PM (2.2 ft)
Wed 2712:12 AM (8.4 ft) · 1:19 PM (6.0 ft)7:14 AM (0.3 ft) · 6:42 PM (2.6 ft)
Thu 2812:50 AM (8.6 ft) · 2:09 PM (6.2 ft)7:54 AM (-0.4 ft) · 7:24 PM (2.9 ft)
Fri 291:25 AM (8.8 ft) · 2:51 PM (6.4 ft)8:29 AM (-0.9 ft) · 8:02 PM (3.1 ft)
Sat 301:59 AM (8.9 ft) · 3:30 PM (6.5 ft)9:04 AM (-1.2 ft) · 8:37 PM (3.3 ft)
Sun 312:32 AM (9.0 ft) · 4:10 PM (6.5 ft)9:38 AM (-1.3 ft) · 9:12 PM (3.5 ft)

June 2026

June 2026 high and low tide times for Castle Bay, AK
DayHigh tidesLow tides
Mon 13:06 AM (8.9 ft) · 4:49 PM (6.5 ft)10:14 AM (-1.3 ft) · 9:47 PM (3.6 ft)
Tue 23:41 AM (8.7 ft) · 5:28 PM (6.5 ft)10:50 AM (-1.2 ft) · 10:23 PM (3.8 ft)
