Perigee

POINT HARRINGTON, CLARENCE STRAIT, AK tide table 2026

Predicted high and low tides at POINT HARRINGTON, CLARENCE STRAIT, AK (NOAA station 9451005) for every day of 2026, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 19.3 ft on Thursday, December 24, and the lowest is -4.4 ft on Thursday, December 24. For today's conditions and the live chart, see the POINT HARRINGTON, CLARENCE STRAIT, AK tide chart.

King tides in 2026

The highest predicted tides of the year at POINT HARRINGTON, CLARENCE STRAIT, AK — the top 1% of highs, 19.1ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • Jan 3 — peaks 19.1 ft at 12:16 PM
  • May 17–18 — peaks 19.2 ft at 1:58 AM
  • Jun 15–16 — peaks 19.1 ft at 1:47 AM
  • Nov 25 — peaks 19.2 ft at 12:33 PM
  • Dec 24–25 — peaks 19.3 ft at 12:24 PM

Minus tide calendar 2026

All 209 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at POINT HARRINGTON, CLARENCE STRAIT, AK in 2026 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 015:17 PM (-2.9 ft)
  • 026:07 PM (-3.8 ft)
  • 036:53 PM (-4.1 ft)
  • 047:37 PM (-3.8 ft)
  • 058:19 PM (-3.1 ft)
  • 069:00 PM (-2.0 ft)
  • 079:39 PM (-0.6 ft)
  • 165:50 PM (-0.6 ft)
  • 176:24 PM (-1.3 ft)
  • 186:56 PM (-1.7 ft)
  • 197:26 PM (-1.9 ft)
  • 207:57 PM (-1.8 ft)
  • 218:28 PM (-1.4 ft)
  • 229:00 PM (-0.7 ft)
  • 294:15 PM (-0.8 ft)
  • 305:12 PM (-2.1 ft)
  • 316:01 PM (-3.0 ft)

February

  • 016:43 PM (-3.4 ft)
  • 027:22 PM (-3.2 ft)
  • 037:57 PM (-2.5 ft)
  • 048:31 PM (-1.4 ft)
  • 059:03 PM (-0.1 ft)
  • 145:28 PM (-0.1 ft)
  • 156:01 PM (-1.0 ft)
  • 166:32 PM (-1.6 ft)
  • 177:01 PM (-1.8 ft)
  • 187:30 PM (-1.7 ft)
  • 198:01 PM (-1.2 ft)
  • 208:23 AM (-0.1 ft)
  • 208:33 PM (-0.4 ft)
  • 219:03 AM (-0.3 ft)
  • 229:49 AM (-0.1 ft)
  • 274:07 PM (-0.1 ft)
  • 285:02 PM (-1.2 ft)

March

  • 015:46 PM (-2.0 ft)
  • 026:24 PM (-2.2 ft)
  • 036:58 PM (-1.9 ft)
  • 047:15 AM (-0.2 ft)
  • 047:29 PM (-1.2 ft)
  • 057:49 AM (-0.4 ft)
  • 057:58 PM (-0.2 ft)
  • 068:23 AM (-0.2 ft)
  • 166:26 PM (-0.3 ft)
  • 176:58 PM (-0.9 ft)
  • 187:29 PM (-1.1 ft)
  • 197:48 AM (-1.0 ft)
  • 198:00 PM (-0.8 ft)
  • 208:24 AM (-1.9 ft)
  • 208:32 PM (-0.3 ft)
  • 219:03 AM (-2.3 ft)
  • 229:44 AM (-2.1 ft)
  • 2310:31 AM (-1.4 ft)
  • 2411:26 AM (-0.3 ft)
  • 295:38 PM (-0.1 ft)
  • 306:20 PM (-0.5 ft)
  • 316:56 PM (-0.5 ft)

April

  • 017:19 AM (-0.7 ft)
  • 017:28 PM (-0.1 ft)
  • 027:53 AM (-1.2 ft)
  • 038:24 AM (-1.3 ft)
  • 048:55 AM (-1.0 ft)
  • 059:26 AM (-0.5 ft)
  • 166:46 AM (-1.4 ft)
  • 177:24 AM (-2.7 ft)
  • 188:04 AM (-3.5 ft)
  • 198:46 AM (-3.6 ft)
  • 209:31 AM (-3.1 ft)
  • 2110:20 AM (-2.1 ft)
  • 2211:17 AM (-0.8 ft)
  • 296:22 AM (-0.3 ft)
  • 306:57 AM (-1.1 ft)

May

  • 017:30 AM (-1.5 ft)
  • 028:01 AM (-1.5 ft)
  • 038:32 AM (-1.3 ft)
  • 049:04 AM (-0.8 ft)
  • 059:38 AM (-0.1 ft)
  • 145:36 AM (-0.6 ft)
  • 156:20 AM (-2.3 ft)
  • 167:04 AM (-3.6 ft)
  • 177:48 AM (-4.2 ft)
  • 188:34 AM (-4.1 ft)
  • 199:22 AM (-3.5 ft)
  • 2010:13 AM (-2.5 ft)
  • 2111:07 AM (-1.2 ft)
  • 285:57 AM (-0.1 ft)
  • 296:35 AM (-0.8 ft)
  • 307:09 AM (-1.2 ft)
  • 317:43 AM (-1.3 ft)

June

  • 018:16 AM (-1.2 ft)
  • 028:49 AM (-0.9 ft)
  • 039:24 AM (-0.6 ft)
  • 0410:00 AM (-0.1 ft)
  • 125:08 AM (-1.0 ft)
  • 136:00 AM (-2.5 ft)
  • 146:50 AM (-3.6 ft)
  • 157:38 AM (-4.2 ft)
  • 168:26 AM (-4.2 ft)
  • 179:13 AM (-3.7 ft)
  • 1810:01 AM (-2.7 ft)
  • 1910:49 AM (-1.5 ft)
  • 2011:37 AM (-0.1 ft)
  • 276:15 AM (-0.1 ft)
  • 286:54 AM (-0.7 ft)
  • 297:29 AM (-1.0 ft)
  • 308:03 AM (-1.2 ft)

July

  • 018:35 AM (-1.2 ft)
  • 029:07 AM (-1.0 ft)
  • 039:39 AM (-0.7 ft)
  • 0410:13 AM (-0.3 ft)
  • 114:47 AM (-0.8 ft)
  • 125:47 AM (-2.1 ft)
  • 136:41 AM (-3.2 ft)
  • 147:30 AM (-3.8 ft)
  • 158:15 AM (-3.9 ft)
  • 168:59 AM (-3.4 ft)
  • 179:40 AM (-2.5 ft)
  • 1810:20 AM (-1.2 ft)
  • 276:37 AM (-0.2 ft)
  • 287:12 AM (-0.8 ft)
  • 297:44 AM (-1.3 ft)
  • 308:14 AM (-1.4 ft)
  • 318:43 AM (-1.3 ft)

August

  • 019:12 AM (-1.0 ft)
  • 029:42 AM (-0.4 ft)
  • 094:36 AM (-0.2 ft)
  • 105:40 AM (-1.5 ft)
  • 116:32 AM (-2.6 ft)
  • 127:17 AM (-3.2 ft)
  • 137:57 AM (-3.2 ft)
  • 148:35 AM (-2.6 ft)
  • 159:11 AM (-1.6 ft)
  • 169:45 AM (-0.3 ft)
  • 266:45 AM (-0.5 ft)
  • 277:15 AM (-1.1 ft)
  • 287:43 AM (-1.2 ft)
  • 298:11 AM (-1.1 ft)
  • 308:40 AM (-0.6 ft)
  • 309:01 PM (-0.0 ft)
  • 319:39 PM (-0.3 ft)

September

  • 0110:22 PM (-0.1 ft)
  • 085:28 AM (-0.9 ft)
  • 096:15 AM (-1.7 ft)
  • 106:56 AM (-2.1 ft)
  • 107:12 PM (-0.1 ft)
  • 117:32 AM (-1.9 ft)
  • 117:52 PM (-0.8 ft)
  • 128:06 AM (-1.2 ft)
  • 128:29 PM (-1.1 ft)
  • 138:38 AM (-0.2 ft)
  • 139:05 PM (-0.9 ft)
  • 149:40 PM (-0.3 ft)
  • 256:38 AM (-0.3 ft)
  • 267:08 AM (-0.4 ft)
  • 267:29 PM (-0.9 ft)
  • 277:38 AM (-0.2 ft)
  • 278:02 PM (-1.7 ft)
  • 288:38 PM (-2.1 ft)
  • 299:18 PM (-2.0 ft)
  • 3010:02 PM (-1.5 ft)

October

  • 0110:55 PM (-0.5 ft)
  • 085:50 AM (-0.4 ft)
  • 086:17 PM (-0.0 ft)
  • 096:28 AM (-0.4 ft)
  • 096:56 PM (-1.2 ft)
  • 107:03 AM (-0.1 ft)
  • 107:32 PM (-1.8 ft)
  • 118:05 PM (-1.9 ft)
  • 128:38 PM (-1.6 ft)
  • 139:11 PM (-0.9 ft)
  • 246:28 PM (-1.1 ft)
  • 257:04 PM (-2.4 ft)
  • 267:41 PM (-3.2 ft)
  • 278:21 PM (-3.5 ft)
  • 289:04 PM (-3.2 ft)
  • 299:51 PM (-2.3 ft)
  • 3010:45 PM (-1.2 ft)

November

  • 064:59 PM (-0.6 ft)
  • 075:38 PM (-1.5 ft)
  • 086:13 PM (-2.0 ft)
  • 096:46 PM (-2.0 ft)
  • 107:18 PM (-1.7 ft)
  • 117:50 PM (-1.1 ft)
  • 128:25 PM (-0.4 ft)
  • 214:18 PM (-0.1 ft)
  • 225:01 PM (-1.8 ft)
  • 235:43 PM (-3.1 ft)
  • 246:26 PM (-4.0 ft)
  • 257:10 PM (-4.2 ft)
  • 267:56 PM (-3.8 ft)
  • 278:44 PM (-3.0 ft)
  • 289:36 PM (-1.8 ft)
  • 2910:32 PM (-0.5 ft)

December

  • 054:40 PM (-0.3 ft)
  • 065:21 PM (-1.1 ft)
  • 075:58 PM (-1.5 ft)
  • 086:32 PM (-1.6 ft)
  • 097:05 PM (-1.5 ft)
  • 107:38 PM (-1.2 ft)
  • 118:11 PM (-0.8 ft)
  • 128:45 PM (-0.3 ft)
  • 203:46 PM (-0.1 ft)
  • 214:39 PM (-1.8 ft)
  • 225:29 PM (-3.1 ft)
  • 236:16 PM (-4.0 ft)
  • 247:03 PM (-4.4 ft)
  • 257:48 PM (-4.1 ft)
  • 268:34 PM (-3.4 ft)
  • 279:20 PM (-2.2 ft)
  • 2810:06 PM (-0.8 ft)

January 2026

January 2026 high and low tide times for POINT HARRINGTON, CLARENCE STRAIT, AK
DayHigh tidesLow tides
Thu 110:31 AM (18.1 ft) · 11:49 PM (14.6 ft)4:13 AM (4.0 ft) · 5:17 PM (-2.9 ft)
Fri 211:25 AM (18.7 ft)5:11 AM (3.5 ft) · 6:07 PM (-3.8 ft)
Sat 312:39 AM (15.3 ft) · 12:16 PM (19.1 ft)6:04 AM (3.0 ft) · 6:53 PM (-4.1 ft)
Sun 41:26 AM (15.8 ft) · 1:04 PM (18.9 ft)6:53 AM (2.6 ft) · 7:37 PM (-3.8 ft)
Mon 52:09 AM (16.1 ft) · 1:51 PM (18.3 ft)7:41 AM (2.5 ft) · 8:19 PM (-3.1 ft)
Tue 62:51 AM (16.0 ft) · 2:36 PM (17.2 ft)8:29 AM (2.5 ft) · 9:00 PM (-2.0 ft)
Wed 73:32 AM (15.8 ft) · 3:21 PM (15.7 ft)9:17 AM (2.7 ft) · 9:39 PM (-0.6 ft)
Thu 84:13 AM (15.5 ft) · 4:08 PM (14.1 ft)10:06 AM (3.1 ft) · 10:18 PM (0.9 ft)
Fri 94:56 AM (15.0 ft) · 5:02 PM (12.5 ft)10:59 AM (3.4 ft) · 10:58 PM (2.4 ft)
Sat 105:43 AM (14.6 ft) · 6:08 PM (11.2 ft)11:58 AM (3.6 ft) · 11:44 PM (3.9 ft)
Sun 116:36 AM (14.2 ft) · 7:28 PM (10.5 ft)1:06 PM (3.6 ft)
Mon 127:35 AM (14.1 ft) · 8:48 PM (10.5 ft)12:40 AM (5.1 ft) · 2:21 PM (3.1 ft)
Tue 138:34 AM (14.2 ft) · 9:57 PM (11.1 ft)1:49 AM (5.8 ft) · 3:30 PM (2.3 ft)
Wed 149:31 AM (14.6 ft) · 10:54 PM (11.9 ft)3:02 AM (6.0 ft) · 4:26 PM (1.3 ft)
Thu 1510:23 AM (15.2 ft) · 11:40 PM (12.7 ft)4:07 AM (5.8 ft) · 5:11 PM (0.3 ft)
Fri 1611:09 AM (15.8 ft)4:58 AM (5.2 ft) · 5:50 PM (-0.6 ft)
Sat 1712:20 AM (13.5 ft) · 11:49 AM (16.3 ft)5:40 AM (4.7 ft) · 6:24 PM (-1.3 ft)
Sun 1812:56 AM (14.1 ft) · 12:26 PM (16.7 ft)6:17 AM (4.1 ft) · 6:56 PM (-1.7 ft)
Mon 191:28 AM (14.6 ft) · 1:00 PM (16.8 ft)6:53 AM (3.6 ft) · 7:26 PM (-1.9 ft)
Tue 201:58 AM (15.0 ft) · 1:33 PM (16.7 ft)7:27 AM (3.2 ft) · 7:57 PM (-1.8 ft)
Wed 212:27 AM (15.3 ft) · 2:07 PM (16.4 ft)8:03 AM (2.7 ft) · 8:28 PM (-1.4 ft)
Thu 222:56 AM (15.6 ft) · 2:44 PM (15.8 ft)8:42 AM (2.3 ft) · 9:00 PM (-0.7 ft)
Fri 233:27 AM (15.8 ft) · 3:25 PM (14.9 ft)9:25 AM (2.0 ft) · 9:36 PM (0.2 ft)
Sat 244:02 AM (15.9 ft) · 4:14 PM (13.7 ft)10:13 AM (1.8 ft) · 10:17 PM (1.5 ft)
Sun 254:44 AM (15.8 ft) · 5:17 PM (12.3 ft)11:09 AM (1.8 ft) · 11:05 PM (2.9 ft)
Mon 265:38 AM (15.6 ft) · 6:41 PM (11.3 ft)12:17 PM (1.7 ft)
Tue 276:46 AM (15.4 ft) · 8:18 PM (11.1 ft)12:05 AM (4.3 ft) · 1:38 PM (1.4 ft)
Wed 288:03 AM (15.6 ft) · 9:43 PM (11.9 ft)1:22 AM (5.3 ft) · 3:02 PM (0.5 ft)
Thu 299:19 AM (16.2 ft) · 10:50 PM (13.1 ft)2:50 AM (5.4 ft) · 4:15 PM (-0.8 ft)
Fri 3010:25 AM (17.2 ft) · 11:43 PM (14.5 ft)4:09 AM (4.7 ft) · 5:12 PM (-2.1 ft)
Sat 3111:22 AM (18.0 ft)5:11 AM (3.6 ft) · 6:01 PM (-3.0 ft)

February 2026

February 2026 high and low tide times for POINT HARRINGTON, CLARENCE STRAIT, AK
DayHigh tidesLow tides
Sun 112:29 AM (15.6 ft) · 12:13 PM (18.5 ft)6:03 AM (2.5 ft) · 6:43 PM (-3.4 ft)
Mon 21:10 AM (16.4 ft) · 12:59 PM (18.6 ft)6:49 AM (1.7 ft) · 7:22 PM (-3.2 ft)
Tue 31:48 AM (16.9 ft) · 1:41 PM (18.0 ft)7:32 AM (1.2 ft) · 7:57 PM (-2.5 ft)
Wed 42:23 AM (17.0 ft) · 2:21 PM (17.1 ft)8:12 AM (1.0 ft) · 8:31 PM (-1.4 ft)
Thu 52:57 AM (16.8 ft) · 2:59 PM (15.8 ft)8:52 AM (1.2 ft) · 9:03 PM (-0.1 ft)
Fri 63:29 AM (16.3 ft) · 3:38 PM (14.3 ft)9:31 AM (1.5 ft) · 9:34 PM (1.3 ft)
Sat 74:01 AM (15.6 ft) · 4:19 PM (12.8 ft)10:12 AM (2.1 ft) · 10:07 PM (2.8 ft)
Sun 84:36 AM (14.8 ft) · 5:10 PM (11.3 ft)10:59 AM (2.8 ft) · 10:44 PM (4.2 ft)
Mon 95:19 AM (14.0 ft) · 6:24 PM (10.1 ft)11:56 AM (3.4 ft) · 11:32 PM (5.6 ft)
Tue 106:20 AM (13.3 ft) · 8:03 PM (9.8 ft)1:12 PM (3.7 ft)
Wed 117:40 AM (13.0 ft) · 9:30 PM (10.3 ft)12:42 AM (6.6 ft) · 2:44 PM (3.3 ft)
Thu 128:57 AM (13.4 ft) · 10:32 PM (11.4 ft)2:18 AM (7.0 ft) · 3:58 PM (2.3 ft)
Fri 1310:00 AM (14.2 ft) · 11:19 PM (12.6 ft)3:45 AM (6.4 ft) · 4:49 PM (1.0 ft)
Sat 1410:50 AM (15.2 ft) · 11:56 PM (13.8 ft)4:43 AM (5.4 ft) · 5:28 PM (-0.1 ft)
Sun 1511:33 AM (16.1 ft)5:26 AM (4.2 ft) · 6:01 PM (-1.0 ft)
Mon 1612:29 AM (14.8 ft) · 12:10 PM (16.8 ft)6:02 AM (3.1 ft) · 6:32 PM (-1.6 ft)
Tue 1712:58 AM (15.6 ft) · 12:46 PM (17.2 ft)6:36 AM (2.1 ft) · 7:01 PM (-1.8 ft)
Wed 181:26 AM (16.3 ft) · 1:20 PM (17.2 ft)7:10 AM (1.2 ft) · 7:30 PM (-1.7 ft)
Thu 191:53 AM (16.8 ft) · 1:55 PM (16.9 ft)7:45 AM (0.4 ft) · 8:01 PM (-1.2 ft)
Fri 202:21 AM (17.2 ft) · 2:32 PM (16.3 ft)8:23 AM (-0.1 ft) · 8:33 PM (-0.4 ft)
Sat 212:52 AM (17.3 ft) · 3:13 PM (15.2 ft)9:03 AM (-0.3 ft) · 9:08 PM (0.8 ft)
Sun 223:26 AM (17.1 ft) · 4:00 PM (13.8 ft)9:49 AM (-0.1 ft) · 9:47 PM (2.2 ft)
Mon 234:07 AM (16.6 ft) · 5:00 PM (12.3 ft)10:43 AM (0.5 ft) · 10:35 PM (3.7 ft)
Tue 245:00 AM (15.7 ft) · 6:26 PM (11.1 ft)11:50 AM (1.2 ft) · 11:37 PM (5.2 ft)
Wed 256:15 AM (14.8 ft) · 8:11 PM (11.0 ft)1:16 PM (1.6 ft)
Thu 267:49 AM (14.6 ft) · 9:37 PM (12.0 ft)1:07 AM (6.1 ft) · 2:51 PM (1.1 ft)
Fri 279:15 AM (15.3 ft) · 10:39 PM (13.5 ft)2:52 AM (5.8 ft) · 4:07 PM (-0.1 ft)
Sat 2810:23 AM (16.3 ft) · 11:27 PM (15.0 ft)4:14 AM (4.5 ft) · 5:02 PM (-1.2 ft)

March 2026

March 2026 high and low tide times for POINT HARRINGTON, CLARENCE STRAIT, AK
DayHigh tidesLow tides
Sun 111:18 AM (17.3 ft)5:11 AM (2.9 ft) · 5:46 PM (-2.0 ft)
Mon 212:08 AM (16.3 ft) · 12:05 PM (17.8 ft)5:57 AM (1.4 ft) · 6:24 PM (-2.2 ft)
Tue 312:45 AM (17.1 ft) · 12:48 PM (17.9 ft)6:38 AM (0.4 ft) · 6:58 PM (-1.9 ft)
Wed 41:18 AM (17.6 ft) · 1:26 PM (17.4 ft)7:15 AM (-0.2 ft) · 7:29 PM (-1.2 ft)
Thu 51:49 AM (17.6 ft) · 2:02 PM (16.6 ft)7:49 AM (-0.4 ft) · 7:58 PM (-0.2 ft)
Fri 62:18 AM (17.3 ft) · 2:36 PM (15.5 ft)8:23 AM (-0.2 ft) · 8:26 PM (0.9 ft)
Sat 72:45 AM (16.7 ft) · 3:10 PM (14.3 ft)8:56 AM (0.3 ft) · 8:54 PM (2.2 ft)
Sun 84:12 AM (15.9 ft) · 4:46 PM (12.9 ft)10:31 AM (1.0 ft) · 10:24 PM (3.4 ft)
Mon 94:41 AM (15.0 ft) · 5:28 PM (11.6 ft)11:12 AM (1.9 ft) · 10:58 PM (4.7 ft)
Tue 105:17 AM (14.0 ft) · 6:30 PM (10.3 ft)12:01 PM (2.8 ft) · 11:43 PM (5.9 ft)
Wed 116:09 AM (13.0 ft) · 8:15 PM (9.7 ft)1:10 PM (3.6 ft)
Thu 127:38 AM (12.2 ft) · 9:54 PM (10.3 ft)12:51 AM (7.0 ft) · 2:44 PM (3.7 ft)
Fri 139:18 AM (12.5 ft) · 10:57 PM (11.5 ft)2:39 AM (7.3 ft) · 4:13 PM (2.9 ft)
Sat 1410:30 AM (13.4 ft) · 11:42 PM (12.9 ft)4:18 AM (6.4 ft) · 5:10 PM (1.7 ft)
Sun 1511:24 AM (14.6 ft)5:18 AM (5.0 ft) · 5:51 PM (0.6 ft)
Mon 1612:18 AM (14.3 ft) · 12:08 PM (15.7 ft)6:01 AM (3.3 ft) · 6:26 PM (-0.3 ft)
Tue 1712:49 AM (15.5 ft) · 12:48 PM (16.6 ft)6:38 AM (1.7 ft) · 6:58 PM (-0.9 ft)
Wed 181:19 AM (16.6 ft) · 1:26 PM (17.1 ft)7:13 AM (0.3 ft) · 7:29 PM (-1.1 ft)
Thu 191:48 AM (17.5 ft) · 2:03 PM (17.3 ft)7:48 AM (-1.0 ft) · 8:00 PM (-0.8 ft)
Fri 202:17 AM (18.1 ft) · 2:41 PM (17.0 ft)8:24 AM (-1.9 ft) · 8:32 PM (-0.3 ft)
Sat 212:47 AM (18.4 ft) · 3:21 PM (16.3 ft)9:03 AM (-2.3 ft) · 9:07 PM (0.6 ft)
Sun 223:20 AM (18.3 ft) · 4:04 PM (15.1 ft)9:44 AM (-2.1 ft) · 9:45 PM (1.8 ft)
Mon 233:58 AM (17.7 ft) · 4:53 PM (13.7 ft)10:31 AM (-1.4 ft) · 10:27 PM (3.2 ft)
Tue 244:42 AM (16.7 ft) · 5:56 PM (12.3 ft)11:26 AM (-0.3 ft) · 11:20 PM (4.6 ft)
Wed 255:39 AM (15.4 ft) · 7:25 PM (11.4 ft)12:35 PM (0.9 ft)
Thu 267:02 AM (14.2 ft) · 9:03 PM (11.6 ft)12:31 AM (5.9 ft) · 2:02 PM (1.6 ft)
Fri 278:45 AM (13.8 ft) · 10:19 PM (12.8 ft)2:14 AM (6.3 ft) · 3:34 PM (1.4 ft)
Sat 2810:09 AM (14.5 ft) · 11:15 PM (14.3 ft)3:59 AM (5.3 ft) · 4:46 PM (0.7 ft)
Sun 2911:14 AM (15.4 ft) · 11:59 PM (15.7 ft)5:11 AM (3.5 ft) · 5:38 PM (-0.1 ft)
Mon 3012:06 PM (16.2 ft)6:01 AM (1.8 ft) · 6:20 PM (-0.5 ft)
Tue 3112:38 AM (16.8 ft) · 12:52 PM (16.7 ft)6:43 AM (0.3 ft) · 6:56 PM (-0.5 ft)

April 2026

April 2026 high and low tide times for POINT HARRINGTON, CLARENCE STRAIT, AK
DayHigh tidesLow tides
Wed 11:12 AM (17.5 ft) · 1:32 PM (16.7 ft)7:19 AM (-0.7 ft) · 7:28 PM (-0.1 ft)
Thu 21:44 AM (17.8 ft) · 2:09 PM (16.4 ft)7:53 AM (-1.2 ft) · 7:57 PM (0.6 ft)
Fri 32:12 AM (17.6 ft) · 2:43 PM (15.8 ft)8:24 AM (-1.3 ft) · 8:25 PM (1.4 ft)
Sat 42:39 AM (17.2 ft) · 3:16 PM (14.9 ft)8:55 AM (-1.0 ft) · 8:52 PM (2.3 ft)
Sun 53:05 AM (16.6 ft) · 3:49 PM (13.9 ft)9:26 AM (-0.5 ft) · 9:21 PM (3.3 ft)
Mon 63:31 AM (15.8 ft) · 4:23 PM (12.9 ft)9:59 AM (0.3 ft) · 9:51 PM (4.3 ft)
Tue 74:00 AM (15.0 ft) · 5:04 PM (11.8 ft)10:38 AM (1.2 ft) · 10:27 PM (5.3 ft)
Wed 84:35 AM (14.0 ft) · 6:02 PM (10.8 ft)11:25 AM (2.2 ft) · 11:15 PM (6.3 ft)
Thu 95:23 AM (12.9 ft) · 7:32 PM (10.4 ft)12:26 PM (3.0 ft)
Fri 106:43 AM (12.1 ft) · 9:03 PM (10.9 ft)12:25 AM (7.0 ft) · 1:45 PM (3.4 ft)
Sat 118:29 AM (12.0 ft) · 10:05 PM (12.1 ft)2:04 AM (7.1 ft) · 3:06 PM (3.1 ft)
Sun 129:49 AM (12.7 ft) · 10:50 PM (13.5 ft)3:38 AM (6.0 ft) · 4:11 PM (2.3 ft)
Mon 1310:48 AM (13.8 ft) · 11:28 PM (14.9 ft)4:41 AM (4.3 ft) · 4:59 PM (1.5 ft)
Tue 1411:38 AM (14.9 ft)5:27 AM (2.3 ft) · 5:40 PM (0.8 ft)
Wed 1512:02 AM (16.3 ft) · 12:23 PM (15.9 ft)6:08 AM (0.4 ft) · 6:18 PM (0.4 ft)
Thu 1612:35 AM (17.4 ft) · 1:05 PM (16.5 ft)6:46 AM (-1.4 ft) · 6:54 PM (0.3 ft)
Fri 171:08 AM (18.3 ft) · 1:47 PM (16.7 ft)7:24 AM (-2.7 ft) · 7:30 PM (0.6 ft)
Sat 181:42 AM (18.9 ft) · 2:29 PM (16.5 ft)8:04 AM (-3.5 ft) · 8:07 PM (1.1 ft)
Sun 192:18 AM (19.0 ft) · 3:12 PM (15.9 ft)8:46 AM (-3.6 ft) · 8:46 PM (1.9 ft)
Mon 202:57 AM (18.7 ft) · 3:59 PM (14.9 ft)9:31 AM (-3.1 ft) · 9:29 PM (2.9 ft)
Tue 213:40 AM (17.8 ft) · 4:53 PM (13.8 ft)10:20 AM (-2.1 ft) · 10:18 PM (4.0 ft)
Wed 224:30 AM (16.5 ft) · 5:59 PM (12.8 ft)11:17 AM (-0.8 ft) · 11:19 PM (5.1 ft)
Thu 235:33 AM (15.0 ft) · 7:20 PM (12.4 ft)12:24 PM (0.5 ft)
Fri 246:58 AM (13.7 ft) · 8:41 PM (12.9 ft)12:39 AM (5.8 ft) · 1:42 PM (1.4 ft)
Sat 258:33 AM (13.3 ft) · 9:46 PM (13.9 ft)2:18 AM (5.6 ft) · 3:01 PM (1.7 ft)
Sun 269:52 AM (13.6 ft) · 10:38 PM (15.1 ft)3:48 AM (4.3 ft) · 4:08 PM (1.6 ft)
Mon 2710:55 AM (14.3 ft) · 11:22 PM (16.2 ft)4:53 AM (2.6 ft) · 5:01 PM (1.4 ft)
Tue 2811:48 AM (14.8 ft)5:41 AM (1.0 ft) · 5:45 PM (1.4 ft)
Wed 2912:01 AM (17.0 ft) · 12:33 PM (15.2 ft)6:22 AM (-0.3 ft) · 6:22 PM (1.6 ft)
Thu 3012:36 AM (17.4 ft) · 1:14 PM (15.3 ft)6:57 AM (-1.1 ft) · 6:55 PM (1.9 ft)

May 2026

May 2026 high and low tide times for POINT HARRINGTON, CLARENCE STRAIT, AK
DayHigh tidesLow tides
Fri 11:08 AM (17.5 ft) · 1:52 PM (15.2 ft)7:30 AM (-1.5 ft) · 7:26 PM (2.4 ft)
Sat 21:38 AM (17.3 ft) · 2:27 PM (14.8 ft)8:01 AM (-1.5 ft) · 7:55 PM (3.0 ft)
Sun 32:07 AM (16.8 ft) · 3:01 PM (14.2 ft)8:32 AM (-1.3 ft) · 8:25 PM (3.7 ft)
Mon 42:34 AM (16.3 ft) · 3:35 PM (13.5 ft)9:04 AM (-0.8 ft) · 8:56 PM (4.3 ft)
Tue 53:03 AM (15.6 ft) · 4:12 PM (12.8 ft)9:38 AM (-0.1 ft) · 9:30 PM (5.0 ft)
Wed 63:34 AM (14.9 ft) · 4:54 PM (12.1 ft)10:17 AM (0.6 ft) · 10:10 PM (5.7 ft)
Thu 74:11 AM (14.1 ft) · 5:46 PM (11.6 ft)11:01 AM (1.3 ft) · 11:01 PM (6.2 ft)
Fri 84:59 AM (13.2 ft) · 6:52 PM (11.5 ft)11:53 AM (2.0 ft)
Sat 96:06 AM (12.3 ft) · 8:02 PM (12.0 ft)12:08 AM (6.6 ft) · 12:54 PM (2.5 ft)
Sun 107:36 AM (11.9 ft) · 9:01 PM (13.0 ft)1:29 AM (6.3 ft) · 2:00 PM (2.7 ft)
Mon 119:00 AM (12.2 ft) · 9:50 PM (14.2 ft)2:49 AM (5.1 ft) · 3:03 PM (2.6 ft)
Tue 1210:07 AM (13.0 ft) · 10:32 PM (15.5 ft)3:55 AM (3.4 ft) · 4:00 PM (2.4 ft)
Wed 1311:05 AM (14.0 ft) · 11:13 PM (16.8 ft)4:49 AM (1.4 ft) · 4:50 PM (2.1 ft)
Thu 1411:57 AM (14.8 ft) · 11:53 PM (17.9 ft)5:36 AM (-0.6 ft) · 5:36 PM (1.9 ft)
Fri 1512:45 PM (15.5 ft)6:20 AM (-2.3 ft) · 6:20 PM (1.9 ft)
Sat 1612:33 AM (18.7 ft) · 1:32 PM (15.8 ft)7:04 AM (-3.6 ft) · 7:03 PM (2.0 ft)
Sun 171:15 AM (19.2 ft) · 2:19 PM (15.8 ft)7:48 AM (-4.2 ft) · 7:46 PM (2.3 ft)
Mon 181:58 AM (19.2 ft) · 3:07 PM (15.5 ft)8:34 AM (-4.1 ft) · 8:32 PM (2.8 ft)
Tue 192:43 AM (18.7 ft) · 3:57 PM (14.9 ft)9:22 AM (-3.5 ft) · 9:21 PM (3.5 ft)
Wed 203:32 AM (17.7 ft) · 4:51 PM (14.3 ft)10:13 AM (-2.5 ft) · 10:17 PM (4.2 ft)
