SW Iniskin Bay, AK tide table 2026
Predicted high and low tides at SW Iniskin Bay, AK (NOAA station 9456525) for every day of 2026, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 18.6 ft on Wednesday, November 25, and the lowest is -4.5 ft on Monday, May 18. For today's conditions and the live chart, see the SW Iniskin Bay, AK tide chart.
King tides in 2026
The highest predicted tides of the year at SW Iniskin Bay, AK — the top 1% of highs, 17.9ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)
- Jan 3 — peaks 17.9 ft at 2:12 PM
- Oct 27–28 — peaks 18.2 ft at 3:51 PM
- Nov 24–26 — peaks 18.6 ft at 2:31 PM
- Dec 24–25 — peaks 18.4 ft at 2:22 PM
Minus tide calendar 2026
All 194 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at SW Iniskin Bay, AK in 2026 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.
January
- 01 — 7:14 PM (-1.9 ft)
- 02 — 8:06 PM (-2.8 ft)
- 03 — 8:53 PM (-3.3 ft)
- 04 — 9:37 PM (-3.2 ft)
- 05 — 10:19 PM (-2.7 ft)
- 06 — 11:00 PM (-1.7 ft)
- 07 — 11:41 PM (-0.3 ft)
- 17 — 8:21 PM (-0.4 ft)
- 18 — 8:54 PM (-1.1 ft)
- 19 — 9:27 PM (-1.5 ft)
- 20 — 9:59 PM (-1.6 ft)
- 21 — 10:31 PM (-1.3 ft)
- 22 — 11:05 PM (-0.5 ft)
- 30 — 7:11 PM (-1.1 ft)
- 31 — 8:01 PM (-2.1 ft)
February
- 01 — 8:43 PM (-2.7 ft)
- 02 — 9:22 PM (-2.8 ft)
- 03 — 9:58 PM (-2.3 ft)
- 04 — 10:32 PM (-1.4 ft)
- 05 — 11:05 PM (-0.1 ft)
- 15 — 8:00 PM (-0.4 ft)
- 16 — 8:32 PM (-1.2 ft)
- 17 — 9:03 PM (-1.7 ft)
- 18 — 9:34 PM (-1.8 ft)
- 19 — 10:06 PM (-1.3 ft)
- 20 — 10:27 AM (-0.5 ft)
- 20 — 10:38 PM (-0.4 ft)
- 21 — 11:08 AM (-0.6 ft)
- 22 — 11:53 AM (-0.2 ft)
- 28 — 7:03 PM (-0.4 ft)
March
- 01 — 7:48 PM (-1.3 ft)
- 02 — 8:25 PM (-1.8 ft)
- 03 — 8:59 PM (-1.8 ft)
- 04 — 9:15 AM (-0.4 ft)
- 04 — 9:30 PM (-1.3 ft)
- 05 — 9:49 AM (-0.8 ft)
- 05 — 10:00 PM (-0.5 ft)
- 06 — 10:23 AM (-0.7 ft)
- 07 — 10:58 AM (-0.2 ft)
- 17 — 8:59 PM (-0.8 ft)
- 18 — 9:32 PM (-1.2 ft)
- 19 — 9:51 AM (-1.4 ft)
- 19 — 10:05 PM (-1.1 ft)
- 20 — 10:28 AM (-2.3 ft)
- 20 — 10:39 PM (-0.5 ft)
- 21 — 11:06 AM (-2.7 ft)
- 22 — 11:48 AM (-2.5 ft)
- 23 — 12:35 PM (-1.6 ft)
- 24 — 1:29 PM (-0.4 ft)
- 30 — 8:22 PM (-0.1 ft)
- 31 — 8:57 PM (-0.3 ft)
April
- 01 — 9:19 AM (-0.7 ft)
- 01 — 9:29 PM (-0.1 ft)
- 02 — 9:52 AM (-1.4 ft)
- 03 — 10:23 AM (-1.7 ft)
- 04 — 10:54 AM (-1.5 ft)
- 05 — 11:26 AM (-1.0 ft)
- 06 — 12:00 PM (-0.1 ft)
- 16 — 8:47 AM (-1.6 ft)
- 17 — 9:26 AM (-3.0 ft)
- 18 — 10:07 AM (-3.9 ft)
- 19 — 10:48 AM (-4.1 ft)
- 20 — 11:33 AM (-3.5 ft)
- 21 — 12:23 PM (-2.4 ft)
- 22 — 1:19 PM (-1.0 ft)
- 29 — 8:21 AM (-0.2 ft)
- 30 — 8:55 AM (-1.1 ft)
May
- 01 — 9:27 AM (-1.7 ft)
- 02 — 9:58 AM (-1.8 ft)
- 03 — 10:30 AM (-1.7 ft)
- 04 — 11:03 AM (-1.3 ft)
- 05 — 11:38 AM (-0.6 ft)
- 14 — 7:34 AM (-0.8 ft)
- 15 — 8:19 AM (-2.5 ft)
- 16 — 9:04 AM (-3.8 ft)
- 17 — 9:49 AM (-4.5 ft)
- 18 — 10:35 AM (-4.5 ft)
- 19 — 11:23 AM (-3.9 ft)
- 20 — 12:15 PM (-2.9 ft)
- 21 — 1:09 PM (-1.5 ft)
- 22 — 2:08 PM (-0.1 ft)
- 28 — 7:53 AM (-0.1 ft)
- 29 — 8:30 AM (-0.7 ft)
- 30 — 9:05 AM (-1.2 ft)
- 31 — 9:39 AM (-1.4 ft)
June
- 01 — 10:13 AM (-1.5 ft)
- 02 — 10:47 AM (-1.3 ft)
- 03 — 11:23 AM (-1.0 ft)
- 04 — 12:01 PM (-0.6 ft)
- 12 — 7:04 AM (-1.1 ft)
- 13 — 7:57 AM (-2.5 ft)
- 14 — 8:49 AM (-3.6 ft)
- 15 — 9:38 AM (-4.3 ft)
- 16 — 10:26 AM (-4.4 ft)
- 17 — 11:14 AM (-4.0 ft)
- 18 — 12:02 PM (-3.1 ft)
- 19 — 12:51 PM (-1.8 ft)
- 20 — 1:40 PM (-0.4 ft)
- 28 — 8:48 AM (-0.4 ft)
- 29 — 9:24 AM (-0.9 ft)
- 30 — 9:59 AM (-1.3 ft)
July
- 01 — 10:33 AM (-1.5 ft)
- 02 — 11:07 AM (-1.5 ft)
- 03 — 11:41 AM (-1.2 ft)
- 04 — 12:16 PM (-0.7 ft)
- 11 — 6:43 AM (-0.6 ft)
- 12 — 7:44 AM (-1.9 ft)
- 13 — 8:39 AM (-3.0 ft)
- 14 — 9:29 AM (-3.7 ft)
- 15 — 10:15 AM (-4.0 ft)
- 16 — 10:59 AM (-3.7 ft)
- 17 — 11:41 AM (-2.8 ft)
- 18 — 12:22 PM (-1.6 ft)
- 19 — 1:03 PM (-0.0 ft)
- 28 — 9:09 AM (-0.5 ft)
- 29 — 9:42 AM (-1.1 ft)
- 30 — 10:13 AM (-1.6 ft)
- 31 — 10:44 AM (-1.6 ft)
August
- 01 — 11:15 AM (-1.4 ft)
- 02 — 11:46 AM (-0.7 ft)
- 10 — 7:37 AM (-1.0 ft)
- 11 — 8:31 AM (-2.1 ft)
- 12 — 9:17 AM (-2.9 ft)
- 13 — 9:58 AM (-3.1 ft)
- 14 — 10:36 AM (-2.7 ft)
- 14 — 10:53 PM (-0.2 ft)
- 15 — 11:12 AM (-1.9 ft)
- 15 — 11:34 PM (-0.2 ft)
- 16 — 11:48 AM (-0.6 ft)
- 26 — 8:44 AM (-0.0 ft)
- 27 — 9:15 AM (-0.8 ft)
- 28 — 9:45 AM (-1.2 ft)
- 29 — 10:15 AM (-1.2 ft)
- 30 — 10:45 AM (-0.8 ft)
- 30 — 11:05 PM (-0.5 ft)
- 31 — 11:15 AM (-0.0 ft)
- 31 — 11:43 PM (-0.6 ft)
September
- 02 — 12:25 AM (-0.3 ft)
- 08 — 7:28 AM (-0.1 ft)
- 09 — 8:16 AM (-1.1 ft)
- 10 — 8:57 AM (-1.6 ft)
- 11 — 9:34 AM (-1.6 ft)
- 11 — 9:53 PM (-0.8 ft)
- 12 — 10:08 AM (-1.1 ft)
- 12 — 10:29 PM (-1.3 ft)
- 13 — 10:40 AM (-0.2 ft)
- 13 — 11:05 PM (-1.2 ft)
- 14 — 11:41 PM (-0.6 ft)
- 26 — 9:10 AM (-0.1 ft)
- 26 — 9:31 PM (-0.8 ft)
- 27 — 9:42 AM (-0.1 ft)
- 27 — 10:05 PM (-1.7 ft)
- 28 — 10:42 PM (-2.2 ft)
- 29 — 11:21 PM (-2.0 ft)
October
- 01 — 12:05 AM (-1.3 ft)
- 02 — 12:57 AM (-0.2 ft)
- 09 — 8:56 PM (-0.7 ft)
- 10 — 9:31 PM (-1.4 ft)
- 11 — 10:04 PM (-1.7 ft)
- 12 — 10:37 PM (-1.5 ft)
- 13 — 11:10 PM (-0.8 ft)
- 24 — 8:27 PM (-0.6 ft)
- 25 — 9:05 PM (-2.0 ft)
- 26 — 9:43 PM (-2.9 ft)
- 27 — 10:23 PM (-3.2 ft)
- 28 — 11:06 PM (-2.9 ft)
- 29 — 11:53 PM (-1.9 ft)
- 31 — 12:48 AM (-0.7 ft)
November
- 07 — 7:36 PM (-0.7 ft)
- 08 — 8:10 PM (-1.2 ft)
- 09 — 8:43 PM (-1.4 ft)
- 10 — 9:15 PM (-1.2 ft)
- 11 — 9:49 PM (-0.7 ft)
- 12 — 10:24 PM (-0.0 ft)
- 22 — 6:59 PM (-1.0 ft)
- 23 — 7:42 PM (-2.4 ft)
- 24 — 8:26 PM (-3.3 ft)
- 25 — 9:11 PM (-3.6 ft)
- 26 — 9:57 PM (-3.3 ft)
- 27 — 10:46 PM (-2.5 ft)
- 28 — 11:39 PM (-1.3 ft)
December
- 07 — 7:53 PM (-0.4 ft)
- 08 — 8:28 PM (-0.7 ft)
- 09 — 9:01 PM (-0.8 ft)
- 10 — 9:35 PM (-0.7 ft)
- 11 — 10:10 PM (-0.4 ft)
- 21 — 6:36 PM (-0.8 ft)
- 22 — 7:27 PM (-2.2 ft)
- 23 — 8:16 PM (-3.2 ft)
- 24 — 9:03 PM (-3.7 ft)
- 25 — 9:49 PM (-3.6 ft)
- 26 — 10:36 PM (-3.0 ft)
- 27 — 11:22 PM (-1.8 ft)
- 29 — 12:09 AM (-0.3 ft)
January 2026
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Thu 1 | 12:52 AM (12.9 ft) · 12:25 PM (16.8 ft) | 6:15 AM (4.9 ft) · 7:14 PM (-1.9 ft) |
| Fri 2 | 1:48 AM (13.8 ft) · 1:21 PM (17.5 ft) | 7:14 AM (4.3 ft) · 8:06 PM (-2.8 ft) |
| Sat 3 | 2:37 AM (14.6 ft) · 2:12 PM (17.9 ft) | 8:08 AM (3.6 ft) · 8:53 PM (-3.3 ft) |
| Sun 4 | 3:21 AM (15.1 ft) · 3:01 PM (17.9 ft) | 8:57 AM (3.0 ft) · 9:37 PM (-3.2 ft) |
| Mon 5 | 4:04 AM (15.4 ft) · 3:47 PM (17.3 ft) | 9:44 AM (2.6 ft) · 10:19 PM (-2.7 ft) |
| Tue 6 | 4:46 AM (15.3 ft) · 4:33 PM (16.3 ft) | 10:31 AM (2.5 ft) · 11:00 PM (-1.7 ft) |
| Wed 7 | 5:28 AM (15.1 ft) · 5:20 PM (14.9 ft) | 11:19 AM (2.6 ft) · 11:41 PM (-0.3 ft) |
| Thu 8 | 6:09 AM (14.6 ft) · 6:08 PM (13.4 ft) | 12:09 PM (2.9 ft) |
| Fri 9 | 6:50 AM (14.1 ft) · 6:59 PM (11.9 ft) | 12:21 AM (1.3 ft) · 1:00 PM (3.3 ft) |
| Sat 10 | 7:33 AM (13.6 ft) · 7:59 PM (10.5 ft) | 1:02 AM (2.9 ft) · 1:56 PM (3.7 ft) |
| Sun 11 | 8:21 AM (13.1 ft) · 9:15 PM (9.7 ft) | 1:46 AM (4.4 ft) · 3:01 PM (3.9 ft) |
| Mon 12 | 9:18 AM (12.7 ft) · 10:45 PM (9.5 ft) | 2:40 AM (5.8 ft) · 4:14 PM (3.8 ft) |
| Tue 13 | 10:21 AM (12.8 ft) | 3:49 AM (6.7 ft) · 5:22 PM (3.2 ft) |
| Wed 14 | 12:02 AM (10.0 ft) · 11:20 AM (13.1 ft) | 5:00 AM (6.9 ft) · 6:19 PM (2.4 ft) |
| Thu 15 | 1:00 AM (10.8 ft) · 12:12 PM (13.7 ft) | 6:02 AM (6.7 ft) · 7:06 PM (1.4 ft) |
| Fri 16 | 1:43 AM (11.7 ft) · 12:59 PM (14.4 ft) | 6:55 AM (6.1 ft) · 7:45 PM (0.5 ft) |
| Sat 17 | 2:18 AM (12.4 ft) · 1:41 PM (15.0 ft) | 7:39 AM (5.3 ft) · 8:21 PM (-0.4 ft) |
| Sun 18 | 2:50 AM (13.1 ft) · 2:20 PM (15.5 ft) | 8:19 AM (4.5 ft) · 8:54 PM (-1.1 ft) |
| Mon 19 | 3:21 AM (13.7 ft) · 2:56 PM (15.8 ft) | 8:56 AM (3.8 ft) · 9:27 PM (-1.5 ft) |
| Tue 20 | 3:51 AM (14.2 ft) · 3:31 PM (15.9 ft) | 9:32 AM (3.1 ft) · 9:59 PM (-1.6 ft) |
| Wed 21 | 4:22 AM (14.6 ft) · 4:07 PM (15.6 ft) | 10:08 AM (2.5 ft) · 10:31 PM (-1.3 ft) |
| Thu 22 | 4:53 AM (14.9 ft) · 4:45 PM (15.0 ft) | 10:47 AM (2.1 ft) · 11:05 PM (-0.5 ft) |
| Fri 23 | 5:26 AM (15.1 ft) · 5:28 PM (14.2 ft) | 11:29 AM (1.9 ft) · 11:40 PM (0.6 ft) |
| Sat 24 | 6:01 AM (15.1 ft) · 6:16 PM (13.0 ft) | 12:17 PM (1.8 ft) |
| Sun 25 | 6:41 AM (14.9 ft) · 7:15 PM (11.8 ft) | 12:19 AM (2.0 ft) · 1:11 PM (1.9 ft) |
| Mon 26 | 7:29 AM (14.6 ft) · 8:32 PM (10.6 ft) | 1:03 AM (3.5 ft) · 2:17 PM (2.1 ft) |
| Tue 27 | 8:32 AM (14.3 ft) · 10:11 PM (10.3 ft) | 2:01 AM (5.0 ft) · 3:37 PM (2.0 ft) |
| Wed 28 | 9:52 AM (14.2 ft) · 11:42 PM (10.9 ft) | 3:24 AM (6.1 ft) · 4:59 PM (1.3 ft) |
| Thu 29 | 11:11 AM (14.7 ft) | 4:53 AM (6.3 ft) · 6:11 PM (0.1 ft) |
| Fri 30 | 12:52 AM (12.0 ft) · 12:19 PM (15.6 ft) | 6:09 AM (5.5 ft) · 7:11 PM (-1.1 ft) |
| Sat 31 | 1:46 AM (13.3 ft) · 1:19 PM (16.4 ft) | 7:13 AM (4.3 ft) · 8:01 PM (-2.1 ft) |
February 2026
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Sun 1 | 2:29 AM (14.4 ft) · 2:10 PM (17.0 ft) | 8:05 AM (3.0 ft) · 8:43 PM (-2.7 ft) |
| Mon 2 | 3:08 AM (15.2 ft) · 2:56 PM (17.2 ft) | 8:51 AM (1.9 ft) · 9:22 PM (-2.8 ft) |
| Tue 3 | 3:44 AM (15.7 ft) · 3:38 PM (16.9 ft) | 9:33 AM (1.1 ft) · 9:58 PM (-2.3 ft) |
| Wed 4 | 4:18 AM (15.9 ft) · 4:18 PM (16.1 ft) | 10:13 AM (0.8 ft) · 10:32 PM (-1.4 ft) |
| Thu 5 | 4:52 AM (15.8 ft) · 4:58 PM (14.9 ft) | 10:53 AM (0.8 ft) · 11:05 PM (-0.1 ft) |
| Fri 6 | 5:25 AM (15.4 ft) · 5:37 PM (13.6 ft) | 11:33 AM (1.2 ft) · 11:38 PM (1.4 ft) |
| Sat 7 | 5:57 AM (14.7 ft) · 6:19 PM (12.2 ft) | 12:14 PM (1.9 ft) |
| Sun 8 | 6:31 AM (14.0 ft) · 7:05 PM (10.8 ft) | 12:11 AM (3.0 ft) · 12:59 PM (2.7 ft) |
| Mon 9 | 7:07 AM (13.1 ft) · 8:05 PM (9.5 ft) | 12:45 AM (4.6 ft) · 1:52 PM (3.5 ft) |
| Tue 10 | 7:55 AM (12.3 ft) · 9:42 PM (8.8 ft) | 1:24 AM (6.0 ft) · 3:04 PM (4.1 ft) |
| Wed 11 | 9:11 AM (11.7 ft) · 11:37 PM (9.1 ft) | 2:31 AM (7.2 ft) · 4:33 PM (4.0 ft) |
| Thu 12 | 10:40 AM (11.8 ft) | 4:15 AM (7.6 ft) · 5:51 PM (3.2 ft) |
| Fri 13 | 12:48 AM (10.1 ft) · 11:49 AM (12.5 ft) | 5:39 AM (7.1 ft) · 6:45 PM (2.0 ft) |
| Sat 14 | 1:27 AM (11.1 ft) · 12:42 PM (13.5 ft) | 6:39 AM (6.0 ft) · 7:26 PM (0.7 ft) |
| Sun 15 | 1:57 AM (12.2 ft) · 1:27 PM (14.4 ft) | 7:25 AM (4.7 ft) · 8:00 PM (-0.4 ft) |
| Mon 16 | 2:25 AM (13.3 ft) · 2:06 PM (15.3 ft) | 8:03 AM (3.4 ft) · 8:32 PM (-1.2 ft) |
| Tue 17 | 2:53 AM (14.3 ft) · 2:42 PM (15.9 ft) | 8:39 AM (2.1 ft) · 9:03 PM (-1.7 ft) |
| Wed 18 | 3:21 AM (15.2 ft) · 3:18 PM (16.2 ft) | 9:14 AM (0.9 ft) · 9:34 PM (-1.8 ft) |
| Thu 19 | 3:50 AM (15.8 ft) · 3:55 PM (16.1 ft) | 9:50 AM (0.0 ft) · 10:06 PM (-1.3 ft) |
| Fri 20 | 4:20 AM (16.3 ft) · 4:34 PM (15.5 ft) | 10:27 AM (-0.5 ft) · 10:38 PM (-0.4 ft) |
| Sat 21 | 4:51 AM (16.4 ft) · 5:15 PM (14.5 ft) | 11:08 AM (-0.6 ft) · 11:13 PM (0.9 ft) |
| Sun 22 | 5:26 AM (16.2 ft) · 6:02 PM (13.2 ft) | 11:53 AM (-0.2 ft) · 11:50 PM (2.4 ft) |
| Mon 23 | 6:05 AM (15.6 ft) · 6:59 PM (11.7 ft) | 12:45 PM (0.5 ft) |
| Tue 24 | 6:53 AM (14.7 ft) · 8:15 PM (10.3 ft) | 12:34 AM (4.1 ft) · 1:50 PM (1.4 ft) |
| Wed 25 | 7:59 AM (13.7 ft) · 10:04 PM (9.8 ft) | 1:34 AM (5.7 ft) · 3:15 PM (2.0 ft) |
| Thu 26 | 9:36 AM (13.0 ft) · 11:43 PM (10.6 ft) | 3:09 AM (6.7 ft) · 4:49 PM (1.7 ft) |
| Fri 27 | 11:09 AM (13.4 ft) | 4:55 AM (6.4 ft) · 6:06 PM (0.7 ft) |
| Sat 28 | 12:48 AM (11.9 ft) · 12:20 PM (14.3 ft) | 6:15 AM (5.0 ft) · 7:03 PM (-0.4 ft) |
March 2026
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Sun 1 | 1:34 AM (13.3 ft) · 1:17 PM (15.3 ft) | 7:13 AM (3.4 ft) · 7:48 PM (-1.3 ft) |
| Mon 2 | 2:11 AM (14.5 ft) · 2:04 PM (15.9 ft) | 7:59 AM (1.8 ft) · 8:25 PM (-1.8 ft) |
| Tue 3 | 2:44 AM (15.4 ft) · 2:45 PM (16.2 ft) | 8:39 AM (0.5 ft) · 8:59 PM (-1.8 ft) |
| Wed 4 | 3:14 AM (16.0 ft) · 3:23 PM (16.1 ft) | 9:15 AM (-0.4 ft) · 9:30 PM (-1.3 ft) |
| Thu 5 | 3:44 AM (16.2 ft) · 3:59 PM (15.5 ft) | 9:49 AM (-0.8 ft) · 10:00 PM (-0.5 ft) |
| Fri 6 | 4:13 AM (16.1 ft) · 4:33 PM (14.7 ft) | 10:23 AM (-0.7 ft) · 10:30 PM (0.7 ft) |
| Sat 7 | 4:41 AM (15.6 ft) · 5:08 PM (13.6 ft) | 10:58 AM (-0.2 ft) · 10:59 PM (2.0 ft) |
| Sun 8 | 6:09 AM (15.0 ft) · 6:44 PM (12.3 ft) | 12:33 PM (0.6 ft) |
| Mon 9 | 6:37 AM (14.1 ft) · 7:24 PM (11.0 ft) | 12:28 AM (3.4 ft) · 1:12 PM (1.7 ft) |
| Tue 10 | 7:07 AM (13.1 ft) · 8:14 PM (9.7 ft) | 12:56 AM (4.7 ft) · 1:59 PM (2.8 ft) |
| Wed 11 | 7:45 AM (12.0 ft) · 9:40 PM (8.6 ft) | 1:27 AM (6.0 ft) · 3:03 PM (3.8 ft) |
| Thu 12 | 8:54 AM (11.0 ft) · 11:52 PM (8.7 ft) | 2:21 AM (7.1 ft) · 4:36 PM (4.2 ft) |
| Fri 13 | 10:56 AM (10.7 ft) | 4:34 AM (7.6 ft) · 6:07 PM (3.5 ft) |
| Sat 14 | 1:09 AM (9.7 ft) · 12:20 PM (11.4 ft) | 6:14 AM (6.8 ft) · 7:07 PM (2.3 ft) |
| Sun 15 | 1:47 AM (11.0 ft) · 1:18 PM (12.6 ft) | 7:15 AM (5.3 ft) · 7:49 PM (1.1 ft) |
| Mon 16 | 2:17 AM (12.3 ft) · 2:04 PM (13.7 ft) | 8:00 AM (3.6 ft) · 8:25 PM (0.0 ft) |
| Tue 17 | 2:46 AM (13.6 ft) · 2:45 PM (14.8 ft) | 8:39 AM (1.8 ft) · 8:59 PM (-0.8 ft) |
| Wed 18 | 3:15 AM (14.9 ft) · 3:24 PM (15.6 ft) | 9:15 AM (0.1 ft) · 9:32 PM (-1.2 ft) |
| Thu 19 | 3:44 AM (16.0 ft) · 4:02 PM (16.1 ft) | 9:51 AM (-1.4 ft) · 10:05 PM (-1.1 ft) |
| Fri 20 | 4:15 AM (16.8 ft) · 4:41 PM (16.1 ft) | 10:28 AM (-2.3 ft) · 10:39 PM (-0.5 ft) |
| Sat 21 | 4:46 AM (17.2 ft) · 5:21 PM (15.5 ft) | 11:06 AM (-2.7 ft) · 11:13 PM (0.4 ft) |
| Sun 22 | 5:20 AM (17.2 ft) · 6:05 PM (14.5 ft) | 11:48 AM (-2.5 ft) · 11:50 PM (1.7 ft) |
| Mon 23 | 5:57 AM (16.6 ft) · 6:54 PM (13.1 ft) | 12:35 PM (-1.6 ft) |
| Tue 24 | 6:40 AM (15.6 ft) · 7:53 PM (11.5 ft) | 12:32 AM (3.2 ft) · 1:29 PM (-0.4 ft) |
| Wed 25 | 7:34 AM (14.2 ft) · 9:12 PM (10.3 ft) | 1:22 AM (4.7 ft) · 2:35 PM (1.0 ft) |
| Thu 26 | 8:49 AM (12.7 ft) · 11:00 PM (10.1 ft) | 2:33 AM (6.0 ft) · 4:01 PM (1.9 ft) |
| Fri 27 | 10:34 AM (12.0 ft) | 4:17 AM (6.5 ft) · 5:36 PM (1.8 ft) |
| Sat 28 | 12:29 AM (11.0 ft) · 12:08 PM (12.3 ft) | 6:03 AM (5.5 ft) · 6:49 PM (1.1 ft) |
| Sun 29 | 1:25 AM (12.3 ft) · 1:16 PM (13.2 ft) | 7:14 AM (3.8 ft) · 7:41 PM (0.4 ft) |
| Mon 30 | 2:06 AM (13.5 ft) · 2:09 PM (14.0 ft) | 8:04 AM (2.0 ft) · 8:22 PM (-0.1 ft) |
| Tue 31 | 2:40 AM (14.6 ft) · 2:52 PM (14.6 ft) | 8:44 AM (0.5 ft) · 8:57 PM (-0.3 ft) |
April 2026
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Wed 1 | 3:10 AM (15.4 ft) · 3:30 PM (14.9 ft) | 9:19 AM (-0.7 ft) · 9:29 PM (-0.1 ft) |
| Thu 2 | 3:39 AM (15.9 ft) · 4:05 PM (14.9 ft) | 9:52 AM (-1.4 ft) · 9:59 PM (0.3 ft) |
| Fri 3 | 4:07 AM (16.0 ft) · 4:38 PM (14.6 ft) | 10:23 AM (-1.7 ft) · 10:28 PM (1.0 ft) |
| Sat 4 | 4:34 AM (15.9 ft) · 5:10 PM (14.1 ft) | 10:54 AM (-1.5 ft) · 10:57 PM (1.9 ft) |
| Sun 5 | 5:01 AM (15.5 ft) · 5:44 PM (13.2 ft) | 11:26 AM (-1.0 ft) · 11:25 PM (2.9 ft) |
| Mon 6 | 5:28 AM (14.8 ft) · 6:19 PM (12.2 ft) | 12:00 PM (-0.1 ft) · 11:54 PM (3.9 ft) |
| Tue 7 | 5:55 AM (14.0 ft) · 6:59 PM (11.0 ft) | 12:38 PM (0.9 ft) |
| Wed 8 | 6:25 AM (12.9 ft) · 7:49 PM (9.9 ft) | 12:24 AM (5.0 ft) · 1:23 PM (2.0 ft) |
| Thu 9 | 7:03 AM (11.8 ft) · 9:03 PM (9.0 ft) | 1:01 AM (6.0 ft) · 2:21 PM (3.0 ft) |
| Fri 10 | 8:07 AM (10.7 ft) · 10:47 PM (9.0 ft) | 2:06 AM (6.8 ft) · 3:40 PM (3.5 ft) |
| Sat 11 | 10:04 AM (10.1 ft) | 4:00 AM (7.0 ft) · 5:05 PM (3.3 ft) |
| Sun 12 | 12:02 AM (9.9 ft) · 11:40 AM (10.6 ft) | 5:37 AM (6.0 ft) · 6:10 PM (2.5 ft) |
| Mon 13 | 12:47 AM (11.2 ft) · 12:43 PM (11.7 ft) | 6:39 AM (4.2 ft) · 6:58 PM (1.6 ft) |
| Tue 14 | 1:24 AM (12.6 ft) · 1:34 PM (12.9 ft) | 7:25 AM (2.3 ft) · 7:40 PM (0.9 ft) |
| Wed 15 | 1:57 AM (14.1 ft) · 2:19 PM (14.1 ft) | 8:07 AM (0.2 ft) · 8:19 PM (0.3 ft) |
| Thu 16 | 2:31 AM (15.5 ft) · 3:02 PM (15.0 ft) | 8:47 AM (-1.6 ft) · 8:57 PM (0.1 ft) |
| Fri 17 | 3:05 AM (16.6 ft) · 3:44 PM (15.6 ft) | 9:26 AM (-3.0 ft) · 9:35 PM (0.2 ft) |
| Sat 18 | 3:41 AM (17.4 ft) · 4:27 PM (15.6 ft) | 10:07 AM (-3.9 ft) · 10:13 PM (0.7 ft) |
| Sun 19 | 4:17 AM (17.7 ft) · 5:10 PM (15.1 ft) | 10:48 AM (-4.1 ft) · 10:53 PM (1.5 ft) |
| Mon 20 | 4:56 AM (17.4 ft) · 5:58 PM (14.1 ft) | 11:33 AM (-3.5 ft) · 11:35 PM (2.5 ft) |
| Tue 21 | 5:39 AM (16.5 ft) · 6:51 PM (12.9 ft) | 12:23 PM (-2.4 ft) |
| Wed 22 | 6:29 AM (15.2 ft) · 7:54 PM (11.7 ft) | 12:24 AM (3.7 ft) · 1:19 PM (-1.0 ft) |
| Thu 23 | 7:30 AM (13.5 ft) · 9:09 PM (10.9 ft) | 1:25 AM (4.8 ft) · 2:25 PM (0.4 ft) |
| Fri 24 | 8:49 AM (12.0 ft) · 10:38 PM (10.9 ft) | 2:43 AM (5.5 ft) · 3:41 PM (1.5 ft) |
| Sat 25 | 10:27 AM (11.2 ft) · 11:52 PM (11.7 ft) | 4:21 AM (5.4 ft) · 5:04 PM (1.9 ft) |
| Sun 26 | 11:54 AM (11.4 ft) | 5:53 AM (4.1 ft) · 6:12 PM (1.8 ft) |
| Mon 27 | 12:44 AM (12.7 ft) · 1:00 PM (12.0 ft) | 6:56 AM (2.5 ft) · 7:04 PM (1.6 ft) |
| Tue 28 | 1:25 AM (13.7 ft) · 1:52 PM (12.6 ft) | 7:43 AM (1.0 ft) · 7:46 PM (1.6 ft) |
| Wed 29 | 2:00 AM (14.5 ft) · 2:35 PM (13.2 ft) | 8:21 AM (-0.2 ft) · 8:22 PM (1.6 ft) |
| Thu 30 | 2:32 AM (15.0 ft) · 3:12 PM (13.5 ft) | 8:55 AM (-1.1 ft) · 8:56 PM (1.8 ft) |
May 2026
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Fri 1 | 3:03 AM (15.4 ft) · 3:46 PM (13.7 ft) | 9:27 AM (-1.7 ft) · 9:28 PM (2.1 ft) |
| Sat 2 | 3:32 AM (15.5 ft) · 4:19 PM (13.6 ft) | 9:58 AM (-1.8 ft) · 9:59 PM (2.6 ft) |
| Sun 3 | 4:01 AM (15.4 ft) · 4:52 PM (13.2 ft) | 10:30 AM (-1.7 ft) · 10:29 PM (3.1 ft) |
| Mon 4 | 4:29 AM (15.0 ft) · 5:27 PM (12.6 ft) | 11:03 AM (-1.3 ft) · 11:01 PM (3.7 ft) |
| Tue 5 | 4:58 AM (14.5 ft) · 6:04 PM (11.9 ft) | 11:38 AM (-0.6 ft) · 11:33 PM (4.4 ft) |
| Wed 6 | 5:29 AM (13.7 ft) · 6:46 PM (11.1 ft) | 12:17 PM (0.2 ft) |
