Perigee

HOOPER STRAIT LIGHTHOUSE, MD tide table 2027

Predicted high and low tides at HOOPER STRAIT LIGHTHOUSE, MD (NOAA station 8571402) for every day of 2027, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 2.3 ft on Friday, October 1, and the lowest is -1.1 ft on Saturday, January 23. For today's conditions and the live chart, see the HOOPER STRAIT LIGHTHOUSE, MD tide chart.

King tides in 2027

The highest predicted tides of the year at HOOPER STRAIT LIGHTHOUSE, MD — the top 1% of highs, 2.2ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • Sep 2–3 — peaks 2.2 ft at 4:19 PM
  • Sep 29–2 — peaks 2.3 ft at 3:06 PM
  • Oct 29–30 — peaks 2.2 ft at 2:01 PM

Minus tide calendar 2027

All 224 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at HOOPER STRAIT LIGHTHOUSE, MD in 2027 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 012:19 AM (-0.2 ft)
  • 023:13 AM (-0.1 ft)
  • 034:06 AM (-0.1 ft)
  • 044:56 AM (-0.1 ft)
  • 055:44 AM (-0.1 ft)
  • 066:30 AM (-0.1 ft)
  • 067:29 PM (-0.1 ft)
  • 077:12 AM (-0.2 ft)
  • 078:04 PM (-0.1 ft)
  • 087:50 AM (-0.2 ft)
  • 088:35 PM (-0.2 ft)
  • 098:26 AM (-0.2 ft)
  • 099:05 PM (-0.2 ft)
  • 109:01 AM (-0.2 ft)
  • 109:36 PM (-0.2 ft)
  • 119:37 AM (-0.1 ft)
  • 1110:09 PM (-0.2 ft)
  • 1210:18 AM (-0.0 ft)
  • 1210:45 PM (-0.2 ft)
  • 1311:26 PM (-0.2 ft)
  • 1512:11 AM (-0.2 ft)
  • 161:01 AM (-0.2 ft)
  • 171:58 AM (-0.2 ft)
  • 183:01 AM (-0.3 ft)
  • 184:15 PM (-0.1 ft)
  • 194:05 AM (-0.5 ft)
  • 195:19 PM (-0.2 ft)
  • 205:08 AM (-0.6 ft)
  • 206:18 PM (-0.4 ft)
  • 216:09 AM (-0.8 ft)
  • 217:13 PM (-0.6 ft)
  • 227:07 AM (-1.0 ft)
  • 228:02 PM (-0.8 ft)
  • 238:02 AM (-1.1 ft)
  • 238:48 PM (-0.9 ft)
  • 248:54 AM (-1.0 ft)
  • 249:33 PM (-0.8 ft)
  • 259:46 AM (-0.9 ft)
  • 2510:19 PM (-0.8 ft)
  • 2610:40 AM (-0.6 ft)
  • 2611:05 PM (-0.6 ft)
  • 2711:38 AM (-0.4 ft)
  • 2711:53 PM (-0.5 ft)
  • 2812:37 PM (-0.1 ft)
  • 2912:42 AM (-0.3 ft)
  • 301:34 AM (-0.1 ft)

February

  • 035:22 AM (-0.0 ft)
  • 046:11 AM (-0.1 ft)
  • 047:03 PM (-0.0 ft)
  • 056:54 AM (-0.2 ft)
  • 057:36 PM (-0.1 ft)
  • 067:33 AM (-0.3 ft)
  • 068:06 PM (-0.2 ft)
  • 078:09 AM (-0.3 ft)
  • 078:35 PM (-0.3 ft)
  • 088:43 AM (-0.3 ft)
  • 089:04 PM (-0.3 ft)
  • 099:18 AM (-0.3 ft)
  • 099:36 PM (-0.4 ft)
  • 109:57 AM (-0.2 ft)
  • 1010:11 PM (-0.3 ft)
  • 1110:41 AM (-0.1 ft)
  • 1110:52 PM (-0.3 ft)
  • 1211:38 PM (-0.2 ft)
  • 1412:31 AM (-0.2 ft)
  • 151:31 AM (-0.2 ft)
  • 162:40 AM (-0.2 ft)
  • 173:51 AM (-0.3 ft)
  • 175:01 PM (-0.1 ft)
  • 184:57 AM (-0.5 ft)
  • 186:00 PM (-0.3 ft)
  • 195:59 AM (-0.7 ft)
  • 196:52 PM (-0.5 ft)
  • 206:58 AM (-0.8 ft)
  • 207:40 PM (-0.7 ft)
  • 217:51 AM (-0.9 ft)
  • 218:23 PM (-0.7 ft)
  • 228:40 AM (-0.9 ft)
  • 229:04 PM (-0.7 ft)
  • 239:28 AM (-0.7 ft)
  • 239:45 PM (-0.6 ft)
  • 2410:18 AM (-0.5 ft)
  • 2410:27 PM (-0.4 ft)
  • 2511:09 AM (-0.2 ft)
  • 2511:12 PM (-0.2 ft)
  • 2611:59 PM (-0.0 ft)

March

  • 077:10 AM (-0.1 ft)
  • 077:29 PM (-0.1 ft)
  • 087:47 AM (-0.2 ft)
  • 088:00 PM (-0.2 ft)
  • 098:23 AM (-0.2 ft)
  • 098:32 PM (-0.2 ft)
  • 109:00 AM (-0.2 ft)
  • 109:06 PM (-0.3 ft)
  • 119:39 AM (-0.1 ft)
  • 119:43 PM (-0.2 ft)
  • 1210:23 AM (-0.0 ft)
  • 1210:26 PM (-0.2 ft)
  • 1311:16 PM (-0.1 ft)
  • 184:43 AM (-0.0 ft)
  • 195:49 AM (-0.2 ft)
  • 196:36 PM (-0.1 ft)
  • 206:50 AM (-0.4 ft)
  • 207:26 PM (-0.2 ft)
  • 217:47 AM (-0.5 ft)
  • 218:12 PM (-0.4 ft)
  • 228:38 AM (-0.5 ft)
  • 228:54 PM (-0.4 ft)
  • 239:25 AM (-0.5 ft)
  • 239:34 PM (-0.4 ft)
  • 2410:09 AM (-0.3 ft)
  • 2410:12 PM (-0.3 ft)
  • 2510:53 AM (-0.1 ft)
  • 2510:52 PM (-0.1 ft)

April

  • 079:02 AM (-0.1 ft)
  • 079:00 PM (-0.1 ft)
  • 089:41 AM (-0.1 ft)
  • 089:39 PM (-0.1 ft)
  • 0910:23 AM (-0.0 ft)
  • 0910:21 PM (-0.1 ft)
  • 186:39 AM (-0.0 ft)
  • 186:56 PM (-0.0 ft)
  • 197:34 AM (-0.1 ft)
  • 197:41 PM (-0.1 ft)
  • 208:23 AM (-0.2 ft)
  • 208:24 PM (-0.1 ft)
  • 219:08 AM (-0.1 ft)
  • 219:04 PM (-0.0 ft)
  • 229:50 AM (-0.0 ft)

May

  • 068:40 AM (-0.0 ft)
  • 068:31 PM (-0.1 ft)
  • 079:24 AM (-0.1 ft)
  • 079:17 PM (-0.1 ft)
  • 0810:10 AM (-0.1 ft)
  • 0810:04 PM (-0.1 ft)
  • 0910:56 PM (-0.0 ft)

June

  • 037:15 PM (-0.0 ft)
  • 048:19 AM (-0.1 ft)
  • 048:07 PM (-0.2 ft)
  • 059:08 AM (-0.2 ft)
  • 058:59 PM (-0.2 ft)
  • 069:57 AM (-0.2 ft)
  • 069:52 PM (-0.2 ft)
  • 0710:48 AM (-0.2 ft)
  • 0710:47 PM (-0.2 ft)
  • 0811:42 AM (-0.1 ft)
  • 0811:48 PM (-0.1 ft)
  • 0912:38 PM (-0.0 ft)

July

  • 026:51 PM (-0.1 ft)
  • 037:59 AM (-0.1 ft)
  • 037:49 PM (-0.3 ft)
  • 048:51 AM (-0.2 ft)
  • 048:46 PM (-0.4 ft)
  • 059:40 AM (-0.3 ft)
  • 059:41 PM (-0.4 ft)
  • 0610:29 AM (-0.3 ft)
  • 0610:36 PM (-0.3 ft)
  • 0711:19 AM (-0.3 ft)
  • 0711:36 PM (-0.2 ft)
  • 0812:11 PM (-0.2 ft)
  • 0912:39 AM (-0.0 ft)
  • 091:03 PM (-0.1 ft)
  • 316:35 PM (-0.0 ft)

August

  • 017:36 PM (-0.2 ft)
  • 028:31 AM (-0.2 ft)
  • 028:34 PM (-0.3 ft)
  • 039:18 AM (-0.3 ft)
  • 039:28 PM (-0.3 ft)
  • 0410:04 AM (-0.3 ft)
  • 0410:22 PM (-0.3 ft)
  • 0510:50 AM (-0.2 ft)
  • 0511:18 PM (-0.1 ft)
  • 0611:38 AM (-0.1 ft)
  • 307:25 PM (-0.0 ft)
  • 318:22 PM (-0.1 ft)

September

  • 018:52 AM (-0.1 ft)
  • 019:15 PM (-0.1 ft)
  • 029:36 AM (-0.1 ft)
  • 0210:06 PM (-0.0 ft)
  • 0310:18 AM (-0.0 ft)

November

  • 157:52 AM (-0.0 ft)
  • 168:37 AM (-0.0 ft)
  • 254:57 AM (-0.0 ft)
  • 265:46 AM (-0.1 ft)
  • 276:33 AM (-0.1 ft)
  • 287:18 AM (-0.1 ft)
  • 298:00 AM (-0.0 ft)

December

  • 115:04 AM (-0.1 ft)
  • 125:54 AM (-0.2 ft)
  • 127:00 PM (-0.1 ft)
  • 136:45 AM (-0.4 ft)
  • 137:47 PM (-0.3 ft)
  • 147:35 AM (-0.5 ft)
  • 148:33 PM (-0.4 ft)
  • 158:25 AM (-0.5 ft)
  • 159:20 PM (-0.4 ft)
  • 169:16 AM (-0.5 ft)
  • 1610:10 PM (-0.4 ft)
  • 1710:11 AM (-0.4 ft)
  • 1711:03 PM (-0.3 ft)
  • 1811:12 AM (-0.3 ft)
  • 1811:57 PM (-0.3 ft)
  • 1912:17 PM (-0.1 ft)
  • 2012:52 AM (-0.3 ft)
  • 201:25 PM (-0.0 ft)
  • 211:47 AM (-0.2 ft)
  • 222:44 AM (-0.2 ft)
  • 233:40 AM (-0.2 ft)
  • 244:34 AM (-0.2 ft)
  • 245:41 PM (-0.0 ft)
  • 255:25 AM (-0.2 ft)
  • 256:33 PM (-0.1 ft)
  • 266:15 AM (-0.3 ft)
  • 267:19 PM (-0.1 ft)
  • 277:02 AM (-0.3 ft)
  • 277:59 PM (-0.2 ft)
  • 287:45 AM (-0.3 ft)
  • 288:36 PM (-0.2 ft)
  • 298:24 AM (-0.2 ft)
  • 299:10 PM (-0.2 ft)
  • 309:01 AM (-0.2 ft)
  • 309:43 PM (-0.1 ft)
  • 319:38 AM (-0.1 ft)
  • 3110:17 PM (-0.1 ft)

January 2027

January 2027 high and low tide times for HOOPER STRAIT LIGHTHOUSE, MD
DayHigh tidesLow tides
Fri 18:31 AM (1.4 ft) · 8:39 PM (1.0 ft)2:19 AM (-0.2 ft) · 3:20 PM (0.2 ft)
Sat 29:35 AM (1.4 ft) · 9:46 PM (1.0 ft)3:13 AM (-0.1 ft) · 4:21 PM (0.2 ft)
Sun 310:30 AM (1.5 ft) · 10:42 PM (1.0 ft)4:06 AM (-0.1 ft) · 5:16 PM (0.2 ft)
Mon 411:18 AM (1.5 ft) · 11:30 PM (1.0 ft)4:56 AM (-0.1 ft) · 6:06 PM (0.1 ft)
Tue 512:02 PM (1.5 ft)5:44 AM (-0.1 ft) · 6:50 PM (0.0 ft)
Wed 612:15 AM (1.1 ft) · 12:42 PM (1.5 ft)6:30 AM (-0.1 ft) · 7:29 PM (-0.1 ft)
Thu 712:55 AM (1.1 ft) · 1:19 PM (1.5 ft)7:12 AM (-0.2 ft) · 8:04 PM (-0.1 ft)
Fri 81:32 AM (1.2 ft) · 1:54 PM (1.5 ft)7:50 AM (-0.2 ft) · 8:35 PM (-0.2 ft)
Sat 92:08 AM (1.2 ft) · 2:28 PM (1.5 ft)8:26 AM (-0.2 ft) · 9:05 PM (-0.2 ft)
Sun 102:44 AM (1.2 ft) · 3:02 PM (1.5 ft)9:01 AM (-0.2 ft) · 9:36 PM (-0.2 ft)
Mon 113:20 AM (1.2 ft) · 3:37 PM (1.4 ft)9:37 AM (-0.1 ft) · 10:09 PM (-0.2 ft)
Tue 123:59 AM (1.3 ft) · 4:13 PM (1.3 ft)10:18 AM (-0.0 ft) · 10:45 PM (-0.2 ft)
Wed 134:39 AM (1.3 ft) · 4:52 PM (1.3 ft)11:04 AM (0.0 ft) · 11:26 PM (-0.2 ft)
Thu 145:22 AM (1.3 ft) · 5:35 PM (1.2 ft)11:55 AM (0.1 ft)
Fri 156:09 AM (1.3 ft) · 6:22 PM (1.1 ft)12:11 AM (-0.2 ft) · 12:53 PM (0.2 ft)
Sat 167:02 AM (1.4 ft) · 7:19 PM (1.1 ft)1:01 AM (-0.2 ft) · 1:57 PM (0.2 ft)
Sun 178:06 AM (1.4 ft) · 8:28 PM (1.0 ft)1:58 AM (-0.2 ft) · 3:07 PM (0.1 ft)
Mon 189:16 AM (1.5 ft) · 9:40 PM (1.1 ft)3:01 AM (-0.3 ft) · 4:15 PM (-0.1 ft)
Tue 1910:23 AM (1.6 ft) · 10:46 PM (1.1 ft)4:05 AM (-0.5 ft) · 5:19 PM (-0.2 ft)
Wed 2011:25 AM (1.7 ft) · 11:47 PM (1.2 ft)5:08 AM (-0.6 ft) · 6:18 PM (-0.4 ft)
Thu 2112:23 PM (1.8 ft)6:09 AM (-0.8 ft) · 7:13 PM (-0.6 ft)
Fri 2212:45 AM (1.4 ft) · 1:17 PM (1.9 ft)7:07 AM (-1.0 ft) · 8:02 PM (-0.8 ft)
Sat 231:38 AM (1.5 ft) · 2:07 PM (1.9 ft)8:02 AM (-1.1 ft) · 8:48 PM (-0.9 ft)
Sun 242:29 AM (1.5 ft) · 2:54 PM (1.8 ft)8:54 AM (-1.0 ft) · 9:33 PM (-0.8 ft)
Mon 253:18 AM (1.6 ft) · 3:41 PM (1.7 ft)9:46 AM (-0.9 ft) · 10:19 PM (-0.8 ft)
Tue 264:09 AM (1.6 ft) · 4:27 PM (1.5 ft)10:40 AM (-0.6 ft) · 11:05 PM (-0.6 ft)
Wed 274:59 AM (1.5 ft) · 5:13 PM (1.3 ft)11:38 AM (-0.4 ft) · 11:53 PM (-0.5 ft)
Thu 285:49 AM (1.5 ft) · 5:58 PM (1.2 ft)12:37 PM (-0.1 ft)
Fri 296:42 AM (1.4 ft) · 6:47 PM (1.0 ft)12:42 AM (-0.3 ft) · 1:39 PM (0.1 ft)
Sat 307:42 AM (1.3 ft) · 7:47 PM (0.9 ft)1:34 AM (-0.1 ft) · 2:45 PM (0.2 ft)
Sun 318:54 AM (1.3 ft) · 9:03 PM (0.9 ft)2:32 AM (0.0 ft) · 3:50 PM (0.3 ft)

February 2027

February 2027 high and low tide times for HOOPER STRAIT LIGHTHOUSE, MD
DayHigh tidesLow tides
Mon 110:00 AM (1.3 ft) · 10:13 PM (0.9 ft)3:32 AM (0.1 ft) · 4:47 PM (0.3 ft)
Tue 210:54 AM (1.3 ft) · 11:06 PM (1.0 ft)4:30 AM (0.1 ft) · 5:38 PM (0.2 ft)
Wed 311:41 AM (1.4 ft) · 11:52 PM (1.1 ft)5:22 AM (-0.0 ft) · 6:24 PM (0.1 ft)
Thu 412:22 PM (1.4 ft)6:11 AM (-0.1 ft) · 7:03 PM (-0.0 ft)
Fri 512:33 AM (1.1 ft) · 12:59 PM (1.5 ft)6:54 AM (-0.2 ft) · 7:36 PM (-0.1 ft)
Sat 61:10 AM (1.2 ft) · 1:33 PM (1.5 ft)7:33 AM (-0.3 ft) · 8:06 PM (-0.2 ft)
Sun 71:45 AM (1.3 ft) · 2:05 PM (1.5 ft)8:09 AM (-0.3 ft) · 8:35 PM (-0.3 ft)
Mon 82:19 AM (1.3 ft) · 2:37 PM (1.5 ft)8:43 AM (-0.3 ft) · 9:04 PM (-0.3 ft)
Tue 92:54 AM (1.4 ft) · 3:11 PM (1.4 ft)9:18 AM (-0.3 ft) · 9:36 PM (-0.4 ft)
Wed 103:31 AM (1.4 ft) · 3:47 PM (1.4 ft)9:57 AM (-0.2 ft) · 10:11 PM (-0.3 ft)
Thu 114:10 AM (1.4 ft) · 4:26 PM (1.3 ft)10:41 AM (-0.1 ft) · 10:52 PM (-0.3 ft)
Fri 124:53 AM (1.5 ft) · 5:09 PM (1.2 ft)11:31 AM (0.0 ft) · 11:38 PM (-0.2 ft)
Sat 135:40 AM (1.5 ft) · 5:57 PM (1.2 ft)12:28 PM (0.1 ft)
Sun 146:34 AM (1.5 ft) · 6:54 PM (1.1 ft)12:31 AM (-0.2 ft) · 1:32 PM (0.2 ft)
Mon 157:39 AM (1.5 ft) · 8:04 PM (1.1 ft)1:31 AM (-0.2 ft) · 2:44 PM (0.2 ft)
Tue 168:55 AM (1.5 ft) · 9:22 PM (1.1 ft)2:40 AM (-0.2 ft) · 3:57 PM (0.1 ft)
Wed 1710:09 AM (1.6 ft) · 10:33 PM (1.2 ft)3:51 AM (-0.3 ft) · 5:01 PM (-0.1 ft)
Thu 1811:13 AM (1.7 ft) · 11:34 PM (1.4 ft)4:57 AM (-0.5 ft) · 6:00 PM (-0.3 ft)
Fri 1912:10 PM (1.8 ft)5:59 AM (-0.7 ft) · 6:52 PM (-0.5 ft)
Sat 2012:31 AM (1.5 ft) · 1:02 PM (1.8 ft)6:58 AM (-0.8 ft) · 7:40 PM (-0.7 ft)
Sun 211:22 AM (1.6 ft) · 1:49 PM (1.8 ft)7:51 AM (-0.9 ft) · 8:23 PM (-0.7 ft)
Mon 222:09 AM (1.7 ft) · 2:33 PM (1.7 ft)8:40 AM (-0.9 ft) · 9:04 PM (-0.7 ft)
Tue 232:55 AM (1.8 ft) · 3:15 PM (1.6 ft)9:28 AM (-0.7 ft) · 9:45 PM (-0.6 ft)
Wed 243:41 AM (1.7 ft) · 3:58 PM (1.5 ft)10:18 AM (-0.5 ft) · 10:27 PM (-0.4 ft)
Thu 254:26 AM (1.7 ft) · 4:40 PM (1.4 ft)11:09 AM (-0.2 ft) · 11:12 PM (-0.2 ft)
Fri 265:13 AM (1.6 ft) · 5:24 PM (1.2 ft)12:03 PM (0.1 ft) · 11:59 PM (-0.0 ft)
Sat 276:00 AM (1.5 ft) · 6:09 PM (1.1 ft)12:59 PM (0.3 ft)
Sun 286:53 AM (1.4 ft) · 7:02 PM (1.0 ft)12:50 AM (0.2 ft) · 2:01 PM (0.5 ft)

March 2027

March 2027 high and low tide times for HOOPER STRAIT LIGHTHOUSE, MD
DayHigh tidesLow tides
Mon 17:59 AM (1.3 ft) · 8:12 PM (1.0 ft)1:49 AM (0.3 ft) · 3:08 PM (0.6 ft)
Tue 29:18 AM (1.3 ft) · 9:33 PM (1.0 ft)2:57 AM (0.4 ft) · 4:08 PM (0.6 ft)
Wed 310:21 AM (1.3 ft) · 10:33 PM (1.1 ft)4:01 AM (0.4 ft) · 5:00 PM (0.5 ft)
Thu 411:09 AM (1.4 ft) · 11:20 PM (1.2 ft)4:56 AM (0.3 ft) · 5:44 PM (0.4 ft)
Fri 511:51 AM (1.4 ft)5:45 AM (0.1 ft) · 6:23 PM (0.2 ft)
Sat 612:01 AM (1.3 ft) · 12:28 PM (1.5 ft)6:30 AM (0.0 ft) · 6:57 PM (0.1 ft)
Sun 712:39 AM (1.4 ft) · 1:03 PM (1.5 ft)7:10 AM (-0.1 ft) · 7:29 PM (-0.1 ft)
Mon 81:16 AM (1.5 ft) · 1:37 PM (1.5 ft)7:47 AM (-0.2 ft) · 8:00 PM (-0.2 ft)
Tue 91:51 AM (1.6 ft) · 2:11 PM (1.5 ft)8:23 AM (-0.2 ft) · 8:32 PM (-0.2 ft)
Wed 102:26 AM (1.6 ft) · 2:46 PM (1.5 ft)9:00 AM (-0.2 ft) · 9:06 PM (-0.3 ft)
Thu 113:04 AM (1.7 ft) · 3:24 PM (1.5 ft)9:39 AM (-0.1 ft) · 9:43 PM (-0.2 ft)
Fri 123:45 AM (1.7 ft) · 4:05 PM (1.4 ft)10:23 AM (-0.0 ft) · 10:26 PM (-0.2 ft)
Sat 134:30 AM (1.7 ft) · 4:51 PM (1.3 ft)11:14 AM (0.1 ft) · 11:16 PM (-0.1 ft)
Sun 146:20 AM (1.6 ft) · 6:42 PM (1.3 ft)1:12 PM (0.2 ft)
Mon 157:16 AM (1.6 ft) · 7:41 PM (1.2 ft)1:13 AM (0.0 ft) · 2:17 PM (0.3 ft)
Tue 168:23 AM (1.6 ft) · 8:52 PM (1.2 ft)2:17 AM (0.1 ft) · 3:29 PM (0.4 ft)
Wed 179:42 AM (1.6 ft) · 10:12 PM (1.3 ft)3:30 AM (0.1 ft) · 4:40 PM (0.3 ft)
Thu 1810:57 AM (1.6 ft) · 11:22 PM (1.4 ft)4:43 AM (-0.0 ft) · 5:41 PM (0.1 ft)
Fri 1911:59 AM (1.7 ft)5:49 AM (-0.2 ft) · 6:36 PM (-0.1 ft)
Sat 2012:21 AM (1.6 ft) · 12:53 PM (1.8 ft)6:50 AM (-0.4 ft) · 7:26 PM (-0.2 ft)
Sun 211:14 AM (1.7 ft) · 1:42 PM (1.8 ft)7:47 AM (-0.5 ft) · 8:12 PM (-0.4 ft)
Mon 222:02 AM (1.8 ft) · 2:27 PM (1.7 ft)8:38 AM (-0.5 ft) · 8:54 PM (-0.4 ft)
Tue 232:47 AM (1.9 ft) · 3:09 PM (1.7 ft)9:25 AM (-0.5 ft) · 9:34 PM (-0.4 ft)
Wed 243:30 AM (1.9 ft) · 3:49 PM (1.6 ft)10:09 AM (-0.3 ft) · 10:12 PM (-0.3 ft)
Thu 254:11 AM (1.9 ft) · 4:29 PM (1.5 ft)10:53 AM (-0.1 ft) · 10:52 PM (-0.1 ft)
Fri 264:54 AM (1.8 ft) · 5:10 PM (1.4 ft)11:39 AM (0.1 ft) · 11:33 PM (0.1 ft)
Sat 275:37 AM (1.7 ft) · 5:53 PM (1.3 ft)12:28 PM (0.3 ft)
Sun 286:23 AM (1.6 ft) · 6:38 PM (1.2 ft)12:20 AM (0.3 ft) · 1:20 PM (0.6 ft)
Mon 297:12 AM (1.5 ft) · 7:28 PM (1.2 ft)1:12 AM (0.5 ft) · 2:15 PM (0.7 ft)
Tue 308:08 AM (1.4 ft) · 8:27 PM (1.2 ft)2:10 AM (0.7 ft) · 3:16 PM (0.8 ft)
Wed 319:19 AM (1.3 ft) · 9:41 PM (1.2 ft)3:17 AM (0.7 ft) · 4:16 PM (0.8 ft)

April 2027

April 2027 high and low tide times for HOOPER STRAIT LIGHTHOUSE, MD
DayHigh tidesLow tides
Thu 110:30 AM (1.4 ft) · 10:47 PM (1.3 ft)4:24 AM (0.7 ft) · 5:07 PM (0.7 ft)
Fri 211:23 AM (1.4 ft) · 11:37 PM (1.4 ft)5:22 AM (0.6 ft) · 5:51 PM (0.6 ft)
Sat 312:07 PM (1.5 ft)6:12 AM (0.4 ft) · 6:30 PM (0.5 ft)
Sun 412:20 AM (1.5 ft) · 12:48 PM (1.5 ft)6:58 AM (0.3 ft) · 7:08 PM (0.3 ft)
Mon 51:01 AM (1.6 ft) · 1:26 PM (1.5 ft)7:41 AM (0.1 ft) · 7:46 PM (0.1 ft)
Tue 61:41 AM (1.7 ft) · 2:05 PM (1.6 ft)8:22 AM (0.0 ft) · 8:23 PM (0.0 ft)
Wed 72:20 AM (1.8 ft) · 2:43 PM (1.6 ft)9:02 AM (-0.1 ft) · 9:00 PM (-0.1 ft)
Thu 82:59 AM (1.9 ft) · 3:23 PM (1.6 ft)9:41 AM (-0.1 ft) · 9:39 PM (-0.1 ft)
Fri 93:40 AM (1.9 ft) · 4:05 PM (1.5 ft)10:23 AM (-0.0 ft) · 10:21 PM (-0.1 ft)
Sat 104:25 AM (1.9 ft) · 4:51 PM (1.5 ft)11:10 AM (0.1 ft) · 11:08 PM (0.0 ft)
Sun 115:14 AM (1.9 ft) · 5:41 PM (1.5 ft)12:04 PM (0.2 ft)
Mon 126:08 AM (1.8 ft) · 6:36 PM (1.4 ft)12:02 AM (0.1 ft) · 1:04 PM (0.3 ft)
Tue 137:07 AM (1.7 ft) · 7:36 PM (1.4 ft)1:04 AM (0.2 ft) · 2:08 PM (0.4 ft)
Wed 148:12 AM (1.7 ft) · 8:46 PM (1.4 ft)2:12 AM (0.3 ft) · 3:15 PM (0.4 ft)
Thu 159:27 AM (1.6 ft) · 10:03 PM (1.5 ft)3:25 AM (0.3 ft) · 4:19 PM (0.3 ft)
Fri 1610:39 AM (1.6 ft) · 11:08 PM (1.6 ft)4:37 AM (0.2 ft) · 5:16 PM (0.2 ft)
Sat 1711:39 AM (1.7 ft)5:41 AM (0.1 ft) · 6:08 PM (0.1 ft)
Sun 1812:04 AM (1.8 ft) · 12:31 PM (1.7 ft)6:39 AM (-0.0 ft) · 6:56 PM (-0.0 ft)
Mon 1912:54 AM (1.9 ft) · 1:19 PM (1.7 ft)7:34 AM (-0.1 ft) · 7:41 PM (-0.1 ft)
Tue 201:40 AM (2.0 ft) · 2:03 PM (1.6 ft)8:23 AM (-0.2 ft) · 8:24 PM (-0.1 ft)
Wed 212:23 AM (2.0 ft) · 2:45 PM (1.6 ft)9:08 AM (-0.1 ft) · 9:04 PM (-0.0 ft)
Thu 223:04 AM (2.0 ft) · 3:24 PM (1.5 ft)9:50 AM (-0.0 ft) · 9:42 PM (0.1 ft)
Fri 233:43 AM (1.9 ft) · 4:04 PM (1.5 ft)10:30 AM (0.1 ft) · 10:20 PM (0.2 ft)
Sat 244:24 AM (1.8 ft) · 4:44 PM (1.4 ft)11:11 AM (0.3 ft) · 11:01 PM (0.4 ft)
Sun 255:06 AM (1.7 ft) · 5:27 PM (1.4 ft)11:56 AM (0.5 ft) · 11:46 PM (0.6 ft)
Mon 265:50 AM (1.6 ft) · 6:12 PM (1.3 ft)12:43 PM (0.6 ft)
Tue 276:37 AM (1.5 ft) · 6:59 PM (1.3 ft)12:38 AM (0.7 ft) · 1:32 PM (0.8 ft)
Wed 287:26 AM (1.5 ft) · 7:51 PM (1.3 ft)1:35 AM (0.8 ft) · 2:23 PM (0.8 ft)
Thu 298:22 AM (1.4 ft) · 8:50 PM (1.3 ft)2:36 AM (0.8 ft) · 3:15 PM (0.8 ft)
Fri 309:24 AM (1.4 ft) · 9:53 PM (1.4 ft)3:40 AM (0.8 ft) · 4:05 PM (0.8 ft)

May 2027

May 2027 high and low tide times for HOOPER STRAIT LIGHTHOUSE, MD
DayHigh tidesLow tides
Sat 110:24 AM (1.4 ft) · 10:48 PM (1.5 ft)4:40 AM (0.7 ft) · 4:51 PM (0.6 ft)
Sun 211:15 AM (1.4 ft) · 11:35 PM (1.6 ft)5:32 AM (0.6 ft) · 5:35 PM (0.5 ft)
Mon 312:01 PM (1.5 ft)6:21 AM (0.4 ft) · 6:18 PM (0.3 ft)
Tue 412:20 AM (1.8 ft) · 12:46 PM (1.5 ft)7:08 AM (0.2 ft) · 7:01 PM (0.2 ft)
Wed 51:04 AM (1.9 ft) · 1:31 PM (1.5 ft)7:55 AM (0.1 ft) · 7:46 PM (0.0 ft)
Thu 61:49 AM (2.0 ft) · 2:17 PM (1.6 ft)8:40 AM (-0.0 ft) · 8:31 PM (-0.1 ft)
Fri 72:35 AM (2.0 ft) · 3:02 PM (1.6 ft)9:24 AM (-0.1 ft) · 9:17 PM (-0.1 ft)
Sat 83:21 AM (2.0 ft) · 3:50 PM (1.6 ft)10:10 AM (-0.1 ft) · 10:04 PM (-0.1 ft)
Sun 94:11 AM (2.0 ft) · 4:40 PM (1.6 ft)11:00 AM (0.0 ft) · 10:56 PM (-0.0 ft)
Mon 105:04 AM (2.0 ft) · 5:35 PM (1.5 ft)11:55 AM (0.1 ft) · 11:55 PM (0.1 ft)
Tue 116:00 AM (1.9 ft) · 6:32 PM (1.5 ft)12:55 PM (0.2 ft)
Wed 126:58 AM (1.8 ft) · 7:32 PM (1.6 ft)1:00 AM (0.2 ft) · 1:55 PM (0.3 ft)
Thu 137:59 AM (1.7 ft) · 8:37 PM (1.6 ft)2:09 AM (0.3 ft) · 2:54 PM (0.3 ft)
Fri 149:06 AM (1.6 ft) · 9:47 PM (1.7 ft)3:19 AM (0.3 ft) · 3:52 PM (0.2 ft)
Sat 1510:14 AM (1.5 ft) · 10:50 PM (1.8 ft)4:27 AM (0.3 ft) · 4:46 PM (0.2 ft)
