Perigee

UNION, HOOD CANAL, WA tide table 2027

Predicted high and low tides at UNION, HOOD CANAL, WA (NOAA station 9445478) for every day of 2027, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 14.0 ft on Saturday, January 23, and the lowest is -4.2 ft on Sunday, July 4. For today's conditions and the live chart, see the UNION, HOOD CANAL, WA tide chart.

King tides in 2027

The highest predicted tides of the year at UNION, HOOD CANAL, WA — the top 1% of highs, 13.6ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • Jan 22–25 — peaks 14.0 ft at 5:59 AM
  • Dec 14–17 — peaks 13.8 ft at 7:34 AM

Minus tide calendar 2027

All 164 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at UNION, HOOD CANAL, WA in 2027 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 037:57 PM (-0.5 ft)
  • 048:40 PM (-1.0 ft)
  • 059:21 PM (-1.3 ft)
  • 069:59 PM (-1.5 ft)
  • 0710:36 PM (-1.5 ft)
  • 0811:11 PM (-1.3 ft)
  • 0911:45 PM (-0.8 ft)
  • 1112:17 AM (-0.0 ft)
  • 187:18 PM (-1.1 ft)
  • 198:11 PM (-2.3 ft)
  • 209:02 PM (-3.1 ft)
  • 219:51 PM (-3.4 ft)
  • 2210:38 PM (-3.3 ft)
  • 2311:23 PM (-2.5 ft)
  • 2512:07 AM (-1.1 ft)

February

  • 028:14 PM (-0.1 ft)
  • 038:58 PM (-0.5 ft)
  • 049:38 PM (-0.7 ft)
  • 0510:15 PM (-0.7 ft)
  • 0610:50 PM (-0.4 ft)
  • 155:50 PM (-0.0 ft)
  • 166:53 PM (-0.9 ft)
  • 177:51 PM (-1.6 ft)
  • 188:45 PM (-1.9 ft)
  • 199:35 PM (-1.9 ft)
  • 2010:22 PM (-1.3 ft)
  • 2111:06 PM (-0.3 ft)

March

  • 177:26 PM (-0.1 ft)
  • 188:28 PM (-0.2 ft)
  • 241:00 PM (-0.0 ft)
  • 251:40 PM (-0.2 ft)

April

  • 0812:34 PM (-0.4 ft)
  • 091:11 PM (-0.9 ft)
  • 101:52 PM (-1.1 ft)
  • 112:40 PM (-1.0 ft)
  • 123:35 PM (-0.7 ft)
  • 134:38 PM (-0.2 ft)
  • 2011:12 AM (-0.7 ft)
  • 2111:50 AM (-1.3 ft)
  • 2212:28 PM (-1.5 ft)
  • 231:06 PM (-1.3 ft)
  • 241:46 PM (-0.9 ft)
  • 252:28 PM (-0.2 ft)

May

  • 0510:51 AM (-0.9 ft)
  • 0611:27 AM (-1.8 ft)
  • 0712:06 PM (-2.5 ft)
  • 0812:47 PM (-2.8 ft)
  • 091:32 PM (-2.7 ft)
  • 102:21 PM (-2.2 ft)
  • 113:15 PM (-1.3 ft)
  • 124:13 PM (-0.1 ft)
  • 179:27 AM (-0.3 ft)
  • 1810:07 AM (-1.4 ft)
  • 1910:46 AM (-2.0 ft)
  • 2011:24 AM (-2.3 ft)
  • 2112:02 PM (-2.2 ft)
  • 2212:40 PM (-1.9 ft)
  • 231:18 PM (-1.4 ft)
  • 241:57 PM (-0.8 ft)
  • 252:37 PM (-0.0 ft)

June

  • 029:40 AM (-1.3 ft)
  • 0310:20 AM (-2.4 ft)
  • 0411:02 AM (-3.3 ft)
  • 0511:45 AM (-3.8 ft)
  • 0612:30 PM (-3.9 ft)
  • 071:17 PM (-3.5 ft)
  • 082:05 PM (-2.5 ft)
  • 092:55 PM (-1.1 ft)
  • 148:15 AM (-0.3 ft)
  • 159:00 AM (-1.3 ft)
  • 169:42 AM (-1.9 ft)
  • 1710:24 AM (-2.3 ft)
  • 1811:03 AM (-2.4 ft)
  • 1911:42 AM (-2.3 ft)
  • 2012:19 PM (-2.1 ft)
  • 2112:55 PM (-1.6 ft)
  • 221:31 PM (-1.0 ft)
  • 232:06 PM (-0.1 ft)
  • 308:25 AM (-0.8 ft)

July

  • 019:10 AM (-2.0 ft)
  • 029:56 AM (-3.1 ft)
  • 0310:43 AM (-3.9 ft)
  • 0411:30 AM (-4.2 ft)
  • 0512:16 PM (-4.0 ft)
  • 061:02 PM (-3.1 ft)
  • 071:48 PM (-1.8 ft)
  • 137:44 AM (-0.5 ft)
  • 148:33 AM (-1.1 ft)
  • 159:19 AM (-1.5 ft)
  • 1610:03 AM (-1.8 ft)
  • 1710:44 AM (-1.9 ft)
  • 1811:22 AM (-1.9 ft)
  • 1911:58 AM (-1.6 ft)
  • 2012:33 PM (-1.1 ft)
  • 211:06 PM (-0.4 ft)
  • 297:51 AM (-1.0 ft)
  • 308:44 AM (-2.1 ft)
  • 319:36 AM (-2.9 ft)

August

  • 0110:26 AM (-3.4 ft)
  • 0211:14 AM (-3.4 ft)
  • 0312:00 PM (-2.7 ft)
  • 0412:45 PM (-1.5 ft)
  • 128:04 AM (-0.2 ft)
  • 138:54 AM (-0.5 ft)
  • 149:39 AM (-0.7 ft)
  • 1510:21 AM (-0.8 ft)
  • 1610:59 AM (-0.7 ft)
  • 1711:35 AM (-0.4 ft)
  • 277:21 AM (-0.7 ft)
  • 288:21 AM (-1.4 ft)
  • 299:16 AM (-1.8 ft)
  • 3010:07 AM (-1.8 ft)
  • 3110:55 AM (-1.3 ft)

September

  • 0111:41 AM (-0.3 ft)
  • 3011:53 PM (-0.3 ft)

October

  • 0212:33 AM (-0.9 ft)
  • 031:15 AM (-1.1 ft)
  • 041:59 AM (-0.8 ft)
  • 052:45 AM (-0.3 ft)
  • 1712:13 AM (-0.5 ft)
  • 1812:48 AM (-0.9 ft)
  • 191:27 AM (-1.1 ft)
  • 202:11 AM (-1.0 ft)
  • 213:02 AM (-0.7 ft)
  • 224:02 AM (-0.1 ft)
  • 2710:06 PM (-0.0 ft)
  • 2810:46 PM (-1.2 ft)
  • 2911:26 PM (-1.9 ft)
  • 3112:06 AM (-2.2 ft)

November

  • 0112:45 AM (-2.0 ft)
  • 021:26 AM (-1.4 ft)
  • 032:09 AM (-0.7 ft)
  • 129:34 PM (-0.7 ft)
  • 1310:09 PM (-1.5 ft)
  • 1410:46 PM (-2.1 ft)
  • 1511:25 PM (-2.5 ft)
  • 1712:06 AM (-2.4 ft)
  • 1812:52 AM (-2.0 ft)
  • 191:42 AM (-1.2 ft)
  • 202:37 AM (-0.0 ft)
  • 248:01 PM (-0.2 ft)
  • 258:43 PM (-1.4 ft)
  • 269:24 PM (-2.2 ft)
  • 2710:04 PM (-2.5 ft)
  • 2810:44 PM (-2.5 ft)
  • 2911:23 PM (-2.2 ft)

December

  • 0112:02 AM (-1.6 ft)
  • 0212:40 AM (-0.9 ft)
  • 108:25 PM (-0.6 ft)
  • 119:04 PM (-1.7 ft)
  • 129:45 PM (-2.5 ft)
  • 1310:26 PM (-3.1 ft)
  • 1411:09 PM (-3.3 ft)
  • 1511:52 PM (-3.0 ft)
  • 1712:38 AM (-2.2 ft)
  • 181:24 AM (-0.9 ft)
  • 237:36 PM (-0.9 ft)
  • 248:21 PM (-1.6 ft)
  • 259:05 PM (-2.1 ft)
  • 269:47 PM (-2.2 ft)
  • 2710:27 PM (-2.2 ft)
  • 2811:05 PM (-1.9 ft)
  • 2911:41 PM (-1.4 ft)
  • 3112:16 AM (-0.7 ft)

January 2027

January 2027 high and low tide times for UNION, HOOD CANAL, WA
DayHigh tidesLow tides
Fri 112:24 AM (8.5 ft) · 10:57 AM (12.1 ft)4:41 AM (6.7 ft) · 6:24 PM (0.9 ft)
Sat 21:53 AM (9.4 ft) · 11:34 AM (11.8 ft)5:53 AM (8.0 ft) · 7:12 PM (0.1 ft)
Sun 33:01 AM (10.5 ft) · 12:14 PM (11.5 ft)7:06 AM (8.8 ft) · 7:57 PM (-0.5 ft)
Mon 43:51 AM (11.3 ft) · 12:55 PM (11.3 ft)8:13 AM (9.1 ft) · 8:40 PM (-1.0 ft)
Tue 54:30 AM (12.0 ft) · 1:38 PM (11.1 ft)9:12 AM (9.0 ft) · 9:21 PM (-1.3 ft)
Wed 65:05 AM (12.5 ft) · 2:20 PM (10.9 ft)10:03 AM (8.8 ft) · 9:59 PM (-1.5 ft)
Thu 75:38 AM (12.8 ft) · 3:01 PM (10.7 ft)10:49 AM (8.5 ft) · 10:36 PM (-1.5 ft)
Fri 86:11 AM (13.0 ft) · 3:40 PM (10.4 ft)11:32 AM (8.1 ft) · 11:11 PM (-1.3 ft)
Sat 96:43 AM (13.0 ft) · 4:20 PM (10.0 ft)12:14 PM (7.6 ft) · 11:45 PM (-0.8 ft)
Sun 107:13 AM (13.0 ft) · 5:01 PM (9.6 ft)12:57 PM (7.1 ft)
Mon 117:42 AM (12.8 ft) · 5:47 PM (9.0 ft)12:17 AM (-0.0 ft) · 1:40 PM (6.5 ft)
Tue 128:07 AM (12.6 ft) · 6:41 PM (8.5 ft)12:49 AM (1.0 ft) · 2:23 PM (5.8 ft)
Wed 138:27 AM (12.3 ft) · 7:50 PM (8.0 ft)1:20 AM (2.2 ft) · 3:07 PM (4.9 ft)
Thu 148:44 AM (12.1 ft) · 9:27 PM (7.8 ft)1:54 AM (3.7 ft) · 3:52 PM (3.9 ft)
Fri 159:02 AM (11.9 ft) · 11:27 PM (8.2 ft)2:33 AM (5.3 ft) · 4:41 PM (2.7 ft)
Sat 169:28 AM (11.8 ft)3:25 AM (6.9 ft) · 5:32 PM (1.5 ft)
Sun 171:06 AM (9.2 ft) · 10:05 AM (11.7 ft)4:51 AM (8.3 ft) · 6:25 PM (0.2 ft)
Mon 182:20 AM (10.5 ft) · 10:53 AM (11.6 ft)6:30 AM (9.1 ft) · 7:18 PM (-1.1 ft)
Tue 193:17 AM (11.7 ft) · 11:54 AM (11.6 ft)7:50 AM (9.4 ft) · 8:11 PM (-2.3 ft)
Wed 204:03 AM (12.7 ft) · 1:03 PM (11.6 ft)8:57 AM (9.2 ft) · 9:02 PM (-3.1 ft)
Thu 214:44 AM (13.4 ft) · 2:11 PM (11.6 ft)9:54 AM (8.6 ft) · 9:51 PM (-3.4 ft)
Fri 225:22 AM (13.8 ft) · 3:18 PM (11.5 ft)10:44 AM (7.7 ft) · 10:38 PM (-3.3 ft)
Sat 235:59 AM (14.0 ft) · 4:22 PM (11.2 ft)11:33 AM (6.7 ft) · 11:23 PM (-2.5 ft)
Sun 246:35 AM (14.0 ft) · 5:25 PM (10.8 ft)12:21 PM (5.5 ft)
Mon 257:09 AM (13.7 ft) · 6:30 PM (10.2 ft)12:07 AM (-1.1 ft) · 1:11 PM (4.4 ft)
Tue 267:42 AM (13.4 ft) · 7:41 PM (9.5 ft)12:50 AM (0.6 ft) · 2:01 PM (3.4 ft)
Wed 278:14 AM (13.0 ft) · 8:59 PM (9.0 ft)1:34 AM (2.6 ft) · 2:52 PM (2.6 ft)
Thu 288:44 AM (12.5 ft) · 10:26 PM (8.8 ft)2:18 AM (4.5 ft) · 3:46 PM (2.0 ft)
Fri 299:12 AM (12.0 ft)3:07 AM (6.3 ft) · 4:42 PM (1.5 ft)
Sat 3012:04 AM (9.0 ft) · 9:42 AM (11.5 ft)4:08 AM (7.8 ft) · 5:39 PM (1.1 ft)
Sun 311:39 AM (9.8 ft) · 10:18 AM (11.0 ft)5:27 AM (8.8 ft) · 6:35 PM (0.7 ft)

February 2027

February 2027 high and low tide times for UNION, HOOD CANAL, WA
DayHigh tidesLow tides
Mon 12:48 AM (10.6 ft) · 11:14 AM (10.7 ft)6:49 AM (9.2 ft) · 7:27 PM (0.3 ft)
Tue 23:33 AM (11.2 ft) · 12:25 PM (10.4 ft)8:00 AM (9.1 ft) · 8:14 PM (-0.1 ft)
Wed 34:07 AM (11.8 ft) · 1:28 PM (10.4 ft)8:58 AM (8.7 ft) · 8:58 PM (-0.5 ft)
Thu 44:37 AM (12.2 ft) · 2:23 PM (10.4 ft)9:45 AM (8.1 ft) · 9:38 PM (-0.7 ft)
Fri 55:05 AM (12.5 ft) · 3:11 PM (10.3 ft)10:27 AM (7.4 ft) · 10:15 PM (-0.7 ft)
Sat 65:33 AM (12.7 ft) · 3:56 PM (10.3 ft)11:05 AM (6.7 ft) · 10:50 PM (-0.4 ft)
Sun 76:00 AM (12.7 ft) · 4:38 PM (10.1 ft)11:42 AM (6.0 ft) · 11:23 PM (0.2 ft)
Mon 86:25 AM (12.6 ft) · 5:22 PM (9.9 ft)12:19 PM (5.3 ft) · 11:56 PM (1.1 ft)
Tue 96:47 AM (12.4 ft) · 6:09 PM (9.6 ft)12:55 PM (4.5 ft)
Wed 107:04 AM (12.2 ft) · 7:02 PM (9.4 ft)12:28 AM (2.3 ft) · 1:32 PM (3.8 ft)
Thu 117:19 AM (11.9 ft) · 8:06 PM (9.1 ft)1:00 AM (3.6 ft) · 2:11 PM (3.1 ft)
Fri 127:35 AM (11.7 ft) · 9:29 PM (9.0 ft)1:35 AM (5.1 ft) · 2:55 PM (2.3 ft)
Sat 137:58 AM (11.6 ft) · 11:10 PM (9.2 ft)2:15 AM (6.6 ft) · 3:46 PM (1.6 ft)
Sun 148:30 AM (11.4 ft)3:12 AM (8.0 ft) · 4:46 PM (0.8 ft)
Mon 1512:47 AM (10.0 ft) · 9:13 AM (11.2 ft)4:50 AM (9.0 ft) · 5:50 PM (-0.0 ft)
Tue 162:00 AM (10.9 ft) · 10:14 AM (10.9 ft)6:30 AM (9.3 ft) · 6:53 PM (-0.9 ft)
Wed 172:53 AM (11.8 ft) · 11:42 AM (10.7 ft)7:46 AM (8.9 ft) · 7:51 PM (-1.6 ft)
Thu 183:34 AM (12.5 ft) · 1:16 PM (10.7 ft)8:47 AM (8.1 ft) · 8:45 PM (-1.9 ft)
Fri 194:11 AM (13.0 ft) · 2:34 PM (11.0 ft)9:38 AM (6.9 ft) · 9:35 PM (-1.9 ft)
Sat 204:45 AM (13.3 ft) · 3:41 PM (11.2 ft)10:24 AM (5.6 ft) · 10:22 PM (-1.3 ft)
Sun 215:18 AM (13.3 ft) · 4:42 PM (11.3 ft)11:08 AM (4.2 ft) · 11:06 PM (-0.3 ft)
Mon 225:49 AM (13.3 ft) · 5:41 PM (11.2 ft)11:51 AM (3.0 ft) · 11:49 PM (1.2 ft)
Tue 236:19 AM (13.0 ft) · 6:40 PM (10.9 ft)12:35 PM (2.1 ft)
Wed 246:47 AM (12.6 ft) · 7:42 PM (10.5 ft)12:31 AM (2.8 ft) · 1:19 PM (1.5 ft)
Thu 257:14 AM (12.1 ft) · 8:48 PM (10.1 ft)1:13 AM (4.5 ft) · 2:06 PM (1.2 ft)
Fri 267:37 AM (11.6 ft) · 10:02 PM (9.8 ft)1:58 AM (6.0 ft) · 2:55 PM (1.2 ft)
Sat 278:00 AM (11.1 ft) · 11:29 PM (9.8 ft)2:49 AM (7.3 ft) · 3:49 PM (1.3 ft)
Sun 288:26 AM (10.6 ft)3:54 AM (8.3 ft) · 4:48 PM (1.4 ft)

March 2027

March 2027 high and low tide times for UNION, HOOD CANAL, WA
DayHigh tidesLow tides
Mon 112:57 AM (10.1 ft) · 9:04 AM (10.0 ft)5:17 AM (8.8 ft) · 5:51 PM (1.4 ft)
Tue 22:03 AM (10.6 ft) · 10:14 AM (9.6 ft)6:40 AM (8.7 ft) · 6:49 PM (1.2 ft)
Wed 32:47 AM (11.0 ft) · 12:17 PM (9.4 ft)7:47 AM (8.2 ft) · 7:41 PM (0.9 ft)
Thu 43:20 AM (11.4 ft) · 1:32 PM (9.5 ft)8:38 AM (7.5 ft) · 8:28 PM (0.7 ft)
Fri 53:49 AM (11.7 ft) · 2:29 PM (9.8 ft)9:19 AM (6.6 ft) · 9:10 PM (0.6 ft)
Sat 64:16 AM (12.0 ft) · 3:20 PM (10.1 ft)9:57 AM (5.7 ft) · 9:48 PM (0.8 ft)
Sun 74:42 AM (12.1 ft) · 4:06 PM (10.3 ft)10:32 AM (4.7 ft) · 10:25 PM (1.3 ft)
Mon 85:05 AM (12.1 ft) · 4:51 PM (10.5 ft)11:05 AM (3.8 ft) · 11:01 PM (2.0 ft)
Tue 95:26 AM (12.0 ft) · 5:36 PM (10.6 ft)11:38 AM (2.9 ft) · 11:36 PM (3.0 ft)
Wed 105:43 AM (11.8 ft) · 6:24 PM (10.7 ft)12:11 PM (2.1 ft)
Thu 115:58 AM (11.6 ft) · 7:17 PM (10.6 ft)12:12 AM (4.2 ft) · 12:46 PM (1.5 ft)
Fri 126:15 AM (11.4 ft) · 8:18 PM (10.5 ft)12:50 AM (5.4 ft) · 1:25 PM (0.9 ft)
Sat 136:37 AM (11.2 ft) · 9:31 PM (10.4 ft)1:32 AM (6.7 ft) · 2:10 PM (0.6 ft)
Sun 148:07 AM (11.0 ft) · 11:56 PM (10.5 ft)3:25 AM (7.8 ft) · 4:04 PM (0.3 ft)
Mon 158:46 AM (10.6 ft)4:39 AM (8.6 ft) · 5:08 PM (0.2 ft)
Tue 161:18 AM (10.8 ft) · 9:40 AM (10.1 ft)6:13 AM (8.9 ft) · 6:18 PM (0.0 ft)
Wed 172:22 AM (11.4 ft) · 11:05 AM (9.6 ft)7:36 AM (8.4 ft) · 7:26 PM (-0.1 ft)
Thu 183:10 AM (11.8 ft) · 1:15 PM (9.5 ft)8:40 AM (7.3 ft) · 8:28 PM (-0.2 ft)
Fri 193:50 AM (12.2 ft) · 2:48 PM (9.9 ft)9:32 AM (5.9 ft) · 9:24 PM (0.1 ft)
Sat 204:24 AM (12.5 ft) · 3:58 PM (10.5 ft)10:17 AM (4.4 ft) · 10:15 PM (0.6 ft)
Sun 214:57 AM (12.6 ft) · 4:59 PM (11.1 ft)10:59 AM (2.8 ft) · 11:02 PM (1.5 ft)
Mon 225:27 AM (12.6 ft) · 5:55 PM (11.5 ft)11:40 AM (1.5 ft) · 11:47 PM (2.6 ft)
Tue 235:56 AM (12.4 ft) · 6:49 PM (11.7 ft)12:20 PM (0.5 ft)
Wed 246:23 AM (12.1 ft) · 7:43 PM (11.7 ft)12:31 AM (3.8 ft) · 1:00 PM (-0.0 ft)
Thu 256:48 AM (11.7 ft) · 8:37 PM (11.5 ft)1:14 AM (5.1 ft) · 1:40 PM (-0.2 ft)
Fri 267:10 AM (11.2 ft) · 9:35 PM (11.1 ft)1:59 AM (6.2 ft) · 2:22 PM (0.0 ft)
Sat 277:31 AM (10.7 ft) · 10:38 PM (10.8 ft)2:48 AM (7.2 ft) · 3:07 PM (0.5 ft)
Sun 287:54 AM (10.2 ft) · 11:49 PM (10.6 ft)3:44 AM (7.9 ft) · 3:58 PM (1.0 ft)
Mon 298:25 AM (9.6 ft)4:53 AM (8.4 ft) · 4:55 PM (1.5 ft)
Tue 301:01 AM (10.6 ft) · 9:10 AM (9.0 ft)6:13 AM (8.3 ft) · 5:58 PM (1.8 ft)
Wed 312:00 AM (10.7 ft) · 10:35 AM (8.4 ft)7:29 AM (7.8 ft) · 7:00 PM (2.0 ft)

April 2027

April 2027 high and low tide times for UNION, HOOD CANAL, WA
DayHigh tidesLow tides
Thu 12:43 AM (11.0 ft) · 1:14 PM (8.3 ft)8:25 AM (7.0 ft) · 7:56 PM (2.1 ft)
Fri 23:18 AM (11.2 ft) · 2:30 PM (8.7 ft)9:09 AM (5.9 ft) · 8:46 PM (2.2 ft)
Sat 33:47 AM (11.4 ft) · 3:30 PM (9.3 ft)9:46 AM (4.8 ft) · 9:32 PM (2.5 ft)
Sun 44:14 AM (11.5 ft) · 4:22 PM (9.9 ft)10:21 AM (3.6 ft) · 10:16 PM (2.9 ft)
Mon 54:39 AM (11.5 ft) · 5:10 PM (10.6 ft)10:54 AM (2.4 ft) · 10:57 PM (3.5 ft)
Tue 65:00 AM (11.5 ft) · 5:56 PM (11.2 ft)11:27 AM (1.3 ft) · 11:38 PM (4.3 ft)
Wed 75:19 AM (11.4 ft) · 6:43 PM (11.6 ft)12:00 PM (0.4 ft)
Thu 85:37 AM (11.3 ft) · 7:32 PM (11.9 ft)12:19 AM (5.2 ft) · 12:34 PM (-0.4 ft)
Fri 95:57 AM (11.1 ft) · 8:25 PM (12.0 ft)1:02 AM (6.1 ft) · 1:11 PM (-0.9 ft)
Sat 106:22 AM (11.0 ft) · 9:23 PM (11.9 ft)1:48 AM (7.1 ft) · 1:52 PM (-1.1 ft)
Sun 116:53 AM (10.7 ft) · 10:28 PM (11.7 ft)2:42 AM (7.8 ft) · 2:40 PM (-1.0 ft)
Mon 127:31 AM (10.2 ft) · 11:36 PM (11.6 ft)3:46 AM (8.3 ft) · 3:35 PM (-0.7 ft)
Tue 138:21 AM (9.6 ft)5:03 AM (8.4 ft) · 4:38 PM (-0.2 ft)
Wed 1412:40 AM (11.7 ft) · 9:36 AM (8.8 ft)6:23 AM (7.7 ft) · 5:47 PM (0.4 ft)
Thu 151:34 AM (11.8 ft) · 11:56 AM (8.2 ft)7:31 AM (6.6 ft) · 6:56 PM (1.1 ft)
Fri 162:18 AM (12.0 ft) · 1:52 PM (8.6 ft)8:24 AM (5.0 ft) · 7:59 PM (1.8 ft)
Sat 172:56 AM (12.1 ft) · 3:10 PM (9.4 ft)9:11 AM (3.3 ft) · 8:57 PM (2.6 ft)
Sun 183:30 AM (12.1 ft) · 4:14 PM (10.4 ft)9:53 AM (1.7 ft) · 9:51 PM (3.5 ft)
Mon 194:02 AM (12.1 ft) · 5:11 PM (11.2 ft)10:33 AM (0.3 ft) · 10:41 PM (4.5 ft)
Tue 204:32 AM (12.0 ft) · 6:03 PM (11.8 ft)11:12 AM (-0.7 ft) · 11:29 PM (5.4 ft)
Wed 215:00 AM (11.7 ft) · 6:53 PM (12.2 ft)11:50 AM (-1.3 ft)
Thu 225:25 AM (11.4 ft) · 7:41 PM (12.3 ft)12:15 AM (6.2 ft) · 12:28 PM (-1.5 ft)
Fri 235:49 AM (11.0 ft) · 8:30 PM (12.2 ft)1:02 AM (6.9 ft) · 1:06 PM (-1.3 ft)
Sat 246:11 AM (10.5 ft) · 9:21 PM (11.9 ft)1:50 AM (7.5 ft) · 1:46 PM (-0.9 ft)
Sun 256:36 AM (10.0 ft) · 10:14 PM (11.6 ft)2:43 AM (7.9 ft) · 2:28 PM (-0.2 ft)
Mon 267:05 AM (9.4 ft) · 11:10 PM (11.4 ft)3:42 AM (8.1 ft) · 3:13 PM (0.5 ft)
Tue 277:42 AM (8.7 ft)4:49 AM (8.0 ft) · 4:04 PM (1.2 ft)
Wed 2812:05 AM (11.2 ft) · 8:37 AM (8.0 ft)6:01 AM (7.5 ft) · 4:59 PM (1.9 ft)
Thu 2912:53 AM (11.2 ft) · 10:19 AM (7.3 ft)7:05 AM (6.7 ft) · 5:59 PM (2.6 ft)
Fri 301:34 AM (11.2 ft) · 1:02 PM (7.3 ft)7:52 AM (5.6 ft) · 6:58 PM (3.2 ft)

May 2027

May 2027 high and low tide times for UNION, HOOD CANAL, WA
DayHigh tidesLow tides
Sat 12:07 AM (11.2 ft) · 2:22 PM (8.0 ft)8:32 AM (4.3 ft) · 7:54 PM (3.8 ft)
Sun 22:36 AM (11.2 ft) · 3:25 PM (8.9 ft)9:07 AM (2.9 ft) · 8:48 PM (4.5 ft)
Mon 33:02 AM (11.2 ft) · 4:19 PM (9.9 ft)9:42 AM (1.6 ft) · 9:39 PM (5.1 ft)
Tue 43:24 AM (11.2 ft) · 5:09 PM (10.9 ft)10:16 AM (0.3 ft) · 10:29 PM (5.8 ft)
Wed 53:46 AM (11.2 ft) · 5:57 PM (11.8 ft)10:51 AM (-0.9 ft) · 11:17 PM (6.5 ft)
Thu 64:10 AM (11.2 ft) · 6:44 PM (12.5 ft)11:27 AM (-1.8 ft)
Fri 74:38 AM (11.1 ft) · 7:34 PM (12.8 ft)12:06 AM (7.1 ft) · 12:06 PM (-2.5 ft)
Sat 85:09 AM (11.0 ft) · 8:25 PM (13.0 ft)12:55 AM (7.7 ft) · 12:47 PM (-2.8 ft)
Sun 95:45 AM (10.7 ft) · 9:19 PM (12.9 ft)1:49 AM (8.0 ft) · 1:32 PM (-2.7 ft)
Mon 106:27 AM (10.2 ft) · 10:13 PM (12.8 ft)2:48 AM (8.2 ft) · 2:21 PM (-2.2 ft)
Tue 117:17 AM (9.4 ft) · 11:06 PM (12.6 ft)3:54 AM (7.9 ft) · 3:15 PM (-1.3 ft)
Wed 128:26 AM (8.5 ft) · 11:56 PM (12.4 ft)5:04 AM (7.2 ft) · 4:13 PM (-0.1 ft)
Thu 1310:22 AM (7.6 ft)6:11 AM (6.0 ft) · 5:15 PM (1.3 ft)
Fri 1412:41 AM (12.2 ft) · 12:36 PM (7.5 ft)7:09 AM (4.4 ft) · 6:21 PM (2.7 ft)
Sat 151:21 AM (12.1 ft) · 2:10 PM (8.3 ft)8:00 AM (2.7 ft) · 7:25 PM (4.0 ft)
Sun 161:58 AM (12.0 ft) · 3:24 PM (9.4 ft)8:45 AM (1.1 ft) · 8:27 PM (5.2 ft)
Mon 172:32 AM (11.9 ft) · 4:26 PM (10.4 ft)9:27 AM (-0.3 ft) · 9:25 PM (6.2 ft)
Tue 183:04 AM (11.7 ft) · 5:20 PM (11.4 ft)10:07 AM (-1.4 ft) · 10:21 PM (6.9 ft)
Wed 193:35 AM (11.5 ft) · 6:07 PM (12.1 ft)10:46 AM (-2.0 ft) · 11:13 PM (7.4 ft)
Thu 204:04 AM (11.2 ft) · 6:52 PM (12.4 ft)11:24 AM (-2.3 ft)
Fri 214:32 AM (10.8 ft) · 7:36 PM (12.6 ft)12:03 AM (7.7 ft) · 12:02 PM (-2.2 ft)
Sat 224:59 AM (10.4 ft) · 8:20 PM (12.6 ft)12:51 AM (7.9 ft) · 12:40 PM (-1.9 ft)
Sun 235:28 AM (10.0 ft) · 9:04 PM (12.4 ft)1:42 AM (8.0 ft) · 1:18 PM (-1.4 ft)
Mon 245:59 AM (9.4 ft) · 9:47 PM (12.2 ft)2:35 AM (8.0 ft) · 1:57 PM (-0.8 ft)
Tue 256:36 AM (8.8 ft) · 10:30 PM (12.0 ft)3:31 AM (7.8 ft) · 2:37 PM (-0.0 ft)
Wed 267:22 AM (8.1 ft) · 11:10 PM (11.8 ft)4:31 AM (7.3 ft) · 3:19 PM (0.9 ft)
Thu 278:26 AM (7.3 ft) · 11:47 PM (11.6 ft)5:30 AM (6.5 ft) · 4:03 PM (1.9 ft)
Fri 2810:16 AM (6.7 ft)6:23 AM (5.5 ft) · 4:53 PM (3.0 ft)
Sat 2912:20 AM (11.4 ft) · 12:42 PM (6.8 ft)7:08 AM (4.3 ft) · 5:51 PM (4.2 ft)
Sun 3012:49 AM (11.3 ft) · 2:10 PM (7.6 ft)7:47 AM (2.9 ft) · 6:55 PM (5.3 ft)
Mon 311:14 AM (11.2 ft) · 3:17 PM (8.8 ft)8:25 AM (1.5 ft) · 8:00 PM (6.3 ft)

June 2027

June 2027 high and low tide times for UNION, HOOD CANAL, WA
DayHigh tidesLow tides
Tue 11:39 AM (11.2 ft) · 4:14 PM (10.1 ft)9:02 AM (0.1 ft) · 9:02 PM (7.1 ft)
Wed 22:06 AM (11.2 ft) · 5:05 PM (11.3 ft)9:40 AM (-1.3 ft) · 10:02 PM (7.6 ft)
Thu 32:38 AM (11.2 ft) · 5:53 PM (12.3 ft)10:20 AM (-2.4 ft) · 10:59 PM (8.0 ft)
Fri 43:15 AM (11.2 ft) · 6:40 PM (13.0 ft)11:02 AM (-3.3 ft) · 11:52 PM (8.3 ft)
