Perigee

Lower Hall Landing, Tensaw River, AL tide table 2026

Predicted high and low tides at Lower Hall Landing, Tensaw River, AL (NOAA station 8737182) for every day of 2026, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 2.0 ft on Monday, June 15, and the lowest is -1.0 ft on Thursday, December 24. For today's conditions and the live chart, see the Lower Hall Landing, Tensaw River, AL tide chart.

King tides in 2026

The highest predicted tides of the year at Lower Hall Landing, Tensaw River, AL — the top 1% of highs, 2.0ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • May 18–19 — peaks 2.0 ft at 4:41 PM
  • Jun 15–16 — peaks 2.0 ft at 2:47 PM
  • Jul 13 — peaks 2.0 ft at 1:50 PM

Minus tide calendar 2026

All 158 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at Lower Hall Landing, Tensaw River, AL in 2026 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 0112:03 PM (-0.9 ft)
  • 0212:57 PM (-1.0 ft)
  • 031:47 PM (-1.0 ft)
  • 042:31 PM (-0.9 ft)
  • 053:03 PM (-0.7 ft)
  • 063:15 PM (-0.5 ft)
  • 072:54 PM (-0.3 ft)
  • 082:16 PM (-0.1 ft)
  • 1010:42 AM (-0.0 ft)
  • 119:43 AM (-0.2 ft)
  • 129:57 AM (-0.4 ft)
  • 1310:31 AM (-0.5 ft)
  • 1411:09 AM (-0.6 ft)
  • 1511:48 AM (-0.7 ft)
  • 1612:24 PM (-0.7 ft)
  • 1712:57 PM (-0.7 ft)
  • 181:24 PM (-0.7 ft)
  • 191:43 PM (-0.7 ft)
  • 201:53 PM (-0.6 ft)
  • 211:51 PM (-0.4 ft)
  • 221:41 PM (-0.2 ft)
  • 231:25 PM (-0.0 ft)
  • 256:40 AM (-0.0 ft)
  • 268:14 AM (-0.3 ft)
  • 279:24 AM (-0.5 ft)
  • 2810:23 AM (-0.7 ft)
  • 2911:15 AM (-0.9 ft)
  • 3012:03 PM (-0.9 ft)
  • 3112:45 PM (-0.9 ft)

February

  • 011:20 PM (-0.8 ft)
  • 021:43 PM (-0.6 ft)
  • 031:43 PM (-0.3 ft)
  • 041:16 PM (-0.1 ft)
  • 087:01 AM (-0.1 ft)
  • 098:18 AM (-0.2 ft)
  • 109:20 AM (-0.3 ft)
  • 1110:09 AM (-0.4 ft)
  • 1210:50 AM (-0.5 ft)
  • 1311:25 AM (-0.6 ft)
  • 1411:54 AM (-0.6 ft)
  • 1512:18 PM (-0.5 ft)
  • 1612:34 PM (-0.5 ft)
  • 1712:41 PM (-0.3 ft)
  • 1812:36 PM (-0.1 ft)
  • 223:42 AM (-0.0 ft)
  • 236:21 AM (-0.2 ft)
  • 248:00 AM (-0.4 ft)
  • 259:15 AM (-0.5 ft)
  • 2610:14 AM (-0.6 ft)
  • 2711:01 AM (-0.6 ft)
  • 2811:40 AM (-0.6 ft)

March

  • 0112:09 PM (-0.4 ft)
  • 0212:23 PM (-0.2 ft)
  • 108:21 AM (-0.1 ft)
  • 119:36 AM (-0.1 ft)
  • 1210:30 AM (-0.2 ft)
  • 1311:09 AM (-0.3 ft)
  • 1411:39 AM (-0.3 ft)
  • 1512:02 PM (-0.2 ft)
  • 1612:19 PM (-0.1 ft)
  • 223:09 AM (-0.0 ft)
  • 235:36 AM (-0.1 ft)
  • 247:21 AM (-0.2 ft)
  • 258:43 AM (-0.3 ft)
  • 269:51 AM (-0.3 ft)
  • 2710:45 AM (-0.3 ft)
  • 2811:25 AM (-0.2 ft)

April

  • 109:20 AM (-0.0 ft)
  • 192:31 AM (-0.1 ft)
  • 204:17 AM (-0.2 ft)
  • 215:53 AM (-0.2 ft)
  • 227:07 AM (-0.2 ft)
  • 238:11 AM (-0.2 ft)
  • 249:05 AM (-0.1 ft)

May

  • 1612:57 AM (-0.1 ft)
  • 172:04 AM (-0.2 ft)
  • 183:22 AM (-0.3 ft)
  • 194:39 AM (-0.3 ft)
  • 205:43 AM (-0.3 ft)
  • 216:36 AM (-0.2 ft)
  • 227:16 AM (-0.0 ft)
  • 312:01 AM (-0.0 ft)

June

  • 012:52 AM (-0.0 ft)
  • 023:43 AM (-0.0 ft)
  • 034:27 AM (-0.1 ft)
  • 045:01 AM (-0.0 ft)
  • 1312:33 AM (-0.1 ft)
  • 141:31 AM (-0.3 ft)
  • 152:33 AM (-0.4 ft)
  • 163:33 AM (-0.4 ft)
  • 174:28 AM (-0.4 ft)
  • 185:12 AM (-0.2 ft)
  • 195:42 AM (-0.0 ft)
  • 281:31 AM (-0.0 ft)
  • 292:11 AM (-0.1 ft)
  • 302:49 AM (-0.1 ft)

July

  • 013:20 AM (-0.1 ft)
  • 023:42 AM (-0.0 ft)
  • 1011:54 PM (-0.1 ft)
  • 1212:48 AM (-0.3 ft)
  • 131:41 AM (-0.4 ft)
  • 142:31 AM (-0.4 ft)
  • 153:17 AM (-0.3 ft)
  • 163:54 AM (-0.1 ft)

August

  • 0811:53 PM (-0.1 ft)
  • 1012:43 AM (-0.2 ft)
  • 111:27 AM (-0.2 ft)
  • 122:06 AM (-0.1 ft)

October

  • 2612:58 PM (-0.0 ft)
  • 272:00 PM (-0.1 ft)
  • 283:26 PM (-0.2 ft)
  • 295:00 PM (-0.3 ft)
  • 306:13 PM (-0.3 ft)
  • 317:13 PM (-0.2 ft)

November

  • 017:01 PM (-0.1 ft)
  • 0811:42 AM (-0.1 ft)
  • 0912:19 PM (-0.2 ft)
  • 101:05 PM (-0.2 ft)
  • 112:04 PM (-0.2 ft)
  • 123:10 PM (-0.2 ft)
  • 134:06 PM (-0.2 ft)
  • 144:47 PM (-0.2 ft)
  • 155:15 PM (-0.1 ft)
  • 165:29 PM (-0.0 ft)
  • 2210:49 AM (-0.2 ft)
  • 2311:40 AM (-0.4 ft)
  • 2412:40 PM (-0.6 ft)
  • 251:50 PM (-0.6 ft)
  • 263:00 PM (-0.7 ft)
  • 274:01 PM (-0.7 ft)
  • 284:50 PM (-0.6 ft)
  • 295:25 PM (-0.4 ft)
  • 305:35 PM (-0.1 ft)

December

  • 0410:49 AM (-0.1 ft)
  • 0511:03 AM (-0.3 ft)
  • 0611:31 AM (-0.4 ft)
  • 0712:07 PM (-0.5 ft)
  • 0812:49 PM (-0.5 ft)
  • 091:35 PM (-0.5 ft)
  • 102:19 PM (-0.5 ft)
  • 112:57 PM (-0.5 ft)
  • 123:24 PM (-0.5 ft)
  • 133:38 PM (-0.4 ft)
  • 143:39 PM (-0.3 ft)
  • 153:30 PM (-0.2 ft)
  • 163:15 PM (-0.0 ft)
  • 199:45 AM (-0.2 ft)
  • 2010:23 AM (-0.4 ft)
  • 2111:12 AM (-0.7 ft)
  • 2212:08 PM (-0.8 ft)
  • 231:05 PM (-1.0 ft)
  • 242:02 PM (-1.0 ft)
  • 252:53 PM (-1.0 ft)
  • 263:35 PM (-0.8 ft)
  • 274:01 PM (-0.6 ft)
  • 283:54 PM (-0.3 ft)
  • 293:01 PM (-0.0 ft)
  • 3110:24 AM (-0.0 ft)

January 2026

January 2026 high and low tide times for Lower Hall Landing, Tensaw River, AL
DayHigh tidesLow tides
Thu 111:52 PM (1.5 ft)12:03 PM (-0.9 ft)
Fri 212:57 PM (-1.0 ft)
Sat 312:51 AM (1.6 ft)1:47 PM (-1.0 ft)
Sun 41:46 AM (1.5 ft)2:31 PM (-0.9 ft)
Mon 52:35 AM (1.4 ft)3:03 PM (-0.7 ft)
Tue 63:19 AM (1.2 ft)3:15 PM (-0.5 ft)
Wed 73:58 AM (0.9 ft)2:54 PM (-0.3 ft)
Thu 84:25 AM (0.6 ft) · 9:27 PM (0.5 ft)2:16 PM (-0.1 ft)
Fri 98:37 PM (0.7 ft)1:24 PM (0.0 ft)
Sat 108:20 PM (0.8 ft)10:42 AM (-0.0 ft)
Sun 118:32 PM (1.0 ft)9:43 AM (-0.2 ft)
Mon 129:00 PM (1.1 ft)9:57 AM (-0.4 ft)
Tue 139:39 PM (1.2 ft)10:31 AM (-0.5 ft)
Wed 1410:29 PM (1.2 ft)11:09 AM (-0.6 ft)
Thu 1511:26 PM (1.2 ft)11:48 AM (-0.7 ft)
Fri 1612:24 PM (-0.7 ft)
Sat 1712:21 AM (1.3 ft)12:57 PM (-0.7 ft)
Sun 181:10 AM (1.3 ft)1:24 PM (-0.7 ft)
Mon 191:54 AM (1.3 ft)1:43 PM (-0.7 ft)
Tue 202:35 AM (1.2 ft)1:53 PM (-0.6 ft)
Wed 213:17 AM (1.0 ft)1:51 PM (-0.4 ft)
Thu 224:03 AM (0.8 ft) · 8:54 PM (0.4 ft)1:41 PM (-0.2 ft)
Fri 235:04 AM (0.5 ft) · 8:05 PM (0.5 ft)12:29 AM (0.4 ft) · 1:25 PM (-0.0 ft)
Sat 246:58 AM (0.3 ft) · 7:36 PM (0.7 ft)2:57 AM (0.2 ft) · 12:48 PM (0.1 ft)
Sun 257:36 PM (1.0 ft)6:40 AM (-0.0 ft)
Mon 268:00 PM (1.2 ft)8:14 AM (-0.3 ft)
Tue 278:43 PM (1.3 ft)9:24 AM (-0.5 ft)
Wed 289:39 PM (1.4 ft)10:23 AM (-0.7 ft)
Thu 2910:46 PM (1.5 ft)11:15 AM (-0.9 ft)
Fri 3011:55 PM (1.5 ft)12:03 PM (-0.9 ft)
Sat 3112:45 PM (-0.9 ft)

February 2026

February 2026 high and low tide times for Lower Hall Landing, Tensaw River, AL
DayHigh tidesLow tides
Sun 112:57 AM (1.4 ft)1:20 PM (-0.8 ft)
Mon 21:49 AM (1.3 ft)1:43 PM (-0.6 ft)
Tue 32:36 AM (1.1 ft)1:43 PM (-0.3 ft)
Wed 43:20 AM (0.8 ft) · 8:08 PM (0.4 ft)1:16 PM (-0.1 ft) · 11:47 PM (0.4 ft)
Thu 54:08 AM (0.6 ft) · 7:19 PM (0.5 ft)12:48 PM (0.1 ft)
Fri 65:25 AM (0.3 ft) · 6:41 PM (0.7 ft)1:34 AM (0.2 ft) · 12:11 PM (0.2 ft)
Sat 76:38 PM (0.9 ft)4:29 AM (0.1 ft)
Sun 86:58 PM (1.1 ft)7:01 AM (-0.1 ft)
Mon 97:31 PM (1.2 ft)8:18 AM (-0.2 ft)
Tue 108:12 PM (1.2 ft)9:20 AM (-0.3 ft)
Wed 119:03 PM (1.2 ft)10:09 AM (-0.4 ft)
Thu 1210:04 PM (1.3 ft)10:50 AM (-0.5 ft)
Fri 1311:10 PM (1.3 ft)11:25 AM (-0.6 ft)
Sat 1411:54 AM (-0.6 ft)
Sun 1512:12 AM (1.3 ft)12:18 PM (-0.5 ft)
Mon 161:05 AM (1.2 ft)12:34 PM (-0.5 ft)
Tue 171:56 AM (1.1 ft)12:41 PM (-0.3 ft)
Wed 182:51 AM (1.0 ft) · 7:38 PM (0.5 ft)12:36 PM (-0.1 ft) · 10:31 PM (0.5 ft)
Thu 194:04 AM (0.8 ft) · 6:34 PM (0.5 ft)12:22 PM (0.1 ft)
Fri 205:59 AM (0.6 ft) · 5:53 PM (0.7 ft)12:07 AM (0.3 ft) · 12:03 PM (0.3 ft)
Sat 218:23 AM (0.4 ft) · 5:39 PM (1.0 ft)1:30 AM (0.1 ft) · 11:17 AM (0.4 ft)
Sun 225:58 PM (1.2 ft)3:42 AM (-0.0 ft)
Mon 236:35 PM (1.4 ft)6:21 AM (-0.2 ft)
Tue 247:23 PM (1.5 ft)8:00 AM (-0.4 ft)
Wed 258:20 PM (1.5 ft)9:15 AM (-0.5 ft)
Thu 269:24 PM (1.5 ft)10:14 AM (-0.6 ft)
Fri 2710:39 PM (1.5 ft)11:01 AM (-0.6 ft)
Sat 2811:56 PM (1.4 ft)11:40 AM (-0.6 ft)

March 2026

March 2026 high and low tide times for Lower Hall Landing, Tensaw River, AL
DayHigh tidesLow tides
Sun 112:09 PM (-0.4 ft)
Mon 21:03 AM (1.2 ft)12:23 PM (-0.2 ft)
Tue 32:03 AM (1.0 ft) · 6:42 PM (0.5 ft)12:11 PM (0.1 ft) · 9:48 PM (0.5 ft)
Wed 43:13 AM (0.8 ft) · 5:43 PM (0.6 ft)11:42 AM (0.3 ft) · 11:27 PM (0.4 ft)
Thu 55:24 AM (0.6 ft) · 4:47 PM (0.8 ft)11:19 AM (0.4 ft)
Fri 67:53 AM (0.5 ft) · 4:32 PM (1.0 ft)12:37 AM (0.2 ft) · 10:41 AM (0.5 ft)
Sat 74:49 PM (1.2 ft)1:45 AM (0.1 ft)
Sun 86:20 PM (1.3 ft)4:22 AM (0.1 ft)
Mon 96:59 PM (1.3 ft)6:44 AM (0.0 ft)
Tue 107:44 PM (1.4 ft)8:21 AM (-0.1 ft)
Wed 118:34 PM (1.4 ft)9:36 AM (-0.1 ft)
Thu 129:29 PM (1.4 ft)10:30 AM (-0.2 ft)
Fri 1310:29 PM (1.4 ft)11:09 AM (-0.3 ft)
Sat 1411:40 PM (1.3 ft)11:39 AM (-0.3 ft)
Sun 1512:02 PM (-0.2 ft)
Mon 1612:57 AM (1.3 ft)12:19 PM (-0.1 ft)
Tue 172:14 AM (1.1 ft)12:25 PM (0.1 ft)
Wed 183:36 AM (1.0 ft) · 5:48 PM (0.7 ft)12:16 PM (0.3 ft) · 11:30 PM (0.5 ft)
Thu 195:29 AM (0.8 ft) · 4:53 PM (0.8 ft)11:55 AM (0.5 ft)
Fri 207:52 AM (0.8 ft) · 4:29 PM (1.1 ft)12:40 AM (0.3 ft) · 11:24 AM (0.7 ft)
Sat 214:43 PM (1.3 ft)1:45 AM (0.1 ft)
Sun 225:19 PM (1.5 ft)3:09 AM (-0.0 ft)
Mon 236:07 PM (1.6 ft)5:36 AM (-0.1 ft)
Tue 247:03 PM (1.7 ft)7:21 AM (-0.2 ft)
Wed 258:01 PM (1.7 ft)8:43 AM (-0.3 ft)
Thu 269:00 PM (1.6 ft)9:51 AM (-0.3 ft)
Fri 2710:01 PM (1.5 ft)10:45 AM (-0.3 ft)
Sat 2811:12 PM (1.4 ft)11:25 AM (-0.2 ft)
Sun 2911:52 AM (0.0 ft)
Mon 3012:55 AM (1.2 ft) · 6:08 PM (0.7 ft)11:56 AM (0.3 ft) · 8:25 PM (0.7 ft)
Tue 312:54 AM (1.0 ft) · 4:55 PM (0.8 ft)11:22 AM (0.5 ft) · 10:58 PM (0.6 ft)

April 2026

April 2026 high and low tide times for Lower Hall Landing, Tensaw River, AL
DayHigh tidesLow tides
Wed 15:06 AM (0.8 ft) · 4:01 PM (1.0 ft)10:44 AM (0.7 ft)
Thu 23:37 PM (1.2 ft)12:11 AM (0.4 ft)
Fri 33:47 PM (1.3 ft)1:04 AM (0.2 ft)
Sat 44:13 PM (1.4 ft)1:51 AM (0.1 ft)
Sun 54:48 PM (1.5 ft)2:47 AM (0.1 ft)
Mon 65:30 PM (1.6 ft)4:26 AM (0.1 ft)
Tue 76:18 PM (1.6 ft)6:18 AM (0.1 ft)
Wed 87:08 PM (1.6 ft)7:33 AM (0.0 ft)
Thu 97:58 PM (1.6 ft)8:33 AM (0.0 ft)
Fri 108:47 PM (1.5 ft)9:20 AM (-0.0 ft)
Sat 119:38 PM (1.4 ft)9:56 AM (0.0 ft)
Sun 1210:48 PM (1.3 ft)10:23 AM (0.1 ft)
Mon 1310:40 AM (0.3 ft)
Tue 141:06 AM (1.1 ft) · 4:24 PM (0.8 ft)10:40 AM (0.5 ft) · 9:50 PM (0.7 ft)
Wed 153:27 AM (1.0 ft) · 3:24 PM (1.0 ft)10:15 AM (0.7 ft) · 11:18 PM (0.5 ft)
Thu 166:17 AM (0.9 ft) · 2:47 PM (1.2 ft)9:24 AM (0.9 ft)
Fri 172:48 PM (1.4 ft)12:17 AM (0.2 ft)
Sat 183:15 PM (1.6 ft)1:16 AM (0.0 ft)
Sun 193:57 PM (1.8 ft)2:31 AM (-0.1 ft)
Mon 204:48 PM (1.9 ft)4:17 AM (-0.2 ft)
Tue 215:46 PM (1.9 ft)5:53 AM (-0.2 ft)
Wed 226:46 PM (1.9 ft)7:07 AM (-0.2 ft)
Thu 237:41 PM (1.8 ft)8:11 AM (-0.2 ft)
Fri 248:30 PM (1.6 ft)9:05 AM (-0.1 ft)
Sat 259:14 PM (1.3 ft)9:46 AM (0.1 ft)
Sun 269:54 PM (1.1 ft)10:06 AM (0.3 ft)
Mon 273:38 PM (0.9 ft)9:24 AM (0.6 ft) · 9:19 PM (0.8 ft)
Tue 283:21 AM (0.8 ft) · 2:48 PM (1.1 ft)8:15 AM (0.8 ft) · 11:39 PM (0.5 ft)
Wed 292:07 PM (1.2 ft)
Thu 302:05 PM (1.4 ft)12:15 AM (0.3 ft)

May 2026

May 2026 high and low tide times for Lower Hall Landing, Tensaw River, AL
DayHigh tidesLow tides
Fri 12:26 PM (1.6 ft)12:50 AM (0.2 ft)
Sat 22:56 PM (1.6 ft)1:29 AM (0.1 ft)
Sun 33:34 PM (1.7 ft)2:17 AM (0.1 ft)
Mon 44:16 PM (1.7 ft)3:25 AM (0.1 ft)
Tue 55:03 PM (1.7 ft)4:45 AM (0.1 ft)
Wed 65:51 PM (1.7 ft)5:48 AM (0.0 ft)
Thu 76:37 PM (1.7 ft)6:36 AM (0.0 ft)
Fri 87:20 PM (1.6 ft)7:12 AM (0.1 ft)
Sat 98:00 PM (1.5 ft)7:39 AM (0.1 ft)
Sun 108:41 PM (1.3 ft)7:55 AM (0.3 ft)
Mon 114:19 PM (1.0 ft) · 9:34 PM (1.0 ft)7:55 AM (0.4 ft) · 6:28 PM (1.0 ft)
Tue 122:23 PM (1.0 ft)7:36 AM (0.6 ft) · 10:08 PM (0.7 ft)
Wed 133:32 AM (0.8 ft) · 1:25 PM (1.1 ft)6:48 AM (0.8 ft) · 11:09 PM (0.4 ft)
Thu 141:03 PM (1.4 ft)
Fri 151:22 PM (1.6 ft)12:01 AM (0.1 ft)
Sat 162:01 PM (1.8 ft)12:57 AM (-0.1 ft)
Sun 172:49 PM (1.9 ft)2:04 AM (-0.2 ft)
Mon 183:43 PM (2.0 ft)3:22 AM (-0.3 ft)
Tue 194:41 PM (2.0 ft)4:39 AM (-0.3 ft)
Wed 205:39 PM (1.9 ft)5:43 AM (-0.3 ft)
Thu 216:32 PM (1.8 ft)6:36 AM (-0.2 ft)
Fri 227:16 PM (1.6 ft)7:16 AM (-0.0 ft)
Sat 237:49 PM (1.3 ft)7:38 AM (0.2 ft)
Sun 248:01 PM (1.0 ft)7:13 AM (0.5 ft)
Mon 251:39 PM (1.0 ft)6:12 AM (0.7 ft)
Tue 2612:30 PM (1.2 ft)12:46 AM (0.7 ft)
Wed 2712:12 PM (1.4 ft)12:10 AM (0.4 ft)
Thu 2812:33 PM (1.5 ft)12:17 AM (0.2 ft)
Fri 291:07 PM (1.6 ft)12:42 AM (0.1 ft)
Sat 301:47 PM (1.7 ft)1:18 AM (0.0 ft)
Sun 312:31 PM (1.7 ft)2:01 AM (-0.0 ft)

June 2026

June 2026 high and low tide times for Lower Hall Landing, Tensaw River, AL
DayHigh tidesLow tides
Mon 13:17 PM (1.8 ft)2:52 AM (-0.0 ft)
Tue 24:03 PM (1.8 ft)3:43 AM (-0.0 ft)
Wed 34:48 PM (1.8 ft)4:27 AM (-0.1 ft)
Thu 45:31 PM (1.7 ft)5:01 AM (-0.0 ft)
Fri 56:11 PM (1.6 ft)5:24 AM (0.0 ft)
Sat 66:49 PM (1.5 ft)5:36 AM (0.1 ft)
Sun 77:27 PM (1.2 ft)5:36 AM (0.3 ft)
Mon 81:50 PM (0.9 ft) · 7:59 PM (1.0 ft)5:26 AM (0.4 ft) · 5:15 PM (0.9 ft)
Tue 911:48 AM (1.0 ft)5:03 AM (0.6 ft) · 11:03 PM (0.7 ft)
Wed 1011:05 AM (1.2 ft)10:54 PM (0.4 ft)
Thu 1111:14 AM (1.5 ft)11:39 PM (0.1 ft)
Fri 1211:52 AM (1.7 ft)
Sat 1312:46 PM (1.8 ft)12:33 AM (-0.1 ft)
Sun 141:46 PM (2.0 ft)1:31 AM (-0.3 ft)
Mon 152:47 PM (2.0 ft)2:33 AM (-0.4 ft)
Tue 163:45 PM (2.0 ft)3:33 AM (-0.4 ft)
Wed 174:41 PM (1.9 ft)4:28 AM (-0.4 ft)
Thu 185:34 PM (1.8 ft)5:12 AM (-0.2 ft)
Fri 196:19 PM (1.5 ft)5:42 AM (-0.0 ft)
Sat 206:53 PM (1.3 ft)5:43 AM (0.3 ft)
Sun 2112:06 PM (0.9 ft) · 7:09 PM (1.0 ft)4:53 AM (0.5 ft) · 3:39 PM (0.9 ft)
Mon 2210:31 AM (1.1 ft)3:46 AM (0.7 ft)
Tue 2310:02 AM (1.3 ft)12:14 AM (0.6 ft) · 11:33 PM (0.4 ft)
Wed 2410:18 AM (1.5 ft)11:45 PM (0.2 ft)
Thu 2510:52 AM (1.6 ft)
Fri 2611:38 AM (1.6 ft)12:14 AM (0.1 ft)
Sat 2712:33 PM (1.7 ft)12:50 AM (0.0 ft)
Sun 281:29 PM (1.7 ft)1:31 AM (-0.0 ft)
Mon 292:23 PM (1.7 ft)2:11 AM (-0.1 ft)
Tue 303:11 PM (1.8 ft)2:49 AM (-0.1 ft)

July 2026

July 2026 high and low tide times for Lower Hall Landing, Tensaw River, AL
DayHigh tidesLow tides
Wed 13:55 PM (1.8 ft)3:20 AM (-0.1 ft)
Thu 24:37 PM (1.7 ft)3:42 AM (-0.0 ft)
Fri 35:19 PM (1.6 ft)3:54 AM (0.0 ft)
Sat 46:04 PM (1.4 ft)3:54 AM (0.2 ft)
Sun 56:53 PM (1.2 ft)3:45 AM (0.3 ft)
Mon 610:02 AM (1.0 ft) · 7:51 PM (0.9 ft)3:33 AM (0.5 ft) · 3:31 PM (0.8 ft)
Tue 79:24 AM (1.1 ft)3:05 AM (0.7 ft) · 6:33 PM (0.6 ft)
Wed 89:18 AM (1.4 ft)9:52 PM (0.4 ft)
Thu 99:39 AM (1.6 ft)10:57 PM (0.1 ft)
Fri 1010:22 AM (1.7 ft)11:54 PM (-0.1 ft)
Sat 1111:24 AM (1.9 ft)
Sun 1212:38 PM (2.0 ft)12:48 AM (-0.3 ft)
Mon 131:50 PM (2.0 ft)1:41 AM (-0.4 ft)
Tue 142:55 PM (2.0 ft)2:31 AM (-0.4 ft)
Wed 153:52 PM (1.9 ft)3:17 AM (-0.3 ft)
Thu 164:47 PM (1.7 ft)3:54 AM (-0.1 ft)
Fri 175:40 PM (1.5 ft)4:15 AM (0.1 ft)
Sat 1810:20 AM (0.8 ft) · 6:34 PM (1.2 ft)3:54 AM (0.4 ft) · 12:34 PM (0.8 ft)
Sun 199:10 AM (1.0 ft) · 7:29 PM (0.9 ft)3:04 AM (0.6 ft) · 2:43 PM (0.8 ft)
Mon 208:23 AM (1.2 ft)2:12 AM (0.8 ft) · 5:11 PM (0.7 ft)
Tue 218:21 AM (1.4 ft)9:39 PM (0.5 ft)
Wed 228:43 AM (1.6 ft)10:32 PM (0.3 ft)
Thu 239:18 AM (1.6 ft)11:19 PM (0.2 ft)
Fri 2410:03 AM (1.7 ft)
Sat 2511:02 AM (1.7 ft)12:02 AM (0.1 ft)
Sun 2612:13 PM (1.7 ft)12:43 AM (0.1 ft)
Mon 271:22 PM (1.7 ft)1:19 AM (0.0 ft)
Tue 282:19 PM (1.7 ft)1:51 AM (0.0 ft)
Wed 293:07 PM (1.7 ft)2:16 AM (0.0 ft)
Thu 303:53 PM (1.7 ft)2:32 AM (0.1 ft)
Fri 314:42 PM (1.5 ft)2:37 AM (0.2 ft)

August 2026

August 2026 high and low tide times for Lower Hall Landing, Tensaw River, AL
DayHigh tidesLow tides
Sat 15:42 PM (1.4 ft)2:31 AM (0.4 ft)
Sun 28:34 AM (1.0 ft) · 6:58 PM (1.2 ft)2:18 AM (0.5 ft) · 1:14 PM (0.8 ft)
Mon 37:54 AM (1.1 ft) · 8:37 PM (1.0 ft)2:05 AM (0.7 ft) · 2:34 PM (0.7 ft)
Tue 47:35 AM (1.3 ft)1:39 AM (0.8 ft) · 4:12 PM (0.6 ft)
Wed 57:44 AM (1.5 ft)7:06 PM (0.4 ft)
Thu 68:14 AM (1.7 ft)9:37 PM (0.3 ft)
Fri 78:59 AM (1.8 ft)10:54 PM (0.1 ft)
Sat 89:58 AM (1.9 ft)11:53 PM (-0.1 ft)
Sun 911:14 AM (2.0 ft)
Mon 1012:41 PM (2.0 ft)12:43 AM (-0.2 ft)
Tue 112:00 PM (1.9 ft)1:27 AM (-0.2 ft)
Wed 123:07 PM (1.8 ft)2:06 AM (-0.1 ft)
Thu 134:11 PM (1.6 ft)2:36 AM (0.2 ft)
Fri 145:27 PM (1.4 ft)2:45 AM (0.4 ft)
Sat 157:50 AM (1.0 ft) · 7:07 PM (1.2 ft)2:10 AM (0.7 ft) · 12:38 PM (0.8 ft)
Sun 166:48 AM (1.1 ft) · 9:00 PM (1.0 ft)1:32 AM (0.9 ft) · 1:56 PM (0.7 ft)
Mon 176:21 AM (1.4 ft)12:50 AM (1.0 ft) · 3:14 PM (0.6 ft)
Tue 186:38 AM (1.6 ft)4:59 PM (0.5 ft)
Wed 197:08 AM (1.7 ft)7:35 PM (0.5 ft)
Thu 207:47 AM (1.7 ft)9:35 PM (0.4 ft)
Fri 218:33 AM (1.7 ft)10:46 PM (0.3 ft)
Sat 229:27 AM (1.7 ft)11:35 PM (0.2 ft)
Sun 2310:32 AM (1.7 ft)
Mon 2411:51 AM (1.7 ft)12:12 AM (0.2 ft)
Tue 251:09 PM (1.7 ft)12:42 AM (0.2 ft)
Wed 262:13 PM (1.6 ft)1:04 AM (0.2 ft)
Thu 273:12 PM (1.6 ft)1:18 AM (0.4 ft)
Fri 284:18 PM (1.4 ft)1:20 AM (0.5 ft)
Sat 296:57 AM (1.0 ft) · 5:47 PM (1.3 ft)1:10 AM (0.7 ft) · 11:51 AM (0.9 ft)
Sun 306:02 AM (1.1 ft) · 7:35 PM (1.2 ft)12:54 AM (0.9 ft) · 12:54 PM (0.7 ft)
Mon 315:32 AM (1.3 ft) · 9:46 PM (1.1 ft)12:37 AM (1.0 ft) · 1:52 PM (0.6 ft) · 11:50 PM (1.1 ft)

September 2026

September 2026 high and low tide times for Lower Hall Landing, Tensaw River, AL
DayHigh tidesLow tides
Tue 15:36 AM (1.5 ft)2:59 PM (0.5 ft)
Wed 26:03 AM (1.7 ft)4:56 PM (0.4 ft)
Thu 36:45 AM (1.9 ft)7:40 PM (0.3 ft)
Fri 47:37 AM (1.9 ft)9:23 PM (0.2 ft)
Sat 58:36 AM (2.0 ft)10:36 PM (0.1 ft)
Sun 69:43 AM (2.0 ft)11:31 PM (0.0 ft)
Mon 711:02 AM (1.9 ft)
Tue 812:43 PM (1.8 ft)12:15 AM (0.1 ft)
Wed 92:19 PM (1.6 ft)12:51 AM (0.2 ft)
Thu 103:50 PM (1.5 ft)1:12 AM (0.5 ft)
Fri 116:07 AM (1.0 ft) · 5:44 PM (1.3 ft)1:02 AM (0.7 ft) · 10:58 AM (0.9 ft)
Sat 124:51 AM (1.2 ft) · 7:52 PM (1.2 ft)12:17 AM (1.0 ft) · 12:18 PM (0.7 ft) · 11:42 PM (1.1 ft)
Sun 134:09 AM (1.4 ft)1:18 PM (0.5 ft)
Mon 144:22 AM (1.6 ft)2:12 PM (0.4 ft)
Tue 154:51 AM (1.7 ft)3:13 PM (0.4 ft)
Wed 165:28 AM (1.8 ft)4:51 PM (0.4 ft)
Thu 176:12 AM (1.8 ft)7:01 PM (0.4 ft)
Fri 187:02 AM (1.8 ft)8:37 PM (0.4 ft)
Sat 197:55 AM (1.8 ft)9:48 PM (0.3 ft)
Sun 208:51 AM (1.7 ft)10:37 PM (0.3 ft)
Mon 219:51 AM (1.7 ft)11:11 PM (0.3 ft)
