Perigee

Bradfield Canal, AK tide table 2026

Predicted high and low tides at Bradfield Canal, AK (NOAA station 9451012) for every day of 2026, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 20.0 ft on Monday, May 18, and the lowest is -4.3 ft on Friday, December 25. For today's conditions and the live chart, see the Bradfield Canal, AK tide chart.

King tides in 2026

The highest predicted tides of the year at Bradfield Canal, AK — the top 1% of highs, 19.7ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • Apr 18–19 — peaks 19.9 ft at 7:23 PM
  • May 17–18 — peaks 20.0 ft at 7:02 PM
  • Jun 16 — peaks 19.8 ft at 6:51 PM
  • Nov 26 — peaks 19.9 ft at 6:37 AM
  • Dec 25–26 — peaks 19.9 ft at 6:28 AM

Minus tide calendar 2026

All 197 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at Bradfield Canal, AK in 2026 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 0110:21 AM (-1.3 ft)
  • 0211:16 AM (-2.6 ft)
  • 0312:06 PM (-3.6 ft)
  • 0412:53 PM (-4.0 ft)
  • 051:38 PM (-3.8 ft)
  • 062:21 PM (-3.1 ft)
  • 073:03 PM (-2.0 ft)
  • 083:44 PM (-0.6 ft)
  • 1711:47 AM (-0.2 ft)
  • 1812:22 PM (-1.0 ft)
  • 1912:54 PM (-1.6 ft)
  • 201:26 PM (-1.9 ft)
  • 211:58 PM (-1.8 ft)
  • 222:31 PM (-1.4 ft)
  • 233:06 PM (-0.7 ft)
  • 3010:15 AM (-0.4 ft)
  • 3111:12 AM (-1.7 ft)

February

  • 0112:00 PM (-2.7 ft)
  • 0212:43 PM (-3.2 ft)
  • 031:22 PM (-3.1 ft)
  • 041:59 PM (-2.5 ft)
  • 052:34 PM (-1.5 ft)
  • 063:07 PM (-0.2 ft)
  • 1612:00 PM (-0.7 ft)
  • 1712:31 PM (-1.4 ft)
  • 181:01 PM (-1.8 ft)
  • 191:32 PM (-1.8 ft)
  • 202:04 PM (-1.3 ft)
  • 212:27 AM (-0.4 ft)
  • 212:38 PM (-0.5 ft)
  • 223:08 AM (-0.5 ft)
  • 233:55 AM (-0.1 ft)

March

  • 0111:03 AM (-0.7 ft)
  • 0211:47 AM (-1.6 ft)
  • 0312:24 PM (-1.9 ft)
  • 0412:58 PM (-1.8 ft)
  • 051:15 AM (-0.4 ft)
  • 051:30 PM (-1.3 ft)
  • 061:50 AM (-0.6 ft)
  • 062:01 PM (-0.4 ft)
  • 072:25 AM (-0.5 ft)
  • 1711:25 AM (-0.0 ft)
  • 1811:57 AM (-0.8 ft)
  • 1912:29 PM (-1.1 ft)
  • 2012:49 AM (-1.2 ft)
  • 201:02 PM (-1.0 ft)
  • 211:26 AM (-2.2 ft)
  • 211:36 PM (-0.5 ft)
  • 222:06 AM (-2.5 ft)
  • 232:49 AM (-2.3 ft)
  • 243:36 AM (-1.4 ft)
  • 254:31 AM (-0.2 ft)
  • 3111:22 AM (-0.1 ft)

April

  • 0111:57 AM (-0.2 ft)
  • 0212:19 AM (-0.6 ft)
  • 0212:28 PM (-0.0 ft)
  • 0312:52 AM (-1.2 ft)
  • 041:24 AM (-1.4 ft)
  • 051:56 AM (-1.2 ft)
  • 062:28 AM (-0.7 ft)
  • 1611:45 PM (-1.4 ft)
  • 1812:25 AM (-2.9 ft)
  • 191:05 AM (-3.7 ft)
  • 201:48 AM (-3.8 ft)
  • 212:34 AM (-3.2 ft)
  • 223:25 AM (-2.1 ft)
  • 234:22 AM (-0.6 ft)
  • 3011:56 PM (-0.9 ft)

May

  • 0212:28 AM (-1.4 ft)
  • 031:00 AM (-1.5 ft)
  • 041:31 AM (-1.4 ft)
  • 052:05 AM (-0.9 ft)
  • 062:41 AM (-0.2 ft)
  • 1410:34 PM (-0.5 ft)
  • 1511:19 PM (-2.3 ft)
  • 1712:03 AM (-3.6 ft)
  • 1812:49 AM (-4.3 ft)
  • 191:35 AM (-4.3 ft)
  • 202:24 AM (-3.6 ft)
  • 213:17 AM (-2.5 ft)
  • 224:13 AM (-1.1 ft)
  • 2911:33 PM (-0.5 ft)
  • 3112:07 AM (-0.9 ft)

June

  • 0112:40 AM (-1.2 ft)
  • 021:14 AM (-1.2 ft)
  • 031:49 AM (-1.0 ft)
  • 042:25 AM (-0.6 ft)
  • 053:04 AM (-0.0 ft)
  • 1210:06 PM (-0.8 ft)
  • 1310:58 PM (-2.3 ft)
  • 1411:48 PM (-3.5 ft)
  • 1612:38 AM (-4.1 ft)
  • 171:26 AM (-4.2 ft)
  • 182:15 AM (-3.7 ft)
  • 193:05 AM (-2.7 ft)
  • 203:54 AM (-1.4 ft)
  • 2811:51 PM (-0.3 ft)
  • 3012:26 AM (-0.8 ft)

July

  • 011:01 AM (-1.1 ft)
  • 021:35 AM (-1.2 ft)
  • 032:08 AM (-1.0 ft)
  • 042:43 AM (-0.7 ft)
  • 053:18 AM (-0.2 ft)
  • 119:47 PM (-0.4 ft)
  • 1210:46 PM (-1.8 ft)
  • 1311:40 PM (-3.0 ft)
  • 1512:29 AM (-3.7 ft)
  • 161:15 AM (-3.8 ft)
  • 172:00 AM (-3.4 ft)
  • 182:43 AM (-2.5 ft)
  • 193:25 AM (-1.2 ft)
  • 2912:10 AM (-0.5 ft)
  • 3012:42 AM (-1.1 ft)
  • 311:13 AM (-1.4 ft)

August

  • 011:44 AM (-1.4 ft)
  • 022:15 AM (-1.0 ft)
  • 032:47 AM (-0.4 ft)
  • 1010:40 PM (-1.1 ft)
  • 1111:32 PM (-2.3 ft)
  • 1312:17 AM (-3.0 ft)
  • 1412:58 AM (-3.1 ft)
  • 151:36 AM (-2.7 ft)
  • 162:13 AM (-1.7 ft)
  • 172:49 AM (-0.4 ft)
  • 2611:44 PM (-0.2 ft)
  • 2812:14 AM (-0.8 ft)
  • 2912:44 AM (-1.2 ft)
  • 301:13 AM (-1.2 ft)
  • 311:43 AM (-0.8 ft)
  • 312:05 PM (-0.3 ft)

September

  • 012:15 AM (-0.0 ft)
  • 012:44 PM (-0.5 ft)
  • 023:27 PM (-0.2 ft)
  • 0810:30 PM (-0.4 ft)
  • 0911:16 PM (-1.3 ft)
  • 1011:57 PM (-1.8 ft)
  • 1112:13 PM (-0.1 ft)
  • 1212:33 AM (-1.8 ft)
  • 1212:52 PM (-1.0 ft)
  • 131:07 AM (-1.3 ft)
  • 131:30 PM (-1.3 ft)
  • 141:40 AM (-0.4 ft)
  • 142:06 PM (-1.1 ft)
  • 152:43 PM (-0.5 ft)
  • 2511:38 PM (-0.1 ft)
  • 2712:08 AM (-0.4 ft)
  • 2712:29 PM (-1.1 ft)
  • 2812:39 AM (-0.4 ft)
  • 281:04 PM (-2.0 ft)
  • 291:41 PM (-2.4 ft)
  • 302:22 PM (-2.2 ft)

October

  • 013:07 PM (-1.5 ft)
  • 024:00 PM (-0.4 ft)
  • 0911:30 PM (-0.1 ft)
  • 1011:56 AM (-1.1 ft)
  • 1112:31 PM (-1.8 ft)
  • 121:05 PM (-2.0 ft)
  • 131:38 PM (-1.7 ft)
  • 142:12 PM (-1.1 ft)
  • 152:49 PM (-0.1 ft)
  • 2511:26 AM (-1.1 ft)
  • 2612:03 PM (-2.5 ft)
  • 2712:42 PM (-3.4 ft)
  • 281:22 PM (-3.7 ft)
  • 292:06 PM (-3.3 ft)
  • 302:55 PM (-2.4 ft)
  • 313:50 PM (-1.1 ft)

November

  • 0711:00 AM (-0.3 ft)
  • 0811:37 AM (-1.3 ft)
  • 0912:11 PM (-1.8 ft)
  • 1012:44 PM (-2.0 ft)
  • 111:17 PM (-1.7 ft)
  • 121:51 PM (-1.2 ft)
  • 132:27 PM (-0.4 ft)
  • 2310:59 AM (-1.7 ft)
  • 2411:42 AM (-3.1 ft)
  • 2512:25 PM (-4.0 ft)
  • 261:10 PM (-4.3 ft)
  • 271:57 PM (-3.9 ft)
  • 282:48 PM (-3.0 ft)
  • 293:41 PM (-1.8 ft)
  • 304:38 PM (-0.3 ft)

December

  • 0711:20 AM (-0.7 ft)
  • 0811:56 AM (-1.2 ft)
  • 0912:30 PM (-1.4 ft)
  • 101:03 PM (-1.4 ft)
  • 111:37 PM (-1.2 ft)
  • 122:12 PM (-0.8 ft)
  • 132:49 PM (-0.3 ft)
  • 2210:37 AM (-1.5 ft)
  • 2311:27 AM (-2.9 ft)
  • 2412:16 PM (-3.9 ft)
  • 251:03 PM (-4.3 ft)
  • 261:50 PM (-4.2 ft)
  • 272:37 PM (-3.4 ft)
  • 283:24 PM (-2.2 ft)
  • 294:12 PM (-0.7 ft)

January 2026

January 2026 high and low tide times for Bradfield Canal, AK
DayHigh tidesLow tides
Thu 13:34 AM (17.6 ft) · 4:51 PM (14.1 ft)10:21 AM (-1.3 ft) · 10:15 PM (4.1 ft)
Fri 24:31 AM (18.3 ft) · 5:47 PM (15.1 ft)11:16 AM (-2.6 ft) · 11:12 PM (3.5 ft)
Sat 35:26 AM (19.1 ft) · 6:37 PM (16.0 ft)12:06 PM (-3.6 ft)
Sun 46:18 AM (19.6 ft) · 7:23 PM (16.6 ft)12:05 AM (2.8 ft) · 12:53 PM (-4.0 ft)
Mon 57:06 AM (19.6 ft) · 8:06 PM (16.9 ft)12:55 AM (2.4 ft) · 1:38 PM (-3.8 ft)
Tue 67:53 AM (19.0 ft) · 8:49 PM (16.9 ft)1:44 AM (2.1 ft) · 2:21 PM (-3.1 ft)
Wed 78:39 AM (17.9 ft) · 9:32 PM (16.6 ft)2:33 AM (2.2 ft) · 3:03 PM (-2.0 ft)
Thu 89:26 AM (16.4 ft) · 10:15 PM (16.2 ft)3:22 AM (2.4 ft) · 3:44 PM (-0.6 ft)
Fri 910:16 AM (14.8 ft) · 10:59 PM (15.6 ft)4:12 AM (2.8 ft) · 4:24 PM (1.0 ft)
Sat 1011:10 AM (13.2 ft) · 11:46 PM (15.0 ft)5:04 AM (3.3 ft) · 5:05 PM (2.7 ft)
Sun 1112:14 PM (11.8 ft)6:01 AM (3.7 ft) · 5:49 PM (4.2 ft)
Mon 1212:39 AM (14.5 ft) · 1:31 PM (11.0 ft)7:10 AM (3.8 ft) · 6:44 PM (5.5 ft)
Tue 131:37 AM (14.2 ft) · 2:48 PM (10.9 ft)8:26 AM (3.5 ft) · 7:55 PM (6.3 ft)
Wed 142:35 AM (14.3 ft) · 3:55 PM (11.3 ft)9:33 AM (2.7 ft) · 9:08 PM (6.4 ft)
Thu 153:30 AM (14.7 ft) · 4:52 PM (12.1 ft)10:26 AM (1.8 ft) · 10:08 PM (6.1 ft)
Fri 164:21 AM (15.3 ft) · 5:38 PM (13.0 ft)11:09 AM (0.8 ft) · 10:57 PM (5.4 ft)
Sat 175:07 AM (16.0 ft) · 6:17 PM (13.9 ft)11:47 AM (-0.2 ft) · 11:39 PM (4.7 ft)
Sun 185:49 AM (16.7 ft) · 6:51 PM (14.7 ft)12:22 PM (-1.0 ft)
Mon 196:27 AM (17.2 ft) · 7:24 PM (15.3 ft)12:17 AM (4.0 ft) · 12:54 PM (-1.6 ft)
Tue 207:02 AM (17.5 ft) · 7:55 PM (15.9 ft)12:54 AM (3.4 ft) · 1:26 PM (-1.9 ft)
Wed 217:37 AM (17.5 ft) · 8:26 PM (16.2 ft)1:30 AM (2.8 ft) · 1:58 PM (-1.8 ft)
Thu 228:13 AM (17.2 ft) · 8:58 PM (16.4 ft)2:07 AM (2.4 ft) · 2:31 PM (-1.4 ft)
Fri 238:51 AM (16.5 ft) · 9:31 PM (16.5 ft)2:47 AM (2.0 ft) · 3:06 PM (-0.7 ft)
Sat 249:34 AM (15.5 ft) · 10:08 PM (16.4 ft)3:31 AM (1.8 ft) · 3:43 PM (0.4 ft)
Sun 2510:24 AM (14.2 ft) · 10:51 PM (16.2 ft)4:18 AM (1.8 ft) · 4:23 PM (1.7 ft)
Mon 2611:25 AM (12.8 ft) · 11:43 PM (15.8 ft)5:13 AM (1.9 ft) · 5:09 PM (3.2 ft)
Tue 2712:45 PM (11.8 ft)6:18 AM (2.0 ft) · 6:07 PM (4.6 ft)
Wed 2812:49 AM (15.6 ft) · 2:18 PM (11.5 ft)7:39 AM (1.8 ft) · 7:24 PM (5.7 ft)
Thu 292:06 AM (15.7 ft) · 3:41 PM (12.2 ft)9:04 AM (0.9 ft) · 8:55 PM (5.7 ft)
Fri 303:19 AM (16.4 ft) · 4:48 PM (13.4 ft)10:15 AM (-0.4 ft) · 10:11 PM (4.9 ft)
Sat 314:25 AM (17.3 ft) · 5:42 PM (14.8 ft)11:12 AM (-1.7 ft) · 11:13 PM (3.7 ft)

February 2026

February 2026 high and low tide times for Bradfield Canal, AK
DayHigh tidesLow tides
Sun 15:23 AM (18.3 ft) · 6:28 PM (16.1 ft)12:00 PM (-2.7 ft)
Mon 26:14 AM (19.0 ft) · 7:08 PM (17.1 ft)12:04 AM (2.5 ft) · 12:43 PM (-3.2 ft)
Tue 37:00 AM (19.2 ft) · 7:46 PM (17.7 ft)12:50 AM (1.5 ft) · 1:22 PM (-3.1 ft)
Wed 47:42 AM (18.8 ft) · 8:21 PM (17.8 ft)1:33 AM (0.9 ft) · 1:59 PM (-2.5 ft)
Thu 58:23 AM (17.9 ft) · 8:56 PM (17.6 ft)2:14 AM (0.7 ft) · 2:34 PM (-1.5 ft)
Fri 69:03 AM (16.6 ft) · 9:31 PM (17.1 ft)2:55 AM (0.8 ft) · 3:07 PM (-0.2 ft)
Sat 79:43 AM (15.1 ft) · 10:06 PM (16.2 ft)3:36 AM (1.3 ft) · 3:41 PM (1.3 ft)
Sun 810:27 AM (13.5 ft) · 10:43 PM (15.3 ft)4:18 AM (2.0 ft) · 4:14 PM (2.9 ft)
Mon 911:19 AM (11.9 ft) · 11:26 PM (14.3 ft)5:03 AM (2.8 ft) · 4:51 PM (4.5 ft)
Tue 1012:28 PM (10.6 ft)5:57 AM (3.6 ft) · 5:35 PM (5.9 ft)
Wed 1112:24 AM (13.5 ft) · 2:02 PM (10.1 ft)7:13 AM (4.1 ft) · 6:41 PM (7.0 ft)
Thu 121:41 AM (13.1 ft) · 3:28 PM (10.6 ft)8:49 AM (3.8 ft) · 8:24 PM (7.4 ft)
Fri 132:56 AM (13.5 ft) · 4:31 PM (11.6 ft)10:00 AM (2.8 ft) · 9:48 PM (6.7 ft)
Sat 143:58 AM (14.3 ft) · 5:17 PM (12.8 ft)10:48 AM (1.6 ft) · 10:42 PM (5.6 ft)
Sun 154:48 AM (15.4 ft) · 5:54 PM (14.0 ft)11:26 AM (0.4 ft) · 11:25 PM (4.4 ft)
Mon 165:32 AM (16.4 ft) · 6:26 PM (15.2 ft)12:00 PM (-0.7 ft)
Tue 176:11 AM (17.3 ft) · 6:56 PM (16.3 ft)12:02 AM (3.1 ft) · 12:31 PM (-1.4 ft)
Wed 186:47 AM (17.9 ft) · 7:25 PM (17.1 ft)12:37 AM (1.9 ft) · 1:01 PM (-1.8 ft)
Thu 197:23 AM (18.1 ft) · 7:54 PM (17.7 ft)1:12 AM (0.8 ft) · 1:32 PM (-1.8 ft)
Fri 207:59 AM (17.9 ft) · 8:24 PM (18.1 ft)1:48 AM (0.0 ft) · 2:04 PM (-1.3 ft)
Sat 218:38 AM (17.1 ft) · 8:57 PM (18.0 ft)2:27 AM (-0.4 ft) · 2:38 PM (-0.5 ft)
Sun 229:20 AM (16.0 ft) · 9:33 PM (17.6 ft)3:08 AM (-0.5 ft) · 3:15 PM (0.8 ft)
Mon 2310:08 AM (14.5 ft) · 10:15 PM (16.9 ft)3:55 AM (-0.1 ft) · 3:55 PM (2.3 ft)
Tue 2411:08 AM (12.8 ft) · 11:08 PM (15.9 ft)4:47 AM (0.6 ft) · 4:41 PM (3.9 ft)
Wed 2512:30 PM (11.5 ft)5:52 AM (1.5 ft) · 5:41 PM (5.5 ft)
Thu 2612:21 AM (15.0 ft) · 2:12 PM (11.3 ft)7:19 AM (2.0 ft) · 7:11 PM (6.5 ft)
Fri 271:53 AM (14.8 ft) · 3:37 PM (12.3 ft)8:56 AM (1.5 ft) · 9:00 PM (6.1 ft)
Sat 283:16 AM (15.4 ft) · 4:39 PM (13.7 ft)10:10 AM (0.4 ft) · 10:17 PM (4.7 ft)

March 2026

March 2026 high and low tide times for Bradfield Canal, AK
DayHigh tidesLow tides
Sun 14:24 AM (16.4 ft) · 5:28 PM (15.2 ft)11:03 AM (-0.7 ft) · 11:13 PM (3.1 ft)
Mon 25:19 AM (17.5 ft) · 6:08 PM (16.6 ft)11:47 AM (-1.6 ft) · 11:58 PM (1.5 ft)
Tue 36:06 AM (18.2 ft) · 6:44 PM (17.6 ft)12:24 PM (-1.9 ft)
Wed 46:48 AM (18.4 ft) · 7:17 PM (18.2 ft)12:38 AM (0.4 ft) · 12:58 PM (-1.8 ft)
Thu 57:26 AM (18.2 ft) · 7:48 PM (18.4 ft)1:15 AM (-0.4 ft) · 1:30 PM (-1.3 ft)
Fri 68:02 AM (17.5 ft) · 8:18 PM (18.1 ft)1:50 AM (-0.6 ft) · 2:01 PM (-0.4 ft)
Sat 78:38 AM (16.5 ft) · 8:47 PM (17.4 ft)2:25 AM (-0.5 ft) · 2:30 PM (0.8 ft)
Sun 89:14 AM (15.1 ft) · 9:17 PM (16.5 ft)3:00 AM (0.1 ft) · 3:01 PM (2.1 ft)
Mon 99:52 AM (13.7 ft) · 9:49 PM (15.4 ft)3:36 AM (0.9 ft) · 3:32 PM (3.5 ft)
Tue 1010:36 AM (12.2 ft) · 10:26 PM (14.3 ft)4:16 AM (1.9 ft) · 4:06 PM (4.8 ft)
Wed 1111:37 AM (10.8 ft) · 11:18 PM (13.2 ft)5:04 AM (3.0 ft) · 4:48 PM (6.2 ft)
Thu 121:14 PM (10.1 ft)6:09 AM (4.0 ft) · 5:50 PM (7.3 ft)
Fri 1312:42 AM (12.4 ft) · 2:52 PM (10.5 ft)7:48 AM (4.2 ft) · 7:41 PM (7.7 ft)
Sat 142:19 AM (12.6 ft) · 3:56 PM (11.7 ft)9:17 AM (3.4 ft) · 9:23 PM (6.8 ft)
Sun 153:29 AM (13.5 ft) · 4:40 PM (13.0 ft)10:11 AM (2.2 ft) · 10:19 PM (5.3 ft)
Mon 164:22 AM (14.8 ft) · 5:15 PM (14.5 ft)10:51 AM (1.0 ft) · 11:00 PM (3.5 ft)
Tue 175:08 AM (16.0 ft) · 5:47 PM (15.9 ft)11:25 AM (-0.0 ft) · 11:37 PM (1.8 ft)
Wed 185:48 AM (17.1 ft) · 6:18 PM (17.2 ft)11:57 AM (-0.8 ft)
Thu 196:27 AM (17.8 ft) · 6:48 PM (18.3 ft)12:13 AM (0.1 ft) · 12:29 PM (-1.1 ft)
Fri 207:05 AM (18.2 ft) · 7:19 PM (19.0 ft)12:49 AM (-1.2 ft) · 1:02 PM (-1.0 ft)
Sat 217:44 AM (18.0 ft) · 7:51 PM (19.2 ft)1:26 AM (-2.2 ft) · 1:36 PM (-0.5 ft)
Sun 228:24 AM (17.3 ft) · 8:26 PM (19.0 ft)2:06 AM (-2.5 ft) · 2:12 PM (0.4 ft)
Mon 239:08 AM (16.0 ft) · 9:05 PM (18.3 ft)2:49 AM (-2.3 ft) · 2:51 PM (1.7 ft)
Tue 249:59 AM (14.5 ft) · 9:51 PM (17.1 ft)3:36 AM (-1.4 ft) · 3:35 PM (3.2 ft)
Wed 2511:02 AM (12.9 ft) · 10:49 PM (15.6 ft)4:31 AM (-0.2 ft) · 4:27 PM (4.8 ft)
Thu 2612:28 PM (11.9 ft)5:38 AM (1.2 ft) · 5:37 PM (6.1 ft)
Fri 2712:10 AM (14.4 ft) · 2:05 PM (12.0 ft)7:06 AM (2.1 ft) · 7:22 PM (6.6 ft)
Sat 281:50 AM (14.0 ft) · 3:21 PM (13.1 ft)8:42 AM (1.9 ft) · 9:08 PM (5.5 ft)
Sun 293:12 AM (14.6 ft) · 4:16 PM (14.5 ft)9:51 AM (1.1 ft) · 10:15 PM (3.8 ft)
Mon 304:16 AM (15.6 ft) · 5:00 PM (15.9 ft)10:41 AM (0.4 ft) · 11:04 PM (2.0 ft)
Tue 315:08 AM (16.5 ft) · 5:38 PM (17.1 ft)11:22 AM (-0.1 ft) · 11:44 PM (0.5 ft)

April 2026

April 2026 high and low tide times for Bradfield Canal, AK
DayHigh tidesLow tides
Wed 15:52 AM (17.0 ft) · 6:12 PM (17.9 ft)11:57 AM (-0.2 ft)
Thu 26:32 AM (17.3 ft) · 6:43 PM (18.3 ft)12:19 AM (-0.6 ft) · 12:28 PM (-0.0 ft)
Fri 37:08 AM (17.2 ft) · 7:12 PM (18.3 ft)12:52 AM (-1.2 ft) · 12:58 PM (0.5 ft)
Sat 47:42 AM (16.7 ft) · 7:41 PM (18.0 ft)1:24 AM (-1.4 ft) · 1:27 PM (1.2 ft)
Sun 58:15 AM (15.9 ft) · 8:09 PM (17.4 ft)1:56 AM (-1.2 ft) · 1:56 PM (2.1 ft)
Mon 68:50 AM (14.9 ft) · 8:37 PM (16.5 ft)2:28 AM (-0.7 ft) · 2:26 PM (3.1 ft)
Tue 79:27 AM (13.7 ft) · 9:09 PM (15.4 ft)3:03 AM (0.2 ft) · 2:59 PM (4.2 ft)
Wed 810:11 AM (12.4 ft) · 9:45 PM (14.3 ft)3:43 AM (1.2 ft) · 3:36 PM (5.3 ft)
Thu 911:08 AM (11.3 ft) · 10:34 PM (13.2 ft)4:29 AM (2.4 ft) · 4:22 PM (6.4 ft)
Fri 1012:32 PM (10.8 ft) · 11:53 PM (12.3 ft)5:27 AM (3.3 ft) · 5:26 PM (7.2 ft)
Sat 112:02 PM (11.1 ft)6:44 AM (3.9 ft) · 7:04 PM (7.4 ft)
Sun 121:33 AM (12.2 ft) · 3:03 PM (12.2 ft)8:11 AM (3.6 ft) · 8:43 PM (6.3 ft)
Mon 132:49 AM (12.9 ft) · 3:48 PM (13.6 ft)9:14 AM (2.8 ft) · 9:42 PM (4.5 ft)
Tue 143:47 AM (14.1 ft) · 4:25 PM (15.1 ft)10:00 AM (1.9 ft) · 10:27 PM (2.5 ft)
Wed 154:36 AM (15.3 ft) · 5:00 PM (16.6 ft)10:40 AM (1.1 ft) · 11:07 PM (0.5 ft)
Thu 165:22 AM (16.4 ft) · 5:35 PM (17.9 ft)11:18 AM (0.5 ft) · 11:45 PM (-1.4 ft)
Fri 176:05 AM (17.3 ft) · 6:09 PM (19.0 ft)11:55 AM (0.2 ft)
Sat 186:47 AM (17.7 ft) · 6:45 PM (19.7 ft)12:25 AM (-2.9 ft) · 12:32 PM (0.3 ft)
Sun 197:29 AM (17.5 ft) · 7:23 PM (19.9 ft)1:05 AM (-3.7 ft) · 1:10 PM (0.8 ft)
Mon 208:13 AM (16.9 ft) · 8:03 PM (19.4 ft)1:48 AM (-3.8 ft) · 1:51 PM (1.6 ft)
Tue 219:02 AM (15.8 ft) · 8:47 PM (18.4 ft)2:34 AM (-3.2 ft) · 2:35 PM (2.7 ft)
Wed 229:56 AM (14.6 ft) · 9:39 PM (17.0 ft)3:25 AM (-2.1 ft) · 3:26 PM (3.9 ft)
Thu 2311:02 AM (13.5 ft) · 10:43 PM (15.3 ft)4:22 AM (-0.6 ft) · 4:28 PM (5.1 ft)
Fri 2412:21 PM (12.9 ft)5:28 AM (0.8 ft) · 5:46 PM (5.9 ft)
Sat 2512:07 AM (14.0 ft) · 1:43 PM (13.2 ft)6:47 AM (1.8 ft) · 7:28 PM (5.8 ft)
Sun 261:39 AM (13.6 ft) · 2:49 PM (14.2 ft)8:10 AM (2.2 ft) · 8:57 PM (4.5 ft)
Mon 272:56 AM (13.9 ft) · 3:40 PM (15.3 ft)9:16 AM (2.0 ft) · 9:57 PM (2.8 ft)
Tue 283:57 AM (14.5 ft) · 4:23 PM (16.3 ft)10:06 AM (1.9 ft) · 10:43 PM (1.3 ft)
Wed 294:49 AM (15.1 ft) · 5:01 PM (17.1 ft)10:47 AM (1.8 ft) · 11:22 PM (0.0 ft)
Thu 305:33 AM (15.6 ft) · 5:36 PM (17.6 ft)11:23 AM (1.8 ft) · 11:56 PM (-0.9 ft)

May 2026

May 2026 high and low tide times for Bradfield Canal, AK
DayHigh tidesLow tides
Fri 16:13 AM (15.8 ft) · 6:08 PM (17.9 ft)11:56 AM (2.0 ft)
Sat 26:49 AM (15.8 ft) · 6:38 PM (17.9 ft)12:28 AM (-1.4 ft) · 12:27 PM (2.4 ft)
Sun 37:24 AM (15.6 ft) · 7:08 PM (17.6 ft)1:00 AM (-1.5 ft) · 12:57 PM (2.8 ft)
Mon 47:58 AM (15.1 ft) · 7:38 PM (17.0 ft)1:31 AM (-1.4 ft) · 1:28 PM (3.4 ft)
Tue 58:34 AM (14.4 ft) · 8:09 PM (16.3 ft)2:05 AM (-0.9 ft) · 2:01 PM (4.1 ft)
Wed 69:12 AM (13.6 ft) · 8:43 PM (15.4 ft)2:41 AM (-0.2 ft) · 2:37 PM (4.9 ft)
Thu 79:57 AM (12.8 ft) · 9:21 PM (14.5 ft)3:21 AM (0.7 ft) · 3:18 PM (5.6 ft)
Fri 810:50 AM (12.2 ft) · 10:10 PM (13.4 ft)4:06 AM (1.5 ft) · 4:09 PM (6.3 ft)
Sat 911:54 AM (12.0 ft) · 11:18 PM (12.6 ft)4:57 AM (2.3 ft) · 5:11 PM (6.7 ft)
Sun 101:02 PM (12.3 ft)5:55 AM (2.9 ft) · 6:29 PM (6.5 ft)
Mon 1112:42 AM (12.2 ft) · 2:01 PM (13.2 ft)7:01 AM (3.2 ft) · 7:52 PM (5.4 ft)
Tue 122:02 AM (12.5 ft) · 2:48 PM (14.4 ft)8:06 AM (3.1 ft) · 8:57 PM (3.7 ft)
Wed 133:07 AM (13.4 ft) · 3:30 PM (15.7 ft)9:02 AM (2.8 ft) · 9:48 PM (1.6 ft)
Thu 144:03 AM (14.4 ft) · 4:11 PM (17.1 ft)9:51 AM (2.3 ft) · 10:34 PM (-0.5 ft)
Fri 154:55 AM (15.4 ft) · 4:53 PM (18.3 ft)10:37 AM (2.0 ft) · 11:19 PM (-2.3 ft)
Sat 165:44 AM (16.2 ft) · 5:35 PM (19.3 ft)11:21 AM (1.8 ft)
Sun 176:31 AM (16.7 ft) · 6:18 PM (19.9 ft)12:03 AM (-3.6 ft) · 12:05 PM (1.8 ft)
Mon 187:18 AM (16.8 ft) · 7:02 PM (20.0 ft)12:49 AM (-4.3 ft) · 12:50 PM (2.0 ft)
Tue 198:06 AM (16.5 ft) · 7:48 PM (19.5 ft)1:35 AM (-4.3 ft) · 1:37 PM (2.5 ft)
Wed 208:57 AM (15.8 ft) · 8:38 PM (18.4 ft)2:24 AM (-3.6 ft) · 2:27 PM (3.2 ft)
Thu 219:52 AM (15.1 ft) · 9:34 PM (16.9 ft)3:17 AM (-2.5 ft) · 3:25 PM (3.9 ft)
Fri 2210:53 AM (14.6 ft) · 10:38 PM (15.4 ft)4:13 AM (-1.1 ft) · 4:30 PM (4.6 ft)
Sat 2311:59 AM (14.3 ft) · 11:53 PM (14.0 ft)5:12 AM (0.3 ft) · 5:43 PM (4.9 ft)
Sun 241:05 PM (14.5 ft)6:15 AM (1.6 ft) · 7:07 PM (4.6 ft)
Mon 251:14 AM (13.2 ft) · 2:05 PM (15.0 ft)7:22 AM (2.6 ft) · 8:26 PM (3.6 ft)
Tue 262:28 AM (13.0 ft) · 2:56 PM (15.6 ft)8:27 AM (3.2 ft) · 9:28 PM (2.4 ft)
