Perigee

DREW POINT, SMITH BAY, AK tide table 2026

Predicted high and low tides at DREW POINT, SMITH BAY, AK (NOAA station 9495832) for every day of 2026, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 1.4 ft on Tuesday, July 14, and the lowest is -0.5 ft on Monday, March 23. For today's conditions and the live chart, see the DREW POINT, SMITH BAY, AK tide chart.

King tides in 2026

The highest predicted tides of the year at DREW POINT, SMITH BAY, AK — the top 1% of highs, 1.4ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • Jul 13–16 — peaks 1.4 ft at 2:24 PM
  • Aug 10–12 — peaks 1.4 ft at 1:12 PM

Minus tide calendar 2026

All 297 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at DREW POINT, SMITH BAY, AK in 2026 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 014:48 PM (-0.1 ft)
  • 025:30 PM (-0.2 ft)
  • 038:18 AM (-0.0 ft)
  • 036:12 PM (-0.2 ft)
  • 048:48 AM (-0.0 ft)
  • 047:06 PM (-0.2 ft)
  • 059:12 AM (-0.0 ft)
  • 058:00 PM (-0.2 ft)
  • 069:24 AM (-0.0 ft)
  • 068:42 PM (-0.1 ft)
  • 079:42 AM (-0.0 ft)
  • 079:12 PM (-0.1 ft)
  • 0810:06 AM (-0.0 ft)
  • 0910:36 AM (-0.0 ft)
  • 1011:18 AM (-0.0 ft)
  • 1112:06 PM (-0.0 ft)
  • 1212:36 PM (-0.0 ft)
  • 1312:54 PM (-0.0 ft)
  • 141:06 PM (-0.0 ft)
  • 164:54 PM (-0.0 ft)
  • 175:30 PM (-0.1 ft)
  • 186:12 PM (-0.1 ft)
  • 196:54 PM (-0.1 ft)
  • 208:42 AM (-0.0 ft)
  • 207:48 PM (-0.2 ft)
  • 219:00 AM (-0.1 ft)
  • 218:30 PM (-0.1 ft)
  • 229:18 AM (-0.1 ft)
  • 229:06 PM (-0.1 ft)
  • 239:42 AM (-0.1 ft)
  • 239:42 PM (-0.0 ft)
  • 2410:00 AM (-0.1 ft)
  • 2510:18 AM (-0.1 ft)
  • 2610:36 AM (-0.1 ft)
  • 2712:12 PM (-0.1 ft)
  • 2812:54 PM (-0.1 ft)
  • 291:30 PM (-0.1 ft)
  • 304:48 PM (-0.1 ft)
  • 317:30 AM (-0.0 ft)
  • 315:36 PM (-0.2 ft)

February

  • 018:00 AM (-0.0 ft)
  • 016:18 PM (-0.2 ft)
  • 028:24 AM (-0.1 ft)
  • 027:12 PM (-0.2 ft)
  • 038:42 AM (-0.1 ft)
  • 038:00 PM (-0.2 ft)
  • 048:54 AM (-0.1 ft)
  • 048:36 PM (-0.2 ft)
  • 059:06 AM (-0.1 ft)
  • 059:06 PM (-0.1 ft)
  • 069:24 AM (-0.2 ft)
  • 069:36 PM (-0.1 ft)
  • 079:42 AM (-0.2 ft)
  • 089:42 AM (-0.2 ft)
  • 099:48 AM (-0.2 ft)
  • 1010:06 AM (-0.1 ft)
  • 1110:48 AM (-0.1 ft)
  • 1212:06 PM (-0.1 ft)
  • 131:00 PM (-0.1 ft)
  • 144:54 PM (-0.1 ft)
  • 157:18 AM (-0.0 ft)
  • 155:36 PM (-0.2 ft)
  • 167:42 AM (-0.1 ft)
  • 166:12 PM (-0.2 ft)
  • 177:54 AM (-0.1 ft)
  • 177:00 PM (-0.2 ft)
  • 188:06 AM (-0.2 ft)
  • 187:48 PM (-0.3 ft)
  • 198:24 AM (-0.2 ft)
  • 198:30 PM (-0.3 ft)
  • 208:48 AM (-0.3 ft)
  • 209:06 PM (-0.2 ft)
  • 219:06 AM (-0.3 ft)
  • 219:42 PM (-0.2 ft)
  • 229:24 AM (-0.3 ft)
  • 2210:30 PM (-0.1 ft)
  • 239:30 AM (-0.3 ft)
  • 249:48 AM (-0.3 ft)
  • 2510:12 AM (-0.2 ft)
  • 2611:06 AM (-0.2 ft)
  • 271:42 PM (-0.1 ft)
  • 286:24 AM (-0.1 ft)
  • 285:12 PM (-0.2 ft)

March

  • 016:54 AM (-0.1 ft)
  • 015:54 PM (-0.2 ft)
  • 027:24 AM (-0.2 ft)
  • 026:30 PM (-0.3 ft)
  • 037:42 AM (-0.2 ft)
  • 037:12 PM (-0.3 ft)
  • 047:54 AM (-0.3 ft)
  • 047:54 PM (-0.3 ft)
  • 058:06 AM (-0.3 ft)
  • 058:24 PM (-0.3 ft)
  • 068:24 AM (-0.3 ft)
  • 068:54 PM (-0.3 ft)
  • 078:42 AM (-0.3 ft)
  • 079:18 PM (-0.2 ft)
  • 0810:00 AM (-0.3 ft)
  • 0810:42 PM (-0.2 ft)
  • 0910:00 AM (-0.3 ft)
  • 0911:00 PM (-0.1 ft)
  • 1010:12 AM (-0.3 ft)
  • 1010:54 PM (-0.0 ft)
  • 1110:36 AM (-0.3 ft)
  • 1211:00 AM (-0.3 ft)
  • 1311:54 AM (-0.2 ft)
  • 141:54 PM (-0.1 ft)
  • 157:12 AM (-0.1 ft)
  • 156:00 PM (-0.2 ft)
  • 167:30 AM (-0.2 ft)
  • 166:36 PM (-0.3 ft)
  • 177:36 AM (-0.2 ft)
  • 177:12 PM (-0.3 ft)
  • 187:48 AM (-0.3 ft)
  • 187:54 PM (-0.4 ft)
  • 198:12 AM (-0.3 ft)
  • 198:42 PM (-0.4 ft)
  • 208:42 AM (-0.4 ft)
  • 209:24 PM (-0.4 ft)
  • 219:06 AM (-0.4 ft)
  • 2110:00 PM (-0.3 ft)
  • 229:30 AM (-0.5 ft)
  • 2210:36 PM (-0.3 ft)
  • 239:48 AM (-0.5 ft)
  • 2311:24 PM (-0.2 ft)
  • 2410:00 AM (-0.4 ft)
  • 251:18 AM (-0.1 ft)
  • 2510:18 AM (-0.4 ft)
  • 2610:36 AM (-0.3 ft)
  • 2711:00 AM (-0.2 ft)
  • 289:12 AM (-0.1 ft)
  • 285:36 PM (-0.2 ft)
  • 296:48 AM (-0.2 ft)
  • 296:24 PM (-0.3 ft)
  • 307:06 AM (-0.3 ft)
  • 307:00 PM (-0.3 ft)
  • 317:24 AM (-0.3 ft)
  • 317:30 PM (-0.3 ft)

April

  • 017:36 AM (-0.3 ft)
  • 018:06 PM (-0.3 ft)
  • 027:48 AM (-0.4 ft)
  • 028:42 PM (-0.3 ft)
  • 038:12 AM (-0.4 ft)
  • 039:12 PM (-0.3 ft)
  • 048:36 AM (-0.4 ft)
  • 049:36 PM (-0.3 ft)
  • 059:00 AM (-0.4 ft)
  • 0510:06 PM (-0.3 ft)
  • 069:18 AM (-0.4 ft)
  • 0610:30 PM (-0.2 ft)
  • 079:24 AM (-0.4 ft)
  • 0710:48 PM (-0.2 ft)
  • 089:42 AM (-0.4 ft)
  • 0810:54 PM (-0.1 ft)
  • 0910:12 AM (-0.4 ft)
  • 0911:06 PM (-0.0 ft)
  • 101:42 AM (-0.1 ft)
  • 1010:36 AM (-0.3 ft)
  • 1111:18 AM (-0.2 ft)
  • 126:06 AM (-0.1 ft)
  • 122:48 PM (-0.1 ft)
  • 136:24 AM (-0.2 ft)
  • 136:00 PM (-0.2 ft)
  • 146:30 AM (-0.2 ft)
  • 146:30 PM (-0.3 ft)
  • 156:36 AM (-0.3 ft)
  • 157:06 PM (-0.3 ft)
  • 166:54 AM (-0.3 ft)
  • 167:48 PM (-0.4 ft)
  • 177:24 AM (-0.4 ft)
  • 178:42 PM (-0.4 ft)
  • 187:54 AM (-0.4 ft)
  • 189:24 PM (-0.3 ft)
  • 198:24 AM (-0.4 ft)
  • 1910:00 PM (-0.3 ft)
  • 209:00 AM (-0.4 ft)
  • 2010:36 PM (-0.2 ft)
  • 219:30 AM (-0.4 ft)
  • 2111:24 PM (-0.1 ft)
  • 229:48 AM (-0.4 ft)
  • 231:54 AM (-0.1 ft)
  • 2310:00 AM (-0.3 ft)
  • 242:42 AM (-0.0 ft)
  • 2410:24 AM (-0.2 ft)
  • 252:00 PM (-0.1 ft)
  • 265:36 AM (-0.1 ft)
  • 265:30 PM (-0.1 ft)
  • 276:00 AM (-0.1 ft)
  • 276:18 PM (-0.1 ft)
  • 286:24 AM (-0.2 ft)
  • 286:54 PM (-0.2 ft)
  • 296:30 AM (-0.2 ft)
  • 297:24 PM (-0.2 ft)
  • 306:36 AM (-0.3 ft)
  • 308:00 PM (-0.2 ft)

May

  • 016:54 AM (-0.3 ft)
  • 018:36 PM (-0.2 ft)
  • 027:18 AM (-0.3 ft)
  • 029:00 PM (-0.2 ft)
  • 037:42 AM (-0.3 ft)
  • 039:24 PM (-0.1 ft)
  • 048:12 AM (-0.3 ft)
  • 049:54 PM (-0.1 ft)
  • 058:36 AM (-0.3 ft)
  • 0510:18 PM (-0.1 ft)
  • 069:00 AM (-0.3 ft)
  • 0610:48 PM (-0.0 ft)
  • 079:24 AM (-0.2 ft)
  • 089:54 AM (-0.2 ft)
  • 0910:30 AM (-0.1 ft)
  • 135:24 AM (-0.0 ft)
  • 136:30 PM (-0.0 ft)
  • 145:48 AM (-0.1 ft)
  • 147:06 PM (-0.1 ft)
  • 156:12 AM (-0.2 ft)
  • 157:54 PM (-0.1 ft)
  • 166:42 AM (-0.2 ft)
  • 168:54 PM (-0.1 ft)
  • 177:12 AM (-0.2 ft)
  • 179:36 PM (-0.1 ft)
  • 187:54 AM (-0.2 ft)
  • 1810:06 PM (-0.0 ft)
  • 198:42 AM (-0.2 ft)
  • 209:24 AM (-0.1 ft)
  • 219:54 AM (-0.1 ft)

October

  • 138:36 PM (-0.0 ft)
  • 149:00 PM (-0.0 ft)
  • 159:12 PM (-0.0 ft)
  • 246:36 PM (-0.0 ft)
  • 257:30 AM (-0.0 ft)
  • 257:00 PM (-0.1 ft)
  • 268:12 AM (-0.0 ft)
  • 267:24 PM (-0.1 ft)
  • 279:00 AM (-0.0 ft)
  • 277:54 PM (-0.2 ft)
  • 289:42 AM (-0.0 ft)
  • 288:30 PM (-0.2 ft)
  • 299:00 PM (-0.2 ft)
  • 309:30 PM (-0.1 ft)
  • 319:48 PM (-0.1 ft)

November

  • 065:12 PM (-0.0 ft)
  • 075:24 PM (-0.1 ft)
  • 086:48 AM (-0.0 ft)
  • 085:42 PM (-0.1 ft)
  • 097:24 AM (-0.0 ft)
  • 096:00 PM (-0.1 ft)
  • 107:54 AM (-0.0 ft)
  • 106:24 PM (-0.2 ft)
  • 116:54 PM (-0.2 ft)
  • 127:18 PM (-0.2 ft)
  • 137:42 PM (-0.1 ft)
  • 148:12 PM (-0.1 ft)
  • 158:42 PM (-0.1 ft)
  • 169:12 PM (-0.0 ft)
  • 214:24 PM (-0.1 ft)
  • 225:54 AM (-0.0 ft)
  • 224:54 PM (-0.1 ft)
  • 236:30 AM (-0.1 ft)
  • 235:24 PM (-0.2 ft)
  • 247:30 AM (-0.1 ft)
  • 245:54 PM (-0.2 ft)
  • 258:18 AM (-0.1 ft)
  • 256:30 PM (-0.3 ft)
  • 268:54 AM (-0.1 ft)
  • 267:12 PM (-0.2 ft)
  • 279:24 AM (-0.0 ft)
  • 278:06 PM (-0.2 ft)
  • 288:42 PM (-0.2 ft)
  • 299:12 PM (-0.1 ft)

December

  • 042:42 PM (-0.0 ft)
  • 054:18 PM (-0.0 ft)
  • 064:42 PM (-0.1 ft)
  • 075:12 PM (-0.1 ft)
  • 085:36 PM (-0.1 ft)
  • 096:00 PM (-0.2 ft)
  • 106:30 PM (-0.2 ft)
  • 117:06 PM (-0.2 ft)
  • 127:48 PM (-0.1 ft)
  • 138:24 PM (-0.1 ft)
  • 148:48 PM (-0.1 ft)
  • 181:12 PM (-0.0 ft)
  • 191:42 PM (-0.0 ft)
  • 202:36 PM (-0.1 ft)
  • 214:18 PM (-0.1 ft)
  • 225:00 PM (-0.2 ft)
  • 237:48 AM (-0.0 ft)
  • 235:42 PM (-0.2 ft)
  • 248:30 AM (-0.0 ft)
  • 246:24 PM (-0.2 ft)
  • 259:00 AM (-0.0 ft)
  • 257:18 PM (-0.2 ft)
  • 269:24 AM (-0.0 ft)
  • 268:12 PM (-0.2 ft)
  • 279:42 AM (-0.0 ft)
  • 278:54 PM (-0.1 ft)
  • 289:36 PM (-0.0 ft)
  • 3112:24 PM (-0.0 ft)

January 2026

January 2026 high and low tide times for DREW POINT, SMITH BAY, AK
DayHigh tidesLow tides
Thu 110:54 AM (0.1 ft) · 11:54 PM (0.8 ft)6:48 AM (0.0 ft) · 4:48 PM (-0.1 ft)
Fri 211:24 AM (0.2 ft)7:42 AM (0.0 ft) · 5:30 PM (-0.2 ft)
Sat 312:48 AM (0.8 ft) · 11:54 AM (0.2 ft)8:18 AM (-0.0 ft) · 6:12 PM (-0.2 ft)
Sun 41:48 AM (0.8 ft) · 1:30 PM (0.2 ft)8:48 AM (-0.0 ft) · 7:06 PM (-0.2 ft)
Mon 52:30 AM (0.8 ft) · 2:24 PM (0.3 ft)9:12 AM (-0.0 ft) · 8:00 PM (-0.2 ft)
Tue 63:00 AM (0.7 ft) · 2:54 PM (0.4 ft)9:24 AM (-0.0 ft) · 8:42 PM (-0.1 ft)
Wed 73:18 AM (0.7 ft) · 3:12 PM (0.4 ft)9:42 AM (-0.0 ft) · 9:12 PM (-0.1 ft)
Thu 83:30 AM (0.6 ft) · 3:42 PM (0.4 ft)10:06 AM (-0.0 ft) · 9:48 PM (0.0 ft)
Fri 93:42 AM (0.5 ft) · 4:12 PM (0.4 ft)10:36 AM (-0.0 ft) · 10:36 PM (0.1 ft)
Sat 104:06 AM (0.4 ft) · 5:06 PM (0.4 ft)11:18 AM (-0.0 ft)
Sun 114:30 AM (0.4 ft) · 6:54 PM (0.4 ft)12:18 AM (0.2 ft) · 12:06 PM (-0.0 ft)
Mon 125:12 AM (0.3 ft) · 7:48 PM (0.4 ft)1:06 AM (0.2 ft) · 12:36 PM (-0.0 ft)
Tue 1310:06 PM (0.5 ft)12:54 PM (-0.0 ft)
Wed 1410:54 PM (0.5 ft)1:06 PM (-0.0 ft)
Thu 1511:24 PM (0.6 ft)4:00 PM (0.0 ft)
Fri 1610:42 AM (0.2 ft)7:12 AM (0.1 ft) · 4:54 PM (-0.0 ft)
Sat 1712:00 AM (0.6 ft) · 11:06 AM (0.2 ft)7:48 AM (0.1 ft) · 5:30 PM (-0.1 ft)
Sun 1812:42 AM (0.6 ft) · 11:42 AM (0.2 ft)8:18 AM (0.0 ft) · 6:12 PM (-0.1 ft)
Mon 191:36 AM (0.7 ft) · 12:30 PM (0.3 ft)8:30 AM (0.0 ft) · 6:54 PM (-0.1 ft)
Tue 202:12 AM (0.7 ft) · 1:54 PM (0.3 ft)8:42 AM (-0.0 ft) · 7:48 PM (-0.2 ft)
Wed 212:36 AM (0.7 ft) · 2:30 PM (0.4 ft)9:00 AM (-0.1 ft) · 8:30 PM (-0.1 ft)
Thu 222:54 AM (0.7 ft) · 3:00 PM (0.5 ft)9:18 AM (-0.1 ft) · 9:06 PM (-0.1 ft)
Fri 233:12 AM (0.6 ft) · 3:30 PM (0.5 ft)9:42 AM (-0.1 ft) · 9:42 PM (-0.0 ft)
Sat 243:42 AM (0.5 ft) · 4:12 PM (0.5 ft)10:00 AM (-0.1 ft) · 10:36 PM (0.0 ft)
Sun 254:06 AM (0.4 ft) · 5:06 PM (0.5 ft)10:18 AM (-0.1 ft)
Mon 264:36 AM (0.3 ft) · 6:42 PM (0.5 ft)12:24 AM (0.1 ft) · 10:36 AM (-0.1 ft)
Tue 275:24 AM (0.2 ft) · 8:06 PM (0.5 ft)1:24 AM (0.2 ft) · 12:12 PM (-0.1 ft)
Wed 2810:18 PM (0.6 ft)12:54 PM (-0.1 ft)
Thu 2911:12 PM (0.6 ft)1:30 PM (-0.1 ft)
Fri 3011:00 AM (0.1 ft) · 11:54 PM (0.7 ft)6:48 AM (0.0 ft) · 4:48 PM (-0.1 ft)
Sat 3111:42 AM (0.1 ft)7:30 AM (-0.0 ft) · 5:36 PM (-0.2 ft)

February 2026

February 2026 high and low tide times for DREW POINT, SMITH BAY, AK
DayHigh tidesLow tides
Sun 112:42 AM (0.7 ft) · 12:24 PM (0.2 ft)8:00 AM (-0.0 ft) · 6:18 PM (-0.2 ft)
Mon 21:36 AM (0.7 ft) · 1:30 PM (0.3 ft)8:24 AM (-0.1 ft) · 7:12 PM (-0.2 ft)
Tue 32:12 AM (0.6 ft) · 2:18 PM (0.4 ft)8:42 AM (-0.1 ft) · 8:00 PM (-0.2 ft)
Wed 42:36 AM (0.6 ft) · 2:48 PM (0.4 ft)8:54 AM (-0.1 ft) · 8:36 PM (-0.2 ft)
Thu 52:54 AM (0.6 ft) · 3:06 PM (0.5 ft)9:06 AM (-0.1 ft) · 9:06 PM (-0.1 ft)
Fri 63:06 AM (0.5 ft) · 3:24 PM (0.5 ft)9:24 AM (-0.2 ft) · 9:36 PM (-0.1 ft)
Sat 73:18 AM (0.4 ft) · 3:48 PM (0.5 ft)9:42 AM (-0.2 ft) · 10:06 PM (0.0 ft)
Sun 83:36 AM (0.4 ft) · 4:18 PM (0.5 ft)9:42 AM (-0.2 ft) · 10:48 PM (0.1 ft)
Mon 94:00 AM (0.3 ft) · 5:06 PM (0.4 ft)9:48 AM (-0.2 ft)
Tue 104:06 AM (0.2 ft) · 6:24 PM (0.4 ft)12:30 AM (0.1 ft) · 10:06 AM (-0.1 ft)
Wed 117:30 PM (0.3 ft)10:48 AM (-0.1 ft)
Thu 1210:42 PM (0.4 ft)12:06 PM (-0.1 ft)
Fri 1311:18 PM (0.4 ft)1:00 PM (-0.1 ft)
Sat 1411:06 AM (0.1 ft) · 11:48 PM (0.5 ft)6:48 AM (0.0 ft) · 4:54 PM (-0.1 ft)
Sun 1511:30 AM (0.1 ft)7:18 AM (-0.0 ft) · 5:36 PM (-0.2 ft)
Mon 1612:24 AM (0.5 ft) · 12:00 PM (0.2 ft)7:42 AM (-0.1 ft) · 6:12 PM (-0.2 ft)
Tue 171:12 AM (0.5 ft) · 12:54 PM (0.3 ft)7:54 AM (-0.1 ft) · 7:00 PM (-0.2 ft)
Wed 181:48 AM (0.5 ft) · 1:54 PM (0.3 ft)8:06 AM (-0.2 ft) · 7:48 PM (-0.3 ft)
Thu 192:18 AM (0.5 ft) · 2:24 PM (0.4 ft)8:24 AM (-0.2 ft) · 8:30 PM (-0.3 ft)
Fri 202:36 AM (0.5 ft) · 2:54 PM (0.5 ft)8:48 AM (-0.3 ft) · 9:06 PM (-0.2 ft)
Sat 212:54 AM (0.4 ft) · 3:18 PM (0.5 ft)9:06 AM (-0.3 ft) · 9:42 PM (-0.2 ft)
Sun 223:18 AM (0.3 ft) · 3:54 PM (0.5 ft)9:24 AM (-0.3 ft) · 10:30 PM (-0.1 ft)
Mon 233:42 AM (0.3 ft) · 4:36 PM (0.5 ft)9:30 AM (-0.3 ft)
Tue 244:00 AM (0.2 ft) · 5:54 PM (0.4 ft)12:06 AM (0.0 ft) · 9:48 AM (-0.3 ft)
Wed 257:42 PM (0.4 ft)10:12 AM (-0.2 ft)
Thu 2610:18 PM (0.4 ft)11:06 AM (-0.2 ft)
Fri 2711:06 PM (0.4 ft)1:42 PM (-0.1 ft)
Sat 2811:06 AM (0.0 ft) · 11:42 PM (0.4 ft)6:24 AM (-0.1 ft) · 5:12 PM (-0.2 ft)

March 2026

March 2026 high and low tide times for DREW POINT, SMITH BAY, AK
DayHigh tidesLow tides
Sun 111:42 AM (0.1 ft)6:54 AM (-0.1 ft) · 5:54 PM (-0.2 ft)
Mon 212:24 AM (0.4 ft) · 12:24 PM (0.2 ft)7:24 AM (-0.2 ft) · 6:30 PM (-0.3 ft)
Tue 31:00 AM (0.4 ft) · 1:12 PM (0.3 ft)7:42 AM (-0.2 ft) · 7:12 PM (-0.3 ft)
Wed 41:42 AM (0.4 ft) · 1:54 PM (0.3 ft)7:54 AM (-0.3 ft) · 7:54 PM (-0.3 ft)
Thu 52:12 AM (0.4 ft) · 2:24 PM (0.4 ft)8:06 AM (-0.3 ft) · 8:24 PM (-0.3 ft)
Fri 62:24 AM (0.3 ft) · 2:42 PM (0.4 ft)8:24 AM (-0.3 ft) · 8:54 PM (-0.3 ft)
Sat 72:36 AM (0.3 ft) · 3:00 PM (0.4 ft)8:42 AM (-0.3 ft) · 9:18 PM (-0.2 ft)
Sun 83:48 AM (0.3 ft) · 4:24 PM (0.4 ft)10:00 AM (-0.3 ft) · 10:42 PM (-0.2 ft)
Mon 94:12 AM (0.2 ft) · 4:48 PM (0.4 ft)10:00 AM (-0.3 ft) · 11:00 PM (-0.1 ft)
Tue 104:30 AM (0.2 ft) · 5:24 PM (0.3 ft)10:12 AM (-0.3 ft) · 10:54 PM (-0.0 ft)
Wed 114:42 AM (0.1 ft) · 6:18 PM (0.3 ft)10:36 AM (-0.3 ft)
Thu 123:54 AM (0.1 ft) · 7:42 PM (0.2 ft)1:54 AM (0.0 ft) · 11:00 AM (-0.3 ft)
Fri 1311:18 PM (0.2 ft)11:54 AM (-0.2 ft)
Sat 1411:54 PM (0.3 ft)1:54 PM (-0.1 ft)
Sun 1512:00 PM (-0.0 ft)7:12 AM (-0.1 ft) · 6:00 PM (-0.2 ft)
Mon 1612:24 AM (0.3 ft) · 12:30 PM (0.1 ft)7:30 AM (-0.2 ft) · 6:36 PM (-0.3 ft)
Tue 171:00 AM (0.3 ft) · 1:00 PM (0.2 ft)7:36 AM (-0.2 ft) · 7:12 PM (-0.3 ft)
Wed 181:30 AM (0.3 ft) · 1:36 PM (0.3 ft)7:48 AM (-0.3 ft) · 7:54 PM (-0.4 ft)
Thu 192:12 AM (0.3 ft) · 2:24 PM (0.4 ft)8:12 AM (-0.3 ft) · 8:42 PM (-0.4 ft)
Fri 202:48 AM (0.3 ft) · 3:06 PM (0.4 ft)8:42 AM (-0.4 ft) · 9:24 PM (-0.4 ft)
Sat 213:12 AM (0.2 ft) · 3:36 PM (0.5 ft)9:06 AM (-0.4 ft) · 10:00 PM (-0.3 ft)
Sun 223:30 AM (0.2 ft) · 4:06 PM (0.5 ft)9:30 AM (-0.5 ft) · 10:36 PM (-0.3 ft)
Mon 233:54 AM (0.1 ft) · 4:36 PM (0.5 ft)9:48 AM (-0.5 ft) · 11:24 PM (-0.2 ft)
Tue 244:18 AM (0.1 ft) · 5:12 PM (0.4 ft)10:00 AM (-0.4 ft)
Wed 254:36 AM (0.0 ft) · 6:12 PM (0.3 ft)1:18 AM (-0.1 ft) · 10:18 AM (-0.4 ft)
Thu 268:36 PM (0.2 ft)10:36 AM (-0.3 ft)
Fri 2711:06 PM (0.2 ft)11:00 AM (-0.2 ft)
Sat 2811:48 AM (-0.1 ft) · 11:54 PM (0.2 ft)9:12 AM (-0.1 ft) · 5:36 PM (-0.2 ft)
Sun 2912:06 PM (0.0 ft)6:48 AM (-0.2 ft) · 6:24 PM (-0.3 ft)
Mon 3012:24 AM (0.2 ft) · 12:30 PM (0.1 ft)7:06 AM (-0.3 ft) · 7:00 PM (-0.3 ft)
Tue 3112:48 AM (0.2 ft) · 1:06 PM (0.2 ft)7:24 AM (-0.3 ft) · 7:30 PM (-0.3 ft)

April 2026

April 2026 high and low tide times for DREW POINT, SMITH BAY, AK
DayHigh tidesLow tides
Wed 11:18 AM (0.2 ft) · 1:42 PM (0.3 ft)7:36 AM (-0.3 ft) · 8:06 PM (-0.3 ft)
Thu 21:48 AM (0.2 ft) · 2:18 PM (0.3 ft)7:48 AM (-0.4 ft) · 8:42 PM (-0.3 ft)
Fri 32:18 AM (0.2 ft) · 2:54 PM (0.4 ft)8:12 AM (-0.4 ft) · 9:12 PM (-0.3 ft)
Sat 42:42 AM (0.1 ft) · 3:18 PM (0.4 ft)8:36 AM (-0.4 ft) · 9:36 PM (-0.3 ft)
Sun 52:54 AM (0.1 ft) · 3:36 PM (0.4 ft)9:00 AM (-0.4 ft) · 10:06 PM (-0.3 ft)
Mon 63:18 AM (0.1 ft) · 4:00 PM (0.4 ft)9:18 AM (-0.4 ft) · 10:30 PM (-0.2 ft)
Tue 73:48 AM (0.1 ft) · 4:24 PM (0.4 ft)9:24 AM (-0.4 ft) · 10:48 PM (-0.2 ft)
Wed 84:12 AM (0.1 ft) · 5:00 PM (0.3 ft)9:42 AM (-0.4 ft) · 10:54 PM (-0.1 ft)
Thu 94:36 AM (0.0 ft) · 5:42 PM (0.2 ft)10:12 AM (-0.4 ft) · 11:06 PM (-0.0 ft)
Fri 104:30 AM (-0.0 ft) · 7:06 PM (0.2 ft)1:42 AM (-0.1 ft) · 10:36 AM (-0.3 ft)
Sat 118:30 PM (0.1 ft)11:18 AM (-0.2 ft)
Sun 1210:54 AM (-0.1 ft) · 11:18 PM (0.2 ft)6:06 AM (-0.1 ft) · 2:48 PM (-0.1 ft)
Mon 1311:42 AM (0.0 ft) · 11:54 PM (0.2 ft)6:24 AM (-0.2 ft) · 6:00 PM (-0.2 ft)
Tue 1412:12 PM (0.2 ft)6:30 AM (-0.2 ft) · 6:30 PM (-0.3 ft)
Wed 1512:24 AM (0.2 ft) · 12:42 PM (0.3 ft)6:36 AM (-0.3 ft) · 7:06 PM (-0.3 ft)
Thu 1612:48 AM (0.2 ft) · 1:12 PM (0.4 ft)6:54 AM (-0.3 ft) · 7:48 PM (-0.4 ft)
Fri 171:18 AM (0.2 ft) · 1:54 PM (0.5 ft)7:24 AM (-0.4 ft) · 8:42 PM (-0.4 ft)
Sat 181:48 AM (0.1 ft) · 2:48 PM (0.6 ft)7:54 AM (-0.4 ft) · 9:24 PM (-0.3 ft)
Sun 192:30 AM (0.1 ft) · 3:24 PM (0.6 ft)8:24 AM (-0.4 ft) · 10:00 PM (-0.3 ft)
Mon 203:06 AM (0.1 ft) · 4:00 PM (0.6 ft)9:00 AM (-0.4 ft) · 10:36 PM (-0.2 ft)
Tue 213:36 AM (0.1 ft) · 4:30 PM (0.5 ft)9:30 AM (-0.4 ft) · 11:24 PM (-0.1 ft)
Wed 224:00 AM (0.1 ft) · 5:00 PM (0.4 ft)9:48 AM (-0.4 ft)
Thu 234:30 AM (0.0 ft) · 5:48 PM (0.3 ft)1:54 AM (-0.1 ft) · 10:00 AM (-0.3 ft)
Fri 245:00 AM (-0.0 ft) · 8:12 PM (0.2 ft)2:42 AM (-0.0 ft) · 10:24 AM (-0.2 ft)
Sat 259:36 PM (0.2 ft)2:00 PM (-0.1 ft)
Sun 2611:48 AM (0.0 ft) · 11:12 PM (0.2 ft)5:36 AM (-0.1 ft) · 5:30 PM (-0.1 ft)
Mon 2711:48 AM (0.2 ft) · 11:48 PM (0.2 ft)6:00 AM (-0.1 ft) · 6:18 PM (-0.1 ft)
Tue 2812:12 PM (0.3 ft)6:24 AM (-0.2 ft) · 6:54 PM (-0.2 ft)
Wed 2912:12 AM (0.2 ft) · 12:36 PM (0.4 ft)6:30 AM (-0.2 ft) · 7:24 PM (-0.2 ft)
Thu 3012:36 AM (0.2 ft) · 1:06 PM (0.4 ft)6:36 AM (-0.3 ft) · 8:00 PM (-0.2 ft)

May 2026

May 2026 high and low tide times for DREW POINT, SMITH BAY, AK
DayHigh tidesLow tides
Fri 112:54 AM (0.2 ft) · 1:36 PM (0.5 ft)6:54 AM (-0.3 ft) · 8:36 PM (-0.2 ft)
