Wachusett Inlet, Glacier Bay, AK tide table 2027
Predicted high and low tides at Wachusett Inlet, Glacier Bay, AK (NOAA station 9452632) for every day of 2027, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 21.6 ft on Friday, January 22, and the lowest is -3.9 ft on Monday, July 5. For today's conditions and the live chart, see the Wachusett Inlet, Glacier Bay, AK tide chart.
King tides in 2027
The highest predicted tides of the year at Wachusett Inlet, Glacier Bay, AK — the top 1% of highs, 20.5ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)
- Jan 21–24 — peaks 21.6 ft at 12:54 PM
- Oct 30 — peaks 20.5 ft at 2:14 PM
- Dec 13–15 — peaks 21.1 ft at 1:15 PM
Minus tide calendar 2027
All 186 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at Wachusett Inlet, Glacier Bay, AK in 2027 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.
January
- 05 — 6:45 PM (-0.1 ft)
- 06 — 7:20 PM (-0.5 ft)
- 07 — 7:53 PM (-0.7 ft)
- 08 — 8:24 PM (-0.9 ft)
- 09 — 8:55 PM (-0.8 ft)
- 10 — 9:24 PM (-0.5 ft)
- 11 — 9:53 PM (-0.0 ft)
- 19 — 5:29 PM (-0.9 ft)
- 20 — 6:21 PM (-2.0 ft)
- 21 — 7:08 PM (-2.9 ft)
- 22 — 7:51 PM (-3.3 ft)
- 23 — 8:33 PM (-3.2 ft)
- 24 — 9:13 PM (-2.5 ft)
- 25 — 9:52 PM (-1.4 ft)
February
- 04 — 7:02 PM (-0.2 ft)
- 05 — 7:32 PM (-0.6 ft)
- 06 — 8:00 PM (-0.8 ft)
- 07 — 8:27 PM (-0.8 ft)
- 08 — 8:54 PM (-0.4 ft)
- 17 — 5:15 PM (-0.6 ft)
- 18 — 6:06 PM (-1.6 ft)
- 19 — 6:50 PM (-2.3 ft)
- 20 — 7:30 PM (-2.5 ft)
- 21 — 8:08 PM (-2.2 ft)
- 22 — 8:45 PM (-1.4 ft)
- 23 — 9:12 AM (-0.3 ft)
- 23 — 9:20 PM (-0.2 ft)
- 24 — 9:56 AM (-0.2 ft)
March
- 06 — 6:59 PM (-0.1 ft)
- 07 — 7:27 PM (-0.2 ft)
- 08 — 7:54 PM (-0.0 ft)
- 11 — 9:24 AM (-0.0 ft)
- 18 — 5:53 PM (-0.2 ft)
- 19 — 6:41 PM (-0.8 ft)
- 20 — 7:24 PM (-1.1 ft)
- 21 — 8:02 PM (-1.0 ft)
- 22 — 8:28 AM (-0.7 ft)
- 22 — 8:39 PM (-0.5 ft)
- 23 — 9:09 AM (-1.4 ft)
- 24 — 9:49 AM (-1.5 ft)
- 25 — 10:29 AM (-1.2 ft)
- 26 — 11:10 AM (-0.4 ft)
April
- 06 — 8:14 AM (-0.2 ft)
- 07 — 8:49 AM (-1.0 ft)
- 08 — 9:26 AM (-1.5 ft)
- 09 — 10:05 AM (-1.6 ft)
- 10 — 10:49 AM (-1.4 ft)
- 11 — 11:39 AM (-0.8 ft)
- 12 — 12:38 PM (-0.1 ft)
- 19 — 7:30 AM (-0.9 ft)
- 20 — 8:11 AM (-1.7 ft)
- 21 — 8:50 AM (-2.1 ft)
- 22 — 9:28 AM (-2.0 ft)
- 23 — 10:06 AM (-1.6 ft)
- 24 — 10:45 AM (-0.8 ft)
May
- 04 — 7:10 AM (-0.3 ft)
- 05 — 7:48 AM (-1.4 ft)
- 06 — 8:28 AM (-2.2 ft)
- 07 — 9:09 AM (-2.7 ft)
- 08 — 9:53 AM (-2.8 ft)
- 09 — 10:40 AM (-2.5 ft)
- 10 — 11:31 AM (-1.9 ft)
- 11 — 12:27 PM (-1.2 ft)
- 12 — 1:29 PM (-0.3 ft)
- 17 — 6:29 AM (-0.4 ft)
- 18 — 7:13 AM (-1.4 ft)
- 19 — 7:54 AM (-1.9 ft)
- 20 — 8:33 AM (-2.1 ft)
- 21 — 9:11 AM (-1.9 ft)
- 22 — 9:48 AM (-1.6 ft)
- 23 — 10:26 AM (-1.1 ft)
- 24 — 11:05 AM (-0.5 ft)
June
- 02 — 6:42 AM (-0.9 ft)
- 03 — 7:26 AM (-2.0 ft)
- 04 — 8:11 AM (-2.9 ft)
- 05 — 8:56 AM (-3.4 ft)
- 06 — 9:43 AM (-3.6 ft)
- 07 — 10:31 AM (-3.4 ft)
- 08 — 11:19 AM (-2.8 ft)
- 09 — 12:09 PM (-1.8 ft)
- 10 — 1:00 PM (-0.7 ft)
- 15 — 6:11 AM (-0.5 ft)
- 16 — 6:59 AM (-1.1 ft)
- 17 — 7:41 AM (-1.4 ft)
- 18 — 8:20 AM (-1.6 ft)
- 19 — 8:58 AM (-1.6 ft)
- 20 — 9:33 AM (-1.5 ft)
- 21 — 10:08 AM (-1.4 ft)
- 22 — 10:42 AM (-1.0 ft)
- 23 — 11:16 AM (-0.6 ft)
July
- 01 — 6:18 AM (-0.9 ft)
- 02 — 7:09 AM (-2.1 ft)
- 03 — 7:57 AM (-3.1 ft)
- 04 — 8:44 AM (-3.7 ft)
- 05 — 9:30 AM (-3.9 ft)
- 06 — 10:14 AM (-3.7 ft)
- 07 — 10:58 AM (-2.9 ft)
- 08 — 11:41 AM (-1.8 ft)
- 09 — 12:26 PM (-0.3 ft)
- 15 — 6:46 AM (-0.3 ft)
- 16 — 7:29 AM (-0.7 ft)
- 17 — 8:07 AM (-1.0 ft)
- 18 — 8:42 AM (-1.3 ft)
- 19 — 9:14 AM (-1.4 ft)
- 20 — 9:44 AM (-1.3 ft)
- 21 — 10:13 AM (-1.1 ft)
- 22 — 10:42 AM (-0.6 ft)
- 30 — 6:00 AM (-0.7 ft)
- 31 — 6:54 AM (-1.9 ft)
August
- 01 — 7:42 AM (-2.8 ft)
- 02 — 8:27 AM (-3.4 ft)
- 03 — 9:09 AM (-3.5 ft)
- 04 — 9:50 AM (-3.1 ft)
- 05 — 10:29 AM (-2.1 ft)
- 05 — 10:58 PM (-0.0 ft)
- 06 — 11:09 AM (-0.7 ft)
- 15 — 7:46 AM (-0.4 ft)
- 16 — 8:16 AM (-0.7 ft)
- 17 — 8:45 AM (-0.9 ft)
- 18 — 9:12 AM (-0.8 ft)
- 19 — 9:39 AM (-0.4 ft)
- 28 — 5:42 AM (-0.3 ft)
- 29 — 6:35 AM (-1.3 ft)
- 30 — 7:21 AM (-2.1 ft)
- 31 — 8:02 AM (-2.4 ft)
September
- 01 — 8:42 AM (-2.2 ft)
- 01 — 9:02 PM (-0.8 ft)
- 02 — 9:20 AM (-1.5 ft)
- 02 — 9:48 PM (-1.3 ft)
- 03 — 9:58 AM (-0.4 ft)
- 03 — 10:33 PM (-1.3 ft)
- 04 — 11:20 PM (-0.8 ft)
- 17 — 9:29 PM (-0.0 ft)
- 18 — 10:03 PM (-0.2 ft)
- 19 — 10:41 PM (-0.1 ft)
- 27 — 6:08 AM (-0.3 ft)
- 28 — 6:52 AM (-0.6 ft)
- 29 — 7:33 AM (-0.6 ft)
- 29 — 8:02 PM (-1.2 ft)
- 30 — 8:12 AM (-0.1 ft)
- 30 — 8:45 PM (-2.0 ft)
October
- 01 — 9:27 PM (-2.2 ft)
- 02 — 10:08 PM (-1.9 ft)
- 03 — 10:51 PM (-1.1 ft)
- 14 — 7:58 PM (-0.1 ft)
- 15 — 8:31 PM (-0.8 ft)
- 16 — 9:06 PM (-1.2 ft)
- 17 — 9:43 PM (-1.3 ft)
- 18 — 10:24 PM (-1.1 ft)
- 19 — 11:10 PM (-0.6 ft)
- 27 — 7:04 PM (-0.8 ft)
- 28 — 7:47 PM (-1.8 ft)
- 29 — 8:28 PM (-2.3 ft)
- 30 — 9:08 PM (-2.3 ft)
- 31 — 9:48 PM (-1.8 ft)
November
- 01 — 10:29 PM (-1.0 ft)
- 02 — 11:11 PM (-0.1 ft)
- 12 — 6:33 PM (-0.7 ft)
- 13 — 7:10 PM (-1.4 ft)
- 14 — 7:49 PM (-1.9 ft)
- 15 — 8:30 PM (-2.1 ft)
- 16 — 9:14 PM (-1.9 ft)
- 17 — 10:02 PM (-1.5 ft)
- 18 — 10:53 PM (-0.8 ft)
- 25 — 5:52 PM (-0.9 ft)
- 26 — 6:35 PM (-1.6 ft)
- 27 — 7:15 PM (-1.9 ft)
- 28 — 7:55 PM (-1.9 ft)
- 29 — 8:33 PM (-1.5 ft)
- 30 — 9:11 PM (-1.0 ft)
December
- 01 — 9:50 PM (-0.3 ft)
- 11 — 6:12 PM (-0.8 ft)
- 12 — 6:54 PM (-1.7 ft)
- 13 — 7:37 PM (-2.4 ft)
- 14 — 8:21 PM (-2.7 ft)
- 15 — 9:05 PM (-2.7 ft)
- 16 — 9:49 PM (-2.2 ft)
- 17 — 10:35 PM (-1.4 ft)
- 18 — 11:23 PM (-0.2 ft)
- 24 — 5:41 PM (-0.4 ft)
- 25 — 6:26 PM (-0.9 ft)
- 26 — 7:07 PM (-1.2 ft)
- 27 — 7:45 PM (-1.3 ft)
- 28 — 8:20 PM (-1.2 ft)
- 29 — 8:54 PM (-1.0 ft)
- 30 — 9:26 PM (-0.6 ft)
January 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Fri 1 | 8:04 AM (16.9 ft) · 9:26 PM (11.6 ft) | 1:36 AM (4.2 ft) · 3:23 PM (2.2 ft) |
| Sat 2 | 9:00 AM (17.0 ft) · 10:48 PM (12.1 ft) | 2:42 AM (5.3 ft) · 4:28 PM (1.5 ft) |
| Sun 3 | 9:55 AM (17.1 ft) · 11:48 PM (12.9 ft) | 3:50 AM (6.0 ft) · 5:21 PM (0.9 ft) |
| Mon 4 | 10:45 AM (17.5 ft) | 4:52 AM (6.2 ft) · 6:06 PM (0.3 ft) |
| Tue 5 | 12:33 AM (13.7 ft) · 11:31 AM (17.9 ft) | 5:44 AM (6.1 ft) · 6:45 PM (-0.1 ft) |
| Wed 6 | 1:10 AM (14.4 ft) · 12:12 PM (18.3 ft) | 6:27 AM (5.8 ft) · 7:20 PM (-0.5 ft) |
| Thu 7 | 1:42 AM (14.9 ft) · 12:49 PM (18.5 ft) | 7:07 AM (5.4 ft) · 7:53 PM (-0.7 ft) |
| Fri 8 | 2:13 AM (15.3 ft) · 1:25 PM (18.5 ft) | 7:43 AM (5.0 ft) · 8:24 PM (-0.9 ft) |
| Sat 9 | 2:43 AM (15.5 ft) · 1:59 PM (18.3 ft) | 8:19 AM (4.6 ft) · 8:55 PM (-0.8 ft) |
| Sun 10 | 3:12 AM (15.7 ft) · 2:33 PM (17.7 ft) | 8:55 AM (4.3 ft) · 9:24 PM (-0.5 ft) |
| Mon 11 | 3:41 AM (15.9 ft) · 3:08 PM (16.8 ft) | 9:32 AM (4.1 ft) · 9:53 PM (-0.0 ft) |
| Tue 12 | 4:11 AM (16.0 ft) · 3:46 PM (15.7 ft) | 10:12 AM (3.9 ft) · 10:22 PM (0.8 ft) |
| Wed 13 | 4:43 AM (16.2 ft) · 4:28 PM (14.4 ft) | 10:56 AM (3.7 ft) · 10:52 PM (1.8 ft) |
| Thu 14 | 5:17 AM (16.4 ft) · 5:21 PM (13.0 ft) | 11:47 AM (3.5 ft) · 11:26 PM (3.0 ft) |
| Fri 15 | 5:57 AM (16.6 ft) · 6:30 PM (11.7 ft) | 12:50 PM (3.2 ft) |
| Sat 16 | 6:47 AM (16.9 ft) · 8:03 PM (11.0 ft) | 12:09 AM (4.2 ft) · 2:05 PM (2.7 ft) |
| Sun 17 | 7:48 AM (17.2 ft) · 9:42 PM (11.4 ft) | 1:10 AM (5.4 ft) · 3:22 PM (1.7 ft) |
| Mon 18 | 8:56 AM (17.9 ft) · 11:00 PM (12.6 ft) | 2:33 AM (6.1 ft) · 4:31 PM (0.5 ft) |
| Tue 19 | 10:04 AM (18.9 ft) · 11:57 PM (14.1 ft) | 3:59 AM (6.2 ft) · 5:29 PM (-0.9 ft) |
| Wed 20 | 11:06 AM (20.1 ft) | 5:10 AM (5.6 ft) · 6:21 PM (-2.0 ft) |
| Thu 21 | 12:44 AM (15.5 ft) · 12:02 PM (21.1 ft) | 6:10 AM (4.6 ft) · 7:08 PM (-2.9 ft) |
| Fri 22 | 1:26 AM (16.7 ft) · 12:54 PM (21.6 ft) | 7:03 AM (3.6 ft) · 7:51 PM (-3.3 ft) |
| Sat 23 | 2:06 AM (17.7 ft) · 1:43 PM (21.4 ft) | 7:54 AM (2.6 ft) · 8:33 PM (-3.2 ft) |
| Sun 24 | 2:45 AM (18.4 ft) · 2:31 PM (20.5 ft) | 8:43 AM (1.9 ft) · 9:13 PM (-2.5 ft) |
| Mon 25 | 3:25 AM (18.8 ft) · 3:19 PM (19.0 ft) | 9:32 AM (1.5 ft) · 9:52 PM (-1.4 ft) |
| Tue 26 | 4:04 AM (18.9 ft) · 4:07 PM (17.0 ft) | 10:22 AM (1.4 ft) · 10:30 PM (0.1 ft) |
| Wed 27 | 4:44 AM (18.5 ft) · 5:00 PM (14.9 ft) | 11:15 AM (1.6 ft) · 11:08 PM (1.8 ft) |
| Thu 28 | 5:25 AM (17.9 ft) · 6:00 PM (12.9 ft) | 12:12 PM (2.0 ft) · 11:49 PM (3.5 ft) |
| Fri 29 | 6:11 AM (17.1 ft) · 7:18 PM (11.3 ft) | 1:20 PM (2.4 ft) |
| Sat 30 | 7:05 AM (16.3 ft) · 8:59 PM (10.8 ft) | 12:37 AM (5.1 ft) · 2:38 PM (2.6 ft) |
| Sun 31 | 8:11 AM (15.8 ft) · 10:39 PM (11.4 ft) | 1:47 AM (6.3 ft) · 3:58 PM (2.3 ft) |
February 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Mon 1 | 9:21 AM (15.8 ft) · 11:42 PM (12.4 ft) | 3:18 AM (6.9 ft) · 5:02 PM (1.7 ft) |
| Tue 2 | 10:25 AM (16.2 ft) | 4:36 AM (6.7 ft) · 5:50 PM (1.1 ft) |
| Wed 3 | 12:21 AM (13.3 ft) · 11:16 AM (16.9 ft) | 5:33 AM (6.1 ft) · 6:29 PM (0.4 ft) |
| Thu 4 | 12:52 AM (14.2 ft) · 11:59 AM (17.5 ft) | 6:16 AM (5.4 ft) · 7:02 PM (-0.2 ft) |
| Fri 5 | 1:20 AM (14.9 ft) · 12:37 PM (18.0 ft) | 6:54 AM (4.6 ft) · 7:32 PM (-0.6 ft) |
| Sat 6 | 1:46 AM (15.5 ft) · 1:12 PM (18.1 ft) | 7:29 AM (3.9 ft) · 8:00 PM (-0.8 ft) |
| Sun 7 | 2:11 AM (16.1 ft) · 1:46 PM (18.0 ft) | 8:03 AM (3.2 ft) · 8:27 PM (-0.8 ft) |
| Mon 8 | 2:37 AM (16.7 ft) · 2:19 PM (17.6 ft) | 8:36 AM (2.7 ft) · 8:54 PM (-0.4 ft) |
| Tue 9 | 3:03 AM (17.1 ft) · 2:54 PM (16.8 ft) | 9:11 AM (2.2 ft) · 9:20 PM (0.2 ft) |
| Wed 10 | 3:29 AM (17.4 ft) · 3:31 PM (15.8 ft) | 9:47 AM (1.9 ft) · 9:47 PM (1.1 ft) |
| Thu 11 | 3:58 AM (17.6 ft) · 4:12 PM (14.5 ft) | 10:27 AM (1.8 ft) · 10:15 PM (2.2 ft) |
| Fri 12 | 4:30 AM (17.7 ft) · 5:01 PM (13.1 ft) | 11:14 AM (1.9 ft) · 10:47 PM (3.5 ft) |
| Sat 13 | 5:09 AM (17.5 ft) · 6:07 PM (11.7 ft) | 12:12 PM (2.0 ft) · 11:27 PM (4.8 ft) |
| Sun 14 | 6:00 AM (17.2 ft) · 7:42 PM (10.9 ft) | 1:28 PM (2.1 ft) |
| Mon 15 | 7:09 AM (16.9 ft) · 9:31 PM (11.2 ft) | 12:29 AM (5.9 ft) · 2:56 PM (1.6 ft) |
| Tue 16 | 8:33 AM (17.1 ft) · 10:50 PM (12.6 ft) | 2:13 AM (6.6 ft) · 4:14 PM (0.6 ft) |
| Wed 17 | 9:53 AM (17.9 ft) · 11:42 PM (14.2 ft) | 3:55 AM (6.2 ft) · 5:15 PM (-0.6 ft) |
| Thu 18 | 10:59 AM (19.0 ft) | 5:08 AM (5.0 ft) · 6:06 PM (-1.6 ft) |
| Fri 19 | 12:24 AM (15.8 ft) · 11:56 AM (19.9 ft) | 6:06 AM (3.5 ft) · 6:50 PM (-2.3 ft) |
| Sat 20 | 1:02 AM (17.2 ft) · 12:47 PM (20.4 ft) | 6:56 AM (2.1 ft) · 7:30 PM (-2.5 ft) |
| Sun 21 | 1:39 AM (18.4 ft) · 1:34 PM (20.2 ft) | 7:43 AM (0.9 ft) · 8:08 PM (-2.2 ft) |
| Mon 22 | 2:14 AM (19.2 ft) · 2:20 PM (19.4 ft) | 8:28 AM (0.1 ft) · 8:45 PM (-1.4 ft) |
| Tue 23 | 2:49 AM (19.6 ft) · 3:04 PM (18.1 ft) | 9:12 AM (-0.3 ft) · 9:20 PM (-0.2 ft) |
| Wed 24 | 3:24 AM (19.5 ft) · 3:49 PM (16.4 ft) | 9:56 AM (-0.2 ft) · 9:55 PM (1.2 ft) |
| Thu 25 | 4:00 AM (18.9 ft) · 4:37 PM (14.6 ft) | 10:41 AM (0.4 ft) · 10:29 PM (2.8 ft) |
| Fri 26 | 4:37 AM (17.9 ft) · 5:30 PM (12.8 ft) | 11:30 AM (1.2 ft) · 11:05 PM (4.3 ft) |
| Sat 27 | 5:17 AM (16.7 ft) · 6:40 PM (11.3 ft) | 12:29 PM (2.1 ft) · 11:49 PM (5.7 ft) |
| Sun 28 | 6:08 AM (15.5 ft) · 8:22 PM (10.6 ft) | 1:45 PM (2.8 ft) |
March 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Mon 1 | 7:20 AM (14.6 ft) · 10:13 PM (11.1 ft) | 12:59 AM (6.7 ft) · 3:15 PM (2.9 ft) |
| Tue 2 | 8:46 AM (14.4 ft) · 11:14 PM (12.1 ft) | 2:50 AM (7.1 ft) · 4:30 PM (2.4 ft) |
| Wed 3 | 10:01 AM (14.8 ft) · 11:49 PM (13.1 ft) | 4:19 AM (6.5 ft) · 5:21 PM (1.6 ft) |
| Thu 4 | 10:56 AM (15.6 ft) | 5:15 AM (5.6 ft) · 5:58 PM (0.9 ft) |
| Fri 5 | 12:17 AM (14.0 ft) · 11:40 AM (16.4 ft) | 5:57 AM (4.5 ft) · 6:30 PM (0.3 ft) |
| Sat 6 | 12:42 AM (15.0 ft) · 12:19 PM (16.9 ft) | 6:33 AM (3.4 ft) · 6:59 PM (-0.1 ft) |
| Sun 7 | 1:07 AM (15.9 ft) · 12:55 PM (17.2 ft) | 7:07 AM (2.4 ft) · 7:27 PM (-0.2 ft) |
| Mon 8 | 1:31 AM (16.8 ft) · 1:29 PM (17.3 ft) | 7:40 AM (1.5 ft) · 7:54 PM (-0.0 ft) |
| Tue 9 | 1:56 AM (17.6 ft) · 2:05 PM (17.0 ft) | 8:13 AM (0.7 ft) · 8:21 PM (0.4 ft) |
| Wed 10 | 2:22 AM (18.1 ft) · 2:41 PM (16.5 ft) | 8:47 AM (0.2 ft) · 8:48 PM (1.1 ft) |
| Thu 11 | 2:50 AM (18.5 ft) · 3:20 PM (15.6 ft) | 9:24 AM (-0.0 ft) · 9:17 PM (2.1 ft) |
| Fri 12 | 3:20 AM (18.6 ft) · 4:03 PM (14.5 ft) | 10:04 AM (0.0 ft) · 9:48 PM (3.1 ft) |
| Sat 13 | 3:55 AM (18.4 ft) · 4:54 PM (13.1 ft) | 10:51 AM (0.4 ft) · 10:24 PM (4.2 ft) |
| Sun 14 | 5:37 AM (17.8 ft) · 7:02 PM (11.9 ft) | 12:49 PM (0.9 ft) |
| Mon 15 | 6:33 AM (17.0 ft) · 8:36 PM (11.2 ft) | 12:11 AM (5.3 ft) · 2:05 PM (1.4 ft) |
| Tue 16 | 7:50 AM (16.2 ft) · 10:15 PM (11.8 ft) | 1:27 AM (6.2 ft) · 3:33 PM (1.3 ft) |
| Wed 17 | 9:23 AM (16.0 ft) · 11:25 PM (13.1 ft) | 3:23 AM (6.3 ft) · 4:52 PM (0.7 ft) |
| Thu 18 | 10:46 AM (16.6 ft) | 4:58 AM (5.2 ft) · 5:53 PM (-0.2 ft) |
| Fri 19 | 12:14 AM (14.7 ft) · 11:53 AM (17.4 ft) | 6:05 AM (3.6 ft) · 6:41 PM (-0.8 ft) |
| Sat 20 | 12:54 AM (16.4 ft) · 12:49 PM (18.1 ft) | 6:58 AM (1.9 ft) · 7:24 PM (-1.1 ft) |
| Sun 21 | 1:30 AM (17.8 ft) · 1:38 PM (18.5 ft) | 7:45 AM (0.4 ft) · 8:02 PM (-1.0 ft) |
| Mon 22 | 2:05 AM (18.9 ft) · 2:24 PM (18.3 ft) | 8:28 AM (-0.7 ft) · 8:39 PM (-0.5 ft) |
| Tue 23 | 2:39 AM (19.5 ft) · 3:08 PM (17.8 ft) | 9:09 AM (-1.4 ft) · 9:14 PM (0.3 ft) |
| Wed 24 | 3:12 AM (19.7 ft) · 3:50 PM (16.8 ft) | 9:49 AM (-1.5 ft) · 9:49 PM (1.4 ft) |
| Thu 25 | 3:46 AM (19.4 ft) · 4:33 PM (15.6 ft) | 10:29 AM (-1.2 ft) · 10:23 PM (2.6 ft) |
| Fri 26 | 4:19 AM (18.6 ft) · 5:17 PM (14.2 ft) | 11:10 AM (-0.4 ft) · 10:57 PM (3.8 ft) |
| Sat 27 | 4:54 AM (17.5 ft) · 6:07 PM (12.8 ft) | 11:54 AM (0.6 ft) · 11:34 PM (4.9 ft) |
| Sun 28 | 5:33 AM (16.2 ft) · 7:10 PM (11.6 ft) | 12:46 PM (1.6 ft) |
| Mon 29 | 6:22 AM (14.8 ft) · 8:37 PM (10.9 ft) | 12:19 AM (5.9 ft) · 1:53 PM (2.5 ft) |
| Tue 30 | 7:31 AM (13.7 ft) · 10:14 PM (11.1 ft) | 1:31 AM (6.6 ft) · 3:16 PM (2.9 ft) |
| Wed 31 | 9:02 AM (13.2 ft) · 11:17 PM (11.9 ft) | 3:20 AM (6.7 ft) · 4:33 PM (2.6 ft) |
April 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Thu 1 | 10:23 AM (13.4 ft) · 11:56 PM (12.9 ft) | 4:48 AM (5.9 ft) · 5:29 PM (2.1 ft) |
| Fri 2 | 11:25 AM (14.0 ft) | 5:45 AM (4.7 ft) · 6:10 PM (1.5 ft) |
| Sat 3 | 12:26 AM (14.0 ft) · 12:13 PM (14.8 ft) | 6:28 AM (3.4 ft) · 6:45 PM (1.1 ft) |
| Sun 4 | 12:53 AM (15.2 ft) · 12:55 PM (15.4 ft) | 7:05 AM (2.1 ft) · 7:16 PM (0.9 ft) |
| Mon 5 | 1:19 AM (16.4 ft) · 1:34 PM (15.9 ft) | 7:40 AM (0.9 ft) · 7:46 PM (1.0 ft) |
| Tue 6 | 1:46 AM (17.4 ft) · 2:13 PM (16.2 ft) | 8:14 AM (-0.2 ft) · 8:17 PM (1.3 ft) |
| Wed 7 | 2:14 AM (18.3 ft) · 2:51 PM (16.2 ft) | 8:49 AM (-1.0 ft) · 8:48 PM (1.7 ft) |
| Thu 8 | 2:44 AM (19.0 ft) · 3:31 PM (15.9 ft) | 9:26 AM (-1.5 ft) · 9:20 PM (2.4 ft) |
| Fri 9 | 3:16 AM (19.3 ft) · 4:14 PM (15.3 ft) | 10:05 AM (-1.6 ft) · 9:55 PM (3.1 ft) |
| Sat 10 | 3:52 AM (19.2 ft) · 5:01 PM (14.4 ft) | 10:49 AM (-1.4 ft) · 10:33 PM (3.9 ft) |
| Sun 11 | 4:33 AM (18.7 ft) · 5:56 PM (13.3 ft) | 11:39 AM (-0.8 ft) · 11:19 PM (4.7 ft) |
| Mon 12 | 5:21 AM (17.7 ft) · 7:05 PM (12.5 ft) | 12:38 PM (-0.1 ft) |
| Tue 13 | 6:24 AM (16.4 ft) · 8:27 PM (12.3 ft) | 12:21 AM (5.4 ft) · 1:49 PM (0.5 ft) |
| Wed 14 | 7:45 AM (15.2 ft) · 9:46 PM (12.9 ft) | 1:51 AM (5.7 ft) · 3:07 PM (0.8 ft) |
| Thu 15 | 9:15 AM (14.7 ft) · 10:47 PM (14.1 ft) | 3:32 AM (5.2 ft) · 4:19 PM (0.7 ft) |
| Fri 16 | 10:36 AM (14.9 ft) · 11:36 PM (15.6 ft) | 4:54 AM (3.8 ft) · 5:19 PM (0.5 ft) |
| Sat 17 | 11:43 AM (15.4 ft) | 5:55 AM (2.0 ft) · 6:08 PM (0.5 ft) |
| Sun 18 | 12:17 AM (17.0 ft) · 12:39 PM (15.9 ft) | 6:45 AM (0.4 ft) · 6:51 PM (0.6 ft) |
| Mon 19 | 12:54 AM (18.1 ft) · 1:29 PM (16.2 ft) | 7:30 AM (-0.9 ft) · 7:31 PM (1.0 ft) |
| Tue 20 | 1:30 AM (18.9 ft) · 2:14 PM (16.3 ft) | 8:11 AM (-1.7 ft) · 8:09 PM (1.5 ft) |
| Wed 21 | 2:04 AM (19.3 ft) · 2:57 PM (16.0 ft) | 8:50 AM (-2.1 ft) · 8:45 PM (2.2 ft) |
| Thu 22 | 2:38 AM (19.2 ft) · 3:38 PM (15.5 ft) | 9:28 AM (-2.0 ft) · 9:21 PM (3.0 ft) |
| Fri 23 | 3:12 AM (18.8 ft) · 4:19 PM (14.8 ft) | 10:06 AM (-1.6 ft) · 9:57 PM (3.8 ft) |
| Sat 24 | 3:46 AM (18.0 ft) · 5:02 PM (13.9 ft) | 10:45 AM (-0.8 ft) · 10:34 PM (4.5 ft) |
| Sun 25 | 4:22 AM (16.9 ft) · 5:49 PM (12.9 ft) | 11:27 AM (0.0 ft) · 11:14 PM (5.2 ft) |
| Mon 26 | 5:01 AM (15.7 ft) · 6:44 PM (12.1 ft) | 12:14 PM (0.9 ft) |
| Tue 27 | 5:48 AM (14.4 ft) · 7:51 PM (11.6 ft) | 12:03 AM (5.7 ft) · 1:09 PM (1.7 ft) |
| Wed 28 | 6:50 AM (13.2 ft) · 9:02 PM (11.6 ft) | 1:12 AM (6.1 ft) · 2:13 PM (2.2 ft) |
| Thu 29 | 8:09 AM (12.3 ft) · 10:01 PM (12.2 ft) | 2:40 AM (5.9 ft) · 3:20 PM (2.4 ft) |
| Fri 30 | 9:31 AM (12.1 ft) · 10:46 PM (13.2 ft) | 4:03 AM (5.1 ft) · 4:18 PM (2.4 ft) |
May 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Sat 1 | 10:41 AM (12.4 ft) · 11:23 PM (14.3 ft) | 5:04 AM (3.9 ft) · 5:06 PM (2.3 ft) |
| Sun 2 | 11:39 AM (13.0 ft) · 11:55 PM (15.6 ft) | 5:51 AM (2.5 ft) · 5:48 PM (2.3 ft) |
| Mon 3 | 12:28 PM (13.7 ft) | 6:32 AM (1.1 ft) · 6:26 PM (2.3 ft) |
| Tue 4 | 12:28 AM (16.8 ft) · 1:14 PM (14.4 ft) | 7:10 AM (-0.3 ft) · 7:03 PM (2.5 ft) |
| Wed 5 | 1:00 AM (18.0 ft) · 1:57 PM (15.0 ft) | 7:48 AM (-1.4 ft) · 7:40 PM (2.7 ft) |
| Thu 6 | 1:35 AM (18.9 ft) · 2:40 PM (15.3 ft) | 8:28 AM (-2.2 ft) · 8:18 PM (3.0 ft) |
| Fri 7 | 2:12 AM (19.6 ft) · 3:24 PM (15.3 ft) | 9:09 AM (-2.7 ft) · 8:58 PM (3.4 ft) |
| Sat 8 | 2:52 AM (19.8 ft) · 4:10 PM (15.0 ft) | 9:53 AM (-2.8 ft) · 9:42 PM (3.8 ft) |
| Sun 9 | 3:35 AM (19.5 ft) · 5:00 PM (14.5 ft) | 10:40 AM (-2.5 ft) · 10:30 PM (4.2 ft) |
