Perigee

ELKHORN SLOUGH, ENTRANCE BRIDGE, CA tide table 2026

Predicted high and low tides at ELKHORN SLOUGH, ENTRANCE BRIDGE, CA (NOAA station 9413623) for every day of 2026, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 6.7 ft on Thursday, December 24, and the lowest is -1.7 ft on Tuesday, June 16. For today's conditions and the live chart, see the ELKHORN SLOUGH, ENTRANCE BRIDGE, CA tide chart.

King tides in 2026

The highest predicted tides of the year at ELKHORN SLOUGH, ENTRANCE BRIDGE, CA — the top 1% of highs, 6.5ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • Jan 2–3 — peaks 6.6 ft at 8:29 AM
  • Jun 14 — peaks 6.5 ft at 10:06 PM
  • Jul 12–13 — peaks 6.6 ft at 9:57 PM
  • Nov 25 — peaks 6.5 ft at 9:42 AM
  • Dec 23–24 — peaks 6.7 ft at 9:30 AM

Minus tide calendar 2026

All 186 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at ELKHORN SLOUGH, ENTRANCE BRIDGE, CA in 2026 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 013:17 PM (-1.3 ft)
  • 024:04 PM (-1.6 ft)
  • 034:50 PM (-1.6 ft)
  • 045:34 PM (-1.4 ft)
  • 056:17 PM (-1.1 ft)
  • 066:58 PM (-0.6 ft)
  • 077:37 PM (-0.0 ft)
  • 142:35 PM (-0.1 ft)
  • 153:11 PM (-0.4 ft)
  • 163:45 PM (-0.6 ft)
  • 174:17 PM (-0.7 ft)
  • 184:49 PM (-0.8 ft)
  • 195:20 PM (-0.7 ft)
  • 205:50 PM (-0.6 ft)
  • 216:20 PM (-0.3 ft)
  • 2712:29 PM (-0.1 ft)
  • 281:28 PM (-0.6 ft)
  • 292:20 PM (-1.0 ft)
  • 303:07 PM (-1.3 ft)
  • 313:50 PM (-1.4 ft)

February

  • 014:30 PM (-1.3 ft)
  • 025:08 PM (-1.0 ft)
  • 035:43 PM (-0.6 ft)
  • 046:16 PM (-0.0 ft)
  • 122:06 PM (-0.1 ft)
  • 132:42 PM (-0.3 ft)
  • 143:14 PM (-0.5 ft)
  • 153:44 PM (-0.6 ft)
  • 164:14 PM (-0.6 ft)
  • 174:42 PM (-0.5 ft)
  • 185:11 PM (-0.2 ft)
  • 2512:12 PM (-0.4 ft)
  • 261:12 PM (-0.7 ft)
  • 272:02 PM (-0.9 ft)
  • 282:46 PM (-1.0 ft)

March

  • 013:25 PM (-0.9 ft)
  • 024:00 PM (-0.6 ft)
  • 034:33 PM (-0.2 ft)
  • 132:21 PM (-0.0 ft)
  • 142:58 PM (-0.2 ft)
  • 153:30 PM (-0.3 ft)
  • 164:00 PM (-0.3 ft)
  • 174:29 PM (-0.2 ft)
  • 216:59 AM (-0.1 ft)
  • 227:56 AM (-0.3 ft)
  • 239:01 AM (-0.3 ft)
  • 2410:15 AM (-0.4 ft)
  • 2511:34 AM (-0.4 ft)
  • 2612:45 PM (-0.5 ft)
  • 271:44 PM (-0.6 ft)
  • 282:33 PM (-0.6 ft)
  • 293:14 PM (-0.4 ft)
  • 303:50 PM (-0.1 ft)

April

  • 046:56 AM (-0.0 ft)
  • 164:24 AM (-0.0 ft)
  • 175:10 AM (-0.5 ft)
  • 185:58 AM (-0.9 ft)
  • 196:50 AM (-1.1 ft)
  • 207:46 AM (-1.1 ft)
  • 218:48 AM (-1.0 ft)
  • 229:55 AM (-0.9 ft)
  • 2311:04 AM (-0.7 ft)
  • 2412:08 PM (-0.5 ft)
  • 251:03 PM (-0.3 ft)
  • 304:46 AM (-0.2 ft)

May

  • 015:24 AM (-0.4 ft)
  • 026:00 AM (-0.5 ft)
  • 036:38 AM (-0.5 ft)
  • 047:18 AM (-0.4 ft)
  • 058:02 AM (-0.3 ft)
  • 068:50 AM (-0.2 ft)
  • 079:42 AM (-0.1 ft)
  • 143:26 AM (-0.1 ft)
  • 154:13 AM (-0.7 ft)
  • 165:00 AM (-1.2 ft)
  • 175:50 AM (-1.5 ft)
  • 186:42 AM (-1.6 ft)
  • 197:36 AM (-1.6 ft)
  • 208:32 AM (-1.3 ft)
  • 219:29 AM (-1.0 ft)
  • 2210:26 AM (-0.6 ft)
  • 2311:21 AM (-0.2 ft)
  • 283:58 AM (-0.2 ft)
  • 294:36 AM (-0.4 ft)
  • 305:12 AM (-0.6 ft)
  • 315:47 AM (-0.7 ft)

June

  • 016:23 AM (-0.7 ft)
  • 027:01 AM (-0.6 ft)
  • 037:39 AM (-0.6 ft)
  • 048:19 AM (-0.4 ft)
  • 058:59 AM (-0.3 ft)
  • 069:39 AM (-0.1 ft)
  • 123:14 AM (-0.5 ft)
  • 134:03 AM (-1.1 ft)
  • 144:52 AM (-1.5 ft)
  • 155:41 AM (-1.7 ft)
  • 166:31 AM (-1.7 ft)
  • 177:20 AM (-1.6 ft)
  • 188:08 AM (-1.2 ft)
  • 198:55 AM (-0.8 ft)
  • 209:42 AM (-0.2 ft)
  • 263:43 AM (-0.2 ft)
  • 274:21 AM (-0.4 ft)
  • 284:57 AM (-0.5 ft)
  • 295:31 AM (-0.6 ft)
  • 306:05 AM (-0.7 ft)

July

  • 016:39 AM (-0.6 ft)
  • 027:11 AM (-0.6 ft)
  • 037:43 AM (-0.4 ft)
  • 048:15 AM (-0.1 ft)
  • 102:10 AM (-0.1 ft)
  • 113:03 AM (-0.7 ft)
  • 123:53 AM (-1.1 ft)
  • 134:41 AM (-1.4 ft)
  • 145:27 AM (-1.5 ft)
  • 156:12 AM (-1.4 ft)
  • 166:54 AM (-1.1 ft)
  • 177:35 AM (-0.7 ft)
  • 188:15 AM (-0.1 ft)
  • 263:59 AM (-0.2 ft)
  • 274:34 AM (-0.3 ft)
  • 285:06 AM (-0.4 ft)
  • 295:37 AM (-0.5 ft)
  • 306:06 AM (-0.4 ft)
  • 316:34 AM (-0.3 ft)

August

  • 081:55 AM (-0.2 ft)
  • 092:50 AM (-0.6 ft)
  • 103:38 AM (-0.9 ft)
  • 114:23 AM (-1.1 ft)
  • 125:05 AM (-1.0 ft)
  • 135:44 AM (-0.8 ft)
  • 146:21 AM (-0.4 ft)
  • 253:59 AM (-0.1 ft)
  • 264:28 AM (-0.1 ft)
  • 274:57 AM (-0.1 ft)

September

  • 061:36 AM (-0.2 ft)
  • 072:29 AM (-0.5 ft)
  • 083:14 AM (-0.5 ft)
  • 093:55 AM (-0.5 ft)
  • 104:33 AM (-0.2 ft)
  • 308:28 PM (-0.1 ft)

October

  • 019:37 PM (-0.1 ft)
  • 0210:53 PM (-0.1 ft)
  • 0412:05 AM (-0.2 ft)
  • 051:06 AM (-0.2 ft)
  • 061:57 AM (-0.1 ft)
  • 254:50 PM (-0.1 ft)
  • 265:35 PM (-0.5 ft)
  • 276:24 PM (-0.8 ft)
  • 287:18 PM (-0.8 ft)
  • 298:16 PM (-0.8 ft)
  • 309:19 PM (-0.6 ft)
  • 3110:25 PM (-0.4 ft)

November

  • 0110:29 PM (-0.2 ft)
  • 073:28 PM (-0.1 ft)
  • 084:07 PM (-0.3 ft)
  • 094:45 PM (-0.4 ft)
  • 105:24 PM (-0.4 ft)
  • 116:04 PM (-0.3 ft)
  • 126:47 PM (-0.1 ft)
  • 222:54 PM (-0.3 ft)
  • 233:39 PM (-0.9 ft)
  • 244:26 PM (-1.2 ft)
  • 255:16 PM (-1.4 ft)
  • 266:07 PM (-1.4 ft)
  • 277:00 PM (-1.2 ft)
  • 287:55 PM (-0.9 ft)
  • 298:50 PM (-0.5 ft)

December

  • 052:40 PM (-0.1 ft)
  • 063:20 PM (-0.4 ft)
  • 073:57 PM (-0.5 ft)
  • 084:34 PM (-0.6 ft)
  • 095:09 PM (-0.6 ft)
  • 105:46 PM (-0.5 ft)
  • 116:22 PM (-0.4 ft)
  • 126:59 PM (-0.3 ft)
  • 137:37 PM (-0.1 ft)
  • 201:56 PM (-0.2 ft)
  • 212:43 PM (-0.8 ft)
  • 223:29 PM (-1.3 ft)
  • 234:17 PM (-1.6 ft)
  • 245:04 PM (-1.6 ft)
  • 255:51 PM (-1.5 ft)
  • 266:37 PM (-1.2 ft)
  • 277:23 PM (-0.8 ft)
  • 288:08 PM (-0.2 ft)

January 2026

January 2026 high and low tide times for ELKHORN SLOUGH, ENTRANCE BRIDGE, CA
DayHigh tidesLow tides
Thu 17:38 AM (6.5 ft) · 10:19 PM (3.6 ft)1:07 AM (2.5 ft) · 3:17 PM (-1.3 ft)
Fri 28:29 AM (6.6 ft) · 11:05 PM (3.8 ft)2:06 AM (2.6 ft) · 4:04 PM (-1.6 ft)
Sat 39:20 AM (6.5 ft) · 11:48 PM (3.9 ft)3:04 AM (2.5 ft) · 4:50 PM (-1.6 ft)
Sun 410:10 AM (6.3 ft)4:01 AM (2.4 ft) · 5:34 PM (-1.4 ft)
Mon 512:31 AM (4.0 ft) · 10:59 AM (5.9 ft)5:00 AM (2.3 ft) · 6:17 PM (-1.1 ft)
Tue 61:13 AM (4.2 ft) · 11:50 AM (5.3 ft)6:00 AM (2.2 ft) · 6:58 PM (-0.6 ft)
Wed 71:56 AM (4.3 ft) · 12:43 PM (4.6 ft)7:06 AM (2.1 ft) · 7:37 PM (-0.0 ft)
Thu 82:38 AM (4.4 ft) · 1:44 PM (3.9 ft)8:19 AM (2.0 ft) · 8:14 PM (0.6 ft)
Fri 93:20 AM (4.6 ft) · 3:00 PM (3.2 ft)9:41 AM (1.8 ft) · 8:52 PM (1.2 ft)
Sat 104:02 AM (4.7 ft) · 4:39 PM (2.8 ft)11:04 AM (1.4 ft) · 9:32 PM (1.8 ft)
Sun 114:44 AM (4.8 ft) · 6:36 PM (2.8 ft)12:14 PM (1.0 ft) · 10:17 PM (2.2 ft)
Mon 125:26 AM (4.9 ft) · 8:14 PM (2.9 ft)1:10 PM (0.5 ft) · 11:12 PM (2.6 ft)
Tue 136:09 AM (5.1 ft) · 9:15 PM (3.2 ft)1:55 PM (0.2 ft)
Wed 146:50 AM (5.2 ft) · 9:54 PM (3.3 ft)12:11 AM (2.8 ft) · 2:35 PM (-0.1 ft)
Thu 157:31 AM (5.3 ft) · 10:24 PM (3.4 ft)1:03 AM (2.8 ft) · 3:11 PM (-0.4 ft)
Fri 168:10 AM (5.5 ft) · 10:51 PM (3.5 ft)1:49 AM (2.8 ft) · 3:45 PM (-0.6 ft)
Sat 178:47 AM (5.5 ft) · 11:17 PM (3.5 ft)2:30 AM (2.7 ft) · 4:17 PM (-0.7 ft)
Sun 189:23 AM (5.6 ft) · 11:44 PM (3.6 ft)3:11 AM (2.6 ft) · 4:49 PM (-0.8 ft)
Mon 199:59 AM (5.5 ft)3:52 AM (2.5 ft) · 5:20 PM (-0.7 ft)
Tue 2012:11 AM (3.7 ft) · 10:36 AM (5.3 ft)4:36 AM (2.3 ft) · 5:50 PM (-0.6 ft)
Wed 2112:39 AM (3.9 ft) · 11:16 AM (5.0 ft)5:24 AM (2.2 ft) · 6:20 PM (-0.3 ft)
Thu 221:08 AM (4.1 ft) · 12:01 PM (4.5 ft)6:18 AM (2.0 ft) · 6:50 PM (0.1 ft)
Fri 231:39 AM (4.3 ft) · 12:56 PM (3.9 ft)7:21 AM (1.8 ft) · 7:21 PM (0.6 ft)
Sat 242:13 AM (4.6 ft) · 2:08 PM (3.3 ft)8:34 AM (1.5 ft) · 7:54 PM (1.2 ft)
Sun 252:53 AM (4.9 ft) · 3:47 PM (2.8 ft)9:57 AM (1.1 ft) · 8:32 PM (1.7 ft)
Mon 263:40 AM (5.2 ft) · 5:52 PM (2.7 ft)11:19 AM (0.6 ft) · 9:22 PM (2.2 ft)
Tue 274:34 AM (5.5 ft) · 7:39 PM (2.9 ft)12:29 PM (-0.1 ft) · 10:35 PM (2.5 ft)
Wed 285:33 AM (5.7 ft) · 8:43 PM (3.2 ft)1:28 PM (-0.6 ft) · 11:57 PM (2.7 ft)
Thu 296:34 AM (6.0 ft) · 9:27 PM (3.5 ft)2:20 PM (-1.0 ft)
Fri 307:31 AM (6.1 ft) · 10:04 PM (3.7 ft)1:09 AM (2.6 ft) · 3:07 PM (-1.3 ft)
Sat 318:25 AM (6.2 ft) · 10:39 PM (3.9 ft)2:11 AM (2.4 ft) · 3:50 PM (-1.4 ft)

February 2026

February 2026 high and low tide times for ELKHORN SLOUGH, ENTRANCE BRIDGE, CA
DayHigh tidesLow tides
Sun 19:16 AM (6.1 ft) · 11:14 PM (4.0 ft)3:08 AM (2.1 ft) · 4:30 PM (-1.3 ft)
Mon 210:04 AM (5.8 ft) · 11:48 PM (4.2 ft)4:02 AM (1.9 ft) · 5:08 PM (-1.0 ft)
Tue 310:51 AM (5.3 ft)4:54 AM (1.7 ft) · 5:43 PM (-0.6 ft)
Wed 412:21 AM (4.4 ft) · 11:38 AM (4.8 ft)5:47 AM (1.5 ft) · 6:16 PM (-0.0 ft)
Thu 512:55 AM (4.5 ft) · 12:28 PM (4.1 ft)6:42 AM (1.4 ft) · 6:47 PM (0.5 ft)
Fri 61:30 AM (4.6 ft) · 1:25 PM (3.5 ft)7:42 AM (1.3 ft) · 7:15 PM (1.1 ft)
Sat 72:06 AM (4.6 ft) · 2:39 PM (3.0 ft)8:50 AM (1.3 ft) · 7:43 PM (1.7 ft)
Sun 82:46 AM (4.6 ft) · 4:26 PM (2.7 ft)10:09 AM (1.1 ft) · 8:09 PM (2.2 ft)
Mon 93:32 AM (4.6 ft) · 7:00 PM (2.7 ft)11:28 AM (0.8 ft) · 8:42 PM (2.6 ft)
Tue 104:26 AM (4.6 ft) · 8:37 PM (3.0 ft)12:33 PM (0.5 ft) · 10:16 PM (2.8 ft)
Wed 115:25 AM (4.7 ft) · 9:05 PM (3.2 ft)1:24 PM (0.2 ft) · 11:51 PM (2.8 ft)
Thu 126:20 AM (4.8 ft) · 9:26 PM (3.3 ft)2:06 PM (-0.1 ft)
Fri 137:09 AM (5.0 ft) · 9:46 PM (3.4 ft)12:53 AM (2.7 ft) · 2:42 PM (-0.3 ft)
Sat 147:52 AM (5.2 ft) · 10:07 PM (3.5 ft)1:40 AM (2.5 ft) · 3:14 PM (-0.5 ft)
Sun 158:31 AM (5.3 ft) · 10:28 PM (3.6 ft)2:22 AM (2.3 ft) · 3:44 PM (-0.6 ft)
Mon 169:10 AM (5.3 ft) · 10:50 PM (3.8 ft)3:03 AM (2.0 ft) · 4:14 PM (-0.6 ft)
Tue 179:49 AM (5.2 ft) · 11:13 PM (4.1 ft)3:45 AM (1.8 ft) · 4:42 PM (-0.5 ft)
Wed 1810:30 AM (5.0 ft) · 11:39 PM (4.3 ft)4:30 AM (1.5 ft) · 5:11 PM (-0.2 ft)
Thu 1911:14 AM (4.6 ft)5:17 AM (1.2 ft) · 5:39 PM (0.2 ft)
Fri 2012:07 AM (4.6 ft) · 12:05 PM (4.1 ft)6:09 AM (1.0 ft) · 6:08 PM (0.7 ft)
Sat 2112:38 AM (4.8 ft) · 1:07 PM (3.5 ft)7:07 AM (0.8 ft) · 6:38 PM (1.2 ft)
Sun 221:16 AM (5.0 ft) · 2:28 PM (3.0 ft)8:15 AM (0.6 ft) · 7:11 PM (1.7 ft)
Mon 232:01 AM (5.2 ft) · 4:20 PM (2.8 ft)9:34 AM (0.3 ft) · 7:51 PM (2.2 ft)
Tue 242:57 AM (5.2 ft) · 6:29 PM (2.9 ft)10:58 AM (0.0 ft) · 8:59 PM (2.6 ft)
Wed 254:06 AM (5.2 ft) · 7:46 PM (3.2 ft)12:12 PM (-0.4 ft) · 10:46 PM (2.7 ft)
Thu 265:19 AM (5.3 ft) · 8:28 PM (3.4 ft)1:12 PM (-0.7 ft)
Fri 276:29 AM (5.4 ft) · 9:02 PM (3.6 ft)12:16 AM (2.6 ft) · 2:02 PM (-0.9 ft)
Sat 287:30 AM (5.5 ft) · 9:32 PM (3.9 ft)1:24 AM (2.2 ft) · 2:46 PM (-1.0 ft)

March 2026

March 2026 high and low tide times for ELKHORN SLOUGH, ENTRANCE BRIDGE, CA
DayHigh tidesLow tides
Sun 18:24 AM (5.5 ft) · 10:02 PM (4.1 ft)2:21 AM (1.8 ft) · 3:25 PM (-0.9 ft)
Mon 29:13 AM (5.3 ft) · 10:30 PM (4.3 ft)3:12 AM (1.5 ft) · 4:00 PM (-0.6 ft)
Tue 310:00 AM (5.0 ft) · 10:58 PM (4.5 ft)4:00 AM (1.1 ft) · 4:33 PM (-0.2 ft)
Wed 410:46 AM (4.6 ft) · 11:26 PM (4.6 ft)4:46 AM (0.9 ft) · 5:03 PM (0.2 ft)
Thu 511:32 AM (4.1 ft) · 11:54 PM (4.7 ft)5:31 AM (0.7 ft) · 5:30 PM (0.7 ft)
Fri 612:22 PM (3.7 ft)6:18 AM (0.6 ft) · 5:56 PM (1.2 ft)
Sat 712:23 AM (4.7 ft) · 1:19 PM (3.2 ft)7:07 AM (0.6 ft) · 6:20 PM (1.7 ft)
Sun 812:54 AM (4.6 ft) · 3:34 PM (2.9 ft)9:03 AM (0.7 ft) · 7:42 PM (2.1 ft)
Mon 92:30 AM (4.5 ft) · 5:27 PM (2.7 ft)10:10 AM (0.7 ft) · 7:59 PM (2.5 ft)
Tue 103:17 AM (4.3 ft)11:28 AM (0.6 ft)
Wed 114:21 AM (4.2 ft) · 9:10 PM (3.0 ft)12:41 PM (0.4 ft) · 10:51 PM (2.9 ft)
Thu 125:36 AM (4.2 ft) · 9:20 PM (3.2 ft)1:37 PM (0.2 ft)
Fri 136:43 AM (4.4 ft) · 9:36 PM (3.3 ft)12:40 AM (2.7 ft) · 2:21 PM (-0.0 ft)
Sat 147:39 AM (4.5 ft) · 9:53 PM (3.5 ft)1:41 AM (2.5 ft) · 2:58 PM (-0.2 ft)
Sun 158:27 AM (4.7 ft) · 10:11 PM (3.7 ft)2:28 AM (2.1 ft) · 3:30 PM (-0.3 ft)
Mon 169:12 AM (4.8 ft) · 10:30 PM (3.9 ft)3:10 AM (1.8 ft) · 4:00 PM (-0.3 ft)
Tue 179:56 AM (4.8 ft) · 10:52 PM (4.3 ft)3:52 AM (1.3 ft) · 4:29 PM (-0.2 ft)
Wed 1810:40 AM (4.7 ft) · 11:17 PM (4.6 ft)4:35 AM (0.9 ft) · 4:58 PM (0.1 ft)
Thu 1911:28 AM (4.4 ft) · 11:44 PM (4.9 ft)5:20 AM (0.5 ft) · 5:28 PM (0.5 ft)
Fri 2012:20 PM (4.1 ft)6:08 AM (0.1 ft) · 5:58 PM (0.9 ft)
Sat 2112:15 AM (5.2 ft) · 1:19 PM (3.7 ft)6:59 AM (-0.1 ft) · 6:30 PM (1.4 ft)
Sun 2212:51 AM (5.3 ft) · 2:29 PM (3.3 ft)7:56 AM (-0.3 ft) · 7:05 PM (1.8 ft)
Mon 231:33 AM (5.4 ft) · 3:58 PM (3.0 ft)9:01 AM (-0.3 ft) · 7:46 PM (2.3 ft)
Tue 242:24 AM (5.2 ft) · 5:47 PM (3.0 ft)10:15 AM (-0.4 ft) · 8:45 PM (2.6 ft)
Wed 253:30 AM (5.0 ft) · 7:19 PM (3.2 ft)11:34 AM (-0.4 ft) · 10:29 PM (2.7 ft)
Thu 264:49 AM (4.9 ft) · 8:12 PM (3.4 ft)12:45 PM (-0.5 ft)
Fri 276:11 AM (4.8 ft) · 8:50 PM (3.7 ft)12:17 AM (2.5 ft) · 1:44 PM (-0.6 ft)
Sat 287:25 AM (4.7 ft) · 9:22 PM (3.9 ft)1:35 AM (2.1 ft) · 2:33 PM (-0.6 ft)
Sun 298:27 AM (4.7 ft) · 9:50 PM (4.2 ft)2:35 AM (1.6 ft) · 3:14 PM (-0.4 ft)
Mon 309:22 AM (4.5 ft) · 10:17 PM (4.4 ft)3:26 AM (1.2 ft) · 3:50 PM (-0.1 ft)
Tue 3110:12 AM (4.4 ft) · 10:43 PM (4.6 ft)4:12 AM (0.7 ft) · 4:22 PM (0.2 ft)

April 2026

April 2026 high and low tide times for ELKHORN SLOUGH, ENTRANCE BRIDGE, CA
DayHigh tidesLow tides
Wed 111:00 AM (4.1 ft) · 11:08 PM (4.8 ft)4:54 AM (0.4 ft) · 4:51 PM (0.7 ft)
Thu 211:47 AM (3.9 ft) · 11:33 PM (4.9 ft)5:35 AM (0.1 ft) · 5:18 PM (1.1 ft)
Fri 312:34 PM (3.6 ft) · 11:59 PM (4.9 ft)6:15 AM (0.0 ft) · 5:44 PM (1.5 ft)
Sat 41:26 PM (3.3 ft)6:56 AM (-0.0 ft) · 6:09 PM (1.9 ft)
Sun 512:25 AM (4.8 ft) · 2:25 PM (3.1 ft)7:39 AM (0.0 ft) · 6:33 PM (2.2 ft)
Mon 612:55 AM (4.7 ft) · 3:41 PM (2.9 ft)8:27 AM (0.1 ft) · 6:57 PM (2.5 ft)
Tue 71:30 AM (4.5 ft) · 5:23 PM (2.9 ft)9:24 AM (0.2 ft) · 7:23 PM (2.7 ft)
Wed 82:16 AM (4.2 ft) · 7:17 PM (3.0 ft)10:30 AM (0.3 ft) · 8:18 PM (2.8 ft)
Thu 93:20 AM (4.0 ft) · 7:53 PM (3.1 ft)11:38 AM (0.2 ft) · 10:42 PM (2.8 ft)
Fri 104:39 AM (3.9 ft) · 8:14 PM (3.3 ft)12:35 PM (0.2 ft)
Sat 115:55 AM (3.9 ft) · 8:32 PM (3.5 ft)12:21 AM (2.6 ft) · 1:21 PM (0.1 ft)
Sun 127:01 AM (4.0 ft) · 8:50 PM (3.7 ft)1:23 AM (2.2 ft) · 1:59 PM (0.0 ft)
Mon 137:59 AM (4.0 ft) · 9:09 PM (4.1 ft)2:12 AM (1.7 ft) · 2:33 PM (0.1 ft)
Tue 148:53 AM (4.1 ft) · 9:32 PM (4.5 ft)2:56 AM (1.2 ft) · 3:06 PM (0.3 ft)
Wed 159:45 AM (4.1 ft) · 9:57 PM (4.9 ft)3:39 AM (0.6 ft) · 3:38 PM (0.5 ft)
Thu 1610:38 AM (4.0 ft) · 10:26 PM (5.3 ft)4:24 AM (-0.0 ft) · 4:10 PM (0.9 ft)
Fri 1711:33 AM (3.9 ft) · 10:58 PM (5.6 ft)5:10 AM (-0.5 ft) · 4:45 PM (1.3 ft)
Sat 1812:32 PM (3.7 ft) · 11:35 PM (5.8 ft)5:58 AM (-0.9 ft) · 5:21 PM (1.6 ft)
Sun 191:37 PM (3.5 ft)6:50 AM (-1.1 ft) · 6:00 PM (2.0 ft)
Mon 2012:17 AM (5.8 ft) · 2:50 PM (3.3 ft)7:46 AM (-1.1 ft) · 6:46 PM (2.3 ft)
Tue 211:06 AM (5.6 ft) · 4:13 PM (3.2 ft)8:48 AM (-1.0 ft) · 7:44 PM (2.6 ft)
Wed 222:03 AM (5.2 ft) · 5:33 PM (3.3 ft)9:55 AM (-0.9 ft) · 9:08 PM (2.7 ft)
Thu 233:13 AM (4.8 ft) · 6:37 PM (3.5 ft)11:04 AM (-0.7 ft) · 10:54 PM (2.6 ft)
Fri 244:35 AM (4.4 ft) · 7:25 PM (3.8 ft)12:08 PM (-0.5 ft)
Sat 255:59 AM (4.1 ft) · 8:03 PM (4.1 ft)12:28 AM (2.2 ft) · 1:03 PM (-0.3 ft)
Sun 267:16 AM (3.9 ft) · 8:35 PM (4.4 ft)1:40 AM (1.6 ft) · 1:50 PM (0.0 ft)
Mon 278:24 AM (3.8 ft) · 9:05 PM (4.6 ft)2:36 AM (1.1 ft) · 2:30 PM (0.4 ft)
Tue 289:23 AM (3.7 ft) · 9:31 PM (4.8 ft)3:24 AM (0.6 ft) · 3:05 PM (0.8 ft)
Wed 2910:18 AM (3.6 ft) · 9:57 PM (5.0 ft)4:07 AM (0.1 ft) · 3:37 PM (1.2 ft)
Thu 3011:08 AM (3.5 ft) · 10:22 PM (5.1 ft)4:46 AM (-0.2 ft) · 4:06 PM (1.6 ft)

May 2026

May 2026 high and low tide times for ELKHORN SLOUGH, ENTRANCE BRIDGE, CA
DayHigh tidesLow tides
Fri 111:57 AM (3.4 ft) · 10:47 PM (5.1 ft)5:24 AM (-0.4 ft) · 4:33 PM (1.9 ft)
Sat 212:47 PM (3.3 ft) · 11:14 PM (5.1 ft)6:00 AM (-0.5 ft) · 5:01 PM (2.2 ft)
Sun 31:38 PM (3.2 ft) · 11:43 PM (5.0 ft)6:38 AM (-0.5 ft) · 5:29 PM (2.4 ft)
Mon 42:35 PM (3.1 ft)7:18 AM (-0.4 ft) · 5:59 PM (2.6 ft)
Tue 512:15 AM (4.8 ft) · 3:40 PM (3.1 ft)8:02 AM (-0.3 ft) · 6:33 PM (2.7 ft)
Wed 612:52 AM (4.6 ft) · 4:51 PM (3.1 ft)8:50 AM (-0.2 ft) · 7:19 PM (2.8 ft)
Thu 71:36 AM (4.3 ft) · 5:51 PM (3.2 ft)9:42 AM (-0.1 ft) · 8:35 PM (2.9 ft)
Fri 82:32 AM (4.1 ft) · 6:30 PM (3.3 ft)10:35 AM (0.0 ft) · 10:20 PM (2.8 ft)
Sat 93:42 AM (3.8 ft) · 6:58 PM (3.5 ft)11:26 AM (0.1 ft) · 11:53 PM (2.5 ft)
Sun 105:02 AM (3.6 ft) · 7:20 PM (3.8 ft)12:11 PM (0.2 ft)
Mon 116:20 AM (3.5 ft) · 7:43 PM (4.2 ft)1:00 AM (1.9 ft) · 12:51 PM (0.4 ft)
Tue 127:33 AM (3.4 ft) · 8:08 PM (4.6 ft)1:53 AM (1.3 ft) · 1:29 PM (0.7 ft)
Wed 138:40 AM (3.4 ft) · 8:37 PM (5.1 ft)2:40 AM (0.6 ft) · 2:07 PM (1.0 ft)
Thu 149:43 AM (3.5 ft) · 9:09 PM (5.6 ft)3:26 AM (-0.1 ft) · 2:45 PM (1.3 ft)
Fri 1510:44 AM (3.5 ft) · 9:45 PM (5.9 ft)4:13 AM (-0.7 ft) · 3:24 PM (1.7 ft)
Sat 1611:44 AM (3.6 ft) · 10:25 PM (6.2 ft)5:00 AM (-1.2 ft) · 4:06 PM (2.0 ft)
Sun 1712:44 PM (3.5 ft) · 11:09 PM (6.2 ft)5:50 AM (-1.5 ft) · 4:52 PM (2.2 ft)
Mon 181:47 PM (3.5 ft) · 11:58 PM (6.1 ft)6:42 AM (-1.6 ft) · 5:42 PM (2.4 ft)
Tue 192:51 PM (3.5 ft)7:36 AM (-1.6 ft) · 6:41 PM (2.5 ft)
Wed 2012:51 AM (5.7 ft) · 3:55 PM (3.6 ft)8:32 AM (-1.3 ft) · 7:52 PM (2.6 ft)
Thu 211:51 AM (5.2 ft) · 4:54 PM (3.7 ft)9:29 AM (-1.0 ft) · 9:18 PM (2.5 ft)
Fri 222:59 AM (4.6 ft) · 5:46 PM (4.0 ft)10:26 AM (-0.6 ft) · 10:54 PM (2.3 ft)
Sat 234:17 AM (4.0 ft) · 6:32 PM (4.3 ft)11:21 AM (-0.2 ft)
Sun 245:41 AM (3.6 ft) · 7:11 PM (4.5 ft)12:22 AM (1.8 ft) · 12:12 PM (0.3 ft)
Mon 257:06 AM (3.3 ft) · 7:46 PM (4.8 ft)1:33 AM (1.2 ft) · 12:58 PM (0.8 ft)
Tue 268:24 AM (3.1 ft) · 8:18 PM (5.0 ft)2:29 AM (0.7 ft) · 1:39 PM (1.2 ft)
Wed 279:32 AM (3.1 ft) · 8:47 PM (5.2 ft)3:16 AM (0.2 ft) · 2:16 PM (1.7 ft)
