Perigee

ALLANTON, EAST BAY, FL tide table 2026

Predicted high and low tides at ALLANTON, EAST BAY, FL (NOAA station 8729015) for every day of 2026, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 2.3 ft on Saturday, October 3, and the lowest is -1.1 ft on Saturday, January 3. For today's conditions and the live chart, see the ALLANTON, EAST BAY, FL tide chart.

King tides in 2026

The highest predicted tides of the year at ALLANTON, EAST BAY, FL — the top 1% of highs, 2.2ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • Sep 6 — peaks 2.2 ft at 7:39 AM
  • Oct 2–3 — peaks 2.3 ft at 4:45 AM
  • Oct 30 — peaks 2.2 ft at 2:25 AM

Minus tide calendar 2026

All 184 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at ALLANTON, EAST BAY, FL in 2026 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 016:37 AM (-0.9 ft)
  • 027:41 AM (-1.0 ft)
  • 038:38 AM (-1.1 ft)
  • 049:24 AM (-1.0 ft)
  • 0510:00 AM (-0.8 ft)
  • 0610:25 AM (-0.6 ft)
  • 0710:33 AM (-0.3 ft)
  • 089:44 AM (-0.1 ft)
  • 104:53 AM (-0.1 ft)
  • 113:24 AM (-0.3 ft)
  • 123:55 AM (-0.5 ft)
  • 134:37 AM (-0.6 ft)
  • 145:25 AM (-0.7 ft)
  • 156:17 AM (-0.7 ft)
  • 167:07 AM (-0.8 ft)
  • 177:50 AM (-0.8 ft)
  • 188:25 AM (-0.9 ft)
  • 198:53 AM (-0.8 ft)
  • 209:14 AM (-0.7 ft)
  • 219:25 AM (-0.5 ft)
  • 229:17 AM (-0.3 ft)
  • 238:39 AM (-0.1 ft)
  • 251:19 AM (-0.2 ft)
  • 262:32 AM (-0.5 ft)
  • 273:33 AM (-0.7 ft)
  • 284:35 AM (-0.9 ft)
  • 295:37 AM (-1.0 ft)
  • 306:38 AM (-1.1 ft)
  • 317:31 AM (-1.0 ft)

February

  • 018:14 AM (-0.9 ft)
  • 028:47 AM (-0.8 ft)
  • 039:09 AM (-0.5 ft)
  • 049:10 AM (-0.2 ft)
  • 0611:56 PM (-0.1 ft)
  • 081:30 AM (-0.3 ft)
  • 092:32 AM (-0.4 ft)
  • 103:25 AM (-0.5 ft)
  • 114:16 AM (-0.6 ft)
  • 125:05 AM (-0.7 ft)
  • 135:51 AM (-0.7 ft)
  • 146:31 AM (-0.7 ft)
  • 157:06 AM (-0.7 ft)
  • 167:36 AM (-0.6 ft)
  • 177:59 AM (-0.4 ft)
  • 188:12 AM (-0.2 ft)
  • 208:56 PM (-0.1 ft)
  • 2110:51 PM (-0.3 ft)
  • 2312:47 AM (-0.4 ft)
  • 242:17 AM (-0.6 ft)
  • 253:28 AM (-0.7 ft)
  • 264:29 AM (-0.8 ft)
  • 275:22 AM (-0.8 ft)
  • 286:09 AM (-0.7 ft)

March

  • 016:48 AM (-0.6 ft)
  • 027:18 AM (-0.3 ft)
  • 037:35 AM (-0.1 ft)
  • 069:43 PM (-0.1 ft)
  • 0710:55 PM (-0.2 ft)
  • 091:22 AM (-0.2 ft)
  • 102:47 AM (-0.3 ft)
  • 113:51 AM (-0.3 ft)
  • 124:41 AM (-0.4 ft)
  • 135:22 AM (-0.4 ft)
  • 145:57 AM (-0.4 ft)
  • 156:28 AM (-0.4 ft)
  • 166:55 AM (-0.2 ft)
  • 209:15 PM (-0.1 ft)
  • 2110:37 PM (-0.3 ft)
  • 2312:06 AM (-0.4 ft)
  • 241:42 AM (-0.4 ft)
  • 253:05 AM (-0.5 ft)
  • 264:09 AM (-0.5 ft)
  • 274:58 AM (-0.5 ft)
  • 285:36 AM (-0.3 ft)
  • 296:05 AM (-0.1 ft)

April

  • 039:43 PM (-0.1 ft)
  • 0410:34 PM (-0.1 ft)
  • 0511:34 PM (-0.1 ft)
  • 0712:48 AM (-0.1 ft)
  • 082:03 AM (-0.1 ft)
  • 093:01 AM (-0.2 ft)
  • 103:43 AM (-0.2 ft)
  • 114:15 AM (-0.1 ft)
  • 124:40 AM (-0.0 ft)
  • 178:36 PM (-0.2 ft)
  • 189:47 PM (-0.3 ft)
  • 1911:00 PM (-0.4 ft)
  • 2112:17 AM (-0.4 ft)
  • 221:33 AM (-0.4 ft)
  • 232:37 AM (-0.4 ft)
  • 243:26 AM (-0.2 ft)
  • 253:59 AM (-0.0 ft)

May

  • 018:58 PM (-0.1 ft)
  • 029:46 PM (-0.1 ft)
  • 0310:37 PM (-0.1 ft)
  • 0411:30 PM (-0.1 ft)
  • 0612:23 AM (-0.1 ft)
  • 071:11 AM (-0.1 ft)
  • 081:50 AM (-0.1 ft)
  • 092:19 AM (-0.0 ft)
  • 157:53 PM (-0.2 ft)
  • 169:02 PM (-0.4 ft)
  • 1710:09 PM (-0.5 ft)
  • 1811:13 PM (-0.5 ft)
  • 2012:13 AM (-0.5 ft)
  • 211:05 AM (-0.4 ft)
  • 221:47 AM (-0.2 ft)
  • 287:24 PM (-0.0 ft)
  • 298:13 PM (-0.1 ft)
  • 309:03 PM (-0.1 ft)
  • 319:52 PM (-0.2 ft)

June

  • 0110:36 PM (-0.2 ft)
  • 0211:14 PM (-0.2 ft)
  • 0311:45 PM (-0.2 ft)
  • 0512:09 AM (-0.1 ft)
  • 0612:24 AM (-0.0 ft)
  • 116:04 PM (-0.0 ft)
  • 127:07 PM (-0.2 ft)
  • 138:14 PM (-0.4 ft)
  • 149:19 PM (-0.5 ft)
  • 1510:17 PM (-0.6 ft)
  • 1611:06 PM (-0.5 ft)
  • 1711:48 PM (-0.4 ft)
  • 1912:19 AM (-0.1 ft)
  • 256:30 PM (-0.0 ft)
  • 267:21 PM (-0.1 ft)
  • 278:14 PM (-0.1 ft)
  • 289:03 PM (-0.2 ft)
  • 299:43 PM (-0.2 ft)
  • 3010:15 PM (-0.2 ft)

July

  • 0110:40 PM (-0.2 ft)
  • 0210:57 PM (-0.1 ft)
  • 106:14 PM (-0.2 ft)
  • 117:20 PM (-0.3 ft)
  • 128:23 PM (-0.4 ft)
  • 139:18 PM (-0.5 ft)
  • 1410:04 PM (-0.4 ft)
  • 1510:40 PM (-0.2 ft)
  • 268:00 PM (-0.0 ft)
  • 278:40 PM (-0.0 ft)
  • 289:11 PM (-0.0 ft)

August

  • 086:15 PM (-0.1 ft)
  • 097:15 PM (-0.2 ft)
  • 108:09 PM (-0.2 ft)
  • 118:53 PM (-0.1 ft)

October

  • 2810:37 AM (-0.0 ft)
  • 2911:50 AM (-0.1 ft)
  • 301:02 PM (-0.1 ft)
  • 312:04 PM (-0.1 ft)

November

  • 1210:22 AM (-0.0 ft)
  • 1311:10 AM (-0.0 ft)
  • 1411:52 AM (-0.0 ft)
  • 225:30 AM (-0.0 ft)
  • 236:32 AM (-0.2 ft)
  • 247:40 AM (-0.4 ft)
  • 258:48 AM (-0.5 ft)
  • 269:51 AM (-0.6 ft)
  • 2710:49 AM (-0.6 ft)
  • 2811:39 AM (-0.5 ft)
  • 2912:20 PM (-0.3 ft)
  • 3012:47 PM (-0.1 ft)

December

  • 055:16 AM (-0.2 ft)
  • 066:03 AM (-0.3 ft)
  • 076:55 AM (-0.4 ft)
  • 087:50 AM (-0.4 ft)
  • 098:41 AM (-0.4 ft)
  • 109:25 AM (-0.5 ft)
  • 1110:02 AM (-0.5 ft)
  • 1210:31 AM (-0.5 ft)
  • 1310:50 AM (-0.4 ft)
  • 1410:56 AM (-0.3 ft)
  • 1510:47 AM (-0.1 ft)
  • 194:00 AM (-0.2 ft)
  • 204:44 AM (-0.4 ft)
  • 215:43 AM (-0.6 ft)
  • 226:49 AM (-0.8 ft)
  • 237:55 AM (-0.9 ft)
  • 248:54 AM (-1.0 ft)
  • 259:44 AM (-1.0 ft)
  • 2610:26 AM (-0.9 ft)
  • 2710:58 AM (-0.6 ft)
  • 2811:14 AM (-0.3 ft)
  • 2910:45 AM (-0.0 ft)
  • 313:14 AM (-0.0 ft)

January 2026

January 2026 high and low tide times for ALLANTON, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Thu 19:20 PM (1.5 ft)6:37 AM (-0.9 ft)
Fri 210:19 PM (1.6 ft)7:41 AM (-1.0 ft)
Sat 311:16 PM (1.5 ft)8:38 AM (-1.1 ft)
Sun 49:24 AM (-1.0 ft)
Mon 512:07 AM (1.4 ft)10:00 AM (-0.8 ft)
Tue 612:52 AM (1.2 ft)10:25 AM (-0.6 ft)
Wed 71:30 AM (0.9 ft)10:33 AM (-0.3 ft)
Thu 81:58 AM (0.6 ft) · 7:49 PM (0.3 ft)9:44 AM (-0.1 ft)
Fri 95:30 PM (0.5 ft)8:11 AM (0.0 ft)
Sat 105:31 PM (0.7 ft)4:53 AM (-0.1 ft)
Sun 115:55 PM (0.8 ft)3:24 AM (-0.3 ft)
Mon 126:32 PM (0.9 ft)3:55 AM (-0.5 ft)
Tue 137:16 PM (1.0 ft)4:37 AM (-0.6 ft)
Wed 148:04 PM (1.1 ft)5:25 AM (-0.7 ft)
Thu 158:52 PM (1.1 ft)6:17 AM (-0.7 ft)
Fri 169:39 PM (1.2 ft)7:07 AM (-0.8 ft)
Sat 1710:22 PM (1.2 ft)7:50 AM (-0.8 ft)
Sun 1811:03 PM (1.2 ft)8:25 AM (-0.9 ft)
Mon 1911:43 PM (1.1 ft)8:53 AM (-0.8 ft)
Tue 209:14 AM (-0.7 ft)
Wed 2112:24 AM (0.9 ft)9:25 AM (-0.5 ft)
Thu 221:08 AM (0.7 ft)9:17 AM (-0.3 ft)
Fri 232:00 AM (0.4 ft) · 4:02 PM (0.2 ft)8:39 AM (-0.1 ft) · 9:53 PM (0.1 ft)
Sat 243:24 AM (0.1 ft) · 3:57 PM (0.5 ft)5:44 AM (0.0 ft)
Sun 254:23 PM (0.7 ft)1:19 AM (-0.2 ft)
Mon 265:11 PM (0.9 ft)2:32 AM (-0.5 ft)
Tue 276:15 PM (1.1 ft)3:33 AM (-0.7 ft)
Wed 287:21 PM (1.3 ft)4:35 AM (-0.9 ft)
Thu 298:24 PM (1.4 ft)5:37 AM (-1.0 ft)
Fri 309:24 PM (1.4 ft)6:38 AM (-1.1 ft)
Sat 3110:19 PM (1.3 ft)7:31 AM (-1.0 ft)

February 2026

February 2026 high and low tide times for ALLANTON, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Sun 111:11 PM (1.2 ft)8:14 AM (-0.9 ft)
Mon 211:59 PM (1.0 ft)8:47 AM (-0.8 ft)
Tue 39:09 AM (-0.5 ft)
Wed 412:46 AM (0.7 ft)9:10 AM (-0.2 ft)
Thu 51:35 AM (0.4 ft) · 2:57 PM (0.2 ft)7:51 AM (0.0 ft) · 9:02 PM (0.1 ft)
Fri 62:34 AM (0.1 ft) · 2:55 PM (0.5 ft)4:58 AM (0.1 ft) · 11:56 PM (-0.1 ft)
Sat 73:13 PM (0.7 ft)
Sun 83:45 PM (0.8 ft)1:30 AM (-0.3 ft)
Mon 94:34 PM (0.9 ft)2:32 AM (-0.4 ft)
Tue 105:38 PM (0.9 ft)3:25 AM (-0.5 ft)
Wed 116:45 PM (1.0 ft)4:16 AM (-0.6 ft)
Thu 127:44 PM (1.1 ft)5:05 AM (-0.7 ft)
Fri 138:35 PM (1.1 ft)5:51 AM (-0.7 ft)
Sat 149:22 PM (1.1 ft)6:31 AM (-0.7 ft)
Sun 1510:06 PM (1.1 ft)7:06 AM (-0.7 ft)
Mon 1610:54 PM (1.0 ft)7:36 AM (-0.6 ft)
Tue 1711:49 PM (0.8 ft)7:59 AM (-0.4 ft)
Wed 188:12 AM (-0.2 ft)
Thu 1912:53 AM (0.6 ft) · 1:50 PM (0.2 ft)7:51 AM (0.0 ft) · 6:22 PM (0.1 ft)
Fri 202:13 AM (0.3 ft) · 1:42 PM (0.5 ft)5:55 AM (0.2 ft) · 8:56 PM (-0.1 ft)
Sat 211:57 PM (0.7 ft)10:51 PM (-0.3 ft)
Sun 222:31 PM (0.9 ft)
Mon 233:25 PM (1.1 ft)12:47 AM (-0.4 ft)
Tue 244:39 PM (1.2 ft)2:17 AM (-0.6 ft)
Wed 256:01 PM (1.3 ft)3:28 AM (-0.7 ft)
Thu 267:16 PM (1.4 ft)4:29 AM (-0.8 ft)
Fri 278:19 PM (1.4 ft)5:22 AM (-0.8 ft)
Sat 289:16 PM (1.3 ft)6:09 AM (-0.7 ft)

March 2026

March 2026 high and low tide times for ALLANTON, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Sun 110:11 PM (1.1 ft)6:48 AM (-0.6 ft)
Mon 211:07 PM (0.9 ft)7:18 AM (-0.3 ft)
Tue 37:35 AM (-0.1 ft)
Wed 412:10 AM (0.6 ft) · 12:53 PM (0.3 ft)7:11 AM (0.2 ft) · 5:34 PM (0.2 ft)
Thu 51:28 AM (0.4 ft) · 12:49 PM (0.6 ft)4:06 AM (0.3 ft) · 8:25 PM (0.0 ft)
Fri 61:00 PM (0.8 ft)9:43 PM (-0.1 ft)
Sat 71:21 PM (0.9 ft)10:55 PM (-0.2 ft)
Sun 82:52 PM (1.0 ft)
Mon 93:35 PM (1.1 ft)1:22 AM (-0.2 ft)
Tue 104:32 PM (1.1 ft)2:47 AM (-0.3 ft)
Wed 115:47 PM (1.1 ft)3:51 AM (-0.3 ft)
Thu 127:03 PM (1.2 ft)4:41 AM (-0.4 ft)
Fri 138:07 PM (1.2 ft)5:22 AM (-0.4 ft)
Sat 149:02 PM (1.2 ft)5:57 AM (-0.4 ft)
Sun 159:55 PM (1.1 ft)6:28 AM (-0.4 ft)
Mon 1610:56 PM (1.0 ft)6:55 AM (-0.2 ft)
Tue 177:16 AM (0.0 ft)
Wed 1812:12 AM (0.8 ft) · 12:59 PM (0.4 ft)7:10 AM (0.3 ft) · 5:27 PM (0.2 ft)
Thu 191:55 AM (0.6 ft) · 12:41 PM (0.7 ft)5:36 AM (0.5 ft) · 7:38 PM (0.1 ft)
Fri 2012:49 PM (0.9 ft)9:15 PM (-0.1 ft)
Sat 211:18 PM (1.2 ft)10:37 PM (-0.3 ft)
Sun 222:03 PM (1.4 ft)
Mon 232:59 PM (1.5 ft)12:06 AM (-0.4 ft)
Tue 244:06 PM (1.5 ft)1:42 AM (-0.4 ft)
Wed 255:24 PM (1.5 ft)3:05 AM (-0.5 ft)
Thu 266:45 PM (1.5 ft)4:09 AM (-0.5 ft)
Fri 277:57 PM (1.4 ft)4:58 AM (-0.5 ft)
Sat 289:01 PM (1.3 ft)5:36 AM (-0.3 ft)
Sun 2910:02 PM (1.1 ft)6:05 AM (-0.1 ft)
Mon 3011:12 PM (0.8 ft)6:21 AM (0.2 ft)
Tue 3112:12 PM (0.6 ft)5:55 AM (0.4 ft) · 5:33 PM (0.4 ft)

April 2026

April 2026 high and low tide times for ALLANTON, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Wed 11:02 AM (0.6 ft) · 11:59 AM (0.9 ft)3:19 AM (0.6 ft) · 7:42 PM (0.2 ft)
Thu 212:07 PM (1.1 ft)8:50 PM (0.0 ft)
Fri 312:24 PM (1.2 ft)9:43 PM (-0.1 ft)
Sat 412:50 PM (1.3 ft)10:34 PM (-0.1 ft)
Sun 51:26 PM (1.4 ft)11:34 PM (-0.1 ft)
Mon 62:09 PM (1.4 ft)
Tue 72:59 PM (1.4 ft)12:48 AM (-0.1 ft)
Wed 83:53 PM (1.4 ft)2:03 AM (-0.1 ft)
Thu 94:52 PM (1.4 ft)3:01 AM (-0.2 ft)
Fri 105:57 PM (1.4 ft)3:43 AM (-0.2 ft)
Sat 117:06 PM (1.3 ft)4:15 AM (-0.1 ft)
Sun 128:18 PM (1.2 ft)4:40 AM (-0.0 ft)
Mon 139:38 PM (1.0 ft)4:55 AM (0.2 ft)
Tue 1411:49 AM (0.7 ft) · 11:30 PM (0.8 ft)4:47 AM (0.4 ft) · 4:07 PM (0.5 ft)
Wed 1511:01 AM (0.9 ft)3:49 AM (0.7 ft) · 5:56 PM (0.3 ft)
Thu 1610:57 AM (1.1 ft)7:21 PM (0.1 ft)
Fri 1711:14 AM (1.4 ft)8:36 PM (-0.2 ft)
Sat 1811:54 AM (1.6 ft)9:47 PM (-0.3 ft)
Sun 1912:49 PM (1.7 ft)11:00 PM (-0.4 ft)
Mon 201:50 PM (1.8 ft)
Tue 212:54 PM (1.9 ft)12:17 AM (-0.4 ft)
Wed 223:57 PM (1.8 ft)1:33 AM (-0.4 ft)
Thu 235:03 PM (1.7 ft)2:37 AM (-0.4 ft)
Fri 246:11 PM (1.5 ft)3:26 AM (-0.2 ft)
Sat 257:21 PM (1.3 ft)3:59 AM (-0.0 ft)
Sun 268:35 PM (1.0 ft)4:17 AM (0.2 ft)
Mon 2711:24 AM (0.8 ft) · 10:09 PM (0.7 ft)4:00 AM (0.5 ft) · 5:04 PM (0.6 ft)
Tue 2810:32 AM (1.1 ft)1:27 AM (0.7 ft) · 6:22 PM (0.4 ft)
Wed 2910:34 AM (1.3 ft)7:19 PM (0.2 ft)
Thu 3010:47 AM (1.4 ft)8:10 PM (0.0 ft)

May 2026

May 2026 high and low tide times for ALLANTON, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Fri 111:08 AM (1.6 ft)8:58 PM (-0.1 ft)
Sat 211:38 AM (1.6 ft)9:46 PM (-0.1 ft)
Sun 312:18 PM (1.6 ft)10:37 PM (-0.1 ft)
Mon 41:04 PM (1.7 ft)11:30 PM (-0.1 ft)
Tue 51:51 PM (1.7 ft)
Wed 62:36 PM (1.7 ft)12:23 AM (-0.1 ft)
Thu 73:18 PM (1.7 ft)1:11 AM (-0.1 ft)
Fri 83:57 PM (1.6 ft)1:50 AM (-0.1 ft)
Sat 94:37 PM (1.4 ft)2:19 AM (-0.0 ft)
Sun 105:26 PM (1.2 ft)2:35 AM (0.1 ft)
Mon 117:47 PM (0.9 ft)2:29 AM (0.4 ft)
Tue 129:58 AM (0.9 ft)1:52 AM (0.6 ft) · 4:53 PM (0.6 ft)
Wed 139:36 AM (1.2 ft)5:48 PM (0.3 ft)
Thu 149:41 AM (1.4 ft)6:47 PM (0.0 ft)
Fri 1510:05 AM (1.7 ft)7:53 PM (-0.2 ft)
Sat 1610:48 AM (1.9 ft)9:02 PM (-0.4 ft)
Sun 1711:46 AM (2.0 ft)10:09 PM (-0.5 ft)
Mon 1812:50 PM (2.0 ft)11:13 PM (-0.5 ft)
Tue 191:53 PM (2.1 ft)
Wed 202:50 PM (2.0 ft)12:13 AM (-0.5 ft)
Thu 213:42 PM (1.8 ft)1:05 AM (-0.4 ft)
Fri 224:29 PM (1.6 ft)1:47 AM (-0.2 ft)
Sat 235:14 PM (1.2 ft)2:14 AM (0.1 ft)
Sun 246:12 PM (0.9 ft)2:13 AM (0.4 ft)
Mon 259:36 AM (1.0 ft)12:23 AM (0.6 ft) · 5:14 PM (0.6 ft)
Tue 269:12 AM (1.3 ft)5:55 PM (0.3 ft)
Wed 279:21 AM (1.5 ft)6:38 PM (0.1 ft)
Thu 289:41 AM (1.6 ft)7:24 PM (-0.0 ft)
Fri 2910:07 AM (1.7 ft)8:13 PM (-0.1 ft)
Sat 3010:41 AM (1.7 ft)9:03 PM (-0.1 ft)
Sun 3111:23 AM (1.8 ft)9:52 PM (-0.2 ft)

June 2026

June 2026 high and low tide times for ALLANTON, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Mon 112:10 PM (1.8 ft)10:36 PM (-0.2 ft)
Tue 212:56 PM (1.8 ft)11:14 PM (-0.2 ft)
Wed 31:37 PM (1.8 ft)11:45 PM (-0.2 ft)
Thu 42:13 PM (1.7 ft)
Fri 52:44 PM (1.6 ft)12:09 AM (-0.1 ft)
Sat 63:12 PM (1.5 ft)12:24 AM (-0.0 ft)
Sun 73:29 PM (1.2 ft)12:23 AM (0.2 ft)
Mon 811:02 AM (0.9 ft)12:08 AM (0.4 ft) · 11:24 PM (0.6 ft)
Tue 98:26 AM (1.1 ft)4:43 PM (0.5 ft)
Wed 108:16 AM (1.3 ft)5:13 PM (0.2 ft)
Thu 118:31 AM (1.5 ft)6:04 PM (-0.0 ft)
Fri 129:04 AM (1.8 ft)7:07 PM (-0.2 ft)
Sat 139:52 AM (1.9 ft)8:14 PM (-0.4 ft)
Sun 1410:50 AM (2.1 ft)9:19 PM (-0.5 ft)
Mon 1511:54 AM (2.1 ft)10:17 PM (-0.6 ft)
Tue 1612:56 PM (2.1 ft)11:06 PM (-0.5 ft)
Wed 171:51 PM (2.0 ft)11:48 PM (-0.4 ft)
Thu 182:39 PM (1.9 ft)
Fri 193:21 PM (1.6 ft)12:19 AM (-0.1 ft)
Sat 203:54 PM (1.2 ft)12:33 AM (0.1 ft)
Sun 219:55 AM (0.9 ft)12:00 AM (0.4 ft) · 10:25 PM (0.6 ft)
Mon 227:52 AM (1.1 ft)7:22 PM (0.5 ft)
Tue 237:44 AM (1.3 ft)5:08 PM (0.3 ft)
Wed 248:02 AM (1.5 ft)5:45 PM (0.1 ft)
Thu 258:31 AM (1.6 ft)6:30 PM (-0.0 ft)
Fri 269:07 AM (1.7 ft)7:21 PM (-0.1 ft)
Sat 279:49 AM (1.8 ft)8:14 PM (-0.1 ft)
Sun 2810:34 AM (1.8 ft)9:03 PM (-0.2 ft)
Mon 2911:21 AM (1.8 ft)9:43 PM (-0.2 ft)
Tue 3012:05 PM (1.8 ft)10:15 PM (-0.2 ft)

July 2026

July 2026 high and low tide times for ALLANTON, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Wed 112:45 PM (1.8 ft)10:40 PM (-0.2 ft)
Thu 21:21 PM (1.8 ft)10:57 PM (-0.1 ft)
Fri 31:54 PM (1.6 ft)11:04 PM (0.1 ft)
Sat 42:27 PM (1.4 ft)10:56 PM (0.3 ft)
Sun 52:58 PM (1.2 ft)10:35 PM (0.5 ft)
Mon 68:11 AM (0.9 ft) · 2:54 PM (0.9 ft)11:17 AM (0.9 ft) · 9:36 PM (0.6 ft)
Tue 76:32 AM (1.1 ft)3:40 PM (0.6 ft)
Wed 86:40 AM (1.4 ft)4:18 PM (0.3 ft)
Thu 97:11 AM (1.6 ft)5:12 PM (0.0 ft)
Fri 107:58 AM (1.8 ft)6:14 PM (-0.2 ft)
Sat 118:55 AM (2.0 ft)7:20 PM (-0.3 ft)
Sun 129:56 AM (2.1 ft)8:23 PM (-0.4 ft)
Mon 1310:58 AM (2.2 ft)9:18 PM (-0.5 ft)
Tue 1411:58 AM (2.2 ft)10:04 PM (-0.4 ft)
Wed 1512:53 PM (2.0 ft)10:40 PM (-0.2 ft)
Thu 161:44 PM (1.8 ft)11:05 PM (0.0 ft)
Fri 172:31 PM (1.5 ft)11:13 PM (0.3 ft)
Sat 183:16 PM (1.2 ft)10:28 PM (0.6 ft)
Sun 196:50 AM (0.9 ft) · 4:05 PM (0.9 ft)10:45 AM (0.8 ft) · 8:40 PM (0.7 ft)
Mon 205:32 AM (1.2 ft)2:44 PM (0.6 ft)
Tue 215:48 AM (1.4 ft)3:47 PM (0.4 ft)
Wed 226:20 AM (1.6 ft)4:35 PM (0.2 ft)
Thu 237:04 AM (1.7 ft)5:25 PM (0.1 ft)
Fri 247:55 AM (1.7 ft)6:18 PM (0.1 ft)
Sat 258:48 AM (1.8 ft)7:12 PM (0.0 ft)
Sun 269:39 AM (1.8 ft)8:00 PM (-0.0 ft)
Mon 2710:27 AM (1.9 ft)8:40 PM (-0.0 ft)
Tue 2811:11 AM (1.9 ft)9:11 PM (-0.0 ft)
Wed 2911:51 AM (1.8 ft)9:34 PM (0.0 ft)
Thu 3012:32 PM (1.8 ft)9:51 PM (0.2 ft)
Fri 311:15 PM (1.6 ft)9:57 PM (0.4 ft)

August 2026

August 2026 high and low tide times for ALLANTON, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Sat 12:04 PM (1.4 ft)9:43 PM (0.6 ft)
Sun 23:03 PM (1.2 ft)9:08 PM (0.8 ft)
Mon 34:20 AM (1.1 ft)10:17 AM (0.8 ft)
Tue 44:21 AM (1.3 ft)12:43 PM (0.6 ft)
Wed 54:45 AM (1.5 ft)2:48 PM (0.4 ft)
Thu 65:31 AM (1.7 ft)4:05 PM (0.2 ft)
Fri 76:36 AM (1.9 ft)5:12 PM (0.0 ft)
Sat 87:47 AM (2.1 ft)6:15 PM (-0.1 ft)
Sun 98:55 AM (2.2 ft)7:15 PM (-0.2 ft)
Mon 109:57 AM (2.2 ft)8:09 PM (-0.2 ft)
Tue 1110:56 AM (2.2 ft)8:53 PM (-0.1 ft)
Wed 1211:53 AM (2.0 ft)9:28 PM (0.1 ft)
Thu 1312:50 PM (1.8 ft)9:52 PM (0.4 ft)
Fri 141:48 PM (1.5 ft)9:57 PM (0.7 ft)
Sat 152:52 PM (1.2 ft)8:31 PM (1.0 ft)
Sun 163:11 AM (1.2 ft)9:57 AM (0.8 ft)
Mon 173:19 AM (1.4 ft)11:51 AM (0.7 ft)
Tue 183:42 AM (1.6 ft)1:30 PM (0.5 ft)
Wed 194:17 AM (1.7 ft)2:55 PM (0.4 ft)
Thu 205:06 AM (1.8 ft)4:04 PM (0.4 ft)
Fri 216:12 AM (1.8 ft)5:01 PM (0.3 ft)
Sat 227:23 AM (1.9 ft)5:52 PM (0.3 ft)
Sun 238:26 AM (1.9 ft)6:37 PM (0.2 ft)
Mon 249:18 AM (2.0 ft)7:14 PM (0.3 ft)
Tue 2510:05 AM (1.9 ft)7:46 PM (0.3 ft)
Wed 2610:50 AM (1.9 ft)8:12 PM (0.4 ft)
Thu 2711:39 AM (1.8 ft)8:31 PM (0.6 ft)
Fri 2812:39 PM (1.6 ft)8:36 PM (0.8 ft)
Sat 291:50 PM (1.4 ft)7:58 PM (1.0 ft)
Sun 302:15 AM (1.2 ft)7:45 AM (0.9 ft)
Mon 312:11 AM (1.4 ft)9:35 AM (0.8 ft)

September 2026

September 2026 high and low tide times for ALLANTON, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Tue 12:27 AM (1.7 ft)11:04 AM (0.6 ft)
Wed 23:00 AM (1.9 ft)12:50 PM (0.5 ft)
Thu 33:51 AM (2.0 ft)2:36 PM (0.3 ft)
Fri 44:59 AM (2.1 ft)3:56 PM (0.2 ft)
Sat 56:21 AM (2.2 ft)5:00 PM (0.1 ft)
Sun 67:39 AM (2.2 ft)5:54 PM (0.1 ft)
Mon 78:47 AM (2.2 ft)6:41 PM (0.2 ft)
Tue 89:49 AM (2.1 ft)7:21 PM (0.3 ft)
Wed 910:49 AM (1.9 ft)7:53 PM (0.6 ft)
Thu 1011:55 AM (1.7 ft)8:12 PM (0.9 ft)
Fri 111:15 PM (1.4 ft)7:37 PM (1.2 ft)
Sat 121:07 AM (1.3 ft)7:13 AM (0.9 ft)
Sun 131:11 AM (1.5 ft)9:17 AM (0.8 ft)
Mon 141:28 AM (1.7 ft)10:26 AM (0.6 ft)
Tue 151:55 AM (1.9 ft)11:31 AM (0.6 ft)
Wed 162:31 AM (2.0 ft)12:50 PM (0.5 ft)
Thu 173:16 AM (2.0 ft)2:17 PM (0.5 ft)
Fri 184:12 AM (2.0 ft)3:28 PM (0.5 ft)
Sat 195:21 AM (2.0 ft)4:21 PM (0.4 ft)
Sun 206:36 AM (2.0 ft)5:01 PM (0.4 ft)
Mon 217:42 AM (2.0 ft)5:33 PM (0.5 ft)
Tue 228:38 AM (1.9 ft)5:58 PM (0.6 ft)
Wed 239:33 AM (1.8 ft)6:17 PM (0.7 ft)
Thu 2410:36 AM (1.6 ft)6:21 PM (0.9 ft)
Fri 2512:01 PM (1.5 ft)5:42 PM (1.1 ft)
Sat 2612:18 AM (1.3 ft)5:55 AM (1.0 ft)
Sun 2712:08 AM (1.5 ft)7:37 AM (0.8 ft)
Mon 2812:18 AM (1.8 ft)8:58 AM (0.6 ft)
