Perigee

WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL tide table 2027

Predicted high and low tides at WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL (NOAA station 8728973) for every day of 2027, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 2.1 ft on Saturday, August 28, and the lowest is -1.1 ft on Thursday, January 21. For today's conditions and the live chart, see the WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL tide chart.

King tides in 2027

The highest predicted tides of the year at WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL — the top 1% of highs, 2.1ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • Aug 28 — peaks 2.1 ft at 9:46 AM
  • Sep 24 — peaks 2.1 ft at 7:04 AM
  • Oct 20–21 — peaks 2.1 ft at 3:20 AM

Minus tide calendar 2027

All 176 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL in 2027 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 016:26 AM (-0.3 ft)
  • 027:08 AM (-0.5 ft)
  • 037:55 AM (-0.6 ft)
  • 048:47 AM (-0.6 ft)
  • 059:41 AM (-0.7 ft)
  • 0610:29 AM (-0.7 ft)
  • 0711:08 AM (-0.7 ft)
  • 0811:38 AM (-0.7 ft)
  • 0912:00 PM (-0.6 ft)
  • 1012:12 PM (-0.5 ft)
  • 1112:09 PM (-0.4 ft)
  • 1211:49 AM (-0.2 ft)
  • 1311:23 AM (-0.1 ft)
  • 155:06 AM (-0.1 ft)
  • 165:42 AM (-0.4 ft)
  • 176:32 AM (-0.6 ft)
  • 187:30 AM (-0.8 ft)
  • 198:32 AM (-1.0 ft)
  • 209:32 AM (-1.1 ft)
  • 2110:27 AM (-1.1 ft)
  • 2211:13 AM (-1.0 ft)
  • 2311:50 AM (-0.8 ft)
  • 2412:17 PM (-0.6 ft)
  • 2512:24 PM (-0.3 ft)
  • 2611:20 AM (-0.0 ft)
  • 283:44 AM (-0.2 ft)
  • 295:03 AM (-0.4 ft)
  • 305:59 AM (-0.5 ft)
  • 316:52 AM (-0.6 ft)

February

  • 017:44 AM (-0.7 ft)
  • 028:34 AM (-0.7 ft)
  • 039:19 AM (-0.7 ft)
  • 049:56 AM (-0.7 ft)
  • 0510:25 AM (-0.6 ft)
  • 0610:47 AM (-0.5 ft)
  • 0710:59 AM (-0.4 ft)
  • 0810:53 AM (-0.2 ft)
  • 0910:19 AM (-0.1 ft)
  • 1011:51 PM (-0.0 ft)
  • 121:59 AM (-0.2 ft)
  • 134:03 AM (-0.4 ft)
  • 145:21 AM (-0.6 ft)
  • 156:25 AM (-0.7 ft)
  • 167:24 AM (-0.8 ft)
  • 178:19 AM (-0.9 ft)
  • 189:09 AM (-0.9 ft)
  • 199:54 AM (-0.7 ft)
  • 2010:31 AM (-0.5 ft)
  • 2110:57 AM (-0.2 ft)
  • 2311:36 PM (-0.1 ft)
  • 251:17 AM (-0.2 ft)
  • 262:51 AM (-0.3 ft)
  • 274:21 AM (-0.4 ft)
  • 285:31 AM (-0.4 ft)

March

  • 016:27 AM (-0.5 ft)
  • 027:14 AM (-0.5 ft)
  • 037:53 AM (-0.5 ft)
  • 048:25 AM (-0.4 ft)
  • 058:52 AM (-0.3 ft)
  • 069:11 AM (-0.2 ft)
  • 079:18 AM (-0.0 ft)
  • 1011:05 PM (-0.1 ft)
  • 1212:26 AM (-0.2 ft)
  • 132:02 AM (-0.3 ft)
  • 144:45 AM (-0.4 ft)
  • 156:05 AM (-0.5 ft)
  • 167:06 AM (-0.6 ft)
  • 177:56 AM (-0.6 ft)
  • 188:39 AM (-0.5 ft)
  • 199:16 AM (-0.3 ft)
  • 209:46 AM (-0.0 ft)
  • 2311:50 PM (-0.1 ft)
  • 2512:58 AM (-0.2 ft)
  • 262:05 AM (-0.2 ft)
  • 273:22 AM (-0.2 ft)
  • 284:44 AM (-0.2 ft)
  • 295:52 AM (-0.2 ft)
  • 306:41 AM (-0.2 ft)
  • 317:17 AM (-0.2 ft)

April

  • 017:44 AM (-0.1 ft)
  • 0711:31 PM (-0.1 ft)
  • 0912:38 AM (-0.2 ft)
  • 101:51 AM (-0.3 ft)
  • 113:12 AM (-0.3 ft)
  • 124:31 AM (-0.4 ft)
  • 135:36 AM (-0.4 ft)
  • 146:26 AM (-0.3 ft)
  • 157:04 AM (-0.2 ft)
  • 2011:09 PM (-0.0 ft)
  • 2212:06 AM (-0.1 ft)
  • 231:03 AM (-0.1 ft)
  • 242:02 AM (-0.1 ft)
  • 253:03 AM (-0.1 ft)
  • 264:02 AM (-0.1 ft)
  • 274:52 AM (-0.1 ft)

May

  • 0510:53 PM (-0.1 ft)
  • 0611:57 PM (-0.2 ft)
  • 081:01 AM (-0.3 ft)
  • 092:05 AM (-0.4 ft)
  • 103:06 AM (-0.4 ft)
  • 114:02 AM (-0.3 ft)
  • 124:48 AM (-0.2 ft)
  • 1810:26 PM (-0.1 ft)
  • 1911:21 PM (-0.1 ft)
  • 2112:16 AM (-0.2 ft)
  • 221:07 AM (-0.2 ft)
  • 231:54 AM (-0.2 ft)
  • 242:35 AM (-0.1 ft)
  • 253:08 AM (-0.1 ft)

June

  • 0210:07 PM (-0.2 ft)
  • 0311:11 PM (-0.3 ft)
  • 0512:12 AM (-0.4 ft)
  • 061:08 AM (-0.5 ft)
  • 071:58 AM (-0.5 ft)
  • 082:42 AM (-0.4 ft)
  • 093:17 AM (-0.2 ft)
  • 159:39 PM (-0.1 ft)
  • 1610:35 PM (-0.2 ft)
  • 1711:29 PM (-0.2 ft)
  • 1912:17 AM (-0.2 ft)
  • 2012:57 AM (-0.2 ft)
  • 211:29 AM (-0.2 ft)
  • 221:52 AM (-0.1 ft)
  • 309:15 PM (-0.1 ft)

July

  • 0110:18 PM (-0.3 ft)
  • 0211:18 PM (-0.4 ft)
  • 0412:11 AM (-0.5 ft)
  • 0512:57 AM (-0.5 ft)
  • 061:35 AM (-0.3 ft)
  • 072:03 AM (-0.1 ft)
  • 138:43 PM (-0.0 ft)
  • 149:39 PM (-0.1 ft)
  • 1510:34 PM (-0.1 ft)
  • 1611:21 PM (-0.1 ft)
  • 1711:58 PM (-0.1 ft)
  • 1912:26 AM (-0.0 ft)
  • 299:13 PM (-0.1 ft)
  • 3010:12 PM (-0.3 ft)
  • 3111:05 PM (-0.3 ft)

August

  • 0111:50 PM (-0.2 ft)
  • 0312:28 AM (-0.0 ft)

November

  • 1410:40 AM (-0.1 ft)
  • 1511:42 AM (-0.2 ft)
  • 1612:42 PM (-0.3 ft)
  • 171:39 PM (-0.3 ft)
  • 182:31 PM (-0.3 ft)
  • 193:14 PM (-0.2 ft)
  • 258:08 AM (-0.0 ft)
  • 269:03 AM (-0.2 ft)
  • 2710:02 AM (-0.3 ft)
  • 2811:00 AM (-0.3 ft)
  • 2911:54 AM (-0.3 ft)
  • 3012:42 PM (-0.3 ft)

December

  • 011:22 PM (-0.3 ft)
  • 021:54 PM (-0.2 ft)
  • 032:14 PM (-0.1 ft)
  • 097:15 AM (-0.0 ft)
  • 107:55 AM (-0.2 ft)
  • 118:49 AM (-0.4 ft)
  • 129:51 AM (-0.6 ft)
  • 1310:52 AM (-0.7 ft)
  • 1411:47 AM (-0.8 ft)
  • 1512:35 PM (-0.8 ft)
  • 161:16 PM (-0.7 ft)
  • 171:50 PM (-0.5 ft)
  • 182:10 PM (-0.3 ft)
  • 226:36 AM (-0.2 ft)
  • 237:22 AM (-0.4 ft)
  • 248:14 AM (-0.6 ft)
  • 259:11 AM (-0.6 ft)
  • 2610:09 AM (-0.7 ft)
  • 2711:00 AM (-0.7 ft)
  • 2811:42 AM (-0.7 ft)
  • 2912:14 PM (-0.6 ft)
  • 3012:37 PM (-0.6 ft)
  • 3112:49 PM (-0.4 ft)

January 2027

January 2027 high and low tide times for WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Fri 17:25 PM (1.0 ft)6:26 AM (-0.3 ft)
Sat 28:03 PM (1.1 ft)7:08 AM (-0.5 ft)
Sun 38:46 PM (1.1 ft)7:55 AM (-0.6 ft)
Mon 49:32 PM (1.1 ft)8:47 AM (-0.6 ft)
Tue 510:17 PM (1.2 ft)9:41 AM (-0.7 ft)
Wed 611:00 PM (1.2 ft)10:29 AM (-0.7 ft)
Thu 711:39 PM (1.1 ft)11:08 AM (-0.7 ft)
Fri 811:38 AM (-0.7 ft)
Sat 912:14 AM (1.1 ft)12:00 PM (-0.6 ft)
Sun 1012:46 AM (1.0 ft)12:12 PM (-0.5 ft)
Mon 111:17 AM (0.8 ft)12:09 PM (-0.4 ft)
Tue 121:47 AM (0.6 ft)11:49 AM (-0.2 ft)
Wed 132:13 AM (0.4 ft) · 5:40 PM (0.3 ft)11:23 AM (-0.1 ft)
Thu 145:26 PM (0.5 ft)9:15 AM (0.0 ft)
Fri 155:46 PM (0.7 ft)5:06 AM (-0.1 ft)
Sat 166:28 PM (0.9 ft)5:42 AM (-0.4 ft)
Sun 177:23 PM (1.0 ft)6:32 AM (-0.6 ft)
Mon 188:22 PM (1.2 ft)7:30 AM (-0.8 ft)
Tue 199:22 PM (1.3 ft)8:32 AM (-1.0 ft)
Wed 2010:21 PM (1.4 ft)9:32 AM (-1.1 ft)
Thu 2111:18 PM (1.4 ft)10:27 AM (-1.1 ft)
Fri 2211:13 AM (-1.0 ft)
Sat 2312:13 AM (1.2 ft)11:50 AM (-0.8 ft)
Sun 241:06 AM (1.0 ft)12:17 PM (-0.6 ft)
Mon 251:57 AM (0.7 ft)12:24 PM (-0.3 ft)
Tue 262:50 AM (0.4 ft) · 4:19 PM (0.2 ft)11:20 AM (-0.0 ft)
Wed 273:56 AM (0.1 ft) · 4:22 PM (0.5 ft)12:54 AM (0.0 ft) · 7:44 AM (0.0 ft)
Thu 284:51 PM (0.7 ft)3:44 AM (-0.2 ft)
Fri 295:35 PM (0.8 ft)5:03 AM (-0.4 ft)
Sat 306:31 PM (0.9 ft)5:59 AM (-0.5 ft)
Sun 317:32 PM (0.9 ft)6:52 AM (-0.6 ft)

February 2027

February 2027 high and low tide times for WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Mon 18:29 PM (1.0 ft)7:44 AM (-0.7 ft)
Tue 29:21 PM (1.0 ft)8:34 AM (-0.7 ft)
Wed 310:06 PM (1.0 ft)9:19 AM (-0.7 ft)
Thu 410:46 PM (1.0 ft)9:56 AM (-0.7 ft)
Fri 511:24 PM (0.9 ft)10:25 AM (-0.6 ft)
Sat 610:47 AM (-0.5 ft)
Sun 712:03 AM (0.8 ft)10:59 AM (-0.4 ft)
Mon 812:46 AM (0.6 ft)10:53 AM (-0.2 ft)
Tue 91:38 AM (0.5 ft) · 3:19 PM (0.2 ft)10:19 AM (-0.1 ft) · 9:26 PM (0.1 ft)
Wed 102:42 AM (0.3 ft) · 3:07 PM (0.4 ft)9:18 AM (0.1 ft) · 11:51 PM (-0.0 ft)
Thu 114:24 AM (0.1 ft) · 3:18 PM (0.6 ft)6:25 AM (0.1 ft)
Fri 123:47 PM (0.7 ft)1:59 AM (-0.2 ft)
Sat 134:38 PM (0.9 ft)4:03 AM (-0.4 ft)
Sun 145:49 PM (1.0 ft)5:21 AM (-0.6 ft)
Mon 157:05 PM (1.2 ft)6:25 AM (-0.7 ft)
Tue 168:15 PM (1.3 ft)7:24 AM (-0.8 ft)
Wed 179:17 PM (1.3 ft)8:19 AM (-0.9 ft)
Thu 1810:16 PM (1.3 ft)9:09 AM (-0.9 ft)
Fri 1911:14 PM (1.1 ft)9:54 AM (-0.7 ft)
Sat 2010:31 AM (-0.5 ft)
Sun 2112:15 AM (0.9 ft)10:57 AM (-0.2 ft)
Mon 221:21 AM (0.6 ft) · 2:06 PM (0.2 ft)10:58 AM (0.1 ft) · 8:07 PM (0.1 ft)
Tue 232:39 AM (0.3 ft) · 2:04 PM (0.5 ft)7:58 AM (0.3 ft) · 11:36 PM (-0.1 ft)
Wed 242:23 PM (0.7 ft)
Thu 252:54 PM (0.9 ft)1:17 AM (-0.2 ft)
Fri 263:36 PM (0.9 ft)2:51 AM (-0.3 ft)
Sat 274:31 PM (1.0 ft)4:21 AM (-0.4 ft)
Sun 285:42 PM (1.0 ft)5:31 AM (-0.4 ft)

March 2027

March 2027 high and low tide times for WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Mon 16:58 PM (1.0 ft)6:27 AM (-0.5 ft)
Tue 28:01 PM (1.0 ft)7:14 AM (-0.5 ft)
Wed 38:54 PM (1.0 ft)7:53 AM (-0.5 ft)
Thu 49:39 PM (1.0 ft)8:25 AM (-0.4 ft)
Fri 510:24 PM (0.9 ft)8:52 AM (-0.3 ft)
Sat 611:15 PM (0.8 ft)9:11 AM (-0.2 ft)
Sun 79:18 AM (-0.0 ft)
Mon 812:19 AM (0.6 ft) · 1:20 PM (0.3 ft)8:43 AM (0.2 ft) · 7:35 PM (0.2 ft)
Tue 91:38 AM (0.5 ft) · 1:07 PM (0.5 ft)7:36 AM (0.3 ft) · 9:35 PM (0.1 ft)
Wed 101:14 PM (0.7 ft)11:05 PM (-0.1 ft)
Thu 111:36 PM (0.9 ft)
Fri 122:13 PM (1.1 ft)12:26 AM (-0.2 ft)
Sat 133:04 PM (1.2 ft)2:02 AM (-0.3 ft)
Sun 145:09 PM (1.3 ft)4:45 AM (-0.4 ft)
Mon 156:27 PM (1.4 ft)6:05 AM (-0.5 ft)
Tue 167:47 PM (1.4 ft)7:06 AM (-0.6 ft)
Wed 178:59 PM (1.4 ft)7:56 AM (-0.6 ft)
Thu 1810:03 PM (1.3 ft)8:39 AM (-0.5 ft)
Fri 1911:08 PM (1.1 ft)9:16 AM (-0.3 ft)
Sat 209:46 AM (-0.0 ft)
Sun 2112:22 AM (0.8 ft) · 1:20 PM (0.4 ft)9:56 AM (0.3 ft) · 7:21 PM (0.3 ft)
Mon 222:01 AM (0.6 ft) · 1:04 PM (0.7 ft)7:36 AM (0.5 ft) · 10:13 PM (0.1 ft)
Tue 231:18 PM (0.9 ft)11:50 PM (-0.1 ft)
Wed 241:44 PM (1.1 ft)
Thu 252:19 PM (1.2 ft)12:58 AM (-0.2 ft)
Fri 263:01 PM (1.3 ft)2:05 AM (-0.2 ft)
Sat 273:50 PM (1.3 ft)3:22 AM (-0.2 ft)
Sun 284:46 PM (1.3 ft)4:44 AM (-0.2 ft)
Mon 295:50 PM (1.2 ft)5:52 AM (-0.2 ft)
Tue 307:00 PM (1.2 ft)6:41 AM (-0.2 ft)
Wed 318:06 PM (1.2 ft)7:17 AM (-0.2 ft)

April 2027

April 2027 high and low tide times for WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Thu 19:04 PM (1.1 ft)7:44 AM (-0.1 ft)
Fri 210:03 PM (0.9 ft)8:02 AM (0.0 ft)
Sat 311:14 PM (0.8 ft)8:06 AM (0.2 ft)
Sun 412:43 PM (0.6 ft)7:33 AM (0.4 ft) · 7:31 PM (0.4 ft)
Mon 512:58 AM (0.6 ft) · 12:17 PM (0.8 ft)6:35 AM (0.6 ft) · 9:06 PM (0.3 ft)
Tue 612:18 PM (1.0 ft)10:23 PM (0.1 ft)
Wed 712:34 PM (1.2 ft)11:31 PM (-0.1 ft)
Thu 81:08 PM (1.3 ft)
Fri 91:56 PM (1.5 ft)12:38 AM (-0.2 ft)
Sat 102:51 PM (1.6 ft)1:51 AM (-0.3 ft)
Sun 113:51 PM (1.6 ft)3:12 AM (-0.3 ft)
Mon 124:55 PM (1.6 ft)4:31 AM (-0.4 ft)
Tue 136:04 PM (1.6 ft)5:36 AM (-0.4 ft)
Wed 147:18 PM (1.5 ft)6:26 AM (-0.3 ft)
Thu 158:32 PM (1.3 ft)7:04 AM (-0.2 ft)
Fri 169:49 PM (1.0 ft)7:30 AM (0.1 ft)
Sat 1712:55 PM (0.6 ft) · 11:23 PM (0.8 ft)7:36 AM (0.4 ft) · 6:27 PM (0.6 ft)
Sun 1811:33 AM (0.9 ft)5:53 AM (0.6 ft) · 8:48 PM (0.3 ft)
Mon 1911:36 AM (1.1 ft)10:05 PM (0.1 ft)
Tue 2011:54 AM (1.3 ft)11:09 PM (-0.0 ft)
Wed 2112:23 PM (1.5 ft)
Thu 221:01 PM (1.5 ft)12:06 AM (-0.1 ft)
Fri 231:47 PM (1.6 ft)1:03 AM (-0.1 ft)
Sat 242:35 PM (1.6 ft)2:02 AM (-0.1 ft)
Sun 253:23 PM (1.5 ft)3:03 AM (-0.1 ft)
Mon 264:08 PM (1.5 ft)4:02 AM (-0.1 ft)
Tue 274:51 PM (1.4 ft)4:52 AM (-0.1 ft)
Wed 285:33 PM (1.3 ft)5:28 AM (0.0 ft)
Thu 296:19 PM (1.2 ft)5:51 AM (0.1 ft)
Fri 307:45 PM (1.0 ft)5:56 AM (0.3 ft)

May 2027

May 2027 high and low tide times for WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Sat 112:41 PM (0.8 ft) · 9:44 PM (0.8 ft)5:23 AM (0.4 ft) · 7:14 PM (0.7 ft)
Sun 210:59 AM (0.9 ft)4:34 AM (0.6 ft) · 8:09 PM (0.5 ft)
Mon 310:48 AM (1.1 ft)8:58 PM (0.2 ft)
Tue 410:55 AM (1.3 ft)9:52 PM (0.1 ft)
Wed 511:17 AM (1.5 ft)10:53 PM (-0.1 ft)
Thu 611:57 AM (1.6 ft)11:57 PM (-0.2 ft)
Fri 712:50 PM (1.8 ft)
Sat 81:50 PM (1.8 ft)1:01 AM (-0.3 ft)
Sun 92:49 PM (1.9 ft)2:05 AM (-0.4 ft)
Mon 103:45 PM (1.8 ft)3:06 AM (-0.4 ft)
Tue 114:39 PM (1.7 ft)4:02 AM (-0.3 ft)
Wed 125:32 PM (1.5 ft)4:48 AM (-0.2 ft)
Thu 136:34 PM (1.2 ft)5:21 AM (0.0 ft)
Fri 148:05 PM (0.9 ft)5:33 AM (0.3 ft)
Sat 1510:37 AM (0.9 ft) · 10:18 PM (0.6 ft)4:14 AM (0.6 ft) · 7:41 PM (0.6 ft)
Sun 1610:14 AM (1.2 ft)12:52 AM (0.6 ft) · 8:38 PM (0.3 ft)
Mon 1710:26 AM (1.4 ft)9:32 PM (0.1 ft)
Tue 1810:49 AM (1.6 ft)10:26 PM (-0.1 ft)
Wed 1911:21 AM (1.7 ft)11:21 PM (-0.1 ft)
Thu 2012:00 PM (1.7 ft)
Fri 2112:46 PM (1.7 ft)12:16 AM (-0.2 ft)
Sat 221:34 PM (1.7 ft)1:07 AM (-0.2 ft)
Sun 232:19 PM (1.7 ft)1:54 AM (-0.2 ft)
Mon 242:58 PM (1.6 ft)2:35 AM (-0.1 ft)
Tue 253:30 PM (1.5 ft)3:08 AM (-0.1 ft)
Wed 263:56 PM (1.4 ft)3:31 AM (0.0 ft)
Thu 274:11 PM (1.2 ft)3:36 AM (0.1 ft)
Fri 284:00 PM (1.0 ft)3:15 AM (0.3 ft)
Sat 2910:47 AM (0.9 ft)2:50 AM (0.4 ft)
Sun 309:34 AM (1.1 ft)1:49 AM (0.6 ft) · 7:56 PM (0.5 ft)
Mon 319:30 AM (1.3 ft)8:23 PM (0.2 ft)

June 2027

June 2027 high and low tide times for WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Tue 19:45 AM (1.5 ft)9:09 PM (0.0 ft)
Wed 210:14 AM (1.6 ft)10:07 PM (-0.2 ft)
Thu 310:58 AM (1.8 ft)11:11 PM (-0.3 ft)
Fri 411:53 AM (1.9 ft)
Sat 512:54 PM (2.0 ft)12:12 AM (-0.4 ft)
Sun 61:53 PM (2.0 ft)1:08 AM (-0.5 ft)
Mon 72:48 PM (1.9 ft)1:58 AM (-0.5 ft)
Tue 83:37 PM (1.8 ft)2:42 AM (-0.4 ft)
Wed 94:21 PM (1.5 ft)3:17 AM (-0.2 ft)
Thu 105:01 PM (1.2 ft)3:37 AM (0.1 ft)
Fri 1111:22 AM (0.9 ft)3:15 AM (0.4 ft)
Sat 128:59 AM (1.0 ft)1:37 AM (0.6 ft) · 7:22 PM (0.5 ft)
Sun 138:54 AM (1.3 ft)8:01 PM (0.2 ft)
Mon 149:15 AM (1.5 ft)8:48 PM (0.0 ft)
Tue 159:47 AM (1.6 ft)9:39 PM (-0.1 ft)
Wed 1610:25 AM (1.7 ft)10:35 PM (-0.2 ft)
Thu 1711:09 AM (1.7 ft)11:29 PM (-0.2 ft)
Fri 1811:56 AM (1.7 ft)
Sat 1912:42 PM (1.7 ft)12:17 AM (-0.2 ft)
Sun 201:25 PM (1.7 ft)12:57 AM (-0.2 ft)
Mon 212:01 PM (1.7 ft)1:29 AM (-0.2 ft)
Tue 222:32 PM (1.6 ft)1:52 AM (-0.1 ft)
Wed 232:58 PM (1.4 ft)2:04 AM (0.0 ft)
Thu 243:17 PM (1.2 ft)1:58 AM (0.2 ft)
Fri 253:20 PM (1.0 ft)1:37 AM (0.3 ft)
Sat 268:46 AM (0.9 ft)1:16 AM (0.5 ft)
Sun 277:54 AM (1.1 ft)12:08 AM (0.6 ft) · 7:15 PM (0.5 ft)
Mon 288:02 AM (1.3 ft)7:32 PM (0.2 ft)
Tue 298:29 AM (1.5 ft)8:17 PM (0.0 ft)
Wed 309:09 AM (1.7 ft)9:15 PM (-0.1 ft)

July 2027

July 2027 high and low tide times for WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Thu 110:00 AM (1.8 ft)10:18 PM (-0.3 ft)
Fri 210:57 AM (2.0 ft)11:18 PM (-0.4 ft)
Sat 311:57 AM (2.0 ft)
Sun 412:56 PM (2.0 ft)12:11 AM (-0.5 ft)
Mon 51:52 PM (2.0 ft)12:57 AM (-0.5 ft)
Tue 62:44 PM (1.8 ft)1:35 AM (-0.3 ft)
Wed 73:33 PM (1.5 ft)2:03 AM (-0.1 ft)
Thu 84:21 PM (1.2 ft)2:15 AM (0.2 ft)
Fri 98:30 AM (0.9 ft) · 5:17 PM (0.8 ft)1:36 AM (0.5 ft) · 2:20 PM (0.8 ft) · 11:47 PM (0.7 ft)
Sat 106:55 AM (1.1 ft)5:59 PM (0.5 ft)
Sun 117:14 AM (1.4 ft)6:58 PM (0.2 ft)
Mon 127:50 AM (1.5 ft)7:50 PM (0.1 ft)
Tue 138:35 AM (1.7 ft)8:43 PM (-0.0 ft)
Wed 149:25 AM (1.7 ft)9:39 PM (-0.1 ft)
Thu 1510:16 AM (1.8 ft)10:34 PM (-0.1 ft)
Fri 1611:05 AM (1.8 ft)11:21 PM (-0.1 ft)
Sat 1711:51 AM (1.8 ft)11:58 PM (-0.1 ft)
Sun 1812:32 PM (1.7 ft)
Mon 191:09 PM (1.7 ft)12:26 AM (-0.0 ft)
Tue 201:43 PM (1.6 ft)12:45 AM (0.1 ft)
Wed 212:17 PM (1.4 ft)12:55 AM (0.2 ft)
Thu 222:54 PM (1.2 ft)12:47 AM (0.4 ft)
Fri 233:36 PM (1.0 ft)12:20 AM (0.5 ft) · 11:52 PM (0.7 ft)
Sat 245:47 AM (1.0 ft) · 4:40 PM (0.8 ft)1:38 PM (0.8 ft) · 9:45 PM (0.7 ft)
Sun 255:47 AM (1.2 ft)5:08 PM (0.6 ft)
Mon 266:09 AM (1.4 ft)6:14 PM (0.4 ft)
Tue 276:52 AM (1.6 ft)7:13 PM (0.2 ft)
Wed 287:50 AM (1.7 ft)8:13 PM (0.0 ft)
Thu 298:53 AM (1.9 ft)9:13 PM (-0.1 ft)
Fri 309:56 AM (2.0 ft)10:12 PM (-0.3 ft)
Sat 3110:56 AM (2.1 ft)11:05 PM (-0.3 ft)

August 2027

August 2027 high and low tide times for WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Sun 111:56 AM (2.1 ft)11:50 PM (-0.2 ft)
Mon 212:54 PM (2.0 ft)
Tue 31:53 PM (1.8 ft)12:28 AM (-0.0 ft)
Wed 42:53 PM (1.5 ft)12:55 AM (0.2 ft)
Thu 53:58 PM (1.2 ft)1:05 AM (0.6 ft)
Fri 64:32 AM (1.0 ft)12:08 AM (0.8 ft) · 1:07 PM (0.7 ft)
Sat 74:43 AM (1.3 ft)3:26 PM (0.5 ft)
Sun 85:15 AM (1.5 ft)5:12 PM (0.4 ft)
Mon 96:01 AM (1.7 ft)6:29 PM (0.3 ft)
Tue 107:00 AM (1.7 ft)7:33 PM (0.2 ft)
Wed 118:06 AM (1.8 ft)8:30 PM (0.2 ft)
Thu 129:09 AM (1.8 ft)9:21 PM (0.1 ft)
Fri 1310:04 AM (1.8 ft)10:06 PM (0.2 ft)
Sat 1410:52 AM (1.8 ft)10:42 PM (0.2 ft)
Sun 1511:34 AM (1.8 ft)11:10 PM (0.3 ft)
Mon 1612:14 PM (1.7 ft)11:30 PM (0.4 ft)
Tue 1712:56 PM (1.5 ft)11:40 PM (0.6 ft)
Wed 181:45 PM (1.4 ft)11:24 PM (0.7 ft)
Thu 192:44 PM (1.2 ft)10:37 PM (0.9 ft)
Fri 203:39 AM (1.1 ft) · 3:55 PM (1.1 ft)10:53 AM (0.9 ft) · 8:54 PM (1.0 ft)
Sat 213:35 AM (1.3 ft)12:32 PM (0.8 ft)
Sun 223:48 AM (1.4 ft)1:58 PM (0.6 ft)
Mon 234:17 AM (1.6 ft)4:03 PM (0.5 ft)
Tue 245:04 AM (1.7 ft)5:47 PM (0.4 ft)
Wed 256:10 AM (1.9 ft)6:58 PM (0.2 ft)
Thu 267:27 AM (2.0 ft)7:58 PM (0.1 ft)
Fri 278:41 AM (2.1 ft)8:52 PM (0.0 ft)
Sat 289:46 AM (2.1 ft)9:41 PM (0.0 ft)
Sun 2910:48 AM (2.1 ft)10:26 PM (0.2 ft)
Mon 3011:51 AM (1.9 ft)11:05 PM (0.4 ft)
Tue 311:00 PM (1.7 ft)11:35 PM (0.7 ft)

September 2027

September 2027 high and low tide times for WETAPPO CREEK, EAST BAY, FL
DayHigh tidesLow tides
Wed 12:19 PM (1.4 ft)11:39 PM (1.0 ft)
Thu 22:22 AM (1.1 ft) · 4:18 PM (1.2 ft)9:38 AM (0.9 ft) · 6:32 PM (1.2 ft)
Fri 32:26 AM (1.4 ft)12:16 PM (0.7 ft)
Sat 42:50 AM (1.6 ft)1:43 PM (0.5 ft)
Sun 53:26 AM (1.8 ft)3:08 PM (0.5 ft)
Mon 64:11 AM (1.9 ft)4:41 PM (0.4 ft)
Tue 75:07 AM (1.9 ft)6:02 PM (0.4 ft)
Wed 86:16 AM (1.9 ft)7:05 PM (0.4 ft)
Thu 97:32 AM (1.9 ft)7:54 PM (0.4 ft)
Fri 108:39 AM (1.9 ft)8:32 PM (0.4 ft)
Sat 119:34 AM (1.8 ft)9:03 PM (0.5 ft)
Sun 1210:22 AM (1.7 ft)9:27 PM (0.6 ft)
Mon 1311:10 AM (1.6 ft)9:41 PM (0.8 ft)
Tue 1412:06 PM (1.5 ft)9:30 PM (0.9 ft)
Wed 152:45 AM (1.1 ft) · 1:19 PM (1.3 ft)7:06 AM (1.1 ft) · 8:26 PM (1.1 ft)
Thu 161:37 AM (1.3 ft) · 3:02 PM (1.2 ft)9:07 AM (1.0 ft) · 6:21 PM (1.2 ft)
Fri 171:32 AM (1.4 ft)10:43 AM (0.8 ft)
Sat 181:43 AM (1.6 ft)11:53 AM (0.7 ft)
Sun 192:07 AM (1.7 ft)1:00 PM (0.6 ft)
Mon 202:45 AM (1.9 ft)2:22 PM (0.5 ft)
Tue 213:34 AM (2.0 ft)4:02 PM (0.4 ft)
Wed 224:34 AM (2.1 ft)5:29 PM (0.3 ft)
Thu 235:45 AM (2.1 ft)6:33 PM (0.2 ft)
Fri 247:04 AM (2.1 ft)7:23 PM (0.2 ft)
