Perigee

Devon Energy Facility, LA tide table 2026

Predicted high and low tides at Devon Energy Facility, LA (NOAA station 8760417) for every day of 2026, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 2.0 ft on Friday, October 2, and the lowest is -1.2 ft on Friday, January 2. For today's conditions and the live chart, see the Devon Energy Facility, LA tide chart.

King tides in 2026

The highest predicted tides of the year at Devon Energy Facility, LA — the top 1% of highs, 2.0ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • Sep 30 — peaks 2.0 ft at 11:36 PM
  • Oct 2–3 — peaks 2.0 ft at 12:41 AM
  • Oct 28 — peaks 2.0 ft at 10:18 PM

Minus tide calendar 2026

All 200 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at Devon Energy Facility, LA in 2026 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 015:07 AM (-1.2 ft)
  • 026:02 AM (-1.2 ft)
  • 036:59 AM (-1.1 ft)
  • 047:55 AM (-1.0 ft)
  • 058:44 AM (-0.8 ft)
  • 069:21 AM (-0.6 ft)
  • 079:17 AM (-0.3 ft)
  • 088:04 AM (-0.2 ft)
  • 096:17 AM (-0.1 ft)
  • 104:09 AM (-0.2 ft)
  • 113:23 AM (-0.4 ft)
  • 123:30 AM (-0.6 ft)
  • 133:51 AM (-0.7 ft)
  • 144:18 AM (-0.8 ft)
  • 154:51 AM (-0.8 ft)
  • 165:29 AM (-0.8 ft)
  • 176:09 AM (-0.8 ft)
  • 186:49 AM (-0.7 ft)
  • 197:28 AM (-0.6 ft)
  • 208:01 AM (-0.5 ft)
  • 218:19 AM (-0.4 ft)
  • 227:54 AM (-0.2 ft)
  • 237:02 AM (-0.1 ft)
  • 245:36 AM (-0.0 ft)
  • 251:07 AM (-0.3 ft)
  • 261:45 AM (-0.6 ft)
  • 272:32 AM (-0.9 ft)
  • 283:22 AM (-1.1 ft)
  • 294:14 AM (-1.2 ft)
  • 305:05 AM (-1.2 ft)
  • 315:57 AM (-1.0 ft)

February

  • 016:47 AM (-0.8 ft)
  • 027:33 AM (-0.6 ft)
  • 038:06 AM (-0.4 ft)
  • 047:00 AM (-0.2 ft)
  • 056:16 AM (-0.0 ft)
  • 071:12 AM (-0.1 ft)
  • 081:23 AM (-0.3 ft)
  • 091:53 AM (-0.5 ft)
  • 102:28 AM (-0.6 ft)
  • 113:06 AM (-0.7 ft)
  • 123:46 AM (-0.7 ft)
  • 134:26 AM (-0.7 ft)
  • 145:06 AM (-0.6 ft)
  • 155:44 AM (-0.5 ft)
  • 166:21 AM (-0.3 ft)
  • 176:55 AM (-0.2 ft)
  • 187:03 AM (-0.0 ft)
  • 206:27 PM (-0.0 ft)
  • 2110:23 PM (-0.3 ft)
  • 2211:53 PM (-0.5 ft)
  • 241:04 AM (-0.8 ft)
  • 252:09 AM (-0.9 ft)
  • 263:09 AM (-0.9 ft)
  • 274:03 AM (-0.8 ft)
  • 284:52 AM (-0.7 ft)

March

  • 015:37 AM (-0.4 ft)
  • 026:13 AM (-0.1 ft)
  • 0710:30 PM (-0.1 ft)
  • 0912:23 AM (-0.3 ft)
  • 101:20 AM (-0.4 ft)
  • 112:18 AM (-0.4 ft)
  • 123:14 AM (-0.4 ft)
  • 134:03 AM (-0.4 ft)
  • 144:47 AM (-0.3 ft)
  • 155:26 AM (-0.1 ft)
  • 219:06 PM (-0.2 ft)
  • 2211:00 PM (-0.5 ft)
  • 2412:20 AM (-0.6 ft)
  • 251:34 AM (-0.7 ft)
  • 262:43 AM (-0.6 ft)
  • 273:45 AM (-0.5 ft)
  • 284:37 AM (-0.2 ft)

April

  • 049:04 PM (-0.1 ft)
  • 0510:11 PM (-0.2 ft)
  • 0611:11 PM (-0.2 ft)
  • 0812:11 AM (-0.3 ft)
  • 091:09 AM (-0.2 ft)
  • 102:06 AM (-0.1 ft)
  • 112:57 AM (-0.0 ft)
  • 176:38 PM (-0.1 ft)
  • 188:03 PM (-0.3 ft)
  • 199:32 PM (-0.5 ft)
  • 2010:49 PM (-0.6 ft)
  • 2111:58 PM (-0.6 ft)
  • 231:02 AM (-0.5 ft)
  • 242:03 AM (-0.3 ft)
  • 252:53 AM (-0.0 ft)

May

  • 017:21 PM (-0.1 ft)
  • 028:00 PM (-0.2 ft)
  • 038:47 PM (-0.3 ft)
  • 049:39 PM (-0.3 ft)
  • 0510:32 PM (-0.3 ft)
  • 0611:22 PM (-0.3 ft)
  • 0812:07 AM (-0.2 ft)
  • 0912:46 AM (-0.0 ft)
  • 145:16 PM (-0.1 ft)
  • 156:14 PM (-0.4 ft)
  • 167:18 PM (-0.6 ft)
  • 178:28 PM (-0.7 ft)
  • 189:36 PM (-0.8 ft)
  • 1910:38 PM (-0.7 ft)
  • 2011:34 PM (-0.6 ft)
  • 2212:19 AM (-0.4 ft)
  • 2312:39 AM (-0.1 ft)
  • 276:12 PM (-0.1 ft)
  • 286:32 PM (-0.2 ft)
  • 296:54 PM (-0.3 ft)
  • 307:22 PM (-0.4 ft)
  • 317:57 PM (-0.4 ft)

June

  • 018:39 PM (-0.4 ft)
  • 029:22 PM (-0.4 ft)
  • 0310:02 PM (-0.4 ft)
  • 0410:37 PM (-0.3 ft)
  • 0511:04 PM (-0.1 ft)
  • 104:32 PM (-0.0 ft)
  • 114:59 PM (-0.3 ft)
  • 125:43 PM (-0.6 ft)
  • 136:35 PM (-0.8 ft)
  • 147:33 PM (-0.9 ft)
  • 158:34 PM (-0.9 ft)
  • 169:31 PM (-0.8 ft)
  • 1710:22 PM (-0.6 ft)
  • 1810:59 PM (-0.4 ft)
  • 1910:58 PM (-0.1 ft)
  • 235:12 PM (-0.1 ft)
  • 245:27 PM (-0.3 ft)
  • 255:48 PM (-0.4 ft)
  • 266:12 PM (-0.4 ft)
  • 276:41 PM (-0.5 ft)
  • 287:14 PM (-0.5 ft)
  • 297:51 PM (-0.4 ft)
  • 308:28 PM (-0.4 ft)

July

  • 019:02 PM (-0.3 ft)
  • 029:28 PM (-0.2 ft)
  • 039:44 PM (-0.1 ft)
  • 083:48 PM (-0.1 ft)
  • 094:16 PM (-0.4 ft)
  • 104:58 PM (-0.6 ft)
  • 115:47 PM (-0.8 ft)
  • 126:40 PM (-0.8 ft)
  • 137:35 PM (-0.7 ft)
  • 148:29 PM (-0.6 ft)
  • 159:17 PM (-0.4 ft)
  • 169:53 PM (-0.1 ft)
  • 224:21 PM (-0.1 ft)
  • 234:47 PM (-0.2 ft)
  • 245:16 PM (-0.3 ft)
  • 255:48 PM (-0.3 ft)
  • 266:23 PM (-0.2 ft)
  • 276:59 PM (-0.2 ft)
  • 287:35 PM (-0.1 ft)

August

  • 063:06 PM (-0.1 ft)
  • 073:57 PM (-0.3 ft)
  • 084:50 PM (-0.4 ft)
  • 095:42 PM (-0.4 ft)
  • 106:34 PM (-0.3 ft)
  • 117:24 PM (-0.1 ft)

September

  • 042:36 PM (-0.0 ft)
  • 053:38 PM (-0.0 ft)

October

  • 289:09 AM (-0.0 ft)
  • 2910:25 AM (-0.1 ft)
  • 3011:33 AM (-0.2 ft)
  • 3112:37 PM (-0.1 ft)

November

  • 128:39 AM (-0.0 ft)
  • 139:29 AM (-0.1 ft)
  • 1410:17 AM (-0.0 ft)
  • 234:59 AM (-0.2 ft)
  • 245:57 AM (-0.4 ft)
  • 257:04 AM (-0.6 ft)
  • 268:13 AM (-0.7 ft)
  • 279:19 AM (-0.7 ft)
  • 2810:18 AM (-0.5 ft)
  • 2911:08 AM (-0.3 ft)
  • 3011:44 AM (-0.1 ft)

December

  • 044:28 AM (-0.0 ft)
  • 054:55 AM (-0.2 ft)
  • 065:22 AM (-0.3 ft)
  • 075:49 AM (-0.4 ft)
  • 086:19 AM (-0.5 ft)
  • 096:53 AM (-0.5 ft)
  • 107:33 AM (-0.5 ft)
  • 118:16 AM (-0.5 ft)
  • 128:57 AM (-0.4 ft)
  • 139:33 AM (-0.3 ft)
  • 1410:01 AM (-0.2 ft)
  • 1510:16 AM (-0.1 ft)
  • 193:20 AM (-0.2 ft)
  • 203:43 AM (-0.5 ft)
  • 214:22 AM (-0.7 ft)
  • 225:11 AM (-0.9 ft)
  • 236:07 AM (-1.1 ft)
  • 247:09 AM (-1.1 ft)
  • 258:11 AM (-1.0 ft)
  • 269:08 AM (-0.9 ft)
  • 279:56 AM (-0.6 ft)
  • 2810:22 AM (-0.3 ft)
  • 298:59 AM (-0.1 ft)
  • 306:14 AM (-0.0 ft)
  • 313:26 AM (-0.2 ft)

January 2026

January 2026 high and low tide times for Devon Energy Facility, LA
DayHigh tidesLow tides
Thu 16:37 PM (1.2 ft)5:07 AM (-1.2 ft)
Fri 27:32 PM (1.2 ft)6:02 AM (-1.2 ft)
Sat 38:23 PM (1.2 ft)6:59 AM (-1.1 ft)
Sun 49:09 PM (1.0 ft)7:55 AM (-1.0 ft)
Mon 59:44 PM (0.9 ft)8:44 AM (-0.8 ft)
Tue 610:02 PM (0.6 ft)9:21 AM (-0.6 ft)
Wed 710:03 PM (0.4 ft)9:17 AM (-0.3 ft)
Thu 89:08 PM (0.2 ft)8:04 AM (-0.2 ft)
Fri 93:44 PM (0.2 ft)6:17 AM (-0.1 ft)
Sat 103:10 PM (0.4 ft)4:09 AM (-0.2 ft)
Sun 113:16 PM (0.5 ft)3:23 AM (-0.4 ft)
Mon 123:50 PM (0.6 ft)3:30 AM (-0.6 ft)
Tue 134:39 PM (0.7 ft)3:51 AM (-0.7 ft)
Wed 145:32 PM (0.8 ft)4:18 AM (-0.8 ft)
Thu 156:23 PM (0.9 ft)4:51 AM (-0.8 ft)
Fri 167:09 PM (1.0 ft)5:29 AM (-0.8 ft)
Sat 177:50 PM (1.0 ft)6:09 AM (-0.8 ft)
Sun 188:26 PM (1.0 ft)6:49 AM (-0.7 ft)
Mon 199:00 PM (0.9 ft)7:28 AM (-0.6 ft)
Tue 209:32 PM (0.8 ft)8:01 AM (-0.5 ft)
Wed 2110:03 PM (0.6 ft)8:19 AM (-0.4 ft)
Thu 2210:28 PM (0.4 ft)7:54 AM (-0.2 ft)
Fri 232:24 PM (0.1 ft) · 10:14 PM (0.1 ft)7:02 AM (-0.1 ft) · 6:22 PM (0.0 ft)
Sat 241:51 PM (0.3 ft)5:36 AM (-0.0 ft)
Sun 251:38 PM (0.5 ft)1:07 AM (-0.3 ft)
Mon 262:18 PM (0.7 ft)1:45 AM (-0.6 ft)
Tue 273:18 PM (0.8 ft)2:32 AM (-0.9 ft)
Wed 284:31 PM (0.9 ft)3:22 AM (-1.1 ft)
Thu 295:46 PM (1.0 ft)4:14 AM (-1.2 ft)
Fri 306:52 PM (1.1 ft)5:05 AM (-1.2 ft)
Sat 317:49 PM (1.1 ft)5:57 AM (-1.0 ft)

February 2026

February 2026 high and low tide times for Devon Energy Facility, LA
DayHigh tidesLow tides
Sun 18:38 PM (1.0 ft)6:47 AM (-0.8 ft)
Mon 29:19 PM (0.8 ft)7:33 AM (-0.6 ft)
Tue 39:45 PM (0.6 ft)8:06 AM (-0.4 ft)
Wed 49:34 PM (0.4 ft)7:00 AM (-0.2 ft)
Thu 51:46 PM (0.2 ft) · 9:09 PM (0.1 ft)6:16 AM (-0.0 ft) · 6:06 PM (0.1 ft)
Fri 61:11 PM (0.3 ft)4:58 AM (0.0 ft)
Sat 712:54 PM (0.4 ft)1:12 AM (-0.1 ft)
Sun 81:13 PM (0.5 ft)1:23 AM (-0.3 ft)
Mon 91:54 PM (0.6 ft)1:53 AM (-0.5 ft)
Tue 102:49 PM (0.7 ft)2:28 AM (-0.6 ft)
Wed 113:58 PM (0.8 ft)3:06 AM (-0.7 ft)
Thu 125:13 PM (0.9 ft)3:46 AM (-0.7 ft)
Fri 136:16 PM (1.0 ft)4:26 AM (-0.7 ft)
Sat 147:07 PM (1.0 ft)5:06 AM (-0.6 ft)
Sun 157:52 PM (1.1 ft)5:44 AM (-0.5 ft)
Mon 168:37 PM (1.0 ft)6:21 AM (-0.3 ft)
Tue 179:28 PM (0.9 ft)6:55 AM (-0.2 ft)
Wed 1810:40 PM (0.7 ft)7:03 AM (-0.0 ft)
Thu 1912:18 PM (0.2 ft)6:04 AM (0.2 ft) · 4:12 PM (0.1 ft)
Fri 2012:20 AM (0.5 ft) · 10:57 AM (0.4 ft)5:11 AM (0.3 ft) · 6:27 PM (-0.0 ft)
Sat 2110:46 AM (0.6 ft)10:23 PM (-0.3 ft)
Sun 2211:37 AM (0.7 ft)11:53 PM (-0.5 ft)
Mon 2312:35 PM (0.9 ft)
Tue 241:40 PM (1.0 ft)1:04 AM (-0.8 ft)
Wed 252:55 PM (1.0 ft)2:09 AM (-0.9 ft)
Thu 264:25 PM (1.1 ft)3:09 AM (-0.9 ft)
Fri 275:55 PM (1.1 ft)4:03 AM (-0.8 ft)
Sat 287:08 PM (1.1 ft)4:52 AM (-0.7 ft)

March 2026

March 2026 high and low tide times for Devon Energy Facility, LA
DayHigh tidesLow tides
Sun 18:08 PM (1.0 ft)5:37 AM (-0.4 ft)
Mon 29:06 PM (0.9 ft)6:13 AM (-0.1 ft)
Tue 310:13 PM (0.7 ft)5:58 AM (0.1 ft)
Wed 411:39 AM (0.4 ft) · 11:43 PM (0.5 ft)4:50 AM (0.3 ft) · 4:11 PM (0.3 ft)
Thu 510:52 AM (0.6 ft)4:25 AM (0.4 ft) · 5:49 PM (0.2 ft)
Fri 610:00 AM (0.7 ft)9:16 PM (0.1 ft)
Sat 710:28 AM (0.7 ft)10:30 PM (-0.1 ft)
Sun 812:08 PM (0.8 ft)
Mon 912:56 PM (0.8 ft)12:23 AM (-0.3 ft)
Tue 101:51 PM (0.9 ft)1:20 AM (-0.4 ft)
Wed 112:55 PM (0.9 ft)2:18 AM (-0.4 ft)
Thu 124:09 PM (1.0 ft)3:14 AM (-0.4 ft)
Fri 135:37 PM (1.1 ft)4:03 AM (-0.4 ft)
Sat 146:57 PM (1.1 ft)4:47 AM (-0.3 ft)
Sun 158:03 PM (1.2 ft)5:26 AM (-0.1 ft)
Mon 169:06 PM (1.1 ft)6:01 AM (0.1 ft)
Tue 1710:21 PM (1.0 ft)6:27 AM (0.3 ft)
Wed 1811:06 AM (0.5 ft) · 11:56 PM (0.9 ft)5:56 AM (0.5 ft) · 3:45 PM (0.4 ft)
Thu 198:38 AM (0.7 ft)5:09 AM (0.6 ft) · 5:27 PM (0.2 ft)
Fri 209:11 AM (0.9 ft)7:03 PM (0.0 ft)
Sat 219:59 AM (1.1 ft)9:06 PM (-0.2 ft)
Sun 2210:55 AM (1.2 ft)11:00 PM (-0.5 ft)
Mon 2311:57 AM (1.2 ft)
Tue 241:05 PM (1.3 ft)12:20 AM (-0.6 ft)
Wed 252:14 PM (1.2 ft)1:34 AM (-0.7 ft)
Thu 263:29 PM (1.2 ft)2:43 AM (-0.6 ft)
Fri 275:03 PM (1.1 ft)3:45 AM (-0.5 ft)
Sat 287:00 PM (1.0 ft)4:37 AM (-0.2 ft)
Sun 298:30 PM (1.0 ft)5:17 AM (0.0 ft)
Mon 309:55 PM (0.9 ft)5:25 AM (0.3 ft)
Tue 3110:34 AM (0.7 ft) · 11:44 PM (0.7 ft)3:55 AM (0.6 ft) · 3:53 PM (0.5 ft)

April 2026

April 2026 high and low tide times for Devon Energy Facility, LA
DayHigh tidesLow tides
Wed 19:45 AM (0.9 ft)3:29 AM (0.7 ft) · 5:19 PM (0.4 ft)
Thu 29:05 AM (1.0 ft)6:34 PM (0.2 ft)
Fri 39:22 AM (1.1 ft)7:49 PM (0.1 ft)
Sat 49:52 AM (1.1 ft)9:04 PM (-0.1 ft)
Sun 510:29 AM (1.2 ft)10:11 PM (-0.2 ft)
Mon 611:12 AM (1.1 ft)11:11 PM (-0.2 ft)
Tue 712:03 PM (1.1 ft)
Wed 81:00 PM (1.1 ft)12:11 AM (-0.3 ft)
Thu 92:00 PM (1.1 ft)1:09 AM (-0.2 ft)
Fri 103:03 PM (1.1 ft)2:06 AM (-0.1 ft)
Sat 114:19 PM (1.1 ft)2:57 AM (-0.0 ft)
Sun 126:23 PM (1.1 ft)3:39 AM (0.1 ft)
Mon 138:18 PM (1.1 ft)4:09 AM (0.4 ft)
Tue 149:52 AM (0.7 ft) · 10:05 PM (1.0 ft)4:05 AM (0.6 ft) · 2:20 PM (0.6 ft)
Wed 158:54 AM (0.9 ft)3:29 AM (0.8 ft) · 4:01 PM (0.4 ft)
Thu 167:38 AM (1.1 ft)5:21 PM (0.2 ft)
Fri 178:06 AM (1.3 ft)6:38 PM (-0.1 ft)
Sat 188:49 AM (1.4 ft)8:03 PM (-0.3 ft)
Sun 199:39 AM (1.5 ft)9:32 PM (-0.5 ft)
Mon 2010:37 AM (1.5 ft)10:49 PM (-0.6 ft)
Tue 2111:39 AM (1.5 ft)11:58 PM (-0.6 ft)
Wed 2212:44 PM (1.4 ft)
Thu 231:45 PM (1.3 ft)1:02 AM (-0.5 ft)
Fri 242:39 PM (1.1 ft)2:03 AM (-0.3 ft)
Sat 253:23 PM (0.9 ft)2:53 AM (-0.0 ft)
Sun 267:32 PM (0.7 ft)3:06 AM (0.3 ft)
Mon 279:32 AM (0.8 ft) · 10:40 PM (0.7 ft)1:40 AM (0.5 ft) · 5:35 PM (0.6 ft)
Tue 288:42 AM (0.9 ft)12:54 AM (0.6 ft) · 6:02 PM (0.4 ft)
Wed 298:10 AM (1.1 ft)6:27 PM (0.2 ft)
Thu 308:03 AM (1.2 ft)6:52 PM (0.1 ft)

May 2026

May 2026 high and low tide times for Devon Energy Facility, LA
DayHigh tidesLow tides
Fri 18:21 AM (1.3 ft)7:21 PM (-0.1 ft)
Sat 28:48 AM (1.4 ft)8:00 PM (-0.2 ft)
Sun 39:21 AM (1.3 ft)8:47 PM (-0.3 ft)
Mon 410:00 AM (1.3 ft)9:39 PM (-0.3 ft)
Tue 510:43 AM (1.3 ft)10:32 PM (-0.3 ft)
Wed 611:29 AM (1.3 ft)11:22 PM (-0.3 ft)
Thu 712:17 PM (1.2 ft)
Fri 81:03 PM (1.2 ft)12:07 AM (-0.2 ft)
Sat 91:47 PM (1.1 ft)12:46 AM (-0.0 ft)
Sun 102:32 PM (1.0 ft)1:16 AM (0.1 ft)
Mon 116:31 PM (0.8 ft)1:29 AM (0.4 ft)
Tue 128:21 AM (0.8 ft)1:16 AM (0.6 ft) · 3:10 PM (0.5 ft)
Wed 137:33 AM (1.0 ft)4:20 PM (0.2 ft)
Thu 146:49 AM (1.2 ft)5:16 PM (-0.1 ft)
Fri 157:11 AM (1.4 ft)6:14 PM (-0.4 ft)
Sat 167:52 AM (1.6 ft)7:18 PM (-0.6 ft)
Sun 178:41 AM (1.6 ft)8:28 PM (-0.7 ft)
Mon 189:35 AM (1.6 ft)9:36 PM (-0.8 ft)
Tue 1910:31 AM (1.6 ft)10:38 PM (-0.7 ft)
Wed 2011:29 AM (1.4 ft)11:34 PM (-0.6 ft)
Thu 2112:20 PM (1.2 ft)
Fri 2212:57 PM (1.0 ft)12:19 AM (-0.4 ft)
Sat 231:11 PM (0.8 ft)12:39 AM (-0.1 ft) · 11:54 PM (0.2 ft)
Sun 249:33 AM (0.6 ft)11:04 PM (0.4 ft)
Mon 258:01 AM (0.7 ft)5:45 PM (0.3 ft)
Tue 267:15 AM (0.9 ft)5:53 PM (0.1 ft)
Wed 276:59 AM (1.1 ft)6:12 PM (-0.1 ft)
Thu 287:05 AM (1.2 ft)6:32 PM (-0.2 ft)
Fri 297:27 AM (1.3 ft)6:54 PM (-0.3 ft)
Sat 307:57 AM (1.4 ft)7:22 PM (-0.4 ft)
Sun 318:31 AM (1.4 ft)7:57 PM (-0.4 ft)

June 2026

June 2026 high and low tide times for Devon Energy Facility, LA
DayHigh tidesLow tides
Mon 19:08 AM (1.4 ft)8:39 PM (-0.4 ft)
Tue 29:47 AM (1.3 ft)9:22 PM (-0.4 ft)
Wed 310:26 AM (1.3 ft)10:02 PM (-0.4 ft)
Thu 411:04 AM (1.2 ft)10:37 PM (-0.3 ft)
Fri 511:38 AM (1.2 ft)11:04 PM (-0.1 ft)
Sat 612:07 PM (1.0 ft)11:19 PM (0.0 ft)
Sun 712:24 PM (0.9 ft)11:17 PM (0.2 ft)
Mon 89:49 AM (0.7 ft)10:19 PM (0.4 ft)
Tue 96:51 AM (0.7 ft)4:39 PM (0.3 ft)
Wed 106:12 AM (0.9 ft)4:32 PM (-0.0 ft)
Thu 115:51 AM (1.1 ft)4:59 PM (-0.3 ft)
Fri 126:18 AM (1.4 ft)5:43 PM (-0.6 ft)
Sat 137:02 AM (1.5 ft)6:35 PM (-0.8 ft)
Sun 147:52 AM (1.6 ft)7:33 PM (-0.9 ft)
Mon 158:46 AM (1.7 ft)8:34 PM (-0.9 ft)
Tue 169:40 AM (1.6 ft)9:31 PM (-0.8 ft)
Wed 1710:32 AM (1.4 ft)10:22 PM (-0.6 ft)
Thu 1811:16 AM (1.2 ft)10:59 PM (-0.4 ft)
Fri 1911:42 AM (1.0 ft)10:58 PM (-0.1 ft)
Sat 2011:41 AM (0.7 ft)10:03 PM (0.1 ft)
Sun 218:17 AM (0.6 ft)7:54 PM (0.2 ft)
Mon 226:12 AM (0.7 ft)5:23 PM (0.1 ft)
Tue 235:36 AM (0.9 ft)5:12 PM (-0.1 ft)
Wed 245:35 AM (1.0 ft)5:27 PM (-0.3 ft)
Thu 255:56 AM (1.2 ft)5:48 PM (-0.4 ft)
Fri 266:29 AM (1.3 ft)6:12 PM (-0.4 ft)
Sat 277:07 AM (1.3 ft)6:41 PM (-0.5 ft)
Sun 287:48 AM (1.4 ft)7:14 PM (-0.5 ft)
Mon 298:28 AM (1.4 ft)7:51 PM (-0.4 ft)
Tue 309:06 AM (1.4 ft)8:28 PM (-0.4 ft)

July 2026

July 2026 high and low tide times for Devon Energy Facility, LA
DayHigh tidesLow tides
Wed 19:42 AM (1.4 ft)9:02 PM (-0.3 ft)
Thu 210:14 AM (1.3 ft)9:28 PM (-0.2 ft)
Fri 310:42 AM (1.2 ft)9:44 PM (-0.1 ft)
Sat 411:05 AM (1.1 ft)9:43 PM (0.1 ft)
Sun 511:18 AM (0.9 ft)9:16 PM (0.2 ft)
Mon 69:08 AM (0.7 ft)7:50 PM (0.3 ft)
Tue 74:52 AM (0.7 ft)3:56 PM (0.2 ft)
Wed 84:27 AM (0.9 ft)3:48 PM (-0.1 ft)
Thu 94:32 AM (1.1 ft)4:16 PM (-0.4 ft)
Fri 105:12 AM (1.4 ft)4:58 PM (-0.6 ft)
Sat 116:07 AM (1.5 ft)5:47 PM (-0.8 ft)
Sun 127:06 AM (1.7 ft)6:40 PM (-0.8 ft)
Mon 138:04 AM (1.7 ft)7:35 PM (-0.7 ft)
Tue 149:00 AM (1.7 ft)8:29 PM (-0.6 ft)
Wed 159:52 AM (1.6 ft)9:17 PM (-0.4 ft)
Thu 1610:35 AM (1.4 ft)9:53 PM (-0.1 ft)
Fri 1710:56 AM (1.1 ft)9:39 PM (0.2 ft)
Sat 1810:43 AM (0.9 ft)8:25 PM (0.3 ft)
Sun 195:04 AM (0.7 ft)6:42 PM (0.4 ft)
Mon 203:57 AM (0.8 ft)4:24 PM (0.2 ft)
Tue 213:45 AM (1.0 ft)4:02 PM (0.0 ft)
Wed 223:55 AM (1.1 ft)4:21 PM (-0.1 ft)
Thu 234:26 AM (1.2 ft)4:47 PM (-0.2 ft)
Fri 245:12 AM (1.3 ft)5:16 PM (-0.3 ft)
Sat 256:05 AM (1.4 ft)5:48 PM (-0.3 ft)
Sun 266:59 AM (1.5 ft)6:23 PM (-0.2 ft)
Mon 277:47 AM (1.6 ft)6:59 PM (-0.2 ft)
Tue 288:31 AM (1.6 ft)7:35 PM (-0.1 ft)
Wed 299:08 AM (1.6 ft)8:06 PM (0.1 ft)
Thu 309:41 AM (1.6 ft)8:30 PM (0.2 ft)
Fri 3110:10 AM (1.5 ft)8:33 PM (0.3 ft)

August 2026

August 2026 high and low tide times for Devon Energy Facility, LA
DayHigh tidesLow tides
Sat 110:35 AM (1.3 ft)8:10 PM (0.5 ft)
Sun 210:52 AM (1.0 ft)7:27 PM (0.6 ft)
Mon 33:04 AM (0.9 ft) · 10:24 AM (0.8 ft)7:49 AM (0.8 ft) · 6:20 PM (0.6 ft)
Tue 42:44 AM (1.0 ft)1:43 PM (0.4 ft)
Wed 52:32 AM (1.2 ft)2:19 PM (0.1 ft)
Thu 62:59 AM (1.4 ft)3:06 PM (-0.1 ft)
Fri 73:49 AM (1.6 ft)3:57 PM (-0.3 ft)
Sat 84:54 AM (1.7 ft)4:50 PM (-0.4 ft)
Sun 96:08 AM (1.8 ft)5:42 PM (-0.4 ft)
Mon 107:20 AM (1.9 ft)6:34 PM (-0.3 ft)
Tue 118:23 AM (1.9 ft)7:24 PM (-0.1 ft)
Wed 129:21 AM (1.8 ft)8:10 PM (0.2 ft)
Thu 1310:16 AM (1.6 ft)8:45 PM (0.4 ft)
Fri 1411:13 AM (1.4 ft)7:40 PM (0.7 ft)
Sat 1512:30 PM (1.1 ft)6:46 PM (0.8 ft)
Sun 162:15 AM (1.0 ft) · 2:16 PM (0.8 ft)12:12 PM (0.8 ft) · 5:17 PM (0.8 ft)
Mon 171:54 AM (1.2 ft)1:03 PM (0.6 ft)
Tue 181:46 AM (1.3 ft)1:49 PM (0.4 ft)
Wed 192:05 AM (1.4 ft)2:33 PM (0.2 ft)
Thu 202:42 AM (1.5 ft)3:16 PM (0.1 ft)
Fri 213:31 AM (1.5 ft)3:58 PM (0.1 ft)
Sat 224:33 AM (1.6 ft)4:38 PM (0.1 ft)
Sun 235:43 AM (1.7 ft)5:18 PM (0.1 ft)
Mon 246:50 AM (1.8 ft)5:55 PM (0.3 ft)
Tue 257:46 AM (1.9 ft)6:30 PM (0.4 ft)
Wed 268:33 AM (1.9 ft)7:02 PM (0.6 ft)
Thu 279:18 AM (1.8 ft)7:24 PM (0.8 ft)
Fri 2810:08 AM (1.7 ft)7:08 PM (0.9 ft)
Sat 2911:21 AM (1.5 ft)6:30 PM (1.1 ft)
Sun 3012:59 AM (1.2 ft) · 1:04 PM (1.3 ft)5:17 AM (1.1 ft) · 5:41 PM (1.1 ft)
Mon 3112:26 AM (1.3 ft) · 11:45 PM (1.5 ft)7:27 AM (0.9 ft)

September 2026

September 2026 high and low tide times for Devon Energy Facility, LA
DayHigh tidesLow tides
Tue 110:59 AM (0.6 ft)
Wed 212:23 AM (1.6 ft)12:20 PM (0.4 ft)
Thu 31:16 AM (1.7 ft)1:29 PM (0.1 ft)
Fri 42:16 AM (1.8 ft)2:36 PM (-0.0 ft)
Sat 53:23 AM (1.9 ft)3:38 PM (-0.0 ft)
Sun 64:43 AM (2.0 ft)4:35 PM (0.0 ft)
Mon 76:13 AM (2.0 ft)5:27 PM (0.2 ft)
Tue 87:36 AM (2.0 ft)6:14 PM (0.4 ft)
Wed 98:48 AM (1.9 ft)6:53 PM (0.7 ft)
Thu 109:58 AM (1.7 ft)6:59 PM (1.0 ft)
Fri 111:14 AM (1.2 ft) · 11:22 AM (1.5 ft)3:14 AM (1.2 ft) · 5:24 PM (1.2 ft)
Sat 1212:07 AM (1.3 ft) · 1:13 PM (1.3 ft) · 11:28 PM (1.5 ft)5:21 AM (1.1 ft) · 4:47 PM (1.3 ft)
Sun 1310:49 PM (1.6 ft)7:13 AM (1.0 ft)
Mon 1411:18 PM (1.7 ft)10:34 AM (0.8 ft)
Tue 1511:26 AM (0.6 ft)
Wed 1612:00 AM (1.7 ft)12:15 PM (0.5 ft)
Thu 1712:48 AM (1.7 ft)1:07 PM (0.4 ft)
Fri 181:41 AM (1.8 ft)2:03 PM (0.4 ft)
