Perigee

SHARPSTOWN, NANTICOKE RIVER, MD tide table 2026

Predicted high and low tides at SHARPSTOWN, NANTICOKE RIVER, MD (NOAA station 8571858) for every day of 2026, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 3.0 ft on Thursday, September 10, and the lowest is -0.3 ft on Saturday, January 24. For today's conditions and the live chart, see the SHARPSTOWN, NANTICOKE RIVER, MD tide chart.

King tides in 2026

The highest predicted tides of the year at SHARPSTOWN, NANTICOKE RIVER, MD — the top 1% of highs, 3.0ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • May 16–17 — peaks 3.0 ft at 5:40 AM
  • Aug 13 — peaks 3.0 ft at 6:22 AM
  • Sep 9–10 — peaks 3.0 ft at 5:09 AM
  • Sep 12 — peaks 3.0 ft at 7:00 PM
  • Oct 9–10 — peaks 3.0 ft at 5:49 PM

Minus tide calendar 2026

All 142 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at SHARPSTOWN, NANTICOKE RIVER, MD in 2026 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 018:31 AM (-0.3 ft)
  • 019:39 PM (-0.1 ft)
  • 029:29 AM (-0.3 ft)
  • 0210:32 PM (-0.1 ft)
  • 0310:25 AM (-0.3 ft)
  • 0311:23 PM (-0.1 ft)
  • 0411:19 AM (-0.3 ft)
  • 0512:11 AM (-0.1 ft)
  • 0512:12 PM (-0.2 ft)
  • 0612:59 AM (-0.1 ft)
  • 061:05 PM (-0.2 ft)
  • 071:45 AM (-0.1 ft)
  • 071:59 PM (-0.1 ft)
  • 082:31 AM (-0.1 ft)
  • 093:17 AM (-0.2 ft)
  • 104:03 AM (-0.2 ft)
  • 114:50 AM (-0.2 ft)
  • 125:39 AM (-0.2 ft)
  • 136:29 AM (-0.2 ft)
  • 137:34 PM (-0.0 ft)
  • 147:19 AM (-0.2 ft)
  • 148:24 PM (-0.1 ft)
  • 158:08 AM (-0.3 ft)
  • 159:10 PM (-0.1 ft)
  • 168:54 AM (-0.3 ft)
  • 169:52 PM (-0.2 ft)
  • 179:38 AM (-0.3 ft)
  • 1710:32 PM (-0.2 ft)
  • 1810:21 AM (-0.3 ft)
  • 1811:10 PM (-0.2 ft)
  • 1911:04 AM (-0.3 ft)
  • 1911:47 PM (-0.2 ft)
  • 2011:46 AM (-0.3 ft)
  • 2112:23 AM (-0.2 ft)
  • 2112:31 PM (-0.3 ft)
  • 221:00 AM (-0.3 ft)
  • 221:18 PM (-0.2 ft)
  • 231:39 AM (-0.3 ft)
  • 232:10 PM (-0.2 ft)
  • 242:22 AM (-0.3 ft)
  • 243:06 PM (-0.1 ft)
  • 253:09 AM (-0.3 ft)
  • 254:08 PM (-0.0 ft)
  • 264:02 AM (-0.3 ft)
  • 275:02 AM (-0.3 ft)
  • 286:07 AM (-0.2 ft)
  • 297:14 AM (-0.2 ft)
  • 298:25 PM (-0.0 ft)
  • 308:18 AM (-0.3 ft)
  • 309:21 PM (-0.1 ft)
  • 319:18 AM (-0.3 ft)
  • 3110:13 PM (-0.1 ft)

February

  • 0110:14 AM (-0.3 ft)
  • 0111:01 PM (-0.2 ft)
  • 0211:07 AM (-0.3 ft)
  • 0211:47 PM (-0.2 ft)
  • 0311:58 AM (-0.2 ft)
  • 0412:30 AM (-0.2 ft)
  • 0412:48 PM (-0.2 ft)
  • 051:12 AM (-0.2 ft)
  • 051:37 PM (-0.1 ft)
  • 061:54 AM (-0.2 ft)
  • 062:27 PM (-0.0 ft)
  • 072:35 AM (-0.2 ft)
  • 083:17 AM (-0.2 ft)
  • 094:02 AM (-0.2 ft)
  • 104:51 AM (-0.1 ft)
  • 115:43 AM (-0.1 ft)
  • 126:37 AM (-0.1 ft)
  • 137:31 AM (-0.1 ft)
  • 148:23 AM (-0.2 ft)
  • 149:17 PM (-0.0 ft)
  • 159:12 AM (-0.2 ft)
  • 159:58 PM (-0.1 ft)
  • 169:59 AM (-0.2 ft)
  • 1610:37 PM (-0.1 ft)
  • 1710:44 AM (-0.3 ft)
  • 1711:15 PM (-0.2 ft)
  • 1811:30 AM (-0.2 ft)
  • 1811:52 PM (-0.2 ft)
  • 1912:17 PM (-0.2 ft)
  • 2012:30 AM (-0.3 ft)
  • 201:06 PM (-0.2 ft)
  • 211:11 AM (-0.3 ft)
  • 211:58 PM (-0.1 ft)
  • 221:55 AM (-0.3 ft)
  • 222:54 PM (-0.0 ft)
  • 232:44 AM (-0.2 ft)
  • 243:41 AM (-0.1 ft)
  • 254:45 AM (-0.0 ft)
  • 288:08 AM (-0.0 ft)

March

  • 019:08 AM (-0.1 ft)
  • 0210:03 AM (-0.1 ft)
  • 0210:36 PM (-0.1 ft)
  • 0310:54 AM (-0.1 ft)
  • 0311:19 PM (-0.1 ft)
  • 0411:42 AM (-0.1 ft)
  • 0411:59 PM (-0.1 ft)
  • 0612:38 AM (-0.1 ft)
  • 071:15 AM (-0.1 ft)
  • 081:53 AM (-0.1 ft)
  • 093:32 AM (-0.0 ft)
  • 1811:26 AM (-0.0 ft)
  • 1811:41 PM (-0.0 ft)
  • 1912:15 PM (-0.0 ft)
  • 2012:21 AM (-0.1 ft)
  • 201:03 PM (-0.0 ft)
  • 211:02 AM (-0.1 ft)
  • 221:46 AM (-0.1 ft)
  • 232:34 AM (-0.0 ft)

November

  • 249:59 AM (-0.0 ft)
  • 2510:51 AM (-0.0 ft)
  • 2611:43 AM (-0.0 ft)

December

  • 057:53 AM (-0.0 ft)
  • 068:40 AM (-0.1 ft)
  • 079:25 AM (-0.1 ft)
  • 0810:08 AM (-0.1 ft)
  • 0910:48 AM (-0.1 ft)
  • 1011:28 AM (-0.1 ft)
  • 1112:06 PM (-0.0 ft)
  • 174:13 AM (-0.0 ft)
  • 185:01 AM (-0.1 ft)
  • 195:54 AM (-0.1 ft)
  • 206:50 AM (-0.2 ft)
  • 217:47 AM (-0.2 ft)
  • 219:00 PM (-0.0 ft)
  • 228:44 AM (-0.3 ft)
  • 229:54 PM (-0.1 ft)
  • 239:40 AM (-0.3 ft)
  • 2310:47 PM (-0.1 ft)
  • 2410:36 AM (-0.3 ft)
  • 2411:38 PM (-0.1 ft)
  • 2511:31 AM (-0.3 ft)
  • 2612:28 AM (-0.1 ft)
  • 2612:27 PM (-0.2 ft)
  • 271:19 AM (-0.0 ft)
  • 271:24 PM (-0.1 ft)
  • 282:09 AM (-0.1 ft)
  • 282:23 PM (-0.0 ft)
  • 293:00 AM (-0.1 ft)
  • 303:51 AM (-0.1 ft)
  • 314:42 AM (-0.1 ft)

January 2026

January 2026 high and low tide times for SHARPSTOWN, NANTICOKE RIVER, MD
DayHigh tidesLow tides
Thu 12:10 AM (1.8 ft) · 3:10 PM (2.3 ft)8:31 AM (-0.3 ft) · 9:39 PM (-0.1 ft)
Fri 23:08 AM (1.8 ft) · 4:15 PM (2.3 ft)9:29 AM (-0.3 ft) · 10:32 PM (-0.1 ft)
Sat 34:06 AM (1.9 ft) · 5:15 PM (2.3 ft)10:25 AM (-0.3 ft) · 11:23 PM (-0.1 ft)
Sun 45:04 AM (1.9 ft) · 6:10 PM (2.3 ft)11:19 AM (-0.3 ft)
Mon 56:00 AM (2.0 ft) · 6:57 PM (2.2 ft)12:11 AM (-0.1 ft) · 12:12 PM (-0.2 ft)
Tue 66:56 AM (2.0 ft) · 7:40 PM (2.2 ft)12:59 AM (-0.1 ft) · 1:05 PM (-0.2 ft)
Wed 77:49 AM (2.0 ft) · 8:21 PM (2.1 ft)1:45 AM (-0.1 ft) · 1:59 PM (-0.1 ft)
Thu 88:42 AM (2.0 ft) · 9:03 PM (2.0 ft)2:31 AM (-0.1 ft) · 2:53 PM (0.0 ft)
Fri 99:34 AM (2.0 ft) · 9:48 PM (1.9 ft)3:17 AM (-0.2 ft) · 3:49 PM (0.1 ft)
Sat 1010:26 AM (2.0 ft) · 10:37 PM (1.8 ft)4:03 AM (-0.2 ft) · 4:46 PM (0.1 ft)
Sun 1111:20 AM (2.0 ft) · 11:29 PM (1.8 ft)4:50 AM (-0.2 ft) · 5:43 PM (0.1 ft)
Mon 1212:13 PM (2.0 ft)5:39 AM (-0.2 ft) · 6:40 PM (0.1 ft)
Tue 1312:23 AM (1.7 ft) · 1:05 PM (2.0 ft)6:29 AM (-0.2 ft) · 7:34 PM (-0.0 ft)
Wed 141:15 AM (1.7 ft) · 1:54 PM (2.0 ft)7:19 AM (-0.2 ft) · 8:24 PM (-0.1 ft)
Thu 152:05 AM (1.8 ft) · 2:41 PM (2.0 ft)8:08 AM (-0.3 ft) · 9:10 PM (-0.1 ft)
Fri 162:53 AM (1.8 ft) · 3:24 PM (2.0 ft)8:54 AM (-0.3 ft) · 9:52 PM (-0.2 ft)
Sat 173:39 AM (1.8 ft) · 4:04 PM (2.0 ft)9:38 AM (-0.3 ft) · 10:32 PM (-0.2 ft)
Sun 184:22 AM (1.8 ft) · 4:41 PM (2.1 ft)10:21 AM (-0.3 ft) · 11:10 PM (-0.2 ft)
Mon 195:02 AM (1.8 ft) · 5:15 PM (2.1 ft)11:04 AM (-0.3 ft) · 11:47 PM (-0.2 ft)
Tue 205:40 AM (1.8 ft) · 5:47 PM (2.1 ft)11:46 AM (-0.3 ft)
Wed 216:14 AM (1.9 ft) · 6:20 PM (2.1 ft)12:23 AM (-0.2 ft) · 12:31 PM (-0.3 ft)
Thu 226:48 AM (1.9 ft) · 6:57 PM (2.1 ft)1:00 AM (-0.3 ft) · 1:18 PM (-0.2 ft)
Fri 237:24 AM (2.0 ft) · 7:40 PM (2.0 ft)1:39 AM (-0.3 ft) · 2:10 PM (-0.2 ft)
Sat 248:06 AM (2.0 ft) · 8:30 PM (1.9 ft)2:22 AM (-0.3 ft) · 3:06 PM (-0.1 ft)
Sun 258:58 AM (2.0 ft) · 9:27 PM (1.8 ft)3:09 AM (-0.3 ft) · 4:08 PM (-0.0 ft)
Mon 2610:01 AM (2.0 ft) · 10:34 PM (1.7 ft)4:02 AM (-0.3 ft) · 5:13 PM (0.0 ft)
Tue 2711:21 AM (2.0 ft) · 11:45 PM (1.7 ft)5:02 AM (-0.3 ft) · 6:20 PM (0.0 ft)
Wed 2812:48 PM (2.0 ft)6:07 AM (-0.2 ft) · 7:25 PM (0.0 ft)
Thu 2912:55 AM (1.7 ft) · 2:06 PM (2.1 ft)7:14 AM (-0.2 ft) · 8:25 PM (-0.0 ft)
Fri 302:00 AM (1.7 ft) · 3:15 PM (2.1 ft)8:18 AM (-0.3 ft) · 9:21 PM (-0.1 ft)
Sat 313:01 AM (1.8 ft) · 4:13 PM (2.2 ft)9:18 AM (-0.3 ft) · 10:13 PM (-0.1 ft)

February 2026

February 2026 high and low tide times for SHARPSTOWN, NANTICOKE RIVER, MD
DayHigh tidesLow tides
Sun 13:59 AM (1.9 ft) · 5:04 PM (2.2 ft)10:14 AM (-0.3 ft) · 11:01 PM (-0.2 ft)
Mon 24:54 AM (2.0 ft) · 5:48 PM (2.2 ft)11:07 AM (-0.3 ft) · 11:47 PM (-0.2 ft)
Tue 35:46 AM (2.0 ft) · 6:27 PM (2.2 ft)11:58 AM (-0.2 ft)
Wed 46:36 AM (2.1 ft) · 7:04 PM (2.1 ft)12:30 AM (-0.2 ft) · 12:48 PM (-0.2 ft)
Thu 57:22 AM (2.1 ft) · 7:41 PM (2.0 ft)1:12 AM (-0.2 ft) · 1:37 PM (-0.1 ft)
Fri 68:07 AM (2.1 ft) · 8:21 PM (2.0 ft)1:54 AM (-0.2 ft) · 2:27 PM (-0.0 ft)
Sat 78:51 AM (2.0 ft) · 9:06 PM (1.9 ft)2:35 AM (-0.2 ft) · 3:18 PM (0.1 ft)
Sun 89:38 AM (2.0 ft) · 9:54 PM (1.8 ft)3:17 AM (-0.2 ft) · 4:10 PM (0.1 ft)
Mon 910:28 AM (2.0 ft) · 10:48 PM (1.7 ft)4:02 AM (-0.2 ft) · 5:04 PM (0.1 ft)
Tue 1011:22 AM (1.9 ft) · 11:43 PM (1.7 ft)4:51 AM (-0.1 ft) · 5:59 PM (0.1 ft)
Wed 1112:18 PM (1.9 ft)5:43 AM (-0.1 ft) · 6:53 PM (0.1 ft)
Thu 1212:39 AM (1.7 ft) · 1:14 PM (1.9 ft)6:37 AM (-0.1 ft) · 7:45 PM (0.1 ft)
Fri 131:32 AM (1.8 ft) · 2:05 PM (2.0 ft)7:31 AM (-0.1 ft) · 8:33 PM (0.0 ft)
Sat 142:22 AM (1.8 ft) · 2:52 PM (2.0 ft)8:23 AM (-0.2 ft) · 9:17 PM (-0.0 ft)
Sun 153:10 AM (1.9 ft) · 3:35 PM (2.1 ft)9:12 AM (-0.2 ft) · 9:58 PM (-0.1 ft)
Mon 163:54 AM (1.9 ft) · 4:13 PM (2.1 ft)9:59 AM (-0.2 ft) · 10:37 PM (-0.1 ft)
Tue 174:35 AM (2.0 ft) · 4:49 PM (2.2 ft)10:44 AM (-0.3 ft) · 11:15 PM (-0.2 ft)
Wed 185:13 AM (2.0 ft) · 5:23 PM (2.2 ft)11:30 AM (-0.2 ft) · 11:52 PM (-0.2 ft)
Thu 195:48 AM (2.1 ft) · 6:00 PM (2.1 ft)12:17 PM (-0.2 ft)
Fri 206:22 AM (2.2 ft) · 6:39 PM (2.1 ft)12:30 AM (-0.3 ft) · 1:06 PM (-0.2 ft)
Sat 216:59 AM (2.2 ft) · 7:24 PM (2.0 ft)1:11 AM (-0.3 ft) · 1:58 PM (-0.1 ft)
Sun 227:42 AM (2.2 ft) · 8:15 PM (2.0 ft)1:55 AM (-0.3 ft) · 2:54 PM (-0.0 ft)
Mon 238:35 AM (2.2 ft) · 9:14 PM (1.9 ft)2:44 AM (-0.2 ft) · 3:54 PM (0.1 ft)
Tue 249:45 AM (2.1 ft) · 10:22 PM (1.8 ft)3:41 AM (-0.1 ft) · 4:57 PM (0.2 ft)
Wed 2511:19 AM (2.1 ft) · 11:36 PM (1.8 ft)4:45 AM (-0.0 ft) · 6:02 PM (0.2 ft)
Thu 2612:52 PM (2.1 ft)5:54 AM (0.0 ft) · 7:06 PM (0.2 ft)
Fri 2712:48 AM (1.9 ft) · 2:07 PM (2.2 ft)7:03 AM (0.0 ft) · 8:06 PM (0.2 ft)
Sat 281:55 AM (2.0 ft) · 3:07 PM (2.3 ft)8:08 AM (-0.0 ft) · 9:01 PM (0.1 ft)

March 2026

March 2026 high and low tide times for SHARPSTOWN, NANTICOKE RIVER, MD
DayHigh tidesLow tides
Sun 12:55 AM (2.1 ft) · 3:57 PM (2.3 ft)9:08 AM (-0.1 ft) · 9:50 PM (0.0 ft)
Mon 23:51 AM (2.2 ft) · 4:39 PM (2.3 ft)10:03 AM (-0.1 ft) · 10:36 PM (-0.1 ft)
Tue 34:42 AM (2.3 ft) · 5:17 PM (2.3 ft)10:54 AM (-0.1 ft) · 11:19 PM (-0.1 ft)
Wed 45:28 AM (2.3 ft) · 5:53 PM (2.3 ft)11:42 AM (-0.1 ft) · 11:59 PM (-0.1 ft)
Thu 56:11 AM (2.4 ft) · 6:29 PM (2.2 ft)12:28 PM (0.0 ft)
Fri 66:51 AM (2.3 ft) · 7:06 PM (2.1 ft)12:38 AM (-0.1 ft) · 1:14 PM (0.1 ft)
Sat 77:28 AM (2.3 ft) · 7:46 PM (2.1 ft)1:15 AM (-0.1 ft) · 1:59 PM (0.1 ft)
Sun 89:06 AM (2.3 ft) · 9:29 PM (2.0 ft)1:53 AM (-0.1 ft) · 3:45 PM (0.2 ft)
Mon 99:46 AM (2.2 ft) · 10:17 PM (2.0 ft)3:32 AM (-0.0 ft) · 4:32 PM (0.2 ft)
Tue 1010:31 AM (2.1 ft) · 11:08 PM (1.9 ft)4:15 AM (0.0 ft) · 5:21 PM (0.3 ft)
Wed 1111:25 AM (2.1 ft)5:03 AM (0.1 ft) · 6:13 PM (0.3 ft)
Thu 1212:03 AM (1.9 ft) · 12:25 PM (2.1 ft)5:57 AM (0.2 ft) · 7:07 PM (0.4 ft)
Fri 131:00 AM (2.0 ft) · 1:26 PM (2.1 ft)6:55 AM (0.2 ft) · 8:00 PM (0.4 ft)
Sat 141:56 AM (2.0 ft) · 2:22 PM (2.2 ft)7:55 AM (0.2 ft) · 8:50 PM (0.3 ft)
Sun 152:49 AM (2.1 ft) · 3:13 PM (2.2 ft)8:52 AM (0.1 ft) · 9:36 PM (0.2 ft)
Mon 163:38 AM (2.2 ft) · 3:57 PM (2.3 ft)9:46 AM (0.1 ft) · 10:20 PM (0.2 ft)
Tue 174:23 AM (2.3 ft) · 4:39 PM (2.3 ft)10:37 AM (0.0 ft) · 11:01 PM (0.1 ft)
Wed 185:05 AM (2.4 ft) · 5:18 PM (2.3 ft)11:26 AM (-0.0 ft) · 11:41 PM (-0.0 ft)
Thu 195:44 AM (2.4 ft) · 5:58 PM (2.3 ft)12:15 PM (-0.0 ft)
Fri 206:21 AM (2.5 ft) · 6:39 PM (2.3 ft)12:21 AM (-0.1 ft) · 1:03 PM (-0.0 ft)
Sat 216:58 AM (2.5 ft) · 7:24 PM (2.2 ft)1:02 AM (-0.1 ft) · 1:54 PM (0.0 ft)
Sun 227:39 AM (2.6 ft) · 8:13 PM (2.2 ft)1:46 AM (-0.1 ft) · 2:46 PM (0.1 ft)
Mon 238:28 AM (2.5 ft) · 9:07 PM (2.1 ft)2:34 AM (-0.0 ft) · 3:41 PM (0.2 ft)
Tue 249:29 AM (2.4 ft) · 10:08 PM (2.1 ft)3:27 AM (0.1 ft) · 4:39 PM (0.3 ft)
Wed 2510:51 AM (2.4 ft) · 11:17 PM (2.1 ft)4:27 AM (0.2 ft) · 5:40 PM (0.4 ft)
Thu 2612:25 PM (2.3 ft)5:33 AM (0.3 ft) · 6:43 PM (0.5 ft)
Fri 2712:30 AM (2.1 ft) · 1:45 PM (2.4 ft)6:43 AM (0.4 ft) · 7:44 PM (0.5 ft)
Sat 281:42 AM (2.3 ft) · 2:49 PM (2.4 ft)7:52 AM (0.4 ft) · 8:42 PM (0.4 ft)
Sun 292:47 AM (2.4 ft) · 3:42 PM (2.5 ft)8:57 AM (0.3 ft) · 9:35 PM (0.3 ft)
Mon 303:46 AM (2.5 ft) · 4:26 PM (2.5 ft)9:56 AM (0.3 ft) · 10:23 PM (0.2 ft)
Tue 314:38 AM (2.6 ft) · 5:06 PM (2.5 ft)10:49 AM (0.2 ft) · 11:07 PM (0.1 ft)

April 2026

April 2026 high and low tide times for SHARPSTOWN, NANTICOKE RIVER, MD
DayHigh tidesLow tides
Wed 15:24 AM (2.7 ft) · 5:43 PM (2.5 ft)11:38 AM (0.2 ft) · 11:47 PM (0.1 ft)
Thu 26:06 AM (2.7 ft) · 6:20 PM (2.4 ft)12:24 PM (0.2 ft)
Fri 36:43 AM (2.7 ft) · 6:57 PM (2.4 ft)12:26 AM (0.1 ft) · 1:07 PM (0.2 ft)
Sat 47:18 AM (2.6 ft) · 7:36 PM (2.3 ft)1:03 AM (0.1 ft) · 1:50 PM (0.3 ft)
Sun 57:51 AM (2.6 ft) · 8:17 PM (2.3 ft)1:39 AM (0.1 ft) · 2:31 PM (0.3 ft)
Mon 68:24 AM (2.5 ft) · 8:59 PM (2.3 ft)2:15 AM (0.2 ft) · 3:12 PM (0.4 ft)
Tue 79:00 AM (2.5 ft) · 9:43 PM (2.2 ft)2:53 AM (0.3 ft) · 3:55 PM (0.4 ft)
Wed 89:41 AM (2.4 ft) · 10:31 PM (2.2 ft)3:34 AM (0.3 ft) · 4:39 PM (0.5 ft)
Thu 910:30 AM (2.4 ft) · 11:23 PM (2.2 ft)4:21 AM (0.4 ft) · 5:27 PM (0.6 ft)
Fri 1011:29 AM (2.4 ft)5:15 AM (0.4 ft) · 6:18 PM (0.6 ft)
Sat 1112:19 AM (2.2 ft) · 12:31 PM (2.4 ft)6:15 AM (0.5 ft) · 7:10 PM (0.6 ft)
Sun 121:16 AM (2.3 ft) · 1:31 PM (2.4 ft)7:18 AM (0.5 ft) · 8:02 PM (0.5 ft)
Mon 132:10 AM (2.4 ft) · 2:25 PM (2.4 ft)8:20 AM (0.5 ft) · 8:51 PM (0.4 ft)
Tue 143:01 AM (2.5 ft) · 3:14 PM (2.5 ft)9:19 AM (0.4 ft) · 9:37 PM (0.3 ft)
Wed 153:48 AM (2.6 ft) · 4:01 PM (2.5 ft)10:15 AM (0.3 ft) · 10:22 PM (0.2 ft)
Thu 164:32 AM (2.7 ft) · 4:46 PM (2.4 ft)11:07 AM (0.3 ft) · 11:07 PM (0.2 ft)
Fri 175:14 AM (2.8 ft) · 5:32 PM (2.4 ft)11:58 AM (0.2 ft) · 11:51 PM (0.1 ft)
Sat 185:56 AM (2.8 ft) · 6:20 PM (2.4 ft)12:49 PM (0.2 ft)
Sun 196:41 AM (2.8 ft) · 7:11 PM (2.4 ft)12:38 AM (0.1 ft) · 1:40 PM (0.3 ft)
Mon 207:32 AM (2.8 ft) · 8:05 PM (2.4 ft)1:26 AM (0.2 ft) · 2:32 PM (0.3 ft)
Tue 218:33 AM (2.7 ft) · 9:03 PM (2.4 ft)2:19 AM (0.3 ft) · 3:26 PM (0.4 ft)
Wed 229:43 AM (2.7 ft) · 10:06 PM (2.4 ft)3:15 AM (0.4 ft) · 4:23 PM (0.5 ft)
Thu 2311:00 AM (2.6 ft) · 11:13 PM (2.4 ft)4:17 AM (0.5 ft) · 5:21 PM (0.6 ft)
Fri 2412:13 PM (2.6 ft)5:23 AM (0.6 ft) · 6:19 PM (0.6 ft)
Sat 2512:23 AM (2.5 ft) · 1:18 PM (2.6 ft)6:31 AM (0.7 ft) · 7:17 PM (0.6 ft)
Sun 261:31 AM (2.6 ft) · 2:14 PM (2.6 ft)7:38 AM (0.7 ft) · 8:12 PM (0.5 ft)
Mon 272:33 AM (2.7 ft) · 3:03 PM (2.6 ft)8:42 AM (0.6 ft) · 9:04 PM (0.4 ft)
Tue 283:28 AM (2.8 ft) · 3:48 PM (2.6 ft)9:40 AM (0.5 ft) · 9:51 PM (0.3 ft)
Wed 294:17 AM (2.9 ft) · 4:29 PM (2.6 ft)10:32 AM (0.5 ft) · 10:34 PM (0.3 ft)
Thu 305:00 AM (2.9 ft) · 5:09 PM (2.5 ft)11:19 AM (0.4 ft) · 11:15 PM (0.3 ft)

May 2026

May 2026 high and low tide times for SHARPSTOWN, NANTICOKE RIVER, MD
DayHigh tidesLow tides
Fri 15:39 AM (2.9 ft) · 5:49 PM (2.5 ft)12:03 PM (0.4 ft) · 11:53 PM (0.3 ft)
Sat 26:15 AM (2.8 ft) · 6:30 PM (2.4 ft)12:45 PM (0.4 ft)
Sun 36:47 AM (2.8 ft) · 7:10 PM (2.4 ft)12:30 AM (0.3 ft) · 1:25 PM (0.4 ft)
Mon 47:19 AM (2.7 ft) · 7:51 PM (2.4 ft)1:06 AM (0.4 ft) · 2:04 PM (0.4 ft)
Tue 57:50 AM (2.7 ft) · 8:32 PM (2.4 ft)1:43 AM (0.4 ft) · 2:42 PM (0.5 ft)
Wed 68:24 AM (2.7 ft) · 9:13 PM (2.4 ft)2:21 AM (0.4 ft) · 3:21 PM (0.6 ft)
Thu 79:02 AM (2.7 ft) · 9:57 PM (2.4 ft)3:02 AM (0.5 ft) · 4:01 PM (0.6 ft)
Fri 89:47 AM (2.6 ft) · 10:44 PM (2.4 ft)3:48 AM (0.5 ft) · 4:44 PM (0.6 ft)
Sat 910:38 AM (2.6 ft) · 11:35 PM (2.5 ft)4:41 AM (0.6 ft) · 5:30 PM (0.6 ft)
Sun 1011:36 AM (2.6 ft)5:41 AM (0.7 ft) · 6:20 PM (0.6 ft)
Mon 1112:31 AM (2.5 ft) · 12:36 PM (2.5 ft)6:46 AM (0.7 ft) · 7:11 PM (0.6 ft)
Tue 121:27 AM (2.6 ft) · 1:35 PM (2.5 ft)7:51 AM (0.7 ft) · 8:03 PM (0.5 ft)
Wed 132:20 AM (2.7 ft) · 2:30 PM (2.5 ft)8:54 AM (0.6 ft) · 8:55 PM (0.4 ft)
Thu 143:11 AM (2.8 ft) · 3:23 PM (2.5 ft)9:53 AM (0.5 ft) · 9:45 PM (0.3 ft)
Fri 153:59 AM (2.9 ft) · 4:15 PM (2.4 ft)10:48 AM (0.4 ft) · 10:36 PM (0.3 ft)
Sat 164:48 AM (3.0 ft) · 5:08 PM (2.4 ft)11:42 AM (0.4 ft) · 11:27 PM (0.3 ft)
Sun 175:40 AM (3.0 ft) · 6:03 PM (2.4 ft)12:34 PM (0.4 ft)
Mon 186:38 AM (3.0 ft) · 7:00 PM (2.4 ft)12:18 AM (0.3 ft) · 1:25 PM (0.4 ft)
Tue 197:41 AM (2.9 ft) · 7:59 PM (2.5 ft)1:12 AM (0.3 ft) · 2:17 PM (0.5 ft)
Wed 208:46 AM (2.9 ft) · 8:59 PM (2.5 ft)2:07 AM (0.4 ft) · 3:10 PM (0.5 ft)
Thu 219:47 AM (2.8 ft) · 10:01 PM (2.6 ft)3:05 AM (0.5 ft) · 4:03 PM (0.6 ft)
Fri 2210:46 AM (2.7 ft) · 11:04 PM (2.6 ft)4:06 AM (0.6 ft) · 4:57 PM (0.6 ft)
Sat 2311:43 AM (2.7 ft)5:10 AM (0.7 ft) · 5:51 PM (0.6 ft)
Sun 2412:08 AM (2.7 ft) · 12:38 PM (2.6 ft)6:14 AM (0.8 ft) · 6:45 PM (0.6 ft)
Mon 251:11 AM (2.8 ft) · 1:30 PM (2.6 ft)7:19 AM (0.8 ft) · 7:37 PM (0.5 ft)
Tue 262:09 AM (2.9 ft) · 2:20 PM (2.6 ft)8:21 AM (0.7 ft) · 8:27 PM (0.4 ft)
Wed 273:02 AM (2.9 ft) · 3:07 PM (2.5 ft)9:18 AM (0.7 ft) · 9:15 PM (0.4 ft)
Thu 283:49 AM (3.0 ft) · 3:52 PM (2.5 ft)10:09 AM (0.6 ft) · 9:59 PM (0.3 ft)
Fri 294:32 AM (2.9 ft) · 4:37 PM (2.5 ft)10:56 AM (0.5 ft) · 10:42 PM (0.4 ft)
Sat 305:11 AM (2.9 ft) · 5:21 PM (2.5 ft)11:40 AM (0.4 ft) · 11:22 PM (0.4 ft)
Sun 315:47 AM (2.8 ft) · 6:04 PM (2.4 ft)12:20 PM (0.4 ft)

June 2026

June 2026 high and low tide times for SHARPSTOWN, NANTICOKE RIVER, MD
DayHigh tidesLow tides
Mon 16:21 AM (2.8 ft) · 6:46 PM (2.4 ft)12:01 AM (0.4 ft) · 12:59 PM (0.5 ft)
Tue 26:54 AM (2.8 ft) · 7:27 PM (2.4 ft)12:39 AM (0.4 ft) · 1:36 PM (0.5 ft)
Wed 37:26 AM (2.8 ft) · 8:07 PM (2.4 ft)1:17 AM (0.5 ft) · 2:13 PM (0.5 ft)
Thu 47:59 AM (2.8 ft) · 8:46 PM (2.5 ft)1:56 AM (0.5 ft) · 2:49 PM (0.5 ft)
Fri 58:34 AM (2.8 ft) · 9:24 PM (2.5 ft)2:38 AM (0.5 ft) · 3:26 PM (0.5 ft)
Sat 69:14 AM (2.8 ft) · 10:06 PM (2.5 ft)3:24 AM (0.6 ft) · 4:05 PM (0.5 ft)
Sun 79:59 AM (2.7 ft) · 10:52 PM (2.6 ft)4:16 AM (0.6 ft) · 4:48 PM (0.5 ft)
Mon 810:51 AM (2.7 ft) · 11:43 PM (2.7 ft)5:14 AM (0.7 ft) · 5:34 PM (0.5 ft)
