Perigee

HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS tide table 2026

Predicted high and low tides at HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS (NOAA station 8743081) for every day of 2026, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 3.1 ft on Friday, October 30, and the lowest is -1.6 ft on Friday, January 30. For today's conditions and the live chart, see the HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS tide chart.

King tides in 2026

The highest predicted tides of the year at HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS — the top 1% of highs, 3.0ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)

  • Oct 2–3 — peaks 3.0 ft at 2:49 AM
  • Oct 29–30 — peaks 3.1 ft at 1:35 AM

Minus tide calendar 2026

All 199 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS in 2026 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.

January

  • 016:36 AM (-1.5 ft)
  • 027:32 AM (-1.5 ft)
  • 038:27 AM (-1.5 ft)
  • 049:21 AM (-1.3 ft)
  • 0510:08 AM (-1.1 ft)
  • 0610:43 AM (-0.7 ft)
  • 0710:55 AM (-0.4 ft)
  • 0810:12 AM (-0.1 ft)
  • 104:38 AM (-0.2 ft)
  • 114:19 AM (-0.5 ft)
  • 124:41 AM (-0.7 ft)
  • 135:12 AM (-0.9 ft)
  • 145:48 AM (-1.0 ft)
  • 156:27 AM (-1.1 ft)
  • 167:07 AM (-1.1 ft)
  • 177:46 AM (-1.1 ft)
  • 188:21 AM (-1.1 ft)
  • 198:52 AM (-1.0 ft)
  • 209:17 AM (-0.9 ft)
  • 219:34 AM (-0.7 ft)
  • 229:35 AM (-0.4 ft)
  • 239:02 AM (-0.1 ft)
  • 252:26 AM (-0.3 ft)
  • 263:05 AM (-0.7 ft)
  • 273:54 AM (-1.1 ft)
  • 284:47 AM (-1.4 ft)
  • 295:41 AM (-1.6 ft)
  • 306:36 AM (-1.6 ft)
  • 317:28 AM (-1.5 ft)

February

  • 018:16 AM (-1.3 ft)
  • 028:56 AM (-1.0 ft)
  • 039:21 AM (-0.6 ft)
  • 049:16 AM (-0.3 ft)
  • 058:15 AM (-0.0 ft)
  • 071:23 AM (-0.2 ft)
  • 082:21 AM (-0.5 ft)
  • 093:05 AM (-0.7 ft)
  • 103:49 AM (-0.8 ft)
  • 114:35 AM (-0.9 ft)
  • 125:20 AM (-1.0 ft)
  • 136:03 AM (-1.0 ft)
  • 146:43 AM (-1.0 ft)
  • 157:18 AM (-0.9 ft)
  • 167:47 AM (-0.8 ft)
  • 178:09 AM (-0.6 ft)
  • 188:18 AM (-0.3 ft)
  • 198:02 AM (-0.0 ft)
  • 209:02 PM (-0.1 ft)
  • 2111:34 PM (-0.4 ft)
  • 231:15 AM (-0.7 ft)
  • 242:29 AM (-1.0 ft)
  • 253:35 AM (-1.2 ft)
  • 264:35 AM (-1.2 ft)
  • 275:31 AM (-1.2 ft)
  • 286:22 AM (-1.0 ft)

March

  • 017:05 AM (-0.8 ft)
  • 027:38 AM (-0.4 ft)
  • 037:49 AM (-0.1 ft)
  • 069:52 PM (-0.1 ft)
  • 0711:23 PM (-0.3 ft)
  • 091:41 AM (-0.4 ft)
  • 102:51 AM (-0.5 ft)
  • 113:52 AM (-0.5 ft)
  • 124:48 AM (-0.6 ft)
  • 135:38 AM (-0.6 ft)
  • 146:20 AM (-0.5 ft)
  • 156:56 AM (-0.4 ft)
  • 167:25 AM (-0.2 ft)
  • 209:21 PM (-0.1 ft)
  • 2110:55 PM (-0.4 ft)
  • 2312:25 AM (-0.6 ft)
  • 241:49 AM (-0.7 ft)
  • 253:05 AM (-0.8 ft)
  • 264:12 AM (-0.8 ft)
  • 275:12 AM (-0.6 ft)
  • 286:02 AM (-0.4 ft)
  • 296:40 AM (-0.1 ft)

April

  • 039:44 PM (-0.0 ft)
  • 0410:39 PM (-0.1 ft)
  • 0511:38 PM (-0.2 ft)
  • 0712:42 AM (-0.2 ft)
  • 081:49 AM (-0.2 ft)
  • 092:52 AM (-0.2 ft)
  • 103:47 AM (-0.2 ft)
  • 114:32 AM (-0.1 ft)
  • 178:42 PM (-0.2 ft)
  • 189:51 PM (-0.5 ft)
  • 1911:04 PM (-0.6 ft)
  • 2112:18 AM (-0.7 ft)
  • 221:31 AM (-0.6 ft)
  • 232:39 AM (-0.5 ft)
  • 243:38 AM (-0.3 ft)

May

  • 019:03 PM (-0.1 ft)
  • 029:42 PM (-0.2 ft)
  • 0310:26 PM (-0.2 ft)
  • 0411:15 PM (-0.2 ft)
  • 0612:08 AM (-0.2 ft)
  • 071:01 AM (-0.1 ft)
  • 081:50 AM (-0.1 ft)
  • 147:06 PM (-0.1 ft)
  • 158:01 PM (-0.4 ft)
  • 169:00 PM (-0.7 ft)
  • 1710:02 PM (-0.8 ft)
  • 1811:07 PM (-0.8 ft)
  • 2012:11 AM (-0.7 ft)
  • 211:12 AM (-0.5 ft)
  • 222:03 AM (-0.2 ft)
  • 277:22 PM (-0.0 ft)
  • 287:53 PM (-0.2 ft)
  • 298:25 PM (-0.3 ft)
  • 309:00 PM (-0.4 ft)
  • 319:38 PM (-0.4 ft)

June

  • 0110:18 PM (-0.4 ft)
  • 0211:00 PM (-0.4 ft)
  • 0311:40 PM (-0.3 ft)
  • 0512:15 AM (-0.2 ft)
  • 0612:44 AM (-0.1 ft)
  • 116:30 PM (-0.3 ft)
  • 127:17 PM (-0.7 ft)
  • 138:10 PM (-0.9 ft)
  • 149:07 PM (-1.1 ft)
  • 1510:06 PM (-1.1 ft)
  • 1611:04 PM (-0.9 ft)
  • 1711:56 PM (-0.7 ft)
  • 1912:39 AM (-0.3 ft)
  • 246:37 PM (-0.2 ft)
  • 257:07 PM (-0.4 ft)
  • 267:41 PM (-0.5 ft)
  • 278:16 PM (-0.6 ft)
  • 288:54 PM (-0.6 ft)
  • 299:31 PM (-0.5 ft)
  • 3010:07 PM (-0.5 ft)

July

  • 0110:38 PM (-0.4 ft)
  • 0211:04 PM (-0.3 ft)
  • 0311:22 PM (-0.1 ft)
  • 095:39 PM (-0.4 ft)
  • 106:26 PM (-0.7 ft)
  • 117:18 PM (-1.0 ft)
  • 128:13 PM (-1.1 ft)
  • 139:08 PM (-1.1 ft)
  • 1410:01 PM (-0.9 ft)
  • 1510:49 PM (-0.6 ft)
  • 1611:26 PM (-0.2 ft)
  • 225:27 PM (-0.1 ft)
  • 236:03 PM (-0.3 ft)
  • 246:41 PM (-0.4 ft)
  • 257:21 PM (-0.4 ft)
  • 268:01 PM (-0.4 ft)
  • 278:39 PM (-0.4 ft)
  • 289:13 PM (-0.3 ft)
  • 299:40 PM (-0.2 ft)
  • 3010:00 PM (-0.0 ft)

August

  • 064:29 PM (-0.2 ft)
  • 075:22 PM (-0.5 ft)
  • 086:17 PM (-0.7 ft)
  • 097:13 PM (-0.7 ft)
  • 108:06 PM (-0.7 ft)
  • 118:57 PM (-0.4 ft)
  • 129:41 PM (-0.1 ft)
  • 215:21 PM (-0.0 ft)
  • 226:08 PM (-0.0 ft)
  • 236:52 PM (-0.0 ft)

September

  • 044:03 PM (-0.1 ft)
  • 055:05 PM (-0.2 ft)
  • 066:02 PM (-0.2 ft)
  • 076:56 PM (-0.0 ft)

October

  • 2810:37 AM (-0.1 ft)
  • 2911:50 AM (-0.1 ft)
  • 301:03 PM (-0.1 ft)
  • 312:11 PM (-0.0 ft)

November

  • 236:40 AM (-0.3 ft)
  • 247:36 AM (-0.6 ft)
  • 258:36 AM (-0.7 ft)
  • 269:40 AM (-0.8 ft)
  • 2710:45 AM (-0.7 ft)
  • 2811:48 AM (-0.6 ft)
  • 2912:42 PM (-0.3 ft)

December

  • 056:00 AM (-0.2 ft)
  • 066:35 AM (-0.4 ft)
  • 077:10 AM (-0.5 ft)
  • 087:46 AM (-0.6 ft)
  • 098:24 AM (-0.6 ft)
  • 109:05 AM (-0.6 ft)
  • 119:46 AM (-0.5 ft)
  • 1210:26 AM (-0.5 ft)
  • 1311:00 AM (-0.4 ft)
  • 1411:25 AM (-0.2 ft)
  • 1511:37 AM (-0.0 ft)
  • 194:39 AM (-0.2 ft)
  • 205:10 AM (-0.6 ft)
  • 215:54 AM (-0.9 ft)
  • 226:45 AM (-1.2 ft)
  • 237:41 AM (-1.4 ft)
  • 248:39 AM (-1.4 ft)
  • 259:38 AM (-1.3 ft)
  • 2610:33 AM (-1.1 ft)
  • 2711:21 AM (-0.7 ft)
  • 2811:50 AM (-0.3 ft)
  • 314:18 AM (-0.1 ft)

January 2026

January 2026 high and low tide times for HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS
DayHigh tidesLow tides
Thu 18:43 PM (2.1 ft)6:36 AM (-1.5 ft)
Fri 29:42 PM (2.1 ft)7:32 AM (-1.5 ft)
Sat 310:38 PM (2.0 ft)8:27 AM (-1.5 ft)
Sun 411:31 PM (1.8 ft)9:21 AM (-1.3 ft)
Mon 510:08 AM (-1.1 ft)
Tue 612:17 AM (1.5 ft)10:43 AM (-0.7 ft)
Wed 712:56 AM (1.1 ft)10:55 AM (-0.4 ft)
Thu 81:15 AM (0.7 ft) · 9:30 PM (0.3 ft)10:12 AM (-0.1 ft)
Fri 95:22 PM (0.5 ft)7:53 AM (0.1 ft)
Sat 105:09 PM (0.8 ft)4:38 AM (-0.2 ft)
Sun 115:30 PM (1.0 ft)4:19 AM (-0.5 ft)
Mon 126:04 PM (1.2 ft)4:41 AM (-0.7 ft)
Tue 136:46 PM (1.3 ft)5:12 AM (-0.9 ft)
Wed 147:34 PM (1.4 ft)5:48 AM (-1.0 ft)
Thu 158:23 PM (1.5 ft)6:27 AM (-1.1 ft)
Fri 169:11 PM (1.5 ft)7:07 AM (-1.1 ft)
Sat 179:55 PM (1.5 ft)7:46 AM (-1.1 ft)
Sun 1810:36 PM (1.5 ft)8:21 AM (-1.1 ft)
Mon 1911:14 PM (1.3 ft)8:52 AM (-1.0 ft)
Tue 2011:51 PM (1.2 ft)9:17 AM (-0.9 ft)
Wed 219:34 AM (-0.7 ft)
Thu 2212:28 AM (0.9 ft)9:35 AM (-0.4 ft)
Fri 231:04 AM (0.5 ft) · 4:52 PM (0.2 ft)9:02 AM (-0.1 ft) · 9:52 PM (0.1 ft)
Sat 241:22 AM (0.1 ft) · 3:53 PM (0.5 ft)6:58 AM (0.0 ft)
Sun 254:01 PM (0.9 ft)2:26 AM (-0.3 ft)
Mon 264:38 PM (1.2 ft)3:05 AM (-0.7 ft)
Tue 275:31 PM (1.5 ft)3:54 AM (-1.1 ft)
Wed 286:34 PM (1.7 ft)4:47 AM (-1.4 ft)
Thu 297:42 PM (1.8 ft)5:41 AM (-1.6 ft)
Fri 308:49 PM (1.8 ft)6:36 AM (-1.6 ft)
Sat 319:51 PM (1.7 ft)7:28 AM (-1.5 ft)

February 2026

February 2026 high and low tide times for HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS
DayHigh tidesLow tides
Sun 110:48 PM (1.5 ft)8:16 AM (-1.3 ft)
Mon 211:40 PM (1.2 ft)8:56 AM (-1.0 ft)
Tue 39:21 AM (-0.6 ft)
Wed 412:27 AM (0.8 ft)9:16 AM (-0.3 ft)
Thu 51:11 AM (0.5 ft) · 2:53 PM (0.2 ft)8:15 AM (-0.0 ft) · 8:37 PM (0.0 ft)
Fri 62:03 AM (0.1 ft) · 2:33 PM (0.5 ft)5:52 AM (0.1 ft)
Sat 72:50 PM (0.8 ft)1:23 AM (-0.2 ft)
Sun 83:22 PM (1.0 ft)2:21 AM (-0.5 ft)
Mon 94:05 PM (1.1 ft)3:05 AM (-0.7 ft)
Tue 104:58 PM (1.2 ft)3:49 AM (-0.8 ft)
Wed 116:00 PM (1.3 ft)4:35 AM (-0.9 ft)
Thu 127:05 PM (1.4 ft)5:20 AM (-1.0 ft)
Fri 138:07 PM (1.4 ft)6:03 AM (-1.0 ft)
Sat 149:02 PM (1.4 ft)6:43 AM (-1.0 ft)
Sun 159:51 PM (1.3 ft)7:18 AM (-0.9 ft)
Mon 1610:38 PM (1.2 ft)7:47 AM (-0.8 ft)
Tue 1711:26 PM (1.0 ft)8:09 AM (-0.6 ft)
Wed 188:18 AM (-0.3 ft)
Thu 1912:22 AM (0.8 ft) · 2:09 PM (0.2 ft)8:02 AM (-0.0 ft) · 6:02 PM (0.1 ft)
Fri 201:41 AM (0.5 ft) · 1:26 PM (0.5 ft)6:54 AM (0.2 ft) · 9:02 PM (-0.1 ft)
Sat 211:33 PM (0.9 ft)11:34 PM (-0.4 ft)
Sun 222:05 PM (1.2 ft)
Mon 232:52 PM (1.5 ft)1:15 AM (-0.7 ft)
Tue 243:52 PM (1.7 ft)2:29 AM (-1.0 ft)
Wed 255:04 PM (1.8 ft)3:35 AM (-1.2 ft)
Thu 266:23 PM (1.8 ft)4:35 AM (-1.2 ft)
Fri 277:43 PM (1.7 ft)5:31 AM (-1.2 ft)
Sat 288:58 PM (1.6 ft)6:22 AM (-1.0 ft)

March 2026

March 2026 high and low tide times for HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS
DayHigh tidesLow tides
Sun 110:06 PM (1.4 ft)7:05 AM (-0.8 ft)
Mon 211:10 PM (1.1 ft)7:38 AM (-0.4 ft)
Tue 37:49 AM (-0.1 ft)
Wed 412:17 AM (0.8 ft) · 12:49 PM (0.4 ft)7:18 AM (0.2 ft) · 6:08 PM (0.2 ft)
Thu 51:47 AM (0.5 ft) · 12:22 PM (0.7 ft)5:43 AM (0.4 ft) · 8:09 PM (0.0 ft)
Fri 612:32 PM (1.0 ft)9:52 PM (-0.1 ft)
Sat 712:55 PM (1.2 ft)11:23 PM (-0.3 ft)
Sun 82:27 PM (1.4 ft)
Mon 93:07 PM (1.5 ft)1:41 AM (-0.4 ft)
Tue 103:57 PM (1.5 ft)2:51 AM (-0.5 ft)
Wed 114:58 PM (1.6 ft)3:52 AM (-0.5 ft)
Thu 126:10 PM (1.6 ft)4:48 AM (-0.6 ft)
Fri 137:27 PM (1.5 ft)5:38 AM (-0.6 ft)
Sat 148:39 PM (1.5 ft)6:20 AM (-0.5 ft)
Sun 159:47 PM (1.4 ft)6:56 AM (-0.4 ft)
Mon 1610:54 PM (1.3 ft)7:25 AM (-0.2 ft)
Tue 177:44 AM (0.0 ft)
Wed 1812:09 AM (1.1 ft) · 1:14 PM (0.5 ft)7:42 AM (0.3 ft) · 5:41 PM (0.3 ft)
Thu 191:47 AM (0.9 ft) · 12:25 PM (0.8 ft)6:56 AM (0.6 ft) · 7:42 PM (0.1 ft)
Fri 2012:25 PM (1.2 ft)9:21 PM (-0.1 ft)
Sat 2112:51 PM (1.6 ft)10:55 PM (-0.4 ft)
Sun 221:30 PM (1.9 ft)
Mon 232:20 PM (2.1 ft)12:25 AM (-0.6 ft)
Tue 243:18 PM (2.1 ft)1:49 AM (-0.7 ft)
Wed 254:25 PM (2.1 ft)3:05 AM (-0.8 ft)
Thu 265:42 PM (2.0 ft)4:12 AM (-0.8 ft)
Fri 277:09 PM (1.8 ft)5:12 AM (-0.6 ft)
Sat 288:43 PM (1.6 ft)6:02 AM (-0.4 ft)
Sun 2910:16 PM (1.3 ft)6:40 AM (-0.1 ft)
Mon 3011:55 PM (1.1 ft)6:59 AM (0.3 ft)
Tue 3112:27 PM (0.8 ft)6:40 AM (0.6 ft) · 6:16 PM (0.5 ft)

April 2026

April 2026 high and low tide times for HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS
DayHigh tidesLow tides
Wed 12:09 AM (0.9 ft) · 11:46 AM (1.1 ft)5:05 AM (0.8 ft) · 7:43 PM (0.3 ft)
Thu 211:47 AM (1.4 ft)8:48 PM (0.1 ft)
Fri 312:03 PM (1.6 ft)9:44 PM (-0.0 ft)
Sat 412:27 PM (1.8 ft)10:39 PM (-0.1 ft)
Sun 512:58 PM (1.9 ft)11:38 PM (-0.2 ft)
Mon 61:34 PM (2.0 ft)
Tue 72:17 PM (2.0 ft)12:42 AM (-0.2 ft)
Wed 83:07 PM (2.0 ft)1:49 AM (-0.2 ft)
Thu 94:04 PM (1.9 ft)2:52 AM (-0.2 ft)
Fri 105:09 PM (1.8 ft)3:47 AM (-0.2 ft)
Sat 116:24 PM (1.7 ft)4:32 AM (-0.1 ft)
Sun 127:54 PM (1.5 ft)5:09 AM (0.1 ft)
Mon 139:43 PM (1.3 ft)5:35 AM (0.3 ft)
Tue 1412:32 PM (0.9 ft) · 11:59 PM (1.1 ft)5:44 AM (0.6 ft) · 4:25 PM (0.8 ft)
Wed 1511:06 AM (1.1 ft)5:16 AM (0.9 ft) · 6:15 PM (0.5 ft)
Thu 1610:46 AM (1.5 ft)7:32 PM (0.1 ft)
Fri 1711:00 AM (1.8 ft)8:42 PM (-0.2 ft)
Sat 1811:32 AM (2.2 ft)9:51 PM (-0.5 ft)
Sun 1912:15 PM (2.4 ft)11:04 PM (-0.6 ft)
Mon 201:05 PM (2.6 ft)
Tue 212:00 PM (2.6 ft)12:18 AM (-0.7 ft)
Wed 223:00 PM (2.5 ft)1:31 AM (-0.6 ft)
Thu 234:02 PM (2.3 ft)2:39 AM (-0.5 ft)
Fri 245:09 PM (1.9 ft)3:38 AM (-0.3 ft)
Sat 256:30 PM (1.6 ft)4:24 AM (0.1 ft)
Sun 268:55 PM (1.2 ft)4:50 AM (0.4 ft)
Mon 2711:46 AM (1.1 ft)4:37 AM (0.8 ft) · 5:53 PM (0.8 ft)
Tue 2810:36 AM (1.4 ft)6:58 PM (0.5 ft)
Wed 2910:23 AM (1.6 ft)7:45 PM (0.2 ft)
Thu 3010:34 AM (1.9 ft)8:25 PM (0.0 ft)

May 2026

May 2026 high and low tide times for HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS
DayHigh tidesLow tides
Fri 110:54 AM (2.1 ft)9:03 PM (-0.1 ft)
Sat 211:19 AM (2.2 ft)9:42 PM (-0.2 ft)
Sun 311:50 AM (2.3 ft)10:26 PM (-0.2 ft)
Mon 412:25 PM (2.3 ft)11:15 PM (-0.2 ft)
Tue 51:04 PM (2.3 ft)
Wed 61:46 PM (2.2 ft)12:08 AM (-0.2 ft)
Thu 72:30 PM (2.1 ft)1:01 AM (-0.1 ft)
Fri 83:15 PM (2.0 ft)1:50 AM (-0.1 ft)
Sat 94:00 PM (1.8 ft)2:30 AM (0.1 ft)
Sun 104:48 PM (1.5 ft)3:01 AM (0.2 ft)
Mon 116:31 PM (1.2 ft)3:17 AM (0.5 ft)
Tue 1210:39 AM (1.2 ft)3:02 AM (0.8 ft) · 5:21 PM (0.8 ft)
Wed 139:39 AM (1.4 ft)6:14 PM (0.4 ft)
Thu 149:31 AM (1.8 ft)7:06 PM (-0.1 ft)
Fri 159:51 AM (2.2 ft)8:01 PM (-0.4 ft)
Sat 1610:27 AM (2.5 ft)9:00 PM (-0.7 ft)
Sun 1711:13 AM (2.7 ft)10:02 PM (-0.8 ft)
Mon 1812:04 PM (2.8 ft)11:07 PM (-0.8 ft)
Tue 1912:58 PM (2.8 ft)
Wed 201:53 PM (2.6 ft)12:11 AM (-0.7 ft)
Thu 212:45 PM (2.3 ft)1:12 AM (-0.5 ft)
Fri 223:31 PM (1.9 ft)2:03 AM (-0.2 ft)
Sat 233:52 PM (1.5 ft)2:38 AM (0.1 ft)
Sun 2412:28 PM (1.2 ft)2:40 AM (0.5 ft)
Mon 259:55 AM (1.3 ft)1:13 AM (0.8 ft) · 6:39 PM (0.6 ft)
Tue 269:11 AM (1.5 ft)6:54 PM (0.3 ft)
Wed 279:11 AM (1.8 ft)7:22 PM (-0.0 ft)
Thu 289:28 AM (2.0 ft)7:53 PM (-0.2 ft)
Fri 299:53 AM (2.2 ft)8:25 PM (-0.3 ft)
Sat 3010:23 AM (2.3 ft)9:00 PM (-0.4 ft)
Sun 3110:56 AM (2.3 ft)9:38 PM (-0.4 ft)

June 2026

June 2026 high and low tide times for HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS
DayHigh tidesLow tides
Mon 111:32 AM (2.3 ft)10:18 PM (-0.4 ft)
Tue 212:10 PM (2.3 ft)11:00 PM (-0.4 ft)
Wed 312:48 PM (2.2 ft)11:40 PM (-0.3 ft)
Thu 41:25 PM (2.1 ft)
Fri 51:59 PM (2.0 ft)12:15 AM (-0.2 ft)
Sat 62:29 PM (1.8 ft)12:44 AM (-0.1 ft)
Sun 72:45 PM (1.5 ft)1:02 AM (0.1 ft)
Mon 812:19 PM (1.1 ft)1:01 AM (0.4 ft)
Tue 99:06 AM (1.2 ft)12:13 AM (0.6 ft) · 6:09 PM (0.6 ft)
Wed 108:19 AM (1.5 ft)5:54 PM (0.1 ft)
Thu 118:19 AM (1.8 ft)6:30 PM (-0.3 ft)
Fri 128:46 AM (2.2 ft)7:17 PM (-0.7 ft)
Sat 139:27 AM (2.5 ft)8:10 PM (-0.9 ft)
Sun 1410:17 AM (2.7 ft)9:07 PM (-1.1 ft)
Mon 1511:11 AM (2.8 ft)10:06 PM (-1.1 ft)
Tue 1612:06 PM (2.7 ft)11:04 PM (-0.9 ft)
Wed 171:00 PM (2.5 ft)11:56 PM (-0.7 ft)
Thu 181:49 PM (2.2 ft)
Fri 192:29 PM (1.8 ft)12:39 AM (-0.3 ft)
Sat 202:40 PM (1.3 ft)1:02 AM (0.1 ft)
Sun 2110:46 AM (1.0 ft)12:37 AM (0.4 ft) · 10:11 PM (0.6 ft)
Mon 228:08 AM (1.2 ft)6:18 PM (0.4 ft)
Tue 237:41 AM (1.5 ft)6:14 PM (0.0 ft)
Wed 247:52 AM (1.8 ft)6:37 PM (-0.2 ft)
Thu 258:18 AM (1.9 ft)7:07 PM (-0.4 ft)
Fri 268:51 AM (2.1 ft)7:41 PM (-0.5 ft)
Sat 279:28 AM (2.2 ft)8:16 PM (-0.6 ft)
Sun 2810:07 AM (2.2 ft)8:54 PM (-0.6 ft)
Mon 2910:47 AM (2.2 ft)9:31 PM (-0.5 ft)
Tue 3011:26 AM (2.2 ft)10:07 PM (-0.5 ft)

July 2026

July 2026 high and low tide times for HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS
DayHigh tidesLow tides
Wed 112:03 PM (2.1 ft)10:38 PM (-0.4 ft)
Thu 212:37 PM (2.0 ft)11:04 PM (-0.3 ft)
Fri 31:08 PM (1.9 ft)11:22 PM (-0.1 ft)
Sat 41:36 PM (1.6 ft)11:27 PM (0.1 ft)
Sun 51:52 PM (1.3 ft)11:11 PM (0.3 ft)
Mon 610:56 AM (1.0 ft)10:01 PM (0.5 ft)
Tue 77:10 AM (1.1 ft)5:49 PM (0.4 ft)
Wed 86:43 AM (1.4 ft)5:07 PM (0.0 ft)
Thu 96:58 AM (1.8 ft)5:39 PM (-0.4 ft)
Fri 107:35 AM (2.1 ft)6:26 PM (-0.7 ft)
Sat 118:24 AM (2.4 ft)7:18 PM (-1.0 ft)
Sun 129:21 AM (2.6 ft)8:13 PM (-1.1 ft)
Mon 1310:20 AM (2.7 ft)9:08 PM (-1.1 ft)
Tue 1411:18 AM (2.6 ft)10:01 PM (-0.9 ft)
Wed 1512:14 PM (2.4 ft)10:49 PM (-0.6 ft)
Thu 161:05 PM (2.1 ft)11:26 PM (-0.2 ft)
Fri 171:49 PM (1.7 ft)11:38 PM (0.2 ft)
Sat 182:20 PM (1.2 ft)10:52 PM (0.5 ft)
Sun 197:39 AM (0.9 ft)8:12 PM (0.7 ft)
Mon 205:43 AM (1.2 ft)4:51 PM (0.4 ft)
Tue 215:44 AM (1.5 ft)4:57 PM (0.1 ft)
Wed 226:11 AM (1.7 ft)5:27 PM (-0.1 ft)
Thu 236:49 AM (1.9 ft)6:03 PM (-0.3 ft)
Fri 247:33 AM (2.0 ft)6:41 PM (-0.4 ft)
Sat 258:22 AM (2.1 ft)7:21 PM (-0.4 ft)
Sun 269:12 AM (2.2 ft)8:01 PM (-0.4 ft)
Mon 2710:00 AM (2.2 ft)8:39 PM (-0.4 ft)
Tue 2810:44 AM (2.2 ft)9:13 PM (-0.3 ft)
Wed 2911:24 AM (2.1 ft)9:40 PM (-0.2 ft)
Thu 3012:00 PM (2.0 ft)10:00 PM (-0.0 ft)
Fri 3112:34 PM (1.8 ft)10:09 PM (0.2 ft)

August 2026

August 2026 high and low tide times for HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS
DayHigh tidesLow tides
Sat 11:08 PM (1.6 ft)10:02 PM (0.4 ft)
Sun 21:42 PM (1.3 ft)9:26 PM (0.6 ft)
Mon 35:16 AM (1.0 ft) · 2:01 PM (0.9 ft)10:31 AM (0.9 ft) · 7:44 PM (0.8 ft)
Tue 44:32 AM (1.3 ft)3:07 PM (0.5 ft)
Wed 54:42 AM (1.7 ft)3:40 PM (0.1 ft)
Thu 65:16 AM (2.0 ft)4:29 PM (-0.2 ft)
Fri 76:07 AM (2.3 ft)5:22 PM (-0.5 ft)
Sat 87:09 AM (2.5 ft)6:17 PM (-0.7 ft)
Sun 98:17 AM (2.6 ft)7:13 PM (-0.7 ft)
Mon 109:25 AM (2.7 ft)8:06 PM (-0.7 ft)
Tue 1110:29 AM (2.6 ft)8:57 PM (-0.4 ft)
Wed 1211:30 AM (2.4 ft)9:41 PM (-0.1 ft)
Thu 1312:28 PM (2.1 ft)10:12 PM (0.3 ft)
Fri 141:24 PM (1.7 ft)10:10 PM (0.7 ft)
Sat 152:27 PM (1.3 ft)8:53 PM (1.0 ft)
Sun 163:04 AM (1.2 ft)9:53 AM (0.9 ft)
Mon 173:00 AM (1.5 ft)1:22 PM (0.6 ft)
Tue 183:26 AM (1.8 ft)2:48 PM (0.4 ft)
Wed 194:04 AM (2.0 ft)3:43 PM (0.2 ft)
Thu 204:51 AM (2.1 ft)4:33 PM (0.1 ft)
Fri 215:47 AM (2.2 ft)5:21 PM (-0.0 ft)
Sat 226:50 AM (2.2 ft)6:08 PM (-0.0 ft)
Sun 237:56 AM (2.3 ft)6:52 PM (-0.0 ft)
Mon 248:57 AM (2.3 ft)7:32 PM (0.0 ft)
Tue 259:51 AM (2.3 ft)8:06 PM (0.1 ft)
Wed 2610:39 AM (2.2 ft)8:32 PM (0.3 ft)
Thu 2711:25 AM (2.1 ft)8:48 PM (0.5 ft)
Fri 2812:11 PM (1.9 ft)8:48 PM (0.8 ft)
Sat 291:05 PM (1.7 ft)8:21 PM (1.0 ft)
Sun 302:23 AM (1.2 ft) · 2:24 PM (1.4 ft)7:04 AM (1.1 ft) · 7:08 PM (1.2 ft)
Mon 311:57 AM (1.5 ft)9:41 AM (0.9 ft)

September 2026

September 2026 high and low tide times for HOLLINGSWORTH POINT, DAVIS BAYOU, MS
DayHigh tidesLow tides
Tue 12:08 AM (1.9 ft)12:00 PM (0.6 ft)
Wed 22:40 AM (2.2 ft)1:40 PM (0.3 ft)
Thu 33:26 AM (2.4 ft)2:56 PM (0.1 ft)
Fri 44:25 AM (2.6 ft)4:03 PM (-0.1 ft)
Sat 55:35 AM (2.7 ft)5:05 PM (-0.2 ft)
Sun 66:54 AM (2.8 ft)6:02 PM (-0.2 ft)
Mon 78:15 AM (2.7 ft)6:56 PM (-0.0 ft)
Tue 89:33 AM (2.6 ft)7:43 PM (0.2 ft)
Wed 910:46 AM (2.4 ft)8:20 PM (0.6 ft)
Thu 1011:58 AM (2.1 ft)8:37 PM (1.0 ft)
Fri 111:20 PM (1.8 ft)7:59 PM (1.3 ft)
Sat 1212:53 AM (1.4 ft)7:10 AM (1.1 ft)
Sun 1312:40 AM (1.8 ft)9:08 AM (0.9 ft)
Mon 141:00 AM (2.1 ft)10:46 AM (0.7 ft)
