Club Bridge Creek ent., Trenchards Inlet, SC tide table 2027
Predicted high and low tides at Club Bridge Creek ent., Trenchards Inlet, SC (NOAA station 8668529) for every day of 2027, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 8.8 ft on Friday, October 1, and the lowest is -1.8 ft on Saturday, January 23. For today's conditions and the live chart, see the Club Bridge Creek ent., Trenchards Inlet, SC tide chart.
King tides in 2027
The highest predicted tides of the year at Club Bridge Creek ent., Trenchards Inlet, SC — the top 1% of highs, 8.6ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)
- Aug 30–31 — peaks 8.7 ft at 8:54 PM
- Sep 30–2 — peaks 8.8 ft at 9:51 AM
- Oct 28–30 — peaks 8.8 ft at 8:42 AM
Minus tide calendar 2027
All 230 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at Club Bridge Creek ent., Trenchards Inlet, SC in 2027 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.
January
- 08 — 1:35 AM (-0.0 ft)
- 09 — 2:13 AM (-0.1 ft)
- 10 — 2:51 AM (-0.0 ft)
- 17 — 8:59 PM (-0.1 ft)
- 18 — 10:05 PM (-0.4 ft)
- 19 — 11:08 PM (-0.9 ft)
- 20 — 11:58 AM (-0.4 ft)
- 21 — 12:07 AM (-1.3 ft)
- 21 — 12:53 PM (-0.9 ft)
- 22 — 1:04 AM (-1.6 ft)
- 22 — 1:45 PM (-1.2 ft)
- 23 — 1:58 AM (-1.8 ft)
- 23 — 2:34 PM (-1.4 ft)
- 24 — 2:50 AM (-1.8 ft)
- 24 — 3:21 PM (-1.4 ft)
- 25 — 3:41 AM (-1.5 ft)
- 25 — 4:06 PM (-1.2 ft)
- 26 — 4:31 AM (-1.1 ft)
- 26 — 4:51 PM (-0.9 ft)
- 27 — 5:22 AM (-0.5 ft)
- 27 — 5:37 PM (-0.5 ft)
- 28 — 6:26 PM (-0.1 ft)
February
- 05 — 12:32 AM (-0.0 ft)
- 06 — 1:13 AM (-0.2 ft)
- 06 — 1:48 PM (-0.1 ft)
- 07 — 1:52 AM (-0.3 ft)
- 07 — 2:23 PM (-0.2 ft)
- 08 — 2:30 AM (-0.3 ft)
- 08 — 2:57 PM (-0.3 ft)
- 09 — 3:07 AM (-0.2 ft)
- 09 — 3:31 PM (-0.3 ft)
- 10 — 3:45 AM (-0.1 ft)
- 10 — 4:07 PM (-0.3 ft)
- 11 — 4:46 PM (-0.2 ft)
- 12 — 5:31 PM (-0.1 ft)
- 15 — 8:39 PM (-0.0 ft)
- 16 — 9:49 PM (-0.3 ft)
- 17 — 10:54 PM (-0.7 ft)
- 18 — 11:40 AM (-0.4 ft)
- 18 — 11:54 PM (-1.2 ft)
- 19 — 12:33 PM (-0.9 ft)
- 20 — 12:50 AM (-1.5 ft)
- 20 — 1:23 PM (-1.2 ft)
- 21 — 1:43 AM (-1.7 ft)
- 21 — 2:10 PM (-1.4 ft)
- 22 — 2:33 AM (-1.6 ft)
- 22 — 2:54 PM (-1.4 ft)
- 23 — 3:21 AM (-1.4 ft)
- 23 — 3:37 PM (-1.1 ft)
- 24 — 4:08 AM (-0.9 ft)
- 24 — 4:18 PM (-0.7 ft)
- 25 — 4:54 AM (-0.4 ft)
- 25 — 5:00 PM (-0.3 ft)
March
- 07 — 1:14 PM (-0.1 ft)
- 08 — 1:29 AM (-0.1 ft)
- 08 — 1:51 PM (-0.2 ft)
- 09 — 2:09 AM (-0.2 ft)
- 09 — 2:27 PM (-0.4 ft)
- 10 — 2:48 AM (-0.2 ft)
- 10 — 3:03 PM (-0.4 ft)
- 11 — 3:29 AM (-0.1 ft)
- 11 — 3:42 PM (-0.4 ft)
- 12 — 4:23 PM (-0.2 ft)
- 13 — 5:11 PM (-0.0 ft)
- 17 — 10:37 PM (-0.0 ft)
- 18 — 11:42 PM (-0.4 ft)
- 19 — 12:18 PM (-0.3 ft)
- 20 — 12:40 AM (-0.8 ft)
- 20 — 1:10 PM (-0.7 ft)
- 21 — 1:35 AM (-1.1 ft)
- 21 — 1:57 PM (-0.9 ft)
- 22 — 2:26 AM (-1.2 ft)
- 22 — 2:43 PM (-1.0 ft)
- 23 — 3:14 AM (-1.1 ft)
- 23 — 3:25 PM (-0.9 ft)
- 24 — 4:00 AM (-0.9 ft)
- 24 — 4:06 PM (-0.7 ft)
- 25 — 4:44 AM (-0.5 ft)
- 25 — 4:45 PM (-0.3 ft)
April
- 06 — 2:16 PM (-0.2 ft)
- 07 — 2:47 AM (-0.1 ft)
- 07 — 2:57 PM (-0.3 ft)
- 08 — 3:30 AM (-0.1 ft)
- 08 — 3:38 PM (-0.4 ft)
- 09 — 4:14 AM (-0.1 ft)
- 09 — 4:21 PM (-0.3 ft)
- 10 — 5:08 PM (-0.2 ft)
- 16 — 11:28 PM (-0.1 ft)
- 17 — 11:53 AM (-0.2 ft)
- 18 — 12:25 AM (-0.3 ft)
- 18 — 12:43 PM (-0.4 ft)
- 19 — 1:18 AM (-0.5 ft)
- 19 — 1:29 PM (-0.6 ft)
- 20 — 2:07 AM (-0.6 ft)
- 20 — 2:13 PM (-0.5 ft)
- 21 — 2:54 AM (-0.5 ft)
- 21 — 2:55 PM (-0.4 ft)
- 22 — 3:38 AM (-0.3 ft)
- 22 — 3:36 PM (-0.1 ft)
- 23 — 4:20 AM (-0.1 ft)
May
- 05 — 1:43 PM (-0.2 ft)
- 06 — 2:24 AM (-0.0 ft)
- 06 — 2:29 PM (-0.4 ft)
- 07 — 3:12 AM (-0.2 ft)
- 07 — 3:17 PM (-0.5 ft)
- 08 — 4:00 AM (-0.2 ft)
- 08 — 4:05 PM (-0.5 ft)
- 09 — 4:49 AM (-0.1 ft)
- 09 — 4:56 PM (-0.3 ft)
- 10 — 5:50 PM (-0.1 ft)
- 16 — 11:25 AM (-0.1 ft)
- 17 — 12:14 PM (-0.2 ft)
- 18 — 12:58 AM (-0.1 ft)
- 18 — 1:00 PM (-0.3 ft)
- 19 — 1:46 AM (-0.1 ft)
- 19 — 1:44 PM (-0.2 ft)
- 20 — 2:32 AM (-0.1 ft)
- 20 — 2:26 PM (-0.0 ft)
June
- 02 — 12:22 PM (-0.2 ft)
- 03 — 1:13 PM (-0.4 ft)
- 04 — 2:02 AM (-0.1 ft)
- 04 — 2:06 PM (-0.6 ft)
- 05 — 2:54 AM (-0.3 ft)
- 05 — 2:59 PM (-0.8 ft)
- 06 — 3:45 AM (-0.5 ft)
- 06 — 3:52 PM (-0.8 ft)
- 07 — 4:36 AM (-0.5 ft)
- 07 — 4:45 PM (-0.7 ft)
- 08 — 5:27 AM (-0.5 ft)
- 08 — 5:40 PM (-0.4 ft)
- 09 — 6:20 AM (-0.3 ft)
- 09 — 6:39 PM (-0.1 ft)
- 10 — 7:15 AM (-0.2 ft)
- 11 — 8:11 AM (-0.2 ft)
- 12 — 9:08 AM (-0.1 ft)
- 13 — 10:03 AM (-0.1 ft)
- 14 — 10:55 AM (-0.1 ft)
- 15 — 11:44 AM (-0.0 ft)
- 30 — 10:55 AM (-0.0 ft)
July
- 01 — 11:52 AM (-0.3 ft)
- 02 — 12:50 PM (-0.6 ft)
- 03 — 1:41 AM (-0.1 ft)
- 03 — 1:46 PM (-0.9 ft)
- 04 — 2:36 AM (-0.5 ft)
- 04 — 2:43 PM (-1.0 ft)
- 05 — 3:28 AM (-0.7 ft)
- 05 — 3:38 PM (-1.1 ft)
- 06 — 4:19 AM (-0.8 ft)
- 06 — 4:32 PM (-1.0 ft)
- 07 — 5:08 AM (-0.8 ft)
- 07 — 5:26 PM (-0.7 ft)
- 08 — 5:58 AM (-0.7 ft)
- 08 — 6:23 PM (-0.3 ft)
- 09 — 6:49 AM (-0.5 ft)
- 10 — 7:42 AM (-0.3 ft)
- 11 — 8:36 AM (-0.1 ft)
- 30 — 11:31 AM (-0.2 ft)
- 31 — 12:32 PM (-0.6 ft)
August
- 01 — 1:21 AM (-0.1 ft)
- 01 — 1:30 PM (-0.8 ft)
- 02 — 2:15 AM (-0.5 ft)
- 02 — 2:27 PM (-1.0 ft)
- 03 — 3:07 AM (-0.7 ft)
- 03 — 3:23 PM (-1.1 ft)
- 04 — 3:56 AM (-0.9 ft)
- 04 — 4:16 PM (-0.9 ft)
- 05 — 4:43 AM (-0.8 ft)
- 05 — 5:09 PM (-0.6 ft)
- 06 — 5:30 AM (-0.7 ft)
- 06 — 6:02 PM (-0.1 ft)
- 07 — 6:18 AM (-0.3 ft)
- 29 — 12:17 PM (-0.3 ft)
- 30 — 1:16 PM (-0.6 ft)
- 31 — 1:52 AM (-0.3 ft)
- 31 — 2:12 PM (-0.7 ft)
September
- 01 — 2:42 AM (-0.6 ft)
- 01 — 3:06 PM (-0.7 ft)
- 02 — 3:29 AM (-0.6 ft)
- 02 — 3:58 PM (-0.6 ft)
- 03 — 4:15 AM (-0.5 ft)
- 03 — 4:48 PM (-0.2 ft)
- 04 — 5:00 AM (-0.2 ft)
- 28 — 1:01 PM (-0.2 ft)
- 29 — 1:27 AM (-0.1 ft)
- 29 — 1:56 PM (-0.3 ft)
- 30 — 2:15 AM (-0.3 ft)
- 30 — 2:48 PM (-0.3 ft)
October
- 01 — 3:01 AM (-0.3 ft)
- 01 — 3:38 PM (-0.1 ft)
- 02 — 3:46 AM (-0.1 ft)
- 28 — 1:01 AM (-0.1 ft)
- 28 — 1:39 PM (-0.1 ft)
- 29 — 1:48 AM (-0.2 ft)
- 29 — 2:30 PM (-0.0 ft)
- 30 — 2:34 AM (-0.1 ft)
November
- 16 — 2:41 AM (-0.0 ft)
- 17 — 3:30 AM (-0.0 ft)
- 24 — 10:48 PM (-0.1 ft)
- 25 — 11:37 PM (-0.2 ft)
- 27 — 12:24 AM (-0.2 ft)
- 27 — 1:11 PM (-0.0 ft)
- 28 — 1:10 AM (-0.1 ft)
December
- 11 — 11:53 PM (-0.1 ft)
- 13 — 12:44 AM (-0.4 ft)
- 13 — 1:30 PM (-0.0 ft)
- 14 — 1:35 AM (-0.7 ft)
- 14 — 2:19 PM (-0.3 ft)
- 15 — 2:27 AM (-0.8 ft)
- 15 — 3:08 PM (-0.4 ft)
- 16 — 3:18 AM (-0.9 ft)
- 16 — 3:56 PM (-0.4 ft)
- 17 — 4:10 AM (-0.7 ft)
- 17 — 4:46 PM (-0.4 ft)
- 18 — 5:05 AM (-0.5 ft)
- 18 — 5:39 PM (-0.3 ft)
- 19 — 6:04 AM (-0.1 ft)
- 19 — 6:34 PM (-0.2 ft)
- 20 — 7:32 PM (-0.1 ft)
- 21 — 8:31 PM (-0.1 ft)
- 22 — 9:29 PM (-0.1 ft)
- 23 — 10:24 PM (-0.1 ft)
- 24 — 11:15 PM (-0.2 ft)
- 25 — 12:05 PM (-0.0 ft)
- 26 — 12:04 AM (-0.2 ft)
- 26 — 12:52 PM (-0.1 ft)
- 27 — 12:49 AM (-0.2 ft)
- 27 — 1:36 PM (-0.1 ft)
- 28 — 1:33 AM (-0.2 ft)
- 28 — 2:16 PM (-0.1 ft)
- 29 — 2:13 AM (-0.1 ft)
January 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Fri 1 | 3:08 AM (6.7 ft) · 3:15 PM (6.0 ft) | 8:52 AM (0.6 ft) · 8:58 PM (0.3 ft) |
| Sat 2 | 4:01 AM (6.6 ft) · 4:08 PM (5.8 ft) | 9:51 AM (0.6 ft) · 9:51 PM (0.3 ft) |
| Sun 3 | 4:55 AM (6.7 ft) · 5:02 PM (5.7 ft) | 10:44 AM (0.6 ft) · 10:41 PM (0.3 ft) |
| Mon 4 | 5:46 AM (6.7 ft) · 5:53 PM (5.8 ft) | 11:33 AM (0.4 ft) · 11:28 PM (0.2 ft) |
| Tue 5 | 6:32 AM (6.8 ft) · 6:40 PM (5.9 ft) | 12:18 PM (0.3 ft) |
| Wed 6 | 7:15 AM (6.9 ft) · 7:23 PM (6.0 ft) | 12:12 AM (0.1 ft) · 1:00 PM (0.2 ft) |
| Thu 7 | 7:54 AM (6.9 ft) · 8:03 PM (6.0 ft) | 12:55 AM (0.0 ft) · 1:40 PM (0.1 ft) |
| Fri 8 | 8:32 AM (6.9 ft) · 8:41 PM (6.0 ft) | 1:35 AM (-0.0 ft) · 2:17 PM (0.1 ft) |
| Sat 9 | 9:07 AM (6.8 ft) · 9:16 PM (6.0 ft) | 2:13 AM (-0.1 ft) · 2:52 PM (0.1 ft) |
| Sun 10 | 9:40 AM (6.7 ft) · 9:50 PM (6.0 ft) | 2:51 AM (-0.0 ft) · 3:26 PM (0.1 ft) |
| Mon 11 | 10:12 AM (6.5 ft) · 10:26 PM (6.0 ft) | 3:27 AM (0.1 ft) · 4:00 PM (0.1 ft) |
| Tue 12 | 10:46 AM (6.3 ft) · 11:05 PM (6.0 ft) | 4:05 AM (0.2 ft) · 4:36 PM (0.1 ft) |
| Wed 13 | 11:25 AM (6.1 ft) · 11:50 PM (6.1 ft) | 4:45 AM (0.4 ft) · 5:15 PM (0.1 ft) |
| Thu 14 | 12:12 PM (5.9 ft) | 5:32 AM (0.6 ft) · 6:00 PM (0.1 ft) |
| Fri 15 | 12:42 AM (6.3 ft) · 1:05 PM (5.8 ft) | 6:28 AM (0.7 ft) · 6:53 PM (0.1 ft) |
| Sat 16 | 1:39 AM (6.4 ft) · 2:04 PM (5.6 ft) | 7:33 AM (0.8 ft) · 7:54 PM (0.1 ft) |
| Sun 17 | 2:40 AM (6.6 ft) · 3:08 PM (5.6 ft) | 8:44 AM (0.7 ft) · 8:59 PM (-0.1 ft) |
| Mon 18 | 3:46 AM (6.9 ft) · 4:17 PM (5.7 ft) | 9:54 AM (0.5 ft) · 10:05 PM (-0.4 ft) |
| Tue 19 | 4:54 AM (7.2 ft) · 5:26 PM (6.0 ft) | 10:59 AM (0.0 ft) · 11:08 PM (-0.9 ft) |
| Wed 20 | 5:59 AM (7.6 ft) · 6:29 PM (6.4 ft) | 11:58 AM (-0.4 ft) |
| Thu 21 | 6:59 AM (7.9 ft) · 7:27 PM (6.8 ft) | 12:07 AM (-1.3 ft) · 12:53 PM (-0.9 ft) |
| Fri 22 | 7:54 AM (8.2 ft) · 8:21 PM (7.1 ft) | 1:04 AM (-1.6 ft) · 1:45 PM (-1.2 ft) |
| Sat 23 | 8:46 AM (8.2 ft) · 9:14 PM (7.2 ft) | 1:58 AM (-1.8 ft) · 2:34 PM (-1.4 ft) |
| Sun 24 | 9:36 AM (8.0 ft) · 10:05 PM (7.3 ft) | 2:50 AM (-1.8 ft) · 3:21 PM (-1.4 ft) |
| Mon 25 | 10:25 AM (7.6 ft) · 10:57 PM (7.1 ft) | 3:41 AM (-1.5 ft) · 4:06 PM (-1.2 ft) |
| Tue 26 | 11:14 AM (7.2 ft) · 11:50 PM (7.0 ft) | 4:31 AM (-1.1 ft) · 4:51 PM (-0.9 ft) |
| Wed 27 | 12:04 PM (6.6 ft) | 5:22 AM (-0.5 ft) · 5:37 PM (-0.5 ft) |
| Thu 28 | 12:44 AM (6.7 ft) · 12:55 PM (6.2 ft) | 6:16 AM (0.0 ft) · 6:26 PM (-0.1 ft) |
| Fri 29 | 1:36 AM (6.5 ft) · 1:46 PM (5.8 ft) | 7:14 AM (0.5 ft) · 7:19 PM (0.3 ft) |
| Sat 30 | 2:29 AM (6.3 ft) · 2:39 PM (5.5 ft) | 8:16 AM (0.8 ft) · 8:16 PM (0.5 ft) |
| Sun 31 | 3:23 AM (6.1 ft) · 3:33 PM (5.3 ft) | 9:17 AM (0.9 ft) · 9:14 PM (0.6 ft) |
February 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Mon 1 | 4:20 AM (6.1 ft) · 4:30 PM (5.3 ft) | 10:13 AM (0.8 ft) · 10:10 PM (0.6 ft) |
| Tue 2 | 5:16 AM (6.2 ft) · 5:25 PM (5.5 ft) | 11:04 AM (0.7 ft) · 11:01 PM (0.4 ft) |
| Wed 3 | 6:07 AM (6.4 ft) · 6:16 PM (5.7 ft) | 11:50 AM (0.5 ft) · 11:48 PM (0.2 ft) |
| Thu 4 | 6:52 AM (6.6 ft) · 7:00 PM (5.9 ft) | 12:32 PM (0.2 ft) |
| Fri 5 | 7:33 AM (6.7 ft) · 7:41 PM (6.1 ft) | 12:32 AM (-0.0 ft) · 1:11 PM (0.0 ft) |
| Sat 6 | 8:10 AM (6.8 ft) · 8:18 PM (6.2 ft) | 1:13 AM (-0.2 ft) · 1:48 PM (-0.1 ft) |
| Sun 7 | 8:43 AM (6.8 ft) · 8:51 PM (6.3 ft) | 1:52 AM (-0.3 ft) · 2:23 PM (-0.2 ft) |
| Mon 8 | 9:15 AM (6.7 ft) · 9:24 PM (6.4 ft) | 2:30 AM (-0.3 ft) · 2:57 PM (-0.3 ft) |
| Tue 9 | 9:45 AM (6.5 ft) · 9:58 PM (6.5 ft) | 3:07 AM (-0.2 ft) · 3:31 PM (-0.3 ft) |
| Wed 10 | 10:18 AM (6.3 ft) · 10:35 PM (6.6 ft) | 3:45 AM (-0.1 ft) · 4:07 PM (-0.3 ft) |
| Thu 11 | 10:56 AM (6.1 ft) · 11:19 PM (6.6 ft) | 4:26 AM (0.1 ft) · 4:46 PM (-0.2 ft) |
| Fri 12 | 11:42 AM (5.9 ft) | 5:11 AM (0.3 ft) · 5:31 PM (-0.1 ft) |
| Sat 13 | 12:12 AM (6.6 ft) · 12:38 PM (5.7 ft) | 6:06 AM (0.5 ft) · 6:24 PM (0.0 ft) |
| Sun 14 | 1:12 AM (6.6 ft) · 1:41 PM (5.6 ft) | 7:11 AM (0.7 ft) · 7:28 PM (0.1 ft) |
| Mon 15 | 2:17 AM (6.7 ft) · 2:49 PM (5.5 ft) | 8:23 AM (0.7 ft) · 8:39 PM (-0.0 ft) |
| Tue 16 | 3:26 AM (6.8 ft) · 4:02 PM (5.7 ft) | 9:35 AM (0.5 ft) · 9:49 PM (-0.3 ft) |
| Wed 17 | 4:38 AM (7.1 ft) · 5:13 PM (6.1 ft) | 10:41 AM (0.1 ft) · 10:54 PM (-0.7 ft) |
| Thu 18 | 5:46 AM (7.4 ft) · 6:17 PM (6.6 ft) | 11:40 AM (-0.4 ft) · 11:54 PM (-1.2 ft) |
| Fri 19 | 6:45 AM (7.8 ft) · 7:13 PM (7.1 ft) | 12:33 PM (-0.9 ft) |
| Sat 20 | 7:38 AM (8.0 ft) · 8:05 PM (7.4 ft) | 12:50 AM (-1.5 ft) · 1:23 PM (-1.2 ft) |
| Sun 21 | 8:26 AM (8.0 ft) · 8:54 PM (7.7 ft) | 1:43 AM (-1.7 ft) · 2:10 PM (-1.4 ft) |
| Mon 22 | 9:13 AM (7.8 ft) · 9:41 PM (7.7 ft) | 2:33 AM (-1.6 ft) · 2:54 PM (-1.4 ft) |
| Tue 23 | 9:57 AM (7.4 ft) · 10:27 PM (7.5 ft) | 3:21 AM (-1.4 ft) · 3:37 PM (-1.1 ft) |
| Wed 24 | 10:42 AM (7.0 ft) · 11:14 PM (7.2 ft) | 4:08 AM (-0.9 ft) · 4:18 PM (-0.7 ft) |
| Thu 25 | 11:29 AM (6.5 ft) | 4:54 AM (-0.4 ft) · 5:00 PM (-0.3 ft) |
| Fri 26 | 12:03 AM (6.8 ft) · 12:18 PM (6.0 ft) | 5:43 AM (0.2 ft) · 5:44 PM (0.3 ft) |
| Sat 27 | 12:54 AM (6.5 ft) · 1:09 PM (5.7 ft) | 6:36 AM (0.7 ft) · 6:33 PM (0.7 ft) |
| Sun 28 | 1:46 AM (6.2 ft) · 2:02 PM (5.4 ft) | 7:34 AM (1.1 ft) · 7:30 PM (1.0 ft) |
March 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Mon 1 | 2:41 AM (6.0 ft) · 2:58 PM (5.3 ft) | 8:35 AM (1.3 ft) · 8:32 PM (1.1 ft) |
| Tue 2 | 3:39 AM (5.9 ft) · 3:55 PM (5.4 ft) | 9:34 AM (1.2 ft) · 9:34 PM (1.1 ft) |
| Wed 3 | 4:39 AM (6.0 ft) · 4:53 PM (5.5 ft) | 10:27 AM (1.0 ft) · 10:30 PM (0.8 ft) |
| Thu 4 | 5:34 AM (6.2 ft) · 5:46 PM (5.8 ft) | 11:14 AM (0.8 ft) · 11:20 PM (0.5 ft) |
| Fri 5 | 6:21 AM (6.5 ft) · 6:32 PM (6.2 ft) | 11:57 AM (0.5 ft) |
| Sat 6 | 7:03 AM (6.7 ft) · 7:13 PM (6.5 ft) | 12:05 AM (0.3 ft) · 12:36 PM (0.2 ft) |
| Sun 7 | 7:41 AM (6.8 ft) · 7:50 PM (6.7 ft) | 12:48 AM (0.0 ft) · 1:14 PM (-0.1 ft) |
| Mon 8 | 8:15 AM (6.8 ft) · 8:24 PM (7.0 ft) | 1:29 AM (-0.1 ft) · 1:51 PM (-0.2 ft) |
| Tue 9 | 8:48 AM (6.8 ft) · 8:57 PM (7.1 ft) | 2:09 AM (-0.2 ft) · 2:27 PM (-0.4 ft) |
| Wed 10 | 9:20 AM (6.7 ft) · 9:32 PM (7.2 ft) | 2:48 AM (-0.2 ft) · 3:03 PM (-0.4 ft) |
| Thu 11 | 9:55 AM (6.5 ft) · 10:12 PM (7.3 ft) | 3:29 AM (-0.1 ft) · 3:42 PM (-0.4 ft) |
| Fri 12 | 10:36 AM (6.3 ft) · 10:58 PM (7.2 ft) | 4:11 AM (0.0 ft) · 4:23 PM (-0.2 ft) |
| Sat 13 | 11:25 AM (6.0 ft) · 11:52 PM (7.1 ft) | 4:58 AM (0.3 ft) · 5:11 PM (-0.0 ft) |
| Sun 14 | 1:25 PM (5.8 ft) | 6:53 AM (0.6 ft) · 7:07 PM (0.2 ft) |
| Mon 15 | 1:56 AM (7.0 ft) · 2:32 PM (5.8 ft) | 7:57 AM (0.8 ft) · 8:14 PM (0.3 ft) |
| Tue 16 | 3:04 AM (6.9 ft) · 3:42 PM (5.8 ft) | 9:08 AM (0.8 ft) · 9:26 PM (0.3 ft) |
| Wed 17 | 4:14 AM (7.0 ft) · 4:53 PM (6.1 ft) | 10:18 AM (0.6 ft) · 10:37 PM (-0.0 ft) |
| Thu 18 | 5:24 AM (7.1 ft) · 6:02 PM (6.5 ft) | 11:22 AM (0.2 ft) · 11:42 PM (-0.4 ft) |
| Fri 19 | 6:29 AM (7.4 ft) · 7:03 PM (7.1 ft) | 12:18 PM (-0.3 ft) |
| Sat 20 | 7:26 AM (7.6 ft) · 7:57 PM (7.6 ft) | 12:40 AM (-0.8 ft) · 1:10 PM (-0.7 ft) |
| Sun 21 | 8:16 AM (7.8 ft) · 8:46 PM (7.9 ft) | 1:35 AM (-1.1 ft) · 1:57 PM (-0.9 ft) |
| Mon 22 | 9:03 AM (7.7 ft) · 9:31 PM (8.1 ft) | 2:26 AM (-1.2 ft) · 2:43 PM (-1.0 ft) |
| Tue 23 | 9:46 AM (7.5 ft) · 10:14 PM (8.0 ft) | 3:14 AM (-1.1 ft) · 3:25 PM (-0.9 ft) |
| Wed 24 | 10:29 AM (7.2 ft) · 10:56 PM (7.8 ft) | 4:00 AM (-0.9 ft) · 4:06 PM (-0.7 ft) |
| Thu 25 | 11:11 AM (6.8 ft) · 11:38 PM (7.4 ft) | 4:44 AM (-0.5 ft) · 4:45 PM (-0.3 ft) |
| Fri 26 | 11:55 AM (6.4 ft) | 5:26 AM (0.0 ft) · 5:24 PM (0.2 ft) |
| Sat 27 | 12:23 AM (7.0 ft) · 12:42 PM (6.0 ft) | 6:10 AM (0.5 ft) · 6:05 PM (0.7 ft) |
| Sun 28 | 1:11 AM (6.6 ft) · 1:34 PM (5.7 ft) | 6:57 AM (1.0 ft) · 6:51 PM (1.1 ft) |
| Mon 29 | 2:04 AM (6.3 ft) · 2:27 PM (5.6 ft) | 7:50 AM (1.3 ft) · 7:44 PM (1.4 ft) |
| Tue 30 | 2:59 AM (6.1 ft) · 3:22 PM (5.5 ft) | 8:47 AM (1.5 ft) · 8:46 PM (1.5 ft) |
| Wed 31 | 3:56 AM (6.0 ft) · 4:18 PM (5.6 ft) | 9:46 AM (1.5 ft) · 9:51 PM (1.5 ft) |
April 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Thu 1 | 4:54 AM (6.1 ft) · 5:14 PM (5.8 ft) | 10:41 AM (1.3 ft) · 10:51 PM (1.3 ft) |
| Fri 2 | 5:50 AM (6.2 ft) · 6:08 PM (6.2 ft) | 11:30 AM (1.0 ft) · 11:45 PM (1.0 ft) |
| Sat 3 | 6:40 AM (6.4 ft) · 6:56 PM (6.6 ft) | 12:14 PM (0.7 ft) |
| Sun 4 | 7:24 AM (6.6 ft) · 7:38 PM (7.0 ft) | 12:33 AM (0.6 ft) · 12:55 PM (0.4 ft) |
| Mon 5 | 8:05 AM (6.8 ft) · 8:17 PM (7.3 ft) | 1:19 AM (0.3 ft) · 1:36 PM (0.1 ft) |
| Tue 6 | 8:42 AM (6.8 ft) · 8:54 PM (7.6 ft) | 2:03 AM (0.1 ft) · 2:16 PM (-0.2 ft) |
| Wed 7 | 9:19 AM (6.8 ft) · 9:32 PM (7.8 ft) | 2:47 AM (-0.1 ft) · 2:57 PM (-0.3 ft) |
| Thu 8 | 9:57 AM (6.7 ft) · 10:11 PM (7.9 ft) | 3:30 AM (-0.1 ft) · 3:38 PM (-0.4 ft) |
| Fri 9 | 10:38 AM (6.6 ft) · 10:55 PM (7.9 ft) | 4:14 AM (-0.1 ft) · 4:21 PM (-0.3 ft) |
| Sat 10 | 11:24 AM (6.4 ft) · 11:45 PM (7.7 ft) | 4:59 AM (0.0 ft) · 5:08 PM (-0.2 ft) |
| Sun 11 | 12:19 PM (6.2 ft) | 5:49 AM (0.3 ft) · 5:59 PM (0.1 ft) |
| Mon 12 | 12:44 AM (7.5 ft) · 1:24 PM (6.1 ft) | 6:44 AM (0.5 ft) · 6:58 PM (0.3 ft) |
| Tue 13 | 1:50 AM (7.3 ft) · 2:32 PM (6.1 ft) | 7:47 AM (0.7 ft) · 8:05 PM (0.5 ft) |
| Wed 14 | 2:57 AM (7.2 ft) · 3:39 PM (6.3 ft) | 8:54 AM (0.7 ft) · 9:16 PM (0.4 ft) |
| Thu 15 | 4:02 AM (7.1 ft) · 4:45 PM (6.6 ft) | 9:59 AM (0.5 ft) · 10:24 PM (0.2 ft) |
| Fri 16 | 5:07 AM (7.2 ft) · 5:49 PM (7.1 ft) | 10:59 AM (0.2 ft) · 11:28 PM (-0.1 ft) |
| Sat 17 | 6:07 AM (7.3 ft) · 6:46 PM (7.5 ft) | 11:53 AM (-0.2 ft) |
| Sun 18 | 7:02 AM (7.3 ft) · 7:37 PM (7.9 ft) | 12:25 AM (-0.3 ft) · 12:43 PM (-0.4 ft) |
| Mon 19 | 7:51 AM (7.4 ft) · 8:23 PM (8.1 ft) | 1:18 AM (-0.5 ft) · 1:29 PM (-0.6 ft) |
| Tue 20 | 8:36 AM (7.3 ft) · 9:06 PM (8.2 ft) | 2:07 AM (-0.6 ft) · 2:13 PM (-0.5 ft) |
| Wed 21 | 9:19 AM (7.1 ft) · 9:47 PM (8.1 ft) | 2:54 AM (-0.5 ft) · 2:55 PM (-0.4 ft) |
| Thu 22 | 10:01 AM (6.9 ft) · 10:26 PM (7.8 ft) | 3:38 AM (-0.3 ft) · 3:36 PM (-0.1 ft) |
| Fri 23 | 10:42 AM (6.6 ft) · 11:06 PM (7.5 ft) | 4:20 AM (-0.1 ft) · 4:14 PM (0.2 ft) |
| Sat 24 | 11:25 AM (6.3 ft) · 11:47 PM (7.1 ft) | 5:00 AM (0.3 ft) · 4:52 PM (0.6 ft) |
