Kanaka Bay, San Juan Island, WA tide table 2027
Predicted high and low tides at Kanaka Bay, San Juan Island, WA (NOAA station 9449856) for every day of 2027, in station local time, with heights in feet above MLLW. The year's highest predicted tide is 8.7 ft on Thursday, December 16, and the lowest is -3.3 ft on Sunday, July 4. For today's conditions and the live chart, see the Kanaka Bay, San Juan Island, WA tide chart.
King tides in 2027
The highest predicted tides of the year at Kanaka Bay, San Juan Island, WA — the top 1% of highs, 8.5ft and above. These perigean spring tides arrive when a full or new moon coincides with the moon's closest approach to Earth; expect the most shoreline flooding risk around these dates. (Read why king tides happen.)
- Jan 19–20 — peaks 8.5 ft at 11:42 AM
- Jan 22 — peaks 8.5 ft at 5:39 AM
- Dec 14–17 — peaks 8.7 ft at 7:54 AM
Minus tide calendar 2027
All 185 predicted minus tides (lows below the MLLW zero line) at Kanaka Bay, San Juan Island, WA in 2027 — the windows when the most shore is exposed for tidepooling, clamming, and beachcombing.
January
- 02 — 7:00 PM (-0.0 ft)
- 03 — 7:38 PM (-0.5 ft)
- 04 — 8:14 PM (-0.8 ft)
- 05 — 8:48 PM (-1.0 ft)
- 06 — 9:21 PM (-1.1 ft)
- 07 — 9:53 PM (-1.1 ft)
- 08 — 10:24 PM (-0.9 ft)
- 09 — 10:55 PM (-0.5 ft)
- 10 — 11:25 PM (-0.0 ft)
- 17 — 5:49 PM (-0.1 ft)
- 18 — 6:41 PM (-1.1 ft)
- 19 — 7:32 PM (-1.9 ft)
- 20 — 8:22 PM (-2.4 ft)
- 21 — 9:10 PM (-2.5 ft)
- 22 — 9:55 PM (-2.1 ft)
- 23 — 10:38 PM (-1.4 ft)
- 24 — 11:18 PM (-0.4 ft)
February
- 01 — 7:07 PM (-0.1 ft)
- 02 — 7:48 PM (-0.4 ft)
- 03 — 8:25 PM (-0.5 ft)
- 04 — 8:58 PM (-0.5 ft)
- 05 — 9:30 PM (-0.4 ft)
- 06 — 10:00 PM (-0.1 ft)
- 15 — 5:11 PM (-0.5 ft)
- 16 — 6:14 PM (-1.1 ft)
- 17 — 7:11 PM (-1.4 ft)
- 18 — 8:03 PM (-1.5 ft)
- 19 — 8:51 PM (-1.2 ft)
- 20 — 9:35 PM (-0.6 ft)
March
- 14 — 3:29 PM (-0.3 ft)
- 15 — 4:30 PM (-0.5 ft)
- 16 — 5:35 PM (-0.6 ft)
- 17 — 6:41 PM (-0.6 ft)
- 18 — 7:42 PM (-0.4 ft)
- 25 — 12:59 PM (-0.1 ft)
- 26 — 1:42 PM (-0.2 ft)
- 27 — 2:29 PM (-0.1 ft)
April
- 08 — 11:47 AM (-0.4 ft)
- 09 — 12:26 PM (-1.0 ft)
- 10 — 1:11 PM (-1.3 ft)
- 11 — 2:02 PM (-1.4 ft)
- 12 — 2:58 PM (-1.2 ft)
- 13 — 3:57 PM (-0.9 ft)
- 14 — 4:58 PM (-0.4 ft)
- 20 — 10:35 AM (-0.4 ft)
- 21 — 11:10 AM (-1.0 ft)
- 22 — 11:46 AM (-1.3 ft)
- 23 — 12:23 PM (-1.3 ft)
- 24 — 1:02 PM (-1.1 ft)
- 25 — 1:44 PM (-0.8 ft)
- 26 — 2:29 PM (-0.4 ft)
May
- 05 — 10:05 AM (-0.8 ft)
- 06 — 10:41 AM (-1.6 ft)
- 07 — 11:21 AM (-2.2 ft)
- 08 — 12:04 PM (-2.5 ft)
- 09 — 12:50 PM (-2.5 ft)
- 10 — 1:40 PM (-2.1 ft)
- 11 — 2:32 PM (-1.5 ft)
- 12 — 3:25 PM (-0.6 ft)
- 17 — 9:04 AM (-0.3 ft)
- 18 — 9:38 AM (-1.1 ft)
- 19 — 10:12 AM (-1.6 ft)
- 20 — 10:46 AM (-1.9 ft)
- 21 — 11:20 AM (-1.9 ft)
- 22 — 11:56 AM (-1.8 ft)
- 23 — 12:32 PM (-1.5 ft)
- 24 — 1:09 PM (-1.1 ft)
- 25 — 1:48 PM (-0.6 ft)
- 26 — 2:28 PM (-0.0 ft)
June
- 01 — 8:26 AM (-0.1 ft)
- 02 — 9:00 AM (-1.2 ft)
- 03 — 9:38 AM (-2.1 ft)
- 04 — 10:19 AM (-2.8 ft)
- 05 — 11:03 AM (-3.2 ft)
- 06 — 11:48 AM (-3.2 ft)
- 07 — 12:34 PM (-2.8 ft)
- 08 — 1:20 PM (-2.1 ft)
- 09 — 2:07 PM (-1.1 ft)
- 14 — 8:03 AM (-0.3 ft)
- 15 — 8:41 AM (-1.1 ft)
- 16 — 9:17 AM (-1.6 ft)
- 17 — 9:52 AM (-1.9 ft)
- 18 — 10:27 AM (-2.0 ft)
- 19 — 11:00 AM (-2.0 ft)
- 20 — 11:34 AM (-1.8 ft)
- 21 — 12:07 PM (-1.5 ft)
- 22 — 12:40 PM (-1.0 ft)
- 23 — 1:13 PM (-0.4 ft)
- 30 — 7:48 AM (-0.9 ft)
July
- 01 — 8:31 AM (-1.8 ft)
- 02 — 9:16 AM (-2.6 ft)
- 03 — 10:02 AM (-3.1 ft)
- 04 — 10:48 AM (-3.3 ft)
- 05 — 11:33 AM (-3.0 ft)
- 06 — 12:16 PM (-2.3 ft)
- 07 — 12:59 PM (-1.2 ft)
- 13 — 7:31 AM (-0.7 ft)
- 14 — 8:15 AM (-1.1 ft)
- 15 — 8:56 AM (-1.4 ft)
- 16 — 9:33 AM (-1.6 ft)
- 17 — 10:08 AM (-1.6 ft)
- 18 — 10:41 AM (-1.5 ft)
- 19 — 11:12 AM (-1.3 ft)
- 20 — 11:42 AM (-0.9 ft)
- 21 — 12:12 PM (-0.3 ft)
- 28 — 6:20 AM (-0.3 ft)
- 29 — 7:13 AM (-1.1 ft)
- 30 — 8:06 AM (-1.9 ft)
- 31 — 8:56 AM (-2.4 ft)
August
- 01 — 9:44 AM (-2.6 ft)
- 02 — 10:30 AM (-2.4 ft)
- 03 — 11:14 AM (-1.8 ft)
- 04 — 11:56 AM (-0.8 ft)
- 10 — 5:52 AM (-0.1 ft)
- 11 — 6:51 AM (-0.4 ft)
- 12 — 7:43 AM (-0.6 ft)
- 13 — 8:28 AM (-0.7 ft)
- 14 — 9:08 AM (-0.8 ft)
- 15 — 9:43 AM (-0.7 ft)
- 16 — 10:15 AM (-0.5 ft)
- 17 — 10:45 AM (-0.2 ft)
- 26 — 5:37 AM (-0.6 ft)
- 27 — 6:39 AM (-1.1 ft)
- 28 — 7:38 AM (-1.4 ft)
- 29 — 8:32 AM (-1.5 ft)
- 30 — 9:22 AM (-1.2 ft)
- 31 — 10:08 AM (-0.6 ft)
September
- 07 — 3:53 AM (-0.0 ft)
- 21 — 2:03 AM (-0.1 ft)
- 22 — 2:57 AM (-0.4 ft)
- 23 — 3:55 AM (-0.5 ft)
- 24 — 4:57 AM (-0.6 ft)
- 25 — 6:02 AM (-0.5 ft)
- 26 — 7:04 AM (-0.3 ft)
October
- 01 — 11:51 PM (-0.5 ft)
- 03 — 12:34 AM (-0.8 ft)
- 04 — 1:18 AM (-0.8 ft)
- 05 — 2:06 AM (-0.6 ft)
- 06 — 2:57 AM (-0.2 ft)
- 16 — 11:26 PM (-0.4 ft)
- 18 — 12:03 AM (-0.9 ft)
- 19 — 12:45 AM (-1.2 ft)
- 20 — 1:32 AM (-1.2 ft)
- 21 — 2:25 AM (-1.1 ft)
- 22 — 3:21 AM (-0.7 ft)
- 23 — 4:20 AM (-0.2 ft)
- 28 — 10:09 PM (-0.7 ft)
- 29 — 10:47 PM (-1.3 ft)
- 30 — 11:25 PM (-1.6 ft)
November
- 01 — 12:03 AM (-1.6 ft)
- 02 — 12:43 AM (-1.3 ft)
- 03 — 1:25 AM (-0.9 ft)
- 04 — 2:10 AM (-0.4 ft)
- 12 — 8:50 PM (-0.5 ft)
- 13 — 9:24 PM (-1.2 ft)
- 14 — 10:01 PM (-1.8 ft)
- 15 — 10:42 PM (-2.0 ft)
- 16 — 11:25 PM (-2.1 ft)
- 18 — 12:11 AM (-1.8 ft)
- 19 — 1:00 AM (-1.2 ft)
- 20 — 1:51 AM (-0.4 ft)
- 25 — 8:14 PM (-0.9 ft)
- 26 — 8:51 PM (-1.6 ft)
- 27 — 9:27 PM (-1.9 ft)
- 28 — 10:04 PM (-1.9 ft)
- 29 — 10:40 PM (-1.7 ft)
- 30 — 11:17 PM (-1.4 ft)
December
- 01 — 11:54 PM (-0.9 ft)
- 03 — 12:31 AM (-0.3 ft)
- 10 — 7:47 PM (-0.5 ft)
- 11 — 8:23 PM (-1.3 ft)
- 12 — 9:02 PM (-2.0 ft)
- 13 — 9:43 PM (-2.4 ft)
- 14 — 10:26 PM (-2.5 ft)
- 15 — 11:09 PM (-2.3 ft)
- 16 — 11:53 PM (-1.6 ft)
- 18 — 12:37 AM (-0.7 ft)
- 23 — 7:17 PM (-0.7 ft)
- 24 — 7:57 PM (-1.3 ft)
- 25 — 8:35 PM (-1.6 ft)
- 26 — 9:12 PM (-1.7 ft)
- 27 — 9:47 PM (-1.6 ft)
- 28 — 10:21 PM (-1.4 ft)
- 29 — 10:54 PM (-1.0 ft)
- 30 — 11:26 PM (-0.5 ft)
January 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Fri 1 | 1:04 AM (5.0 ft) · 9:47 AM (8.2 ft) | 2:50 AM (4.9 ft) · 6:19 PM (0.6 ft) |
| Sat 2 | 10:13 AM (8.2 ft) | 7:00 PM (-0.0 ft) |
| Sun 3 | 10:44 AM (8.1 ft) | 7:38 PM (-0.5 ft) |
| Mon 4 | 11:19 AM (8.0 ft) | 8:14 PM (-0.8 ft) |
| Tue 5 | 5:07 AM (7.6 ft) · 11:58 AM (7.9 ft) | 7:35 AM (7.4 ft) · 8:48 PM (-1.0 ft) |
| Wed 6 | 5:36 AM (7.9 ft) · 12:37 PM (7.8 ft) | 8:49 AM (7.4 ft) · 9:21 PM (-1.1 ft) |
| Thu 7 | 6:06 AM (8.0 ft) · 1:17 PM (7.6 ft) | 9:47 AM (7.3 ft) · 9:53 PM (-1.1 ft) |
| Fri 8 | 6:36 AM (8.1 ft) · 1:56 PM (7.4 ft) | 10:36 AM (7.1 ft) · 10:24 PM (-0.9 ft) |
| Sat 9 | 7:02 AM (8.1 ft) · 2:38 PM (7.0 ft) | 11:25 AM (6.8 ft) · 10:55 PM (-0.5 ft) |
| Sun 10 | 7:24 AM (8.0 ft) · 3:24 PM (6.6 ft) | 12:16 PM (6.3 ft) · 11:25 PM (-0.0 ft) |
| Mon 11 | 7:38 AM (7.9 ft) · 4:19 PM (6.0 ft) | 1:10 PM (5.8 ft) · 11:55 PM (0.7 ft) |
| Tue 12 | 7:43 AM (7.8 ft) · 5:22 PM (5.4 ft) | 1:59 PM (5.0 ft) |
| Wed 13 | 7:49 AM (7.7 ft) · 6:41 PM (4.8 ft) | 12:25 AM (1.6 ft) · 2:41 PM (4.1 ft) |
| Thu 14 | 8:02 AM (7.8 ft) · 8:24 PM (4.4 ft) | 12:55 AM (2.6 ft) · 3:23 PM (3.1 ft) |
| Fri 15 | 8:21 AM (7.9 ft) | 1:22 AM (3.7 ft) · 4:08 PM (2.1 ft) |
| Sat 16 | 8:45 AM (8.0 ft) | 4:57 PM (1.0 ft) |
| Sun 17 | 9:14 AM (8.2 ft) | 5:49 PM (-0.1 ft) |
| Mon 18 | 9:51 AM (8.4 ft) | 6:41 PM (-1.1 ft) |
| Tue 19 | 10:41 AM (8.5 ft) | 7:32 PM (-1.9 ft) |
| Wed 20 | 4:42 AM (8.1 ft) · 11:42 AM (8.5 ft) | 7:21 AM (7.7 ft) · 8:22 PM (-2.4 ft) |
| Thu 21 | 5:11 AM (8.4 ft) · 12:44 PM (8.4 ft) | 8:36 AM (7.5 ft) · 9:10 PM (-2.5 ft) |
| Fri 22 | 5:39 AM (8.5 ft) · 1:49 PM (8.1 ft) | 9:41 AM (7.0 ft) · 9:55 PM (-2.1 ft) |
| Sat 23 | 6:05 AM (8.5 ft) · 2:55 PM (7.7 ft) | 10:40 AM (6.3 ft) · 10:38 PM (-1.4 ft) |
| Sun 24 | 6:29 AM (8.4 ft) · 4:04 PM (7.0 ft) | 11:37 AM (5.4 ft) · 11:18 PM (-0.4 ft) |
| Mon 25 | 6:51 AM (8.3 ft) · 5:14 PM (6.2 ft) | 12:37 PM (4.4 ft) · 11:56 PM (0.9 ft) |
| Tue 26 | 7:10 AM (8.2 ft) · 6:31 PM (5.5 ft) | 1:38 PM (3.4 ft) |
| Wed 27 | 7:28 AM (8.1 ft) · 8:18 PM (4.9 ft) | 12:32 AM (2.2 ft) · 2:36 PM (2.5 ft) |
| Thu 28 | 7:48 AM (8.0 ft) · 11:05 PM (4.9 ft) | 1:06 AM (3.5 ft) · 3:33 PM (1.7 ft) |
| Fri 29 | 8:11 AM (7.9 ft) | 1:36 AM (4.7 ft) · 4:30 PM (1.1 ft) |
| Sat 30 | 8:37 AM (7.9 ft) | 5:27 PM (0.6 ft) |
| Sun 31 | 9:10 AM (7.7 ft) | 6:20 PM (0.2 ft) |
February 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Mon 1 | 9:50 AM (7.6 ft) | 7:07 PM (-0.1 ft) |
| Tue 2 | 10:42 AM (7.5 ft) | 7:48 PM (-0.4 ft) |
| Wed 3 | 4:34 AM (7.4 ft) · 11:38 AM (7.4 ft) | 8:01 AM (7.0 ft) · 8:25 PM (-0.5 ft) |
| Thu 4 | 4:58 AM (7.5 ft) · 12:33 PM (7.3 ft) | 8:58 AM (6.7 ft) · 8:58 PM (-0.5 ft) |
| Fri 5 | 5:21 AM (7.6 ft) · 1:24 PM (7.1 ft) | 9:37 AM (6.4 ft) · 9:30 PM (-0.4 ft) |
| Sat 6 | 5:42 AM (7.6 ft) · 2:15 PM (6.8 ft) | 10:14 AM (6.0 ft) · 10:00 PM (-0.1 ft) |
| Sun 7 | 5:58 AM (7.5 ft) · 3:08 PM (6.5 ft) | 10:50 AM (5.4 ft) · 10:30 PM (0.3 ft) |
| Mon 8 | 6:06 AM (7.4 ft) · 4:03 PM (6.2 ft) | 11:27 AM (4.8 ft) · 10:59 PM (1.0 ft) |
| Tue 9 | 6:10 AM (7.4 ft) · 5:00 PM (5.8 ft) | 12:06 PM (4.1 ft) · 11:29 PM (1.8 ft) |
| Wed 10 | 6:18 AM (7.4 ft) · 6:02 PM (5.4 ft) | 12:47 PM (3.3 ft) · 11:59 PM (2.8 ft) |
| Thu 11 | 6:32 AM (7.4 ft) · 7:17 PM (5.1 ft) | 1:31 PM (2.5 ft) |
| Fri 12 | 6:50 AM (7.5 ft) · 9:15 PM (5.1 ft) | 12:29 AM (3.8 ft) · 2:19 PM (1.7 ft) |
| Sat 13 | 7:11 AM (7.6 ft) | 12:57 AM (4.8 ft) · 3:11 PM (0.9 ft) |
| Sun 14 | 7:37 AM (7.7 ft) | 4:09 PM (0.1 ft) |
| Mon 15 | 8:12 AM (7.8 ft) | 5:11 PM (-0.5 ft) |
| Tue 16 | 9:06 AM (7.9 ft) | 6:14 PM (-1.1 ft) |
| Wed 17 | 3:30 AM (7.5 ft) · 10:24 AM (7.8 ft) | 6:09 AM (7.2 ft) · 7:11 PM (-1.4 ft) |
| Thu 18 | 3:55 AM (7.7 ft) · 11:46 AM (7.6 ft) | 7:38 AM (6.8 ft) · 8:03 PM (-1.5 ft) |
| Fri 19 | 4:19 AM (7.8 ft) · 1:02 PM (7.5 ft) | 8:41 AM (6.1 ft) · 8:51 PM (-1.2 ft) |
| Sat 20 | 4:41 AM (7.8 ft) · 2:14 PM (7.2 ft) | 9:33 AM (5.2 ft) · 9:35 PM (-0.6 ft) |
| Sun 21 | 5:01 AM (7.7 ft) · 3:27 PM (6.9 ft) | 10:21 AM (4.2 ft) · 10:16 PM (0.3 ft) |
| Mon 22 | 5:18 AM (7.7 ft) · 4:38 PM (6.5 ft) | 11:08 AM (3.2 ft) · 10:54 PM (1.4 ft) |
| Tue 23 | 5:35 AM (7.6 ft) · 5:49 PM (6.1 ft) | 11:55 AM (2.3 ft) · 11:31 PM (2.6 ft) |
| Wed 24 | 5:52 AM (7.6 ft) · 7:10 PM (5.7 ft) | 12:44 PM (1.6 ft) |
| Thu 25 | 6:12 AM (7.5 ft) · 8:54 PM (5.5 ft) | 12:06 AM (3.7 ft) · 1:34 PM (1.1 ft) |
| Fri 26 | 6:34 AM (7.4 ft) · 10:57 PM (5.7 ft) | 12:41 AM (4.7 ft) · 2:26 PM (0.8 ft) |
| Sat 27 | 6:59 AM (7.3 ft) | 1:17 AM (5.4 ft) · 3:21 PM (0.6 ft) |
| Sun 28 | 7:28 AM (7.1 ft) | 4:20 PM (0.6 ft) |
March 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Mon 1 | 8:03 AM (6.9 ft) | 5:22 PM (0.5 ft) |
| Tue 2 | 2:36 AM (6.7 ft) · 8:58 AM (6.7 ft) | 4:45 AM (6.6 ft) · 6:20 PM (0.4 ft) |
| Wed 3 | 3:07 AM (6.8 ft) · 10:16 AM (6.5 ft) | 7:53 AM (6.3 ft) · 7:08 PM (0.3 ft) |
| Thu 4 | 3:33 AM (6.9 ft) · 11:34 AM (6.4 ft) | 8:23 AM (5.9 ft) · 7:48 PM (0.3 ft) |
| Fri 5 | 3:55 AM (7.0 ft) · 12:41 PM (6.3 ft) | 8:47 AM (5.4 ft) · 8:24 PM (0.4 ft) |
| Sat 6 | 4:13 AM (6.9 ft) · 1:42 PM (6.2 ft) | 9:13 AM (4.8 ft) · 8:57 PM (0.7 ft) |
| Sun 7 | 4:25 AM (6.9 ft) · 2:41 PM (6.1 ft) | 9:42 AM (4.1 ft) · 9:30 PM (1.2 ft) |
| Mon 8 | 4:30 AM (6.8 ft) · 3:39 PM (6.1 ft) | 10:13 AM (3.4 ft) · 10:02 PM (1.8 ft) |
| Tue 9 | 4:35 AM (6.8 ft) · 4:37 PM (6.0 ft) | 10:46 AM (2.6 ft) · 10:35 PM (2.5 ft) |
| Wed 10 | 4:46 AM (6.9 ft) · 5:36 PM (5.9 ft) | 11:21 AM (1.8 ft) · 11:09 PM (3.4 ft) |
| Thu 11 | 5:02 AM (6.9 ft) · 6:42 PM (5.9 ft) | 12:00 PM (1.1 ft) · 11:44 PM (4.3 ft) |
| Fri 12 | 5:21 AM (7.0 ft) · 8:09 PM (5.9 ft) | 12:43 PM (0.5 ft) |
| Sat 13 | 5:41 AM (7.1 ft) · 10:29 PM (6.1 ft) | 12:21 AM (5.1 ft) · 1:33 PM (0.0 ft) |
| Sun 14 | 7:02 AM (7.2 ft) | 1:05 AM (5.9 ft) · 3:29 PM (-0.3 ft) |
| Mon 15 | 7:27 AM (7.2 ft) | 4:30 PM (-0.5 ft) |
| Tue 16 | 2:15 AM (6.9 ft) · 8:06 AM (7.1 ft) | 4:30 AM (6.7 ft) · 5:35 PM (-0.6 ft) |
| Wed 17 | 2:51 AM (7.2 ft) · 9:47 AM (6.7 ft) | 6:25 AM (6.6 ft) · 6:41 PM (-0.6 ft) |
| Thu 18 | 3:21 AM (7.3 ft) · 11:37 AM (6.4 ft) | 8:09 AM (5.9 ft) · 7:42 PM (-0.4 ft) |
| Fri 19 | 3:45 AM (7.3 ft) · 1:13 PM (6.3 ft) | 8:56 AM (5.0 ft) · 8:36 PM (0.0 ft) |
| Sat 20 | 4:06 AM (7.2 ft) · 2:38 PM (6.3 ft) | 9:38 AM (3.9 ft) · 9:24 PM (0.7 ft) |
| Sun 21 | 4:24 AM (7.2 ft) · 3:59 PM (6.3 ft) | 10:18 AM (2.7 ft) · 10:09 PM (1.5 ft) |
| Mon 22 | 4:41 AM (7.2 ft) · 5:13 PM (6.3 ft) | 10:58 AM (1.7 ft) · 10:51 PM (2.5 ft) |
| Tue 23 | 4:58 AM (7.2 ft) · 6:22 PM (6.4 ft) | 11:38 AM (0.8 ft) · 11:30 PM (3.4 ft) |
| Wed 24 | 5:17 AM (7.1 ft) · 7:29 PM (6.3 ft) | 12:18 PM (0.2 ft) |
| Thu 25 | 5:38 AM (7.1 ft) · 8:43 PM (6.3 ft) | 12:09 AM (4.3 ft) · 12:59 PM (-0.1 ft) |
| Fri 26 | 6:01 AM (7.0 ft) · 10:04 PM (6.3 ft) | 12:48 AM (5.0 ft) · 1:42 PM (-0.2 ft) |
| Sat 27 | 6:24 AM (6.8 ft) · 11:30 PM (6.3 ft) | 1:31 AM (5.6 ft) · 2:29 PM (-0.1 ft) |
| Sun 28 | 6:44 AM (6.6 ft) | 2:22 AM (6.0 ft) · 3:19 PM (0.1 ft) |
| Mon 29 | 12:48 AM (6.5 ft) · 6:46 AM (6.4 ft) | 3:29 AM (6.2 ft) · 4:13 PM (0.4 ft) |
| Tue 30 | 1:43 AM (6.6 ft) | 5:11 PM (0.6 ft) |
| Wed 31 | 2:22 AM (6.6 ft) | 6:10 PM (0.8 ft) |
April 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Thu 1 | 2:51 AM (6.6 ft) · 10:59 AM (5.3 ft) | 8:55 AM (5.2 ft) · 7:04 PM (1.0 ft) |
| Fri 2 | 3:13 AM (6.6 ft) · 12:39 PM (5.2 ft) | 9:05 AM (4.5 ft) · 7:52 PM (1.3 ft) |
| Sat 3 | 3:28 AM (6.6 ft) · 2:01 PM (5.3 ft) | 9:20 AM (3.8 ft) · 8:34 PM (1.7 ft) |
| Sun 4 | 3:35 AM (6.5 ft) · 3:12 PM (5.5 ft) | 9:41 AM (2.9 ft) · 9:14 PM (2.2 ft) |
| Mon 5 | 3:40 AM (6.5 ft) · 4:19 PM (5.7 ft) | 10:07 AM (2.0 ft) · 9:53 PM (2.8 ft) |
| Tue 6 | 3:51 AM (6.6 ft) · 5:21 PM (6.1 ft) | 10:37 AM (1.1 ft) · 10:33 PM (3.5 ft) |
| Wed 7 | 4:08 AM (6.7 ft) · 6:21 PM (6.4 ft) | 11:10 AM (0.3 ft) · 11:13 PM (4.3 ft) |
| Thu 8 | 4:29 AM (6.8 ft) · 7:22 PM (6.6 ft) | 11:47 AM (-0.4 ft) · 11:54 PM (5.0 ft) |
| Fri 9 | 4:51 AM (6.9 ft) · 8:33 PM (6.8 ft) | 12:26 PM (-1.0 ft) |
| Sat 10 | 5:13 AM (7.0 ft) · 9:55 PM (6.9 ft) | 12:38 AM (5.7 ft) · 1:11 PM (-1.3 ft) |
| Sun 11 | 5:34 AM (7.0 ft) · 11:16 PM (7.1 ft) | 1:29 AM (6.2 ft) · 2:02 PM (-1.4 ft) |
| Mon 12 | 5:53 AM (6.9 ft) | 2:36 AM (6.5 ft) · 2:58 PM (-1.2 ft) |
| Tue 13 | 12:22 AM (7.2 ft) | 3:57 PM (-0.9 ft) |
| Wed 14 | 1:07 AM (7.3 ft) | 4:58 PM (-0.4 ft) |
| Thu 15 | 1:40 AM (7.3 ft) · 10:11 AM (5.3 ft) | 7:53 AM (5.1 ft) · 6:00 PM (0.3 ft) |
| Fri 16 | 2:05 AM (7.2 ft) · 12:17 PM (5.0 ft) | 8:18 AM (4.0 ft) · 7:01 PM (1.1 ft) |
| Sat 17 | 2:24 AM (7.1 ft) · 2:11 PM (5.2 ft) | 8:50 AM (2.8 ft) · 7:57 PM (2.0 ft) |
| Sun 18 | 2:41 AM (7.1 ft) · 3:42 PM (5.6 ft) | 9:24 AM (1.5 ft) · 8:49 PM (2.9 ft) |
| Mon 19 | 2:57 AM (7.1 ft) · 4:57 PM (6.0 ft) | 9:59 AM (0.4 ft) · 9:37 PM (3.8 ft) |
| Tue 20 | 3:16 AM (7.1 ft) · 6:01 PM (6.4 ft) | 10:35 AM (-0.4 ft) · 10:24 PM (4.5 ft) |
| Wed 21 | 3:39 AM (7.1 ft) · 7:00 PM (6.8 ft) | 11:10 AM (-1.0 ft) · 11:09 PM (5.2 ft) |
| Thu 22 | 4:03 AM (7.0 ft) · 7:57 PM (6.9 ft) | 11:46 AM (-1.3 ft) · 11:54 PM (5.7 ft) |
| Fri 23 | 4:27 AM (6.9 ft) · 8:56 PM (7.0 ft) | 12:23 PM (-1.3 ft) |
| Sat 24 | 4:50 AM (6.7 ft) · 9:57 PM (7.0 ft) | 12:41 AM (6.0 ft) · 1:02 PM (-1.1 ft) |
| Sun 25 | 5:05 AM (6.5 ft) · 10:58 PM (7.0 ft) | 1:37 AM (6.2 ft) · 1:44 PM (-0.8 ft) |
| Mon 26 | 11:53 PM (6.9 ft) | 2:29 PM (-0.4 ft) |
| Tue 27 | — | 3:16 PM (0.1 ft) |
| Wed 28 | 12:36 AM (6.9 ft) | 4:05 PM (0.6 ft) |
| Thu 29 | 1:07 AM (6.8 ft) | 4:54 PM (1.2 ft) |
| Fri 30 | 1:27 AM (6.7 ft) · 10:48 AM (4.2 ft) | 8:29 AM (4.0 ft) · 5:46 PM (1.8 ft) |
May 2027
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Sat 1 | 1:36 AM (6.7 ft) · 12:59 PM (4.3 ft) | 8:31 AM (3.2 ft) · 6:38 PM (2.5 ft) |
| Sun 2 | 1:41 AM (6.7 ft) · 2:43 PM (4.7 ft) | 8:42 AM (2.2 ft) · 7:31 PM (3.2 ft) |
| Mon 3 | 1:51 AM (6.7 ft) · 4:02 PM (5.3 ft) | 9:04 AM (1.2 ft) · 8:22 PM (3.9 ft) |
| Tue 4 | 2:08 AM (6.8 ft) · 5:08 PM (6.0 ft) | 9:32 AM (0.1 ft) · 9:12 PM (4.6 ft) |
| Wed 5 | 2:29 AM (7.0 ft) · 6:04 PM (6.6 ft) | 10:05 AM (-0.8 ft) · 10:03 PM (5.3 ft) |
| Thu 6 | 2:53 AM (7.1 ft) · 6:59 PM (7.1 ft) | 10:41 AM (-1.6 ft) · 10:53 PM (5.9 ft) |
| Fri 7 | 3:18 AM (7.2 ft) · 7:56 PM (7.5 ft) | 11:21 AM (-2.2 ft) · 11:44 PM (6.4 ft) |
| Sat 8 | 3:44 AM (7.3 ft) · 8:54 PM (7.7 ft) | 12:04 PM (-2.5 ft) |
| Sun 9 | 4:11 AM (7.2 ft) · 9:51 PM (7.8 ft) | 12:40 AM (6.7 ft) · 12:50 PM (-2.5 ft) |
| Mon 10 | 4:36 AM (7.0 ft) · 10:42 PM (7.8 ft) | 1:51 AM (6.8 ft) · 1:40 PM (-2.1 ft) |
| Tue 11 | 11:25 PM (7.7 ft) | 2:32 PM (-1.5 ft) |
| Wed 12 | 11:59 PM (7.6 ft) | 3:25 PM (-0.6 ft) |
| Thu 13 | — | 4:17 PM (0.4 ft) |
| Fri 14 | 12:25 AM (7.5 ft) · 10:58 AM (4.2 ft) | 7:23 AM (3.4 ft) · 5:11 PM (1.6 ft) |
| Sat 15 | 12:45 AM (7.4 ft) · 1:41 PM (4.3 ft) | 7:56 AM (2.1 ft) · 6:07 PM (2.8 ft) |
| Sun 16 | 1:02 AM (7.4 ft) · 3:21 PM (5.0 ft) | 8:30 AM (0.8 ft) · 7:05 PM (3.9 ft) |
| Mon 17 | 1:20 AM (7.4 ft) · 4:38 PM (5.8 ft) | 9:04 AM (-0.3 ft) · 8:03 PM (4.9 ft) |
| Tue 18 | 1:42 AM (7.5 ft) · 5:39 PM (6.4 ft) | 9:38 AM (-1.1 ft) · 9:01 PM (5.6 ft) |
| Wed 19 | 2:06 AM (7.4 ft) · 6:31 PM (6.9 ft) | 10:12 AM (-1.6 ft) · 9:57 PM (6.1 ft) |
| Thu 20 | 2:32 AM (7.3 ft) · 7:19 PM (7.3 ft) | 10:46 AM (-1.9 ft) · 10:52 PM (6.4 ft) |
| Fri 21 | 2:58 AM (7.2 ft) · 8:06 PM (7.4 ft) | 11:20 AM (-1.9 ft) · 11:46 PM (6.6 ft) |
